国都证券(870488)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-06-30 783000000.0000 -5.89 470000000.0000 5.38 471000000.0000 5.61 390000000.0000 -8.02
2024-12-31 1805000000.0000 30.70 1122000000.0000 52.03 1123000000.0000 52.17 928000000.0000 29.97
2023-03-31 421000000.0000 -- 270000000.0000 -- 270000000.0000 -- 237000000.0000 --
2023-12-31 1381000000.0000 47.23 738000000.0000 169.34 738000000.0000 168.36 714000000.0000 113.77
2023-06-30 832000000.0000 50.18 446000000.0000 103.65 446000000.0000 104.59 424000000.0000 97.21
2021-12-31 1826000000.0000 3.22 977000000.0000 -2.98 978000000.0000 -3.26 839000000.0000 -0.59
2022-06-30 554000000.0000 -33.65 219000000.0000 -53.89 218000000.0000 -54.30 215000000.0000 -47.17
2022-12-31 938000000.0000 -48.63 274000000.0000 -71.95 275000000.0000 -71.88 334000000.0000 -60.19
2021-06-30 835000000.0000 -5.01 475000000.0000 -10.88 477000000.0000 -11.01 407000000.0000 -0.97
2020-12-31 1769000000.0000 18.17 1007000000.0000 47.44 1011000000.0000 47.59 844000000.0000 56.30
2020-06-30 879000000.0000 -3.09 533000000.0000 -2.74 536000000.0000 -2.19 411000000.0000 -6.38
2019-06-30 907000000.0000 225.09 548000000.0000 2933.99 548000000.0000 2609.83 439000000.0000 1683.88
2019-12-31 1497000000.0000 168.76 683000000.0000 -388.19 685000000.0000 -395.26 540000000.0000 -450.65
2018-12-31 557000000.0000 -66.75 -237000000.0000 -125.76 -232000000.0000 -124.95 -154000000.0000 -120.81
2018-06-30 279000000.0000 -64.32 18062000.0000 -96.24 20222700.0000 -95.86 24609300.0000 -93.37
2017-12-31 1675000000.0000 7.03 920000000.0000 10.84 930000000.0000 10.58 740000000.0000 9.96
2017-06-30 782000000.0000 14.66 481000000.0000 19.35 488000000.0000 20.49 371000000.0000 13.80
2016-06-30 682000000.0000 -58.21 403000000.0000 -64.27 405000000.0000 -64.13 326000000.0000 -62.53
2016-12-31 1565000000.0000 -39.85 830000000.0000 -46.76 841000000.0000 -46.97 673000000.0000 -46.37
2015-12-31 2602000000.0000 88.82 1559000000.0000 116.53 1586000000.0000 125.60 1255000000.0000 126.53
2014-12-31 1378000000.0000 42.80 720000000.0000 45.75 703000000.0000 37.04 554000000.0000 42.05
2015-06-30 1632000000.0000 364.96 1128000000.0000 642.11 1129000000.0000 642.76 870000000.0000 663.16
2014-06-30 351000000.0000 -- 152000000.0000 -- 152000000.0000 -- 114000000.0000 --
2010-12-31 935000000.0000 -0.95 450000000.0000 18.73 481000000.0000 26.91 353000000.0000 26.52
2012-12-31 578000000.0000 -31.76 170000000.0000 -42.76 184000000.0000 -41.77 137000000.0000 -40.43
2011-12-31 847000000.0000 -9.41 297000000.0000 -34.00 316000000.0000 -34.30 230000000.0000 -34.84
2013-12-31 965000000.0000 66.96 494000000.0000 190.59 513000000.0000 178.80 390000000.0000 184.67
2009-12-31 944000000.0000 151.73 379000000.0000 949.19 379000000.0000 969.93 279000000.0000 1061.11
2007-12-31 2239000000.0000 308.58 1479000000.0000 380.19 1478000000.0000 381.43 1133000000.0000 327.55
2008-12-31 375000000.0000 -83.25 36123200.0000 -97.56 35422800.0000 -97.60 24028700.0000 -97.88
2006-12-31 548000000.0000 -- 308000000.0000 -- 307000000.0000 -- 265000000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-06 60.03 60.15 1.38 3.5700 -- -- 0.02
2024-12 62.16 62.22 3.10 8.4000 -- -- 0.05
2023-03 64.13 64.13 0.80 -- -- -- 0.01
2023-12 53.44 53.44 2.18 6.9100 -- -- 0.04
2023-06 53.61 53.61 1.25 4.1000 -- -- 0.02
2021-12 53.50 53.56 2.99 8.3500 -- -- 0.06
2022-06 39.53 39.35 0.57 2.1800 -- -- 0.01
2022-12 29.21 29.32 0.79 3.4700 -- -- 0.03
2021-06 56.89 57.13 1.40 3.9800 -- -- 0.02
2020-12 56.92 57.15 3.14 8.8400 -- -- 0.05
2020-06 60.64 60.98 1.90 4.4800 -- -- 0.03
2019-06 60.42 60.42 2.64 4.9300 -- -- 0.04
2019-12 45.62 45.76 2.35 6.0400 -- -- 0.05
2018-12 -42.55 -41.65 -1.28 -1.6900 -- -- 0.03
2018-06 6.45 7.25 0.11 0.2700 -- -- 0.02
2017-12 54.87 55.52 4.50 8.3400 -- -- 0.08
2017-06 61.51 62.40 2.29 4.2300 -- -- 0.04
2016-06 59.24 59.38 1.29 3.8300 -- -- 0.02
2016-12 53.04 53.74 2.49 7.8600 -- -- 0.05
2015-12 59.92 60.95 5.26 17.2800 -- -- 0.09
2014-12 52.32 51.02 3.72 8.4800 -- -- 0.07
2015-06 69.12 69.18 2.53 -- -- -- 0.04
2014-06 43.02 43.30 -- -- -- -- --
2010-12 48.24 51.44 2.98 -- -- -- 0.06
2012-12 29.24 31.83 1.80 -- -- -- 0.06
2011-12 35.06 37.31 2.84 -- -- -- 0.08
2013-12 51.19 53.16 4.90 -- -- -- 0.09
2009-12 40.04 40.15 2.23 -- -- -- 0.06
2007-12 66.06 66.01 9.52 -- -- -- 0.14
2008-12 9.60 9.45 0.22 -- -- -- 0.02
2006-12 56.02 56.02 6.61 -- -- -- 0.12

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-06 67.93 32.07 -- --
2024-12 68.45 31.55 -- --
2023-03 68.68 31.32 -- --
2023-12 67.93 32.07 -- --
2023-06 70.36 29.64 -- --
2021-12 68.22 31.78 -- --
2022-06 73.13 26.87 -- --
2022-12 70.29 29.71 -- --
2021-06 70.76 29.24 -- --
2020-12 69.36 30.64 -- --
2020-06 66.39 33.61 -- --
2019-06 56.17 43.83 -- --
2019-12 68.51 31.49 -- --
2018-12 51.70 48.29 -- --
2018-06 51.33 48.67 -- --
2017-12 55.81 44.19 -- --
2017-06 58.89 41.11 -- --
2016-06 73.25 26.75 -- --
2016-12 73.95 26.06 -- --
2015-12 70.34 29.66 -- --
2014-12 63.42 36.58 -- --
2015-06 83.30 16.70 -- --
2014-06 -- -- -- --
2010-12 62.02 37.98 -- --
2012-12 41.96 58.04 -- --
2011-12 44.59 55.41 -- --
2013-12 41.47 58.52 -- --
2009-12 64.58 35.42 -- --
2007-12 84.73 15.27 -- --
2008-12 62.36 37.64 -- --
2006-12 73.81 26.19 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-06 313000000.0000 -- 309000000.0000 --
2024-12 683000000.0000 -- 675000000.0000 --
2023-03 151000000.0000 -- 150000000.0000 --
2023-12 643000000.0000 -- 641000000.0000 --
2023-06 386000000.0000 -- 385000000.0000 --
2021-12 849000000.0000 -- 835000000.0000 --
2022-06 335000000.0000 -- 334000000.0000 --
2022-12 664000000.0000 -- 661000000.0000 --
2021-06 360000000.0000 -- 352000000.0000 --
2020-12 762000000.0000 -- 745000000.0000 --
2020-06 346000000.0000 -- 339000000.0000 --
2019-06 359000000.0000 -- 345000000.0000 --
2019-12 814000000.0000 -- 791000000.0000 --
2018-12 794000000.0000 -- 544000000.0000 --
2018-06 261000000.0000 -- 250000000.0000 --
2017-12 756000000.0000 -- 721000000.0000 --
2017-06 301000000.0000 -- 300000000.0000 --
2016-06 278000000.0000 -- 259000000.0000 --
2016-12 735000000.0000 -- 706000000.0000 --
2015-12 1043000000.0000 -- 852000000.0000 --
2014-12 657000000.0000 -- 575000000.0000 --
2015-06 504000000.0000 -- 400000000.0000 --
2014-06 200000000.0000 -- 183000000.0000 --
2010-12 484000000.0000 -- 441000000.0000 3247500.0000
2012-12 409000000.0000 -- 390000000.0000 --
2011-12 550000000.0000 -- 509000000.0000 843300.0000
2013-12 471000000.0000 -- 427000000.0000 --
2009-12 566000000.0000 -- 517000000.0000 190400.0000
2007-12 760000000.0000 -- 654000000.0000 --
2008-12 339000000.0000 -- 311000000.0000 1651200.0000
2006-12 241000000.0000 -- 214000000.0000 --