国都证券(870488)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
2006 | 548000000.0000 | 308000000.0000 | 307000000.0000 | 265000000.0000 | 4647000000.0000 | 3430000000.0000 | 1217000000.0000 |
2007 | 2239000000.0000 | 1479000000.0000 | 1478000000.0000 | 1133000000.0000 | 15518000000.0000 | 13148000000.0000 | 2370000000.0000 |
2008 | 375000000.0000 | 36123200.0000 | 35422800.0000 | 24028700.0000 | 15865000000.0000 | 9894000000.0000 | 5972000000.0000 |
2009 | 944000000.0000 | 379000000.0000 | 379000000.0000 | 279000000.0000 | 17031000000.0000 | 10999000000.0000 | 6032000000.0000 |
2010 | 935000000.0000 | 450000000.0000 | 481000000.0000 | 353000000.0000 | 16139000000.0000 | 10009000000.0000 | 6129000000.0000 |
2011 | 847000000.0000 | 297000000.0000 | 316000000.0000 | 230000000.0000 | 11127000000.0000 | 4962000000.0000 | 6165000000.0000 |
2012 | 578000000.0000 | 170000000.0000 | 184000000.0000 | 137000000.0000 | 10218000000.0000 | 4287000000.0000 | 5931000000.0000 |
2013 | 965000000.0000 | 494000000.0000 | 513000000.0000 | 390000000.0000 | 10473000000.0000 | 4343000000.0000 | 6129000000.0000 |
2014 | 1378000000.0000 | 720000000.0000 | 703000000.0000 | 554000000.0000 | 18916000000.0000 | 11997000000.0000 | 6919000000.0000 |
2015 | 2602000000.0000 | 1559000000.0000 | 1586000000.0000 | 1255000000.0000 | 30172000000.0000 | 21223000000.0000 | 8948000000.0000 |
2016 | 1565000000.0000 | 830000000.0000 | 841000000.0000 | 673000000.0000 | 33753000000.0000 | 24959000000.0000 | 8795000000.0000 |
2017 | 1675000000.0000 | 920000000.0000 | 930000000.0000 | 740000000.0000 | 20676000000.0000 | 11539000000.0000 | 9137000000.0000 |
2018 | 557000000.0000 | -237000000.0000 | -232000000.0000 | -154000000.0000 | 18149000000.0000 | 9383000000.0000 | 8765000000.0000 |
2019 | 1497000000.0000 | 683000000.0000 | 685000000.0000 | 540000000.0000 | 29208000000.0000 | 20010000000.0000 | 9198000000.0000 |
2020 | 1769000000.0000 | 1007000000.0000 | 1011000000.0000 | 844000000.0000 | 32227000000.0000 | 22353000000.0000 | 9874000000.0000 |
2021 | 1826000000.0000 | 977000000.0000 | 978000000.0000 | 839000000.0000 | 32695000000.0000 | 22306000000.0000 | 10389000000.0000 |
2022 | 938000000.0000 | 274000000.0000 | 275000000.0000 | 334000000.0000 | 34904000000.0000 | 24534000000.0000 | 10370000000.0000 |
2023 | 1381000000.0000 | 738000000.0000 | 738000000.0000 | 714000000.0000 | 33879000000.0000 | 23014000000.0000 | 10865000000.0000 |
2024 | 1805000000.0000 | 1122000000.0000 | 1123000000.0000 | 928000000.0000 | 36270000000.0000 | 24828000000.0000 | 11443000000.0000 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2006 | 56.02 | 56.02 | 6.61 | -- | -- | -- | 0.12 |
2007 | 66.06 | 66.01 | 9.52 | -- | -- | -- | 0.14 |
2008 | 9.60 | 9.45 | 0.22 | -- | -- | -- | 0.02 |
2009 | 40.04 | 40.15 | 2.23 | -- | -- | -- | 0.06 |
2010 | 48.24 | 51.44 | 2.98 | -- | -- | -- | 0.06 |
2011 | 35.06 | 37.31 | 2.84 | -- | -- | -- | 0.08 |
2012 | 29.24 | 31.83 | 1.80 | -- | -- | -- | 0.06 |
2013 | 51.19 | 53.16 | 4.90 | -- | -- | -- | 0.09 |
2014 | 52.32 | 51.02 | 3.72 | 8.4800 | -- | -- | 0.07 |
2015 | 59.92 | 60.95 | 5.26 | 17.2800 | -- | -- | 0.09 |
2016 | 53.04 | 53.74 | 2.49 | 7.8600 | -- | -- | 0.05 |
2017 | 54.87 | 55.52 | 4.50 | 8.3400 | -- | -- | 0.08 |
2018 | -42.55 | -41.65 | -1.28 | -1.6900 | -- | -- | 0.03 |
2019 | 45.62 | 45.76 | 2.35 | 6.0400 | -- | -- | 0.05 |
2020 | 56.92 | 57.15 | 3.14 | 8.8400 | -- | -- | 0.05 |
2021 | 53.50 | 53.56 | 2.99 | 8.3500 | -- | -- | 0.06 |
2022 | 29.21 | 29.32 | 0.79 | 3.4700 | -- | -- | 0.03 |
2023 | 53.44 | 53.44 | 2.18 | 6.9100 | -- | -- | 0.04 |
2024 | 62.16 | 62.22 | 3.10 | 8.4000 | -- | -- | 0.05 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2006 | 73.81 | 26.19 | -- | -- |
2007 | 84.73 | 15.27 | -- | -- |
2008 | 62.36 | 37.64 | -- | -- |
2009 | 64.58 | 35.42 | -- | -- |
2010 | 62.02 | 37.98 | -- | -- |
2011 | 44.59 | 55.41 | -- | -- |
2012 | 41.96 | 58.04 | -- | -- |
2013 | 41.47 | 58.52 | -- | -- |
2014 | 63.42 | 36.58 | -- | -- |
2015 | 70.34 | 29.66 | -- | -- |
2016 | 73.95 | 26.06 | -- | -- |
2017 | 55.81 | 44.19 | -- | -- |
2018 | 51.70 | 48.29 | -- | -- |
2019 | 68.51 | 31.49 | -- | -- |
2020 | 69.36 | 30.64 | -- | -- |
2021 | 68.22 | 31.78 | -- | -- |
2022 | 70.29 | 29.71 | -- | -- |
2023 | 67.93 | 32.07 | -- | -- |
2024 | 68.45 | 31.55 | -- | -- |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
2006 | 241000000.0000 | -- | 214000000.0000 | -- |
2007 | 760000000.0000 | -- | 654000000.0000 | -- |
2008 | 339000000.0000 | -- | 311000000.0000 | 1651200.0000 |
2009 | 566000000.0000 | -- | 517000000.0000 | 190400.0000 |
2010 | 484000000.0000 | -- | 441000000.0000 | 3247500.0000 |
2011 | 550000000.0000 | -- | 509000000.0000 | 843300.0000 |
2012 | 409000000.0000 | -- | 390000000.0000 | -- |
2013 | 471000000.0000 | -- | 427000000.0000 | -- |
2014 | 657000000.0000 | -- | 575000000.0000 | -- |
2015 | 1043000000.0000 | -- | 852000000.0000 | -- |
2016 | 735000000.0000 | -- | 706000000.0000 | -- |
2017 | 756000000.0000 | -- | 721000000.0000 | -- |
2018 | 794000000.0000 | -- | 544000000.0000 | -- |
2019 | 814000000.0000 | -- | 791000000.0000 | -- |
2020 | 762000000.0000 | -- | 745000000.0000 | -- |
2021 | 849000000.0000 | -- | 835000000.0000 | -- |
2022 | 664000000.0000 | -- | 661000000.0000 | -- |
2023 | 643000000.0000 | -- | 641000000.0000 | -- |
2024 | 683000000.0000 | -- | 675000000.0000 | -- |