绿和科技(838618)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2014 10348200.0000 432700.0000 799100.0000 799100.0000 11132400.0000 1199600.0000 9932700.0000
2015 15723600.0000 1044200.0000 1087300.0000 1087300.0000 13923200.0000 2903200.0000 11020000.0000
2016 17439900.0000 164500.0000 1201700.0000 1201700.0000 14766700.0000 2545000.0000 12221700.0000
2017 12103400.0000 -287700.0000 -287400.0000 -287400.0000 20126700.0000 1692400.0000 18434300.0000
2018 3319900.0000 -4231600.0000 -4230500.0000 -4230500.0000 20875700.0000 6522500.0000 14353200.0000
2019 3356000.0000 -3176700.0000 -3176700.0000 -3176700.0000 20066900.0000 8723800.0000 11343100.0000
2020 969500.0000 -6011800.0000 -6009000.0000 -6009000.0000 11180500.0000 5846300.0000 5334100.0000
2021 3690500.0000 -337400.0000 -337400.0000 -337400.0000 6140300.0000 1143600.0000 4996700.0000
2022 4592400.0000 -740500.0000 -740500.0000 -740500.0000 6321000.0000 2064800.0000 4256200.0000
2023 3286700.0000 -1881300.0000 -1881300.0000 -1881300.0000 3175000.0000 800100.0000 2374900.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2014 4.18 7.72 7.18 8.3800 39.4800 9.85 0.93
2015 6.64 6.92 7.81 10.3800 49.4100 16.57 1.13
2016 0.89 6.89 8.14 10.3400 27.7100 11.26 1.18
2017 -2.71 -2.37 -1.43 -1.8100 17.7300 4.99 0.60
2018 -135.96 -127.43 -20.27 -23.7800 12.4600 1.62 0.16
2019 -98.49 -94.66 -15.83 -24.5700 151.8800 2.49 0.17
2020 -626.87 -619.80 -53.75 -72.0600 -- -- 0.09
2021 -30.42 -9.14 -5.49 -6.5300 -- -- 0.60
2022 -16.12 -16.12 -11.71 -16.0100 -- -- 0.73
2023 -46.23 -57.24 -59.25 -56.7400 -- -- 1.04

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2014 10.78 89.22 12.4400 11.8900
2015 20.85 79.15 2.3600 1.3700
2016 17.23 82.77 7.0300 4.7700
2017 8.41 91.59 10.6000 8.2400
2018 31.24 68.76 1.4800 0.3100
2019 43.47 56.53 1.8700 1.2300
2020 52.29 47.71 0.2700 0.2500
2021 18.62 81.38 0.1700 0.0400
2022 32.67 67.33 0.3000 0.0100
2023 25.20 74.80 3.8700 3.4500

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2014 9915600.0000 781000.0000 1370600.0000 -4300.0000
2015 14679400.0000 856200.0000 2537100.0000 -5800.0000
2016 17284300.0000 830500.0000 3558300.0000 124300.0000
2017 12430800.0000 419400.0000 2309900.0000 134500.0000
2018 7833700.0000 815000.0000 3491900.0000 102500.0000
2019 6661200.0000 150700.0000 1565100.0000 455600.0000
2020 7047000.0000 49100.0000 1547300.0000 353700.0000
2021 4813100.0000 57400.0000 957000.0000 40700.0000
2022 5332900.0000 63500.0000 751300.0000 1500.0000
2023 4806100.0000 22800.0000 1126400.0000 1500.0000