明辉股份(837510)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
2024-12-31 | 600000000.0000 | 4.35 | 48678800.0000 | 24.32 | 37411200.0000 | 6.64 | 37919000.0000 | 0.69 |
2023-12-31 | 575000000.0000 | 8.70 | 39157300.0000 | -17.32 | 35080400.0000 | -18.86 | 37660900.0000 | -12.73 |
2023-06-30 | 327000000.0000 | 36.82 | 14201300.0000 | 66.66 | 14561800.0000 | 45.65 | 15703000.0000 | 28.35 |
2024-06-30 | 349000000.0000 | 6.73 | 17463100.0000 | 22.97 | 17116200.0000 | 17.54 | 17160200.0000 | 9.28 |
2022-12-31 | 529000000.0000 | 3.32 | 47357900.0000 | 19.84 | 43234000.0000 | 9.13 | 43153400.0000 | 6.92 |
2021-12-31 | 512000000.0000 | 22.49 | 39517200.0000 | 0.72 | 39617600.0000 | 2.03 | 40360300.0000 | 6.50 |
2022-06-30 | 239000000.0000 | 17.16 | 8521000.0000 | -27.67 | 9997600.0000 | -15.27 | 12234200.0000 | 6.78 |
2020-12-31 | 418000000.0000 | 7.46 | 39234100.0000 | 11.73 | 38830000.0000 | 10.71 | 37896800.0000 | 7.07 |
2021-06-30 | 204000000.0000 | 39.73 | 11780800.0000 | 40.70 | 11799400.0000 | 41.81 | 11457400.0000 | 37.70 |
2020-06-30 | 146000000.0000 | 17.74 | 8372800.0000 | -22.93 | 8320300.0000 | -24.33 | 8320300.0000 | -24.14 |
2019-06-30 | 124000000.0000 | 1.64 | 10864200.0000 | 17.68 | 10995100.0000 | 10.36 | 10967500.0000 | 10.11 |
2019-12-31 | 389000000.0000 | 30.98 | 35113900.0000 | 68.14 | 35073400.0000 | 68.31 | 35394500.0000 | 65.66 |
2018-12-31 | 297000000.0000 | 51.53 | 20884200.0000 | 31.18 | 20839100.0000 | 30.66 | 21365900.0000 | 33.45 |
2017-12-31 | 196000000.0000 | 36.11 | 15919800.0000 | 75.77 | 15948500.0000 | 54.01 | 16010100.0000 | 50.35 |
2018-06-30 | 122000000.0000 | 38.02 | 9232200.0000 | 17.55 | 9962700.0000 | 23.88 | 9960800.0000 | 24.12 |
2016-06-30 | 80804800.0000 | 49.09 | 6157800.0000 | -12.00 | 7379400.0000 | 4.12 | 7378400.0000 | 4.14 |
2017-06-30 | 88395900.0000 | 9.39 | 7853600.0000 | 27.54 | 8041900.0000 | 8.98 | 8025300.0000 | 8.77 |
2016-12-31 | 144000000.0000 | 39.81 | 9057200.0000 | -11.90 | 10355800.0000 | -2.15 | 10648900.0000 | -0.36 |
2015-12-31 | 103000000.0000 | 103.05 | 10280700.0000 | 90.42 | 10582900.0000 | 95.65 | 10687700.0000 | 96.41 |
2015-09-30 | 67688700.0000 | -- | 7759900.0000 | -- | 7756300.0000 | -- | 7836400.0000 | -- |
2013-12-31 | 25888500.0000 | -- | 245100.0000 | -- | 3602600.0000 | -- | 2779500.0000 | -- |
2014-12-31 | 50726800.0000 | 95.94 | 5399000.0000 | 2102.77 | 5409000.0000 | 50.14 | 5441400.0000 | 95.77 |
2015-06-30 | 54200000.0000 | -- | 6997200.0000 | -- | 7087600.0000 | -- | 7084900.0000 | -- |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2024-12 | 8.00 | 6.24 | 4.18 | 7.4700 | 25.8000 | 3.82 | 0.67 |
2023-12 | 6.78 | 6.10 | 5.00 | 8.7800 | 19.4700 | 4.38 | 0.82 |
2023-06 | 4.28 | 4.45 | 2.37 | 3.7900 | 9.5400 | 5.67 | 0.53 |
2024-06 | 4.30 | 4.90 | 2.10 | 3.8100 | 14.3300 | 4.58 | 0.43 |
2022-12 | 8.70 | 8.17 | 7.58 | 12.6100 | 14.5400 | 5.08 | 0.93 |
2021-12 | 7.62 | 7.74 | 9.11 | 13.5700 | 16.6300 | 6.29 | 1.18 |
2022-06 | 3.77 | 4.18 | 1.90 | 3.6600 | 4.3000 | 4.35 | 0.45 |
2020-12 | 9.09 | 9.29 | 10.16 | 16.3500 | 21.3700 | 8.01 | 1.09 |
2021-06 | 5.88 | 5.78 | 3.03 | 4.0600 | 4.5600 | 6.25 | 0.52 |
2020-06 | 5.48 | 5.70 | 2.43 | 3.8400 | 5.3100 | 6.13 | 0.43 |
2019-06 | 8.87 | 8.87 | 5.64 | 9.1000 | 7.1100 | 9.71 | 0.64 |
2019-12 | 8.48 | 9.02 | 12.14 | 24.2900 | 30.8600 | 10.63 | 1.35 |
2018-12 | 6.73 | 7.02 | 11.20 | 23.0900 | 23.2600 | 10.08 | 1.60 |
2017-12 | 8.16 | 8.14 | 11.64 | 24.4900 | 23.6500 | 6.75 | 1.43 |
2018-06 | 7.38 | 8.17 | 6.78 | 11.8900 | 5.0400 | -- | 0.83 |
2016-06 | 7.42 | 9.13 | 9.37 | 13.3900 | 15.5900 | 8.31 | 1.03 |
2017-06 | 8.85 | 9.10 | 6.76 | 12.2300 | 9.1900 | 5.46 | 0.74 |
2016-12 | 6.25 | 7.19 | 10.55 | 19.0200 | 24.9500 | 6.85 | 1.47 |
2015-12 | 10.43 | 10.27 | 13.66 | 40.1100 | 24.0900 | 12.99 | 1.33 |
2015-09 | 11.46 | 11.46 | 10.82 | 31.7200 | 13.3800 | 16.01 | 0.94 |
2013-12 | 0.95 | 13.92 | 8.88 | 23.6100 | 1437.2800 | 10.77 | 0.64 |
2014-12 | 10.64 | 10.66 | 7.89 | 29.6500 | 38.6200 | 20.59 | 0.74 |
2015-06 | 13.25 | 13.08 | -- | 25.4400 | -- | -- | -- |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2024-12 | 46.53 | 53.47 | 1.2600 | 0.9700 |
2023-12 | 37.09 | 62.91 | 1.7100 | 1.2900 |
2023-06 | 31.06 | 68.94 | 1.6700 | 1.2200 |
2024-06 | 43.61 | 56.39 | 1.8400 | 1.4700 |
2022-12 | 29.30 | 70.70 | 1.7800 | 1.2700 |
2021-12 | 27.13 | 72.87 | 2.2100 | 1.5700 |
2022-06 | 37.19 | 62.81 | 1.7800 | 1.2500 |
2020-12 | 27.75 | 72.25 | 2.0300 | 1.5000 |
2021-06 | 26.99 | 73.01 | 2.2100 | 1.4200 |
2020-06 | 35.38 | 64.62 | 1.4300 | 0.9500 |
2019-06 | 34.96 | 65.13 | 1.2600 | 0.8900 |
2019-12 | 27.09 | 73.01 | 1.5400 | 1.1700 |
2018-12 | 37.84 | 61.83 | 1.5400 | 0.9100 |
2017-12 | 42.60 | 57.52 | 1.6300 | 1.2700 |
2018-06 | 28.29 | 71.43 | 2.5700 | 1.4800 |
2016-06 | 26.45 | 73.55 | 2.4700 | 1.8400 |
2017-06 | 41.15 | 58.86 | 1.7800 | 1.1900 |
2016-12 | 35.90 | 64.10 | 1.9400 | 1.4800 |
2015-12 | 34.63 | 65.37 | 1.8900 | 1.1600 |
2015-09 | 57.04 | 42.96 | 1.0900 | 0.5600 |
2013-12 | 53.94 | 46.06 | 1.4900 | 1.2500 |
2014-12 | 64.80 | 35.20 | 0.9600 | 0.9000 |
2015-06 | -- | -- | -- | -- |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
2024-12 | 552000000.0000 | 21887900.0000 | 36154200.0000 | 5041800.0000 |
2023-12 | 536000000.0000 | 14372900.0000 | 29424000.0000 | 4978700.0000 |
2023-06 | 313000000.0000 | 11595900.0000 | 14513200.0000 | 2096500.0000 |
2024-06 | 334000000.0000 | 17096200.0000 | 16163400.0000 | 6433100.0000 |
2022-12 | 483000000.0000 | 14448100.0000 | 33009200.0000 | 6071900.0000 |
2021-12 | 473000000.0000 | 12247800.0000 | 23105200.0000 | 4252000.0000 |
2022-06 | 230000000.0000 | 12439800.0000 | 11855000.0000 | 2787900.0000 |
2020-12 | 380000000.0000 | 10823900.0000 | 28299800.0000 | 3003600.0000 |
2021-06 | 192000000.0000 | 4787900.0000 | 12779500.0000 | 1921600.0000 |
2020-06 | 138000000.0000 | 4551300.0000 | 11402200.0000 | 1400600.0000 |
2019-06 | 113000000.0000 | 2947000.0000 | 6856400.0000 | 1446100.0000 |
2019-12 | 356000000.0000 | 8781500.0000 | 25563100.0000 | 3077500.0000 |
2018-12 | 277000000.0000 | 8228500.0000 | 24800500.0000 | 2751100.0000 |
2017-12 | 180000000.0000 | 5910800.0000 | 18868800.0000 | 1629300.0000 |
2018-06 | 113000000.0000 | 1181300.0000 | 13537200.0000 | 58100.0000 |
2016-06 | 74809200.0000 | 1103600.0000 | 4662500.0000 | 572100.0000 |
2017-06 | 80571800.0000 | 2276300.0000 | 8173500.0000 | 610100.0000 |
2016-12 | 135000000.0000 | 3173200.0000 | 12789400.0000 | 1066900.0000 |
2015-12 | 92261300.0000 | 1926500.0000 | 5271000.0000 | 1366000.0000 |
2015-09 | 59928700.0000 | 741000.0000 | 3308500.0000 | 1062500.0000 |
2013-12 | 25643400.0000 | 616800.0000 | 1526600.0000 | 1459500.0000 |
2014-12 | 45327800.0000 | 658800.0000 | 2669300.0000 | 1655500.0000 |
2015-06 | 47017300.0000 | 503400.0000 | 1629500.0000 | 710200.0000 |