孙桥溢佳(837378)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-06-30 69117800.0000 -50.63 -15472200.0000 -396.23 -15524800.0000 -426.70 -14752700.0000 -463.24
2023-12-31 234000000.0000 11.43 9400900.0000 -62.34 7990200.0000 -67.61 7870900.0000 -60.67
2024-12-31 111000000.0000 -52.56 -38228600.0000 -506.65 -38089300.0000 -576.70 -28334200.0000 -459.99
2022-12-31 210000000.0000 41.89 24964100.0000 106.43 24666200.0000 106.14 20013600.0000 79.37
2023-06-30 140000000.0000 30.84 5223000.0000 -38.90 4752000.0000 -43.68 4061400.0000 -36.60
2021-12-31 148000000.0000 -8.64 12093200.0000 -33.55 11965500.0000 -23.82 11157900.0000 -6.31
2021-09-30 119000000.0000 45.09 10258200.0000 -17.39 10210400.0000 -13.92 8768500.0000 -8.59
2022-06-30 107000000.0000 13.92 8548300.0000 7.08 8437900.0000 6.05 6405800.0000 -9.34
2021-06-30 93922000.0000 46.06 7982800.0000 -20.58 7956500.0000 -14.85 7065400.0000 -8.94
2020-09-30 82020300.0000 -- 12417200.0000 -- 11862100.0000 -- 9592200.0000 --
2020-12-31 162000000.0000 20.00 18198400.0000 140.91 15706600.0000 111.20 11909000.0000 50.83
2019-12-31 135000000.0000 -17.18 7554000.0000 4.19 7437000.0000 -8.92 7895400.0000 10.83
2020-06-30 64304700.0000 29.77 10051400.0000 1498.51 9344300.0000 1064.69 7759200.0000 1485.45
2018-06-30 47858400.0000 -4.79 1419200.0000 220.72 1498700.0000 33.56 1214200.0000 62.22
2019-06-30 49552200.0000 3.54 628800.0000 -55.69 802300.0000 -46.47 489400.0000 -59.69
2018-12-31 163000000.0000 -4.12 7250200.0000 286.43 8165000.0000 236.33 7124100.0000 162.76
2017-06-30 50263900.0000 -46.69 442500.0000 -71.21 1122100.0000 -52.35 748500.0000 -66.89
2017-12-31 170000000.0000 4.29 1876200.0000 -399.38 2427700.0000 983.31 2711300.0000 360.17
2016-12-31 163000000.0000 27.34 -626700.0000 -114.42 224100.0000 -96.68 589200.0000 -90.32
2015-12-31 128000000.0000 15.32 4346400.0000 -62.84 6754400.0000 -46.24 6087400.0000 -45.70
2016-06-30 94292800.0000 230.30 1537200.0000 -745.61 2355100.0000 56.02 2260600.0000 56.71
2014-12-31 111000000.0000 26.69 11695400.0000 -869.84 12564600.0000 485.11 11210600.0000 399.92
2015-06-30 28547800.0000 -- -238100.0000 -∞ 1509500.0000 -- 1442500.0000 --
2015-09-30 39498800.0000 -- -3539100.0000 -∞ -1488900.0000 -∞ -2037100.0000 -∞
2013-12-31 87616300.0000 -- -1519200.0000 -∞ 2147400.0000 -- 2242500.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-06 -25.70 -22.46 -3.87 -12.2900 1.5000 1.56 0.17
2023-12 2.56 3.41 2.23 4.8500 3.6300 2.63 0.65
2024-12 -36.94 -34.31 -9.27 -23.6200 3.0600 1.43 0.27
2022-12 10.95 11.75 6.80 18.0300 3.8200 2.70 0.58
2023-06 1.43 3.39 1.22 2.7900 2.1000 3.34 0.36
2021-12 4.73 8.08 4.82 11.7600 3.7800 2.13 0.60
2021-09 5.04 8.58 3.97 -- 2.6300 2.08 0.46
2022-06 7.85 7.89 2.50 6.2800 2.2200 3.25 0.32
2021-06 5.02 8.47 3.06 7.3700 1.9100 2.80 0.36
2020-09 12.83 14.46 -- -- -- -- --
2020-12 9.88 9.70 7.14 15.4000 4.5900 2.02 0.74
2019-12 2.22 5.51 4.09 11.4900 3.0200 1.42 0.74
2020-06 13.33 14.53 4.63 9.2600 2.9200 1.60 0.32
2018-06 2.73 3.13 0.87 1.9500 0.9400 -- 0.28
2019-06 0.99 1.62 0.43 0.4900 0.8100 1.20 0.26
2018-12 4.29 5.01 3.82 10.9400 2.9600 1.80 0.76
2017-06 0.88 2.23 0.69 1.2600 0.8600 1.07 0.31
2017-12 0.59 1.43 1.28 4.5000 2.8600 2.02 0.90
2016-12 -0.61 0.14 0.14 1.0100 2.2500 2.25 0.99
2015-12 3.91 5.28 4.79 11.0300 1.7800 2.25 0.91
2016-06 1.63 2.50 1.44 3.8100 1.1500 2.80 0.57
2014-12 10.77 11.32 9.67 24.0800 1.2900 2.13 0.85
2015-06 -0.83 5.29 -- 2.7300 -- -- --
2015-09 -8.98 -3.77 -1.04 -3.8100 0.5000 1.06 0.28
2013-12 -1.73 2.45 1.53 5.6300 1.0600 1.62 0.63

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-06 70.07 29.68 1.4600 1.0400
2023-12 62.57 37.43 1.6800 1.3500
2024-12 76.64 23.30 1.1400 0.8400
2022-12 63.09 36.64 1.4000 1.0200
2023-06 64.62 35.38 1.3600 1.0600
2021-12 54.44 45.56 1.6600 1.4000
2021-09 56.42 43.58 1.5700 1.2200
2022-06 64.69 35.01 1.3500 0.9900
2021-06 57.69 42.31 1.5600 1.1100
2020-09 -- -- -- --
2020-12 50.00 50.45 1.6500 1.2200
2019-12 53.67 46.53 1.5000 1.2700
2020-06 48.21 51.49 1.8000 1.6200
2018-06 63.58 36.28 1.4300 0.9800
2019-06 57.98 41.95 1.3300 0.9200
2018-12 68.22 32.09 1.3600 0.8700
2017-06 63.58 36.78 1.4900 1.0800
2017-12 67.72 32.57 1.4000 0.8500
2016-12 64.24 35.66 1.4800 0.8800
2015-12 58.40 41.31 1.6700 0.9200
2016-06 62.80 36.90 1.5600 0.7700
2014-12 59.72 40.12 1.6400 0.9000
2015-06 -- -- -- --
2015-09 61.61 38.29 1.5900 0.8300
2013-12 70.53 29.25 1.3900 0.6900

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-06 86883000.0000 2459100.0000 9871900.0000 3016200.0000
2023-12 228000000.0000 4955100.0000 16832900.0000 4332400.0000
2024-12 152000000.0000 3826100.0000 17943100.0000 7472200.0000
2022-12 187000000.0000 4324800.0000 14167000.0000 3527200.0000
2023-06 138000000.0000 2130000.0000 7769300.0000 1498400.0000
2021-12 141000000.0000 4866900.0000 15197500.0000 3152900.0000
2021-09 113000000.0000 3208500.0000 10162900.0000 1919100.0000
2022-06 98598800.0000 2458000.0000 6827700.0000 1665300.0000
2021-06 89208500.0000 2013000.0000 6722700.0000 1899900.0000
2020-09 71494700.0000 4084500.0000 9042000.0000 565300.0000
2020-12 146000000.0000 5966000.0000 13054500.0000 2628400.0000
2019-12 132000000.0000 3808300.0000 10550200.0000 2605000.0000
2020-06 55735400.0000 2390000.0000 6189300.0000 1412300.0000
2018-06 46551700.0000 2462500.0000 5664800.0000 648600.0000
2019-06 49060200.0000 2181400.0000 4996400.0000 1067100.0000
2018-12 156000000.0000 5580100.0000 11623700.0000 1326800.0000
2017-06 49821300.0000 982600.0000 4851700.0000 799400.0000
2017-12 169000000.0000 4541500.0000 9991800.0000 1253200.0000
2016-12 164000000.0000 4106400.0000 17648900.0000 1258300.0000
2015-12 123000000.0000 1965800.0000 14151200.0000 923600.0000
2016-06 92755500.0000 1011200.0000 8763800.0000 681300.0000
2014-12 99042900.0000 1335200.0000 14516300.0000 990900.0000
2015-06 28785700.0000 526500.0000 5316000.0000 190900.0000
2015-09 43046100.0000 776700.0000 12345400.0000 454800.0000
2013-12 89135600.0000 735000.0000 14784300.0000 955100.0000