中源股份(836129)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 712000000.0000 -33.71 -3841800.0000 -348.00 -3836600.0000 -327.57 -4529200.0000 -354.85
2024-06-30 545000000.0000 16.95 2043300.0000 32.91 2043300.0000 5.34 1794200.0000 12.07
2023-12-31 1074000000.0000 36.47 1549100.0000 -259.49 1685900.0000 -1794.37 1777200.0000 -1698.20
2023-06-30 466000000.0000 86.40 1537300.0000 -61.81 1939700.0000 -51.88 1600900.0000 -58.20
2022-03-31 126000000.0000 31.19 1787900.0000 0.73 1787900.0000 0.73 1519700.0000 0.73
2022-06-30 250000000.0000 26.26 4025900.0000 -10.25 4031100.0000 -11.49 3829900.0000 1.74
2022-12-31 787000000.0000 15.23 -971300.0000 -108.35 -99500.0000 -100.93 -111200.0000 -101.23
2021-06-30 198000000.0000 72.17 4485800.0000 25.89 4554500.0000 22.62 3764500.0000 46.55
2021-03-31 96045100.0000 18.76 1774900.0000 -49.52 1774900.0000 -49.52 1508700.0000 -42.79
2021-12-31 683000000.0000 81.17 11627900.0000 104.95 10740200.0000 69.85 9072600.0000 112.94
2020-12-31 377000000.0000 16.00 5673600.0000 -80.50 6323500.0000 -78.77 4260600.0000 -82.05
2020-09-30 174000000.0000 -7.94 8257500.0000 -14.38 8583800.0000 -12.80 7433200.0000 -5.25
2020-06-30 115000000.0000 -23.84 3563300.0000 -62.20 3714300.0000 -61.42 2568700.0000 -66.53
2019-09-30 189000000.0000 -42.20 9643800.0000 -58.13 9843800.0000 -57.53 7845100.0000 -60.24
2020-03-31 80870400.0000 66.39 3516000.0000 113.32 3516000.0000 113.32 2637000.0000 88.22
2019-12-31 325000000.0000 -31.58 29101600.0000 111.51 29783800.0000 109.69 23739100.0000 96.83
2019-03-31 48603400.0000 -45.81 1648200.0000 -86.85 1648200.0000 -87.00 1401000.0000 -87.00
2019-06-30 151000000.0000 -17.49 9426400.0000 -57.31 9626400.0000 -56.69 7674500.0000 -59.27
2018-12-31 475000000.0000 -9.70 13758800.0000 -51.50 14203900.0000 -53.17 12060600.0000 -53.16
2018-09-30 327000000.0000 -15.06 23031300.0000 -18.58 23178700.0000 -23.37 19731700.0000 -23.26
2017-12-31 526000000.0000 19.27 28369400.0000 -1.33 30330200.0000 5.53 25749800.0000 5.53
2018-06-30 183000000.0000 -32.22 22081300.0000 -9.00 22228700.0000 -11.84 18843600.0000 -12.15
2018-03-31 89687900.0000 -26.49 12531500.0000 6.68 12680000.0000 0.26 10778000.0000 0.26
2017-06-30 270000000.0000 25.58 24264800.0000 41.79 25214800.0000 47.34 21450200.0000 45.65
2017-03-31 122000000.0000 -- 11746700.0000 -- 12646700.0000 -- 10749700.0000 --
2017-09-30 385000000.0000 -- 28288100.0000 -- 30248900.0000 -- 25711600.0000 --
2015-12-31 365000000.0000 -0.82 24192900.0000 37.46 24702900.0000 38.41 20971600.0000 38.53
2016-06-30 215000000.0000 28.74 17113000.0000 71.86 17113000.0000 71.86 14727500.0000 74.01
2016-12-31 441000000.0000 20.82 28750800.0000 18.84 28740800.0000 16.35 24401300.0000 16.35
2014-12-31 368000000.0000 55.27 17599700.0000 203.39 17847500.0000 149.98 15139100.0000 245.07
2015-06-30 167000000.0000 -- 9957400.0000 -- 9957400.0000 -- 8463800.0000 --
2015-07-31 208000000.0000 -- 12362600.0000 -- 12362600.0000 -- 10489600.0000 --
2013-12-31 237000000.0000 -- 5801000.0000 -- 7139500.0000 -- 4387200.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -0.70 -0.54 -0.73 -1.9500 3.6500 12.42 1.35
2024-06 0.37 0.37 0.47 0.7600 3.3100 15.63 1.25
2023-12 0.09 0.16 0.38 0.7600 6.4600 18.10 2.42
2023-06 0.43 0.42 0.45 0.6900 2.6100 15.18 1.08
2022-03 0.79 1.42 0.41 0.6500 0.9300 6.63 0.29
2022-06 1.60 1.61 0.96 1.6300 1.2700 11.90 0.60
2022-12 -0.13 -0.01 -0.02 -0.0500 5.0800 16.09 1.88
2021-06 2.02 2.30 1.02 1.6700 2.5900 3.47 0.44
2021-03 1.85 1.85 0.46 0.6700 2.1100 2.72 0.25
2021-12 1.61 1.57 2.24 3.9700 7.6900 7.19 1.43
2020-12 1.59 1.68 1.56 1.9200 6.9800 2.64 0.93
2020-09 4.60 4.93 2.14 -- 1.6700 2.06 0.43
2020-06 3.48 3.23 1.06 1.1600 1.8800 1.79 0.33
2019-09 4.76 5.21 3.05 3.7800 2.2300 2.48 0.59
2020-03 4.35 4.35 -- 1.2000 -- -- --
2019-12 8.92 9.16 8.12 11.4300 4.2000 2.34 0.89
2019-03 3.39 3.39 0.46 0.7100 0.4900 1.75 0.13
2019-06 5.96 6.38 2.87 3.8400 1.8800 2.80 0.45
2018-12 2.95 2.99 4.44 6.7600 5.1300 -- 1.48
2018-09 7.03 7.09 6.68 11.5400 2.8900 -- 0.94
2017-12 5.32 5.77 8.87 20.2500 6.0100 27.29 1.54
2018-06 12.02 12.15 6.70 9.7500 1.4100 -- 0.55
2018-03 13.97 14.14 3.62 7.5000 0.6200 5.90 0.26
2017-06 9.26 9.34 9.07 17.0100 2.6900 36.85 0.97
2017-03 9.84 10.37 -- 8.7900 -- -- --
2017-09 7.27 7.86 -- -- -- -- --
2015-12 6.85 6.77 10.93 27.2200 5.9700 171.43 1.62
2016-06 7.91 7.96 7.16 15.5200 2.3200 41.86 0.90
2016-12 6.58 6.52 9.81 24.3900 5.2700 125.87 1.51
2014-12 4.89 4.85 9.06 25.6700 6.9300 30.33 1.87
2015-06 5.99 5.96 -- 11.9600 -- -- --
2015-07 5.77 5.94 6.12 14.6100 -- -- 1.03
2013-12 2.11 3.01 3.12 8.9100 3.5100 11.05 1.03

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 56.52 43.48 1.8700 0.3400
2024-06 45.52 54.25 1.9700 0.5500
2023-12 47.07 52.93 1.9000 0.5200
2023-06 45.50 54.50 2.6100 0.6100
2022-03 45.48 54.76 1.9300 0.6100
2022-06 43.44 56.56 2.0100 0.2800
2022-12 44.39 55.61 2.7200 0.6900
2021-06 48.76 51.24 1.7800 0.6800
2021-03 41.90 58.35 2.0200 1.1000
2021-12 51.36 48.64 1.7200 0.3300
2020-12 45.07 55.17 1.8900 1.1400
2020-09 44.03 55.97 1.9100 0.5500
2020-06 39.49 60.51 2.0500 0.8900
2019-09 36.84 63.16 2.1400 0.8900
2020-03 -- -- -- --
2019-12 40.05 59.95 2.0300 0.9800
2019-03 45.15 54.57 1.7800 0.7700
2019-06 39.58 60.71 2.0200 0.9100
2018-12 38.75 61.25 1.9800 1.0600
2018-09 41.21 58.79 1.9500 0.3400
2017-12 59.36 40.35 1.3100 0.5200
2018-06 38.86 61.14 2.0300 0.2600
2018-03 57.43 42.57 1.4000 0.7100
2017-06 51.80 48.20 1.5800 0.4300
2017-03 -- -- -- --
2017-09 -- -- -- --
2015-12 61.06 38.73 1.1600 0.2300
2016-06 57.32 42.68 1.3200 0.2900
2016-12 60.75 39.59 1.3200 0.2500
2014-12 65.99 33.79 1.0100 0.1300
2015-06 -- -- -- --
2015-07 61.88 38.14 -- --
2013-12 77.73 22.45 1.0000 0.2700

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 717000000.0000 267900.0000 9182200.0000 3848300.0000
2024-06 543000000.0000 241900.0000 3925700.0000 1997200.0000
2023-12 1073000000.0000 359000.0000 8383400.0000 4354700.0000
2023-06 464000000.0000 208800.0000 3887400.0000 2191400.0000
2022-03 125000000.0000 55900.0000 1694900.0000 872100.0000
2022-06 246000000.0000 210300.0000 4278700.0000 1946700.0000
2022-12 788000000.0000 354100.0000 9987200.0000 4352500.0000
2021-06 194000000.0000 187700.0000 2914800.0000 2442500.0000
2021-03 94270200.0000 102500.0000 1408400.0000 3801300.0000
2021-12 672000000.0000 278300.0000 6745700.0000 3851800.0000
2020-12 371000000.0000 348200.0000 5144400.0000 7037300.0000
2020-09 166000000.0000 274100.0000 3993500.0000 4802200.0000
2020-06 111000000.0000 193900.0000 2812800.0000 3038800.0000
2019-09 180000000.0000 255900.0000 4172000.0000 4813200.0000
2020-03 77354300.0000 98900.0000 1206100.0000 3549500.0000
2019-12 296000000.0000 401100.0000 5830500.0000 5368400.0000
2019-03 46955100.0000 94700.0000 1333000.0000 1807400.0000
2019-06 142000000.0000 191900.0000 2839700.0000 3655700.0000
2018-12 461000000.0000 579500.0000 6295000.0000 7066200.0000
2018-09 304000000.0000 452100.0000 4421300.0000 5898200.0000
2017-12 498000000.0000 399800.0000 8203500.0000 6164800.0000
2018-06 161000000.0000 285200.0000 2913200.0000 3536100.0000
2018-03 77156400.0000 86800.0000 1336400.0000 1934300.0000
2017-06 245000000.0000 202800.0000 2239200.0000 3067100.0000
2017-03 110000000.0000 79800.0000 1147900.0000 1876700.0000
2017-09 357000000.0000 279300.0000 3840400.0000 4233900.0000
2015-12 340000000.0000 922800.0000 5674700.0000 4612000.0000
2016-06 198000000.0000 205700.0000 3729300.0000 2592000.0000
2016-12 412000000.0000 437400.0000 6917700.0000 6007000.0000
2014-12 350000000.0000 1256700.0000 5556000.0000 4316700.0000
2015-06 157000000.0000 146600.0000 2839700.0000 2626300.0000
2015-07 196000000.0000 443200.0000 3394500.0000 2920000.0000
2013-12 232000000.0000 1420000.0000 4015600.0000 5142500.0000