摘牌中悦(834772)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
2019-09-30 | 18243800.0000 | -76.05 | -36322800.0000 | -310.48 | -36265900.0000 | -258.70 | -36265900.0000 | -281.01 |
2019-06-30 | 15694900.0000 | -70.77 | -19626100.0000 | -200.91 | -19588700.0000 | -200.57 | -19588700.0000 | -217.57 |
2019-03-31 | 11969900.0000 | -49.23 | -8420600.0000 | -169.70 | -8424500.0000 | -169.68 | -8424500.0000 | -175.47 |
2018-12-31 | 87397600.0000 | 17.75 | -7438600.0000 | -138.05 | -7920100.0000 | -139.90 | -7319900.0000 | -134.97 |
2018-09-30 | 76164600.0000 | 153.48 | 17257100.0000 | -392.99 | 22851800.0000 | -683.79 | 20035600.0000 | -611.82 |
2018-06-30 | 53701800.0000 | 102.28 | 19449700.0000 | 609.56 | 19477100.0000 | 313.00 | 16660900.0000 | 253.28 |
2018-03-31 | 23577500.0000 | 1579.07 | 12081100.0000 | -234.84 | 12090000.0000 | -234.94 | 11162300.0000 | -224.59 |
2017-12-31 | 74225400.0000 | 107.91 | 19550000.0000 | 740.75 | 19849000.0000 | 376.50 | 20934200.0000 | 402.55 |
2017-09-30 | 30047500.0000 | -- | -5890000.0000 | -∞ | -3914400.0000 | -∞ | -3914600.0000 | -∞ |
2017-06-30 | 26548300.0000 | 94.18 | 2741100.0000 | -356.42 | 4716000.0000 | 1321.34 | 4716000.0000 | 1321.34 |
2016-06-30 | 13672200.0000 | 471.99 | -1069000.0000 | -90.47 | 331800.0000 | -102.96 | 331800.0000 | -102.96 |
2017-03-31 | 1404200.0000 | -- | -8959300.0000 | -∞ | -8959300.0000 | -∞ | -8959300.0000 | -∞ |
2016-12-31 | 35701100.0000 | 678.28 | 2325300.0000 | -108.95 | 4165600.0000 | -116.11 | 4165600.0000 | -116.11 |
2015-05-31 | 2243600.0000 | -- | -9740500.0000 | -∞ | -9736600.0000 | -∞ | -9736700.0000 | -∞ |
2015-12-31 | 4587200.0000 | 21.00 | -25994200.0000 | -6.22 | -25863800.0000 | -6.67 | -25864000.0000 | -6.67 |
2015-06-30 | 2390300.0000 | -- | -11217200.0000 | -∞ | -11212400.0000 | -∞ | -11212500.0000 | -∞ |
2013-12-31 | 204000.0000 | -- | -17872300.0000 | -∞ | -17870800.0000 | -∞ | -17870800.0000 | -∞ |
2014-12-31 | 3791100.0000 | 1758.38 | -27717900.0000 | 55.09 | -27712100.0000 | 55.07 | -27712100.0000 | 55.07 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2019-09 | -172.45 | -198.78 | -14.62 | -17.0000 | 2.8300 | 0.38 | 0.07 |
2019-06 | -124.93 | -124.81 | -7.74 | -9.1500 | 2.4600 | 0.45 | 0.06 |
2019-03 | -70.35 | -70.38 | -3.29 | -3.9400 | 2.3000 | 0.64 | 0.05 |
2018-12 | -15.56 | -9.06 | -3.02 | -1.1500 | 2.2000 | 1.28 | 0.33 |
2018-09 | 22.66 | 30.00 | 7.96 | 8.8500 | 0.6900 | -- | 0.27 |
2018-06 | 25.49 | 36.27 | 6.86 | 8.0400 | 0.2900 | -- | 0.19 |
2018-03 | 26.80 | 51.28 | 4.35 | 4.9300 | 0.1000 | 1.58 | 0.08 |
2017-12 | 20.24 | 26.74 | 7.11 | 17.1700 | 0.5100 | 1.94 | 0.27 |
2017-09 | -19.56 | -13.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06 | 10.37 | 17.76 | 3.47 | 5.1800 | 0.2200 | 1.64 | 0.20 |
2016-06 | -5.57 | 2.43 | 0.38 | 1.8000 | 0.9400 | 4.14 | 0.16 |
2017-03 | -638.04 | -638.04 | -- | -9.1500 | -- | -- | -- |
2016-12 | 3.72 | 11.67 | 3.44 | 9.0000 | 0.4900 | 3.10 | 0.30 |
2015-05 | -428.24 | -433.97 | -8.85 | -116.7100 | -- | -- | 0.02 |
2015-12 | -554.84 | -563.83 | -32.87 | -78.8500 | 9.6300 | 50.35 | 0.06 |
2015-06 | -463.16 | -469.08 | -- | -130.2100 | -- | -- | -- |
2013-12 | -8760.93 | -8760.20 | -41.97 | 1061.5000 | 0.1300 | -- | 0.00 |
2014-12 | -731.13 | -730.98 | -55.57 | -155.1200 | 15.4200 | 64.06 | 0.08 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2019-09 | 26.22 | 73.79 | 2.7300 | 1.9700 |
2019-06 | 22.83 | 77.08 | 3.1800 | 2.3500 |
2019-03 | 22.13 | 77.73 | 3.3900 | 2.2400 |
2018-12 | 17.87 | 82.06 | 4.4400 | 3.4100 |
2018-09 | 15.54 | 84.32 | 5.6700 | 4.2400 |
2018-06 | 15.79 | 84.15 | 5.7900 | 4.1600 |
2018-03 | 16.14 | 83.81 | 6.1600 | 4.5400 |
2017-12 | 20.38 | 79.57 | 4.7300 | 3.7100 |
2017-09 | -- | -- | -- | -- |
2017-06 | 31.79 | 68.52 | 2.2100 | 1.9200 |
2016-06 | 19.16 | 80.84 | 3.1500 | 2.9700 |
2017-03 | -- | -- | -- | -- |
2016-12 | 26.18 | 73.56 | 2.5800 | 2.0400 |
2015-05 | 39.44 | 60.41 | -- | -- |
2015-12 | 23.16 | 76.84 | 2.6100 | 2.5200 |
2015-06 | -- | -- | -- | -- |
2013-12 | 37.28 | 62.72 | 1.3500 | 1.2900 |
2014-12 | 75.76 | 24.24 | 0.5700 | 0.5000 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
2019-09 | 49705800.0000 | 7710800.0000 | 34438800.0000 | 941500.0000 |
2019-06 | 35302700.0000 | 6184100.0000 | 22947100.0000 | 703200.0000 |
2019-03 | 20390500.0000 | 3416100.0000 | 11930700.0000 | 326300.0000 |
2018-12 | 101000000.0000 | 13796700.0000 | 58012000.0000 | 3679200.0000 |
2018-09 | 58902500.0000 | 10409400.0000 | 40761200.0000 | 1504700.0000 |
2018-06 | 40012200.0000 | 7068400.0000 | 27515900.0000 | 1041600.0000 |
2018-03 | 17258300.0000 | 3389000.0000 | 10891200.0000 | 454800.0000 |
2017-12 | 59199900.0000 | 7717100.0000 | 38850000.0000 | 2157200.0000 |
2017-09 | 35925600.0000 | 3958400.0000 | 26000500.0000 | 1175500.0000 |
2017-06 | 23795400.0000 | 2203200.0000 | 17246900.0000 | 563600.0000 |
2016-06 | 14433700.0000 | 2176100.0000 | 11146100.0000 | -1502300.0000 |
2017-03 | 10363500.0000 | 911400.0000 | 8556700.0000 | 223700.0000 |
2016-12 | 34371700.0000 | 4314800.0000 | 24163500.0000 | 270800.0000 |
2015-05 | 11851500.0000 | 576900.0000 | 9221500.0000 | -36300.0000 |
2015-12 | 30038800.0000 | 1644000.0000 | 23662700.0000 | -56600.0000 |
2015-06 | 13461200.0000 | 685900.0000 | 10788800.0000 | -158900.0000 |
2013-12 | 18076300.0000 | 1468600.0000 | 15706500.0000 | 200.0000 |
2014-12 | 31508900.0000 | 1668200.0000 | 28682600.0000 | 9000.0000 |