摘牌中悦(834772)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2013 204000.0000 -17872300.0000 -17870800.0000 -17870800.0000 42584700.0000 15875900.0000 26708800.0000
2014 3791100.0000 -27717900.0000 -27712100.0000 -27712100.0000 49872600.0000 37785900.0000 12086700.0000
2015 4587200.0000 -25994200.0000 -25863800.0000 -25864000.0000 78690300.0000 18226200.0000 60464100.0000
2016 35701100.0000 2325300.0000 4165600.0000 4165600.0000 121000000.0000 31677000.0000 89010500.0000
2017 74225400.0000 19550000.0000 19849000.0000 20934200.0000 279000000.0000 56872200.0000 222000000.0000
2018 87397600.0000 -7438600.0000 -7920100.0000 -7319900.0000 262000000.0000 46819500.0000 215000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2013 -8760.93 -8760.20 -41.97 1061.5000 0.1300 -- 0.00
2014 -731.13 -730.98 -55.57 -155.1200 15.4200 64.06 0.08
2015 -554.84 -563.83 -32.87 -78.8500 9.6300 50.35 0.06
2016 3.72 11.67 3.44 9.0000 0.4900 3.10 0.30
2017 20.24 26.74 7.11 17.1700 0.5100 1.94 0.27
2018 -15.56 -9.06 -3.02 -1.1500 2.2000 1.28 0.33

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2013 37.28 62.72 1.3500 1.2900
2014 75.76 24.24 0.5700 0.5000
2015 23.16 76.84 2.6100 2.5200
2016 26.18 73.56 2.5800 2.0400
2017 20.38 79.57 4.7300 3.7100
2018 17.87 82.06 4.4400 3.4100

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2013 18076300.0000 1468600.0000 15706500.0000 200.0000
2014 31508900.0000 1668200.0000 28682600.0000 9000.0000
2015 30038800.0000 1644000.0000 23662700.0000 -56600.0000
2016 34371700.0000 4314800.0000 24163500.0000 270800.0000
2017 59199900.0000 7717100.0000 38850000.0000 2157200.0000
2018 101000000.0000 13796700.0000 58012000.0000 3679200.0000