美合科技(834412)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-06-30 254000000.0000 33.68 20392300.0000 107.02 20318100.0000 106.27 17279100.0000 108.08
2023-12-31 391000000.0000 25.32 17728100.0000 14.43 17720700.0000 14.34 14915700.0000 9.89
2024-12-31 526000000.0000 34.53 35199000.0000 98.55 34803000.0000 96.40 30119100.0000 101.93
2022-12-31 312000000.0000 -2.50 15492500.0000 -20.80 15498200.0000 -20.66 13573200.0000 -16.83
2023-06-30 190000000.0000 13.10 9850600.0000 8.54 9850200.0000 8.50 8304000.0000 4.76
2022-06-30 168000000.0000 1.20 9075700.0000 -4.67 9078800.0000 -4.64 7926400.0000 -4.20
2021-12-31 320000000.0000 25.00 19561900.0000 169.18 19534300.0000 168.78 16319300.0000 172.72
2021-06-30 166000000.0000 31.75 9520200.0000 139.69 9520600.0000 139.51 8274000.0000 190.44
2019-12-31 255000000.0000 -7.61 8105500.0000 -26.59 8094500.0000 -28.25 7314200.0000 -11.60
2020-06-30 126000000.0000 10.53 3971900.0000 590.77 3975000.0000 566.39 2848800.0000 604.45
2020-12-31 256000000.0000 0.39 7267200.0000 -10.34 7267900.0000 -10.21 5984000.0000 -18.19
2019-06-30 114000000.0000 -17.99 575000.0000 -90.84 596500.0000 -91.23 404400.0000 -91.41
2018-12-31 276000000.0000 -1.08 11042100.0000 -28.47 11281800.0000 -26.55 8274100.0000 -29.76
2018-06-30 139000000.0000 -38.22 6277900.0000 -41.83 6798100.0000 -39.54 4707000.0000 -42.33
2016-12-31 214000000.0000 -0.93 8325400.0000 115.36 10735800.0000 141.81 7248600.0000 228.11
2017-12-31 279000000.0000 30.37 15436900.0000 85.42 15358800.0000 43.06 11779100.0000 62.50
2017-06-30 225000000.0000 108.33 10791800.0000 106.02 11244300.0000 111.06 8161300.0000 128.15
2015-12-31 216000000.0000 -1.82 3865800.0000 -49.28 4439700.0000 -42.84 2209200.0000 -59.48
2016-06-30 108000000.0000 -9.24 5238300.0000 -20.80 5327500.0000 -24.74 3577200.0000 -26.75
2014-12-31 220000000.0000 -10.57 7622400.0000 31.71 7767200.0000 25.32 5451900.0000 20.18
2015-06-30 119000000.0000 -- 6614000.0000 -- 7078800.0000 -- 4883300.0000 --
2013-12-31 246000000.0000 -- 5787400.0000 -- 6198000.0000 -- 4536300.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-06 5.51 8.00 6.35 11.5400 2.2900 7.38 0.79
2023-12 4.60 4.53 6.47 11.1600 4.0100 6.20 1.43
2024-12 4.94 6.62 10.48 20.2700 4.4300 7.80 1.58
2022-12 4.81 4.97 5.94 11.0200 3.7700 5.10 1.20
2023-06 4.74 5.18 3.56 6.3700 1.8400 6.53 0.69
2022-06 5.36 5.40 3.77 6.3100 1.9500 6.81 0.70
2021-12 5.94 6.10 8.17 14.3700 4.3000 7.89 1.34
2021-06 5.42 5.74 3.78 7.5600 1.9300 7.57 0.66
2019-12 2.35 3.17 3.89 7.4500 3.9800 5.22 1.23
2020-06 3.17 3.15 1.77 2.8300 2.2200 4.30 0.56
2020-12 2.34 2.84 3.13 5.8500 3.9300 7.79 1.10
2019-06 0.00 0.52 0.28 0.4100 2.1600 4.32 0.54
2018-12 3.62 4.09 5.01 8.6700 4.7100 5.54 1.23
2018-06 4.32 4.89 2.99 5.0300 1.9100 -- 0.61
2016-12 3.74 5.02 6.00 10.2100 5.6500 12.10 1.20
2017-12 5.02 5.50 7.42 13.7900 5.2700 8.39 1.35
2017-06 4.44 5.00 4.52 9.7600 3.6200 9.92 0.90
2015-12 1.85 2.06 3.02 3.8200 5.8700 10.54 1.47
2016-06 4.63 4.93 2.99 5.7500 2.7500 9.10 0.61
2014-12 3.64 3.53 4.89 11.8300 6.3800 7.68 1.38
2015-06 5.88 5.95 4.57 7.7600 3.0900 9.17 0.77
2013-12 2.44 2.52 4.00 11.0400 7.6600 8.72 1.59

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-06 55.31 44.69 1.5700 0.9600
2023-12 48.54 51.46 1.7600 1.0300
2024-12 53.01 46.99 1.6400 0.9600
2022-12 51.34 48.28 1.5300 0.9700
2023-06 51.62 48.38 1.5900 0.7800
2022-06 50.21 49.79 1.6300 0.8100
2021-12 48.95 51.05 1.6300 1.0400
2021-06 55.16 45.24 1.4600 0.7700
2019-12 52.40 47.76 1.2100 0.7300
2020-06 54.67 45.33 1.2500 0.8500
2020-12 54.31 45.26 1.2900 0.8300
2019-06 56.34 43.39 1.1100 0.7900
2018-12 55.56 44.26 1.1500 0.7800
2018-06 57.71 42.30 1.1400 0.6000
2016-12 55.74 44.43 1.0300 0.6500
2017-12 56.04 44.11 1.1100 0.6500
2017-06 64.66 35.22 1.0600 0.5500
2015-12 59.14 41.13 0.8700 0.4600
2016-06 64.04 35.98 0.9400 0.5800
2014-12 69.18 30.68 0.8300 0.4900
2015-06 59.54 40.74 0.9100 0.4900
2013-12 72.26 27.97 0.9100 0.5800

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-06 240000000.0000 4603100.0000 7699200.0000 1557200.0000
2023-12 373000000.0000 10572000.0000 14789600.0000 3138400.0000
2024-12 500000000.0000 11177300.0000 17210500.0000 3330900.0000
2022-12 297000000.0000 7473700.0000 11803000.0000 3416800.0000
2023-06 181000000.0000 4877400.0000 6942600.0000 1659600.0000
2022-06 159000000.0000 4306200.0000 5819800.0000 1948500.0000
2021-12 301000000.0000 9356200.0000 13102100.0000 4023900.0000
2021-06 157000000.0000 3880700.0000 6431000.0000 2158700.0000
2019-12 249000000.0000 26204200.0000 12522100.0000 5040200.0000
2020-06 122000000.0000 9388800.0000 5526300.0000 2219900.0000
2020-12 250000000.0000 6474600.0000 12442600.0000 4444600.0000
2019-06 114000000.0000 11322200.0000 5428700.0000 2736800.0000
2018-12 266000000.0000 22419200.0000 11906000.0000 5726400.0000
2018-06 133000000.0000 13367300.0000 6026000.0000 2824900.0000
2016-12 206000000.0000 10464600.0000 16144500.0000 4654100.0000
2017-12 265000000.0000 27947200.0000 16364900.0000 5857000.0000
2017-06 215000000.0000 11791600.0000 7367000.0000 2765800.0000
2015-12 212000000.0000 10193600.0000 18599800.0000 6198100.0000
2016-06 103000000.0000 4231300.0000 9697100.0000 2468100.0000
2014-12 212000000.0000 9960500.0000 10358200.0000 4511000.0000
2015-06 112000000.0000 4831500.0000 6952700.0000 3085400.0000
2013-12 240000000.0000 9254200.0000 9052800.0000 3522600.0000