秦皇旅游(834184)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2023-12-31 3510600.0000 195.98 -8095000.0000 7.73 -8095900.0000 24.35 -8095900.0000 24.35
2023-06-30 1491900.0000 313.50 -4017200.0000 2.51 -4017900.0000 2.52 -4017900.0000 2.52
2024-06-30 1406700.0000 -5.71 -3999400.0000 -0.44 -4019400.0000 0.04 -4013800.0000 -0.10
2022-12-31 1186100.0000 18.48 -7514100.0000 0.76 -6510800.0000 -8.84 -6510800.0000 -8.84
2021-12-31 1001100.0000 62.10 -7457700.0000 -7.21 -7141900.0000 -11.15 -7141900.0000 -11.15
2021-06-30 323500.0000 47.92 -3701300.0000 -12.35 -3701300.0000 -12.36 -3701300.0000 -12.36
2022-06-30 360800.0000 11.53 -3918700.0000 5.87 -3919200.0000 5.89 -3919200.0000 5.89
2019-12-31 5365400.0000 -1.91 -1242600.0000 -29.44 -1242600.0000 -30.74 -1242600.0000 -30.74
2020-06-30 218700.0000 -72.60 -4222700.0000 95.45 -4223300.0000 95.52 -4223300.0000 95.52
2020-12-31 617600.0000 -88.49 -8037600.0000 546.84 -8038200.0000 546.89 -8038200.0000 546.89
2018-12-31 5469700.0000 -34.37 -1761100.0000 43846.31 -1794200.0000 24819.44 -1794200.0000 3431.89
2018-06-30 1138000.0000 -14.78 -2947600.0000 54.29 -2980700.0000 55.08 -2980700.0000 55.08
2019-06-30 798100.0000 -29.87 -2160500.0000 -26.70 -2160000.0000 -27.53 -2160000.0000 -27.53
2017-06-30 1335400.0000 -34.33 -1910400.0000 33.25 -1922000.0000 -2964.38 -1922000.0000 -4371.11
2017-12-31 8333900.0000 -20.48 -4007.3900 -99.46 -7200.0000 -100.94 -50800.0000 -109.05
2016-06-30 2033600.0000 -0.02 -1433700.0000 3.73 67100.0000 -104.85 45000.0000 -103.25
2016-12-31 10480700.0000 -17.91 -738000.0000 -191.56 762800.0000 -57.76 561100.0000 -58.51
2015-06-30 2034000.0000 -- -1382100.0000 -∞ -1382100.0000 -∞ -1383700.0000 -∞
2015-12-31 12768000.0000 1.62 806000.0000 -71.01 1806000.0000 -35.05 1352400.0000 -35.11
2014-12-31 12564000.0000 177.53 2780400.0000 597.89 2780400.0000 597.89 2084000.0000 606.20
2013-12-31 4527000.0000 -- 398400.0000 -- 398400.0000 -- 295100.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2023-12 -232.22 -230.61 -9.88 -29.6100 119.6400 -- 0.04
2023-06 -269.58 -269.31 -4.69 -13.6800 38.4600 57.14 0.02
2024-06 -284.57 -285.73 -5.05 -18.8600 168.9400 -- 0.02
2022-12 -635.47 -548.93 -7.43 -18.7900 40.5600 13.55 0.01
2021-12 -745.87 -713.41 -7.88 -17.2300 30.3000 -- 0.01
2021-06 -1144.14 -1144.14 -3.95 -8.5700 14.6700 -- 0.00
2022-06 -1088.36 -1086.25 -4.47 -10.9100 15.0200 10.69 0.00
2019-12 -23.32 -23.16 -1.21 -2.3200 18.8200 -- 0.05
2020-06 -1975.54 -1931.09 -4.25 -8.2900 17.0700 -- 0.00
2020-12 -1318.01 -1301.52 -8.33 -16.3800 33.9000 -- 0.01
2018-12 -32.19 -32.80 -1.73 -3.2700 17.4700 -- 0.05
2018-06 -259.82 -261.92 -3.02 -5.4900 7.9100 -- 0.01
2019-06 -270.71 -270.64 -2.10 -4.0900 6.6800 40.91 0.01
2017-06 -143.05 -143.93 -2.13 -3.5000 6.0900 3.01 0.01
2017-12 0.09 -0.09 -0.01 -0.0900 20.6200 -- 0.08
2016-06 -70.50 3.30 0.08 0.0800 1.4800 -- 0.02
2016-12 -7.04 7.28 0.85 1.0100 10.7600 5.93 0.12
2015-06 -67.95 -67.95 -2.32 -2.6000 1.1900 -- 0.03
2015-12 6.31 14.14 2.98 2.4800 5.5300 -- 0.21
2014-12 22.13 22.13 4.88 20.4100 10.0100 -- 0.22
2013-12 8.80 8.80 4.33 5.7300 57.2200 -- 0.49

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2023-12 71.57 28.43 0.0100 0.0009
2023-06 68.07 31.93 0.0700 0.0500
2024-06 75.77 24.23 0.0300 0.0200
2022-12 64.19 35.81 0.0200 0.0100
2021-12 58.20 41.80 0.0800 0.0021
2021-06 55.87 44.13 0.1200 0.0200
2022-06 61.21 38.79 0.0500 0.0100
2019-12 47.98 51.53 0.1600 0.0600
2020-06 50.84 49.16 0.1300 0.0500
2020-12 53.33 46.67 0.1300 0.0500
2018-12 48.09 51.88 0.0400 0.0300
2018-06 46.59 53.41 0.0400 0.0300
2019-06 49.32 50.29 0.0300 0.0200
2017-06 40.16 59.84 0.0300 0.0100
2017-12 43.84 56.16 0.0400 0.0200
2016-06 38.03 61.97 0.0400 0.0049
2016-12 37.55 62.45 0.0700 0.0600
2015-06 11.89 88.11 1.1600 0.9200
2015-12 8.77 91.23 0.4400 0.2000
2014-12 5.33 94.67 3.6100 3.1800
2013-12 42.41 57.59 2.3500 2.3400

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2023-12 11663000.0000 282900.0000 2992900.0000 6900.0000
2023-06 5513800.0000 127600.0000 1481500.0000 3500.0000
2024-06 5409700.0000 155300.0000 1397200.0000 4900.0000
2022-12 8723400.0000 106100.0000 2253700.0000 7600.0000
2021-12 8468000.0000 138500.0000 2380400.0000 6000.0000
2021-06 4024800.0000 83000.0000 1086900.0000 3000.0000
2022-06 4287600.0000 54200.0000 1312700.0000 1300.0000
2019-12 6616500.0000 299600.0000 2580800.0000 4400.0000
2020-06 4539200.0000 104300.0000 1113000.0000 2200.0000
2020-12 8757600.0000 196600.0000 1913200.0000 3400.0000
2018-12 7230200.0000 341200.0000 2753400.0000 4100.0000
2018-06 4094700.0000 166100.0000 1742000.0000 1100.0000
2019-06 2958600.0000 166800.0000 1300700.0000 2400.0000
2017-06 3245700.0000 192900.0000 1488200.0000 1500.0000
2017-12 8326300.0000 357000.0000 3312100.0000 3100.0000
2016-06 3467300.0000 117700.0000 1516700.0000 2500.0000
2016-12 11218700.0000 262800.0000 2537800.0000 10800.0000
2015-06 3416100.0000 77400.0000 1399900.0000 13900.0000
2015-12 11962000.0000 160300.0000 3831000.0000 49700.0000
2014-12 9783600.0000 141400.0000 2131100.0000 -1800.0000
2013-12 4128600.0000 66100.0000 1287200.0000 30.0000