摘牌江平(834162)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
2023-06-30 | 113000000.0000 | 0.00 | 10971000.0000 | -50.48 | 8587000.0000 | -60.97 | 8989100.0000 | -56.85 |
2022-12-31 | 235000000.0000 | 9.30 | 47434800.0000 | 5.63 | 47513500.0000 | 5.15 | 44748700.0000 | 2.08 |
2022-06-30 | 113000000.0000 | 21.77 | 22155600.0000 | 27.18 | 22001200.0000 | 25.79 | 20834500.0000 | 28.31 |
2021-09-30 | 146000000.0000 | 13.18 | 29486900.0000 | 25.45 | 29510700.0000 | 26.25 | 28208800.0000 | 37.23 |
2021-12-31 | 215000000.0000 | 24.28 | 44907900.0000 | 38.26 | 45187900.0000 | 41.36 | 43837900.0000 | 51.96 |
2020-09-30 | 129000000.0000 | 10.26 | 23504600.0000 | 32.42 | 23374100.0000 | 31.89 | 20555400.0000 | 27.79 |
2020-12-31 | 173000000.0000 | 8.13 | 32481000.0000 | 21.60 | 31967300.0000 | 19.78 | 28849100.0000 | 24.81 |
2021-06-30 | 92801700.0000 | 13.10 | 17421300.0000 | 20.58 | 17489800.0000 | 22.25 | 16238000.0000 | 33.80 |
2020-06-30 | 82053100.0000 | 10.65 | 14448300.0000 | 47.47 | 14307100.0000 | 46.05 | 12135700.0000 | 46.72 |
2019-12-31 | 160000000.0000 | 9.59 | 26711700.0000 | 14.13 | 26689300.0000 | 13.05 | 23114800.0000 | 10.05 |
2019-09-30 | 117000000.0000 | -- | 17749500.0000 | -- | 17721800.0000 | -- | 16085000.0000 | -- |
2019-06-30 | 74158500.0000 | 17.85 | 9797300.0000 | -1.96 | 9795800.0000 | -4.17 | 8271300.0000 | -3.72 |
2018-06-30 | 62928200.0000 | 76.45 | 9993300.0000 | 37.87 | 10221900.0000 | 38.95 | 8591000.0000 | 45.27 |
2018-12-31 | 146000000.0000 | 41.75 | 23404500.0000 | 37.50 | 23608300.0000 | 38.53 | 21004600.0000 | 42.58 |
2017-12-31 | 103000000.0000 | 93.79 | 17021400.0000 | 87.97 | 17042100.0000 | 84.54 | 14731500.0000 | 93.19 |
2017-06-30 | 35663400.0000 | 74.14 | 7248100.0000 | 74.37 | 7356700.0000 | 33.57 | 5914000.0000 | 32.04 |
2016-12-31 | 53149900.0000 | 73.89 | 9055600.0000 | 35.55 | 9234700.0000 | 30.35 | 7625300.0000 | 24.60 |
2015-12-31 | 30565100.0000 | 197.54 | 6680700.0000 | 471.88 | 7084300.0000 | 407.36 | 6119800.0000 | 363.52 |
2016-06-30 | 20480200.0000 | 67.62 | 4156800.0000 | 57.16 | 5507700.0000 | 93.59 | 4478800.0000 | 79.26 |
2015-04-30 | 9068200.0000 | -- | 2611300.0000 | -- | 2811300.0000 | -- | 2792100.0000 | -- |
2015-06-30 | 12218500.0000 | -- | 2645000.0000 | -- | 2845000.0000 | -- | 2498500.0000 | -- |
2014-12-31 | 10272600.0000 | 97.38 | 1168200.0000 | -159.61 | 1396300.0000 | -185.84 | 1320300.0000 | -188.08 |
2013-12-31 | 5204500.0000 | -- | -1959900.0000 | -∞ | -1626700.0000 | -∞ | -1499000.0000 | -∞ |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2023-06 | 7.08 | 7.60 | 1.20 | 2.8400 | 0.5000 | 1.43 | 0.16 |
2022-12 | 18.30 | 20.22 | 7.13 | 15.4700 | 1.1800 | 2.21 | 0.35 |
2022-06 | 17.19 | 19.47 | 4.20 | 7.6000 | 0.7700 | 2.44 | 0.22 |
2021-09 | 17.81 | 20.21 | 6.72 | -- | 1.1500 | 2.27 | 0.33 |
2021-12 | 18.14 | 21.02 | 9.18 | 17.3400 | 1.5900 | 2.50 | 0.44 |
2020-09 | 17.83 | 18.12 | 7.06 | -- | 1.3500 | 2.28 | 0.39 |
2020-12 | 18.50 | 18.48 | 7.70 | 18.2500 | 1.5700 | 2.28 | 0.42 |
2021-06 | 15.64 | 18.85 | 4.01 | 7.4300 | 0.8000 | 2.18 | 0.21 |
2020-06 | 17.86 | 17.44 | 4.47 | 8.5100 | 0.9100 | 2.23 | 0.26 |
2019-12 | 15.63 | 16.68 | 8.55 | 18.4900 | 1.7400 | 2.31 | 0.51 |
2019-09 | 14.73 | 15.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06 | 12.58 | 13.21 | 3.92 | 7.0300 | 0.9700 | 2.02 | 0.30 |
2018-06 | 15.32 | 16.24 | 4.94 | 8.8800 | 1.2900 | -- | 0.30 |
2018-12 | 15.07 | 16.17 | 9.60 | 20.4000 | 2.2400 | 2.22 | 0.59 |
2017-12 | 15.45 | 16.55 | 9.26 | 19.4700 | 2.6300 | 2.68 | 0.56 |
2017-06 | 20.32 | 20.63 | 6.63 | 9.5500 | 0.7800 | 3.59 | 0.32 |
2016-12 | 17.04 | 17.37 | 14.98 | 24.3700 | 1.9000 | 4.34 | 0.86 |
2015-12 | 20.59 | 23.18 | 20.57 | 47.5000 | 2.3000 | 5.11 | 0.89 |
2016-06 | 20.30 | 26.89 | 9.68 | 19.6800 | 1.0800 | 4.17 | 0.36 |
2015-04 | 24.53 | 31.00 | 10.77 | 29.1600 | -- | -- | 0.35 |
2015-06 | 18.48 | 23.28 | -- | 25.1700 | -- | -- | -- |
2014-12 | 11.37 | 13.59 | 5.08 | 21.6800 | 1.2800 | 4.41 | 0.37 |
2013-12 | -37.66 | -31.26 | -7.82 | -24.8600 | 1.7500 | 5.89 | 0.25 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2023-06 | 55.04 | 44.96 | 1.5100 | 0.8200 |
2022-12 | 53.30 | 46.85 | 1.6200 | 0.9100 |
2022-06 | 45.04 | 54.96 | 1.7300 | 0.8200 |
2021-09 | 43.74 | 56.26 | 1.4300 | 0.7400 |
2021-12 | 45.73 | 54.27 | 1.6100 | 0.7400 |
2020-09 | 50.76 | 49.24 | 1.4800 | 0.8400 |
2020-12 | 49.40 | 50.60 | 1.1100 | 0.5600 |
2021-06 | 48.17 | 52.06 | 1.2900 | 0.7300 |
2020-06 | 51.56 | 48.13 | 1.4400 | 0.8200 |
2019-12 | 56.41 | 43.59 | 1.2500 | 0.7300 |
2019-09 | -- | -- | -- | -- |
2019-06 | 51.20 | 48.80 | 1.8500 | 1.0500 |
2018-06 | 51.21 | 48.79 | 2.0900 | 1.0800 |
2018-12 | 54.07 | 45.93 | 1.6400 | 0.9000 |
2017-12 | 49.84 | 50.24 | 2.3600 | 1.6000 |
2017-06 | 24.02 | 75.56 | 2.9200 | 1.4100 |
2016-12 | 35.07 | 64.93 | 2.2000 | 0.8500 |
2015-12 | 40.27 | 59.73 | 1.5200 | 0.8300 |
2016-06 | 56.17 | 43.83 | 1.3200 | 0.8100 |
2015-04 | 53.05 | 46.95 | -- | -- |
2015-06 | -- | -- | -- | -- |
2014-12 | 74.89 | 25.11 | 0.7600 | 0.3200 |
2013-12 | 74.62 | 25.38 | 0.9400 | 0.7000 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
2023-06 | 105000000.0000 | 2564300.0000 | 9405600.0000 | 5425400.0000 |
2022-12 | 192000000.0000 | 2881600.0000 | 21825900.0000 | 7861900.0000 |
2022-06 | 93572700.0000 | 1084700.0000 | 9460900.0000 | 3903800.0000 |
2021-09 | 120000000.0000 | 2769200.0000 | 15148700.0000 | 4247100.0000 |
2021-12 | 176000000.0000 | 2667500.0000 | 21037300.0000 | 6276600.0000 |
2020-09 | 106000000.0000 | 3910100.0000 | 11515400.0000 | 3085300.0000 |
2020-12 | 141000000.0000 | 7321600.0000 | 17352600.0000 | 4390300.0000 |
2021-06 | 78285500.0000 | 2016400.0000 | 9102100.0000 | 2722500.0000 |
2020-06 | 67395800.0000 | 3401700.0000 | 6913800.0000 | 1966100.0000 |
2019-12 | 135000000.0000 | 8683600.0000 | 15127500.0000 | 2495200.0000 |
2019-09 | 99760700.0000 | 6120000.0000 | 10023400.0000 | 1822100.0000 |
2019-06 | 64831700.0000 | 2300800.0000 | 4848800.0000 | 1112200.0000 |
2018-06 | 53284800.0000 | 2377600.0000 | 3708900.0000 | 730400.0000 |
2018-12 | 124000000.0000 | 7811100.0000 | 9924900.0000 | 1806400.0000 |
2017-12 | 87086100.0000 | 4530700.0000 | 5993800.0000 | 946400.0000 |
2017-06 | 28415200.0000 | 1768600.0000 | 2777200.0000 | 452300.0000 |
2016-12 | 44094400.0000 | 2455600.0000 | 8903200.0000 | 898000.0000 |
2015-12 | 24271000.0000 | 967400.0000 | 4874000.0000 | 854100.0000 |
2016-06 | 16323400.0000 | 1001100.0000 | 3708400.0000 | -289800.0000 |
2015-04 | 6843500.0000 | 133600.0000 | 955200.0000 | 260900.0000 |
2015-06 | 9960100.0000 | 290900.0000 | 1363000.0000 | 420200.0000 |
2014-12 | 9104300.0000 | 245300.0000 | 2266300.0000 | 833400.0000 |
2013-12 | 7164400.0000 | 199400.0000 | 1584100.0000 | 475700.0000 |