颖泰生物(833819)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 1387000000.0000 0.95 11782900.0000 -147.41 11208300.0000 -144.16 681600.0000 -102.17
2024-09-30 4328000000.0000 -1.52 -205000000.0000 -195.35 -208000000.0000 -198.11 -204000000.0000 -239.73
2024-12-31 5830000000.0000 -0.65 -629000000.0000 -476.65 -639000000.0000 -492.02 -596000000.0000 -753.69
2024-03-31 1374000000.0000 -16.37 -24851100.0000 -126.47 -25379300.0000 -128.14 -31362500.0000 -145.53
2024-06-30 2879000000.0000 -2.57 -73728300.0000 -137.81 -75766600.0000 -139.05 -82622900.0000 -156.21
2023-09-30 4395000000.0000 -30.69 215000000.0000 -82.94 212000000.0000 -83.15 146000000.0000 -84.18
2023-12-31 5868000000.0000 -28.10 167000000.0000 -88.45 163000000.0000 -88.68 91174200.0000 -91.38
2023-06-30 2955000000.0000 -30.93 195000000.0000 -79.65 194000000.0000 -79.69 147000000.0000 -79.03
2022-12-31 8161000000.0000 9.90 1446000000.0000 103.95 1440000000.0000 113.33 1058000000.0000 134.07
2023-03-31 1643000000.0000 -27.08 93895100.0000 -75.29 90194500.0000 -76.39 68889200.0000 -74.00
2022-09-30 6341000000.0000 28.86 1260000000.0000 235.11 1258000000.0000 241.85 923000000.0000 213.95
2022-03-31 2253000000.0000 33.47 380000000.0000 216.67 382000000.0000 226.50 265000000.0000 187.27
2022-06-30 4278000000.0000 31.47 958000000.0000 277.17 955000000.0000 283.53 701000000.0000 248.76
2021-09-30 4921000000.0000 8.20 376000000.0000 8.36 368000000.0000 6.98 294000000.0000 12.64
2021-12-31 7426000000.0000 19.29 709000000.0000 64.88 675000000.0000 58.45 452000000.0000 43.95
2021-03-31 1688000000.0000 19.97 120000000.0000 15.38 117000000.0000 10.38 92247300.0000 13.82
2020-12-31 6225000000.0000 17.56 430000000.0000 34.38 426000000.0000 33.54 314000000.0000 17.60
2021-06-30 3254000000.0000 3.63 254000000.0000 -7.64 249000000.0000 -8.79 201000000.0000 -1.47
2020-06-30 3140000000.0000 16.12 275000000.0000 92.31 273000000.0000 93.62 204000000.0000 87.16
2020-09-30 4548000000.0000 16.05 347000000.0000 43.39 344000000.0000 42.15 261000000.0000 41.08
2020-03-31 1407000000.0000 -1.19 104000000.0000 78.83 106000000.0000 89.25 81044400.0000 119.64
2019-12-31 5295000000.0000 -15.04 320000000.0000 -48.22 319000000.0000 -47.45 267000000.0000 -42.08
2019-09-30 3919000000.0000 -14.67 242000000.0000 -47.73 242000000.0000 -47.05 185000000.0000 -50.40
2019-06-30 2704000000.0000 -9.72 143000000.0000 -48.38 141000000.0000 -48.35 109000000.0000 -50.68
2019-03-31 1424000000.0000 -19.91 58157300.0000 -38.70 56011000.0000 -39.49 36898300.0000 -50.78
2018-12-31 6232000000.0000 1.50 618000000.0000 61.36 607000000.0000 69.55 461000000.0000 55.22
2018-09-30 4593000000.0000 12.77 463000000.0000 306.14 457000000.0000 96.98 373000000.0000 90.31
2018-03-31 1778000000.0000 21.20 94875200.0000 4.59 92565300.0000 -2.64 74958800.0000 -3.97
2018-06-30 2995000000.0000 2.85 277000000.0000 95.07 273000000.0000 78.43 221000000.0000 72.66
2017-12-31 6140000000.0000 34.71 383000000.0000 60.25 358000000.0000 46.72 297000000.0000 53.89
2017-06-30 2912000000.0000 46.33 142000000.0000 -36.61 153000000.0000 -32.30 128000000.0000 -27.68
2017-09-30 4073000000.0000 -- 114000000.0000 -- 232000000.0000 -- 196000000.0000 --
2017-03-31 1467000000.0000 -- 90712500.0000 -- 95078200.0000 -- 78056900.0000 --
2016-12-31 4558000000.0000 17.20 239000000.0000 -32.10 244000000.0000 -28.86 193000000.0000 -29.04
2015-06-30 2129000000.0000 -- 203000000.0000 -- 207000000.0000 -- 175000000.0000 --
2016-06-30 1990000000.0000 -6.53 224000000.0000 10.34 226000000.0000 9.18 177000000.0000 1.14
2015-12-31 3889000000.0000 20.55 352000000.0000 48.52 343000000.0000 51.77 272000000.0000 54.55
2015-05-31 1509000000.0000 -- 134000000.0000 -- 133000000.0000 -- 108000000.0000 --
2014-12-31 3226000000.0000 -8.87 237000000.0000 -12.87 226000000.0000 -15.04 176000000.0000 -16.59
2013-12-31 3540000000.0000 -- 272000000.0000 -- 266000000.0000 -- 211000000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 -0.22 0.81 0.09 0.0500 0.7800 3.98 0.12
2024-09 -3.28 -4.81 -1.68 -3.5400 2.1100 4.68 0.35
2024-12 -7.43 -10.96 -5.37 -10.8700 2.9700 4.86 0.49
2024-03 -1.89 -1.85 -0.20 -0.5200 0.6300 5.00 0.11
2024-06 -1.67 -2.63 -0.59 -1.3900 1.3500 5.02 0.23
2023-09 4.03 4.82 1.67 2.5800 1.8900 5.49 0.35
2023-12 2.51 2.78 1.29 1.6300 2.5800 5.30 0.46
2023-06 5.99 6.57 1.52 2.5000 1.2100 5.30 0.23
2022-12 12.61 17.64 11.47 19.5900 3.5100 6.00 0.65
2023-03 4.93 5.49 0.71 1.1800 0.6800 5.41 0.13
2022-09 13.50 19.84 9.80 18.1700 2.8900 6.01 0.49
2022-03 12.65 16.96 3.21 5.2400 1.0200 5.96 0.19
2022-06 14.00 22.32 7.73 13.3300 1.8800 5.58 0.35
2021-09 4.37 7.48 3.16 6.2200 2.7200 5.89 0.42
2021-12 5.71 9.09 5.66 10.2800 4.0000 5.78 0.62
2021-03 5.92 6.93 1.05 1.9900 0.9900 5.86 0.15
2020-12 3.78 6.84 3.97 7.5500 3.5600 5.89 0.58
2021-06 4.76 7.65 2.19 4.3200 1.8200 6.12 0.29
2020-06 6.59 8.69 2.32 4.9600 1.7400 5.67 0.27
2020-09 5.30 7.56 2.90 6.2600 2.5200 5.92 0.38
2020-03 6.54 7.53 0.93 1.9800 0.7600 5.08 0.12
2019-12 4.80 6.02 2.82 7.0600 2.7200 4.14 0.47
2019-09 5.72 6.18 2.08 4.7700 1.9800 4.31 0.34
2019-06 4.77 5.21 1.23 2.8800 1.4000 4.30 0.24
2019-03 2.67 3.93 0.46 1.0000 0.7700 4.02 0.12
2018-12 7.99 9.74 5.12 10.9200 3.2800 3.76 0.53
2018-09 8.14 9.95 3.73 8.6000 2.3100 -- 0.37
2018-03 3.21 5.21 0.67 1.6200 0.9200 3.95 0.13
2018-06 6.81 9.12 2.16 5.0100 1.4600 3.70 0.24
2017-12 1.50 5.83 2.60 7.2800 3.9600 3.48 0.45
2017-06 2.58 5.25 1.22 3.2700 2.0600 3.21 0.23
2017-09 0.98 5.70 -- -- -- -- --
2017-03 4.29 6.48 -- 2.0100 -- -- --
2016-12 5.46 5.35 2.09 5.5600 3.9700 3.35 0.39
2015-06 7.98 9.72 -- 6.0300 -- -- --
2016-06 7.79 11.36 2.23 4.3700 1.8100 3.28 0.20
2015-12 9.59 8.82 3.26 10.3600 3.9700 3.95 0.37
2015-05 7.09 8.81 1.82 6.1600 -- -- 0.21
2014-12 7.53 7.01 3.27 10.8800 5.1200 3.90 0.47
2013-12 7.60 7.51 7.13 13.1400 6.5500 3.69 0.95

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 57.41 42.59 0.7900 0.4800
2024-09 56.45 43.55 0.8300 0.4900
2024-12 57.70 42.30 0.7800 0.4700
2024-03 55.08 44.92 0.8300 0.4800
2024-06 56.42 43.58 0.8300 0.4900
2023-09 53.58 46.41 0.8800 0.5000
2023-12 54.22 45.79 0.8200 0.4400
2023-06 52.64 47.36 0.9000 0.5100
2022-12 52.74 47.26 0.9100 0.5600
2023-03 52.44 47.56 0.9200 0.5500
2022-09 54.60 45.39 0.9100 0.6100
2022-03 57.15 42.84 0.8900 0.5700
2022-06 54.30 45.70 0.8800 0.5700
2021-09 59.48 40.52 0.8200 0.5000
2021-12 59.53 40.47 0.8500 0.5500
2021-03 57.89 42.11 0.7500 0.4500
2020-12 57.11 42.90 0.7300 0.4500
2021-06 59.46 40.54 0.7800 0.4700
2020-06 65.21 34.80 0.8500 0.5700
2020-09 61.19 38.80 0.9400 0.6400
2020-03 64.83 35.17 0.7900 0.4800
2019-12 64.31 35.69 0.7700 0.4500
2019-09 64.99 35.01 0.9300 0.5700
2019-06 65.14 34.85 0.9400 0.5800
2019-03 66.47 33.53 1.0200 0.6900
2018-12 66.17 33.83 1.0300 0.7000
2018-09 68.21 31.79 1.0600 0.7100
2018-03 68.77 31.23 1.1300 0.8400
2018-06 65.85 34.15 1.1400 0.7800
2017-12 67.94 32.06 1.1500 0.8700
2017-06 67.82 32.18 0.8800 0.6600
2017-09 -- -- -- --
2017-03 -- -- -- --
2016-12 66.59 33.42 0.8700 0.6600
2015-06 -- -- -- --
2016-06 59.25 40.75 1.3100 1.0100
2015-12 61.90 38.10 1.4600 1.1900
2015-05 74.03 25.96 -- --
2014-12 76.24 23.76 1.4500 1.1600
2013-12 52.50 47.50 1.4200 1.0300

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 1390000000.0000 20156800.0000 88033000.0000 30355500.0000
2024-09 4470000000.0000 61708800.0000 277000000.0000 129000000.0000
2024-12 6263000000.0000 95811700.0000 328000000.0000 140000000.0000
2024-03 1400000000.0000 17825100.0000 92501100.0000 35924500.0000
2024-06 2927000000.0000 42560400.0000 182000000.0000 83774300.0000
2023-09 4218000000.0000 74643400.0000 286000000.0000 87837800.0000
2023-12 5721000000.0000 99781600.0000 363000000.0000 156000000.0000
2023-06 2778000000.0000 50200600.0000 188000000.0000 73300700.0000
2022-12 7132000000.0000 112000000.0000 563000000.0000 197000000.0000
2023-03 1562000000.0000 18556800.0000 101000000.0000 65397700.0000
2022-09 5485000000.0000 84641800.0000 399000000.0000 -5595300.0000
2022-03 1968000000.0000 31653200.0000 120000000.0000 51402300.0000
2022-06 3679000000.0000 52256400.0000 288000000.0000 74964000.0000
2021-09 4706000000.0000 68424000.0000 287000000.0000 147000000.0000
2021-12 7002000000.0000 105000000.0000 370000000.0000 226000000.0000
2021-03 1588000000.0000 26957600.0000 78991800.0000 46282000.0000
2020-12 5990000000.0000 90331900.0000 364000000.0000 328000000.0000
2021-06 3099000000.0000 41617600.0000 176000000.0000 98188800.0000
2020-06 2933000000.0000 51625500.0000 175000000.0000 114000000.0000
2020-09 4307000000.0000 88303800.0000 267000000.0000 221000000.0000
2020-03 1315000000.0000 22912400.0000 80990300.0000 42730100.0000
2019-12 5041000000.0000 108000000.0000 380000000.0000 297000000.0000
2019-09 3695000000.0000 79571600.0000 278000000.0000 202000000.0000
2019-06 2575000000.0000 56349500.0000 176000000.0000 166000000.0000
2019-03 1386000000.0000 24739900.0000 100000000.0000 122000000.0000
2018-12 5734000000.0000 129000000.0000 373000000.0000 255000000.0000
2018-09 4219000000.0000 94089600.0000 242000000.0000 152000000.0000
2018-03 1721000000.0000 28411000.0000 67732600.0000 163000000.0000
2018-06 2791000000.0000 63035400.0000 150000000.0000 162000000.0000
2017-12 6048000000.0000 99258800.0000 255000000.0000 336000000.0000
2017-06 2837000000.0000 45753100.0000 108000000.0000 150000000.0000
2017-09 4033000000.0000 66597100.0000 160000000.0000 222000000.0000
2017-03 1404000000.0000 18740000.0000 80050900.0000 62171700.0000
2016-12 4309000000.0000 85166400.0000 326000000.0000 178000000.0000
2015-06 1959000000.0000 50056600.0000 129000000.0000 91265100.0000
2016-06 1835000000.0000 38221700.0000 151000000.0000 97839500.0000
2015-12 3516000000.0000 67771900.0000 268000000.0000 136000000.0000
2015-05 1402000000.0000 23661400.0000 93565300.0000 38527800.0000
2014-12 2983000000.0000 52397000.0000 217000000.0000 61445500.0000
2013-12 3271000000.0000 42369000.0000 203000000.0000 68456300.0000