摘牌禾业(833515)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2013 7354000.0000 -421800.0000 -1500.0000 -1500.0000 25961100.0000 21180200.0000 4781000.0000
2014 22557600.0000 529100.0000 1869600.0000 1869600.0000 38110800.0000 26460300.0000 11650500.0000
2015 59409000.0000 -1089900.0000 1192900.0000 1133800.0000 92626400.0000 53242100.0000 39384300.0000
2016 109000000.0000 -8430700.0000 -5373200.0000 -5752600.0000 130000000.0000 89902500.0000 39626700.0000
2017 175000000.0000 -5036600.0000 -4987600.0000 -5057300.0000 156000000.0000 121000000.0000 34569500.0000
2018 202000000.0000 -3901500.0000 -4726300.0000 -5029300.0000 206000000.0000 166000000.0000 40196600.0000
2019 194000000.0000 4117300.0000 3587500.0000 3089800.0000 195000000.0000 160000000.0000 34691900.0000
2020 197000000.0000 3113500.0000 5884200.0000 5101100.0000 212000000.0000 172000000.0000 40192800.0000
2021 244000000.0000 12490200.0000 11963900.0000 10966200.0000 209000000.0000 158000000.0000 51159000.0000
2022 326000000.0000 7791900.0000 6741800.0000 3882200.0000 238000000.0000 183000000.0000 55041300.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2013 -5.74 -0.02 -0.01 -0.0300 44.4600 4500.00 0.28
2014 2.35 8.29 4.91 22.7600 12.6700 129.03 0.59
2015 -1.83 2.01 1.29 5.9400 14.5300 7.60 0.64
2016 -7.34 -4.93 -4.13 1.3000 21.0100 5.70 0.84
2017 -3.43 -2.85 -3.20 7.8000 39.4600 8.21 1.12
2018 -2.97 -2.34 -2.29 16.4500 47.0700 9.71 0.98
2019 -1.55 1.85 1.84 16.9000 41.1400 11.34 0.99
2020 0.51 2.99 2.78 13.5500 35.4900 10.40 0.93
2021 3.69 4.90 5.72 24.0100 35.3300 7.47 1.17
2022 1.53 2.07 2.83 7.3100 55.5200 5.83 1.37

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2013 81.58 18.42 0.3300 0.2200
2014 69.43 30.57 0.6500 0.3700
2015 57.48 42.52 0.9100 0.4800
2016 69.16 30.48 0.7100 0.4100
2017 77.56 22.16 0.6200 0.3200
2018 80.58 19.51 0.7300 0.3200
2019 82.05 17.79 0.8600 0.2800
2020 81.13 18.96 0.8400 0.7300
2021 75.60 24.48 0.8700 0.7500
2022 76.89 23.13 0.8300 0.6900

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2013 7775800.0000 62600.0000 1131900.0000 130400.0000
2014 22028500.0000 82100.0000 2987100.0000 681500.0000
2015 60498900.0000 2847600.0000 6804100.0000 857100.0000
2016 117000000.0000 7684500.0000 9070100.0000 8310500.0000
2017 181000000.0000 17442600.0000 11107300.0000 11343400.0000
2018 208000000.0000 24032300.0000 13333200.0000 16069600.0000
2019 197000000.0000 22195300.0000 15451000.0000 10290200.0000
2020 196000000.0000 17056300.0000 13126400.0000 4870600.0000
2021 235000000.0000 18370000.0000 20515600.0000 4326700.0000
2022 321000000.0000 30444300.0000 19646300.0000 5503300.0000