摘牌飞日(833404)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2020-12-31 126000000.0000 30.78 8705200.0000 73.56 6609000.0000 64.99 6648100.0000 67.38
2021-06-30 108000000.0000 70.73 5533200.0000 32.59 5770900.0000 67.90 5770900.0000 67.11
2019-06-30 29811900.0000 12.63 1227600.0000 749.55 1291800.0000 792.13 1309700.0000 778.40
2020-06-30 63257300.0000 112.19 4173300.0000 239.96 3437100.0000 166.07 3453300.0000 163.67
2019-12-31 96341400.0000 68.66 5015800.0000 -720.23 4005700.0000 -144.73 3971900.0000 -144.28
2018-12-31 57122000.0000 117.50 -808700.0000 -88.93 -8955200.0000 24.57 -8969600.0000 26.17
2018-06-30 26469900.0000 41.10 144500.0000 -108.61 144800.0000 -108.75 149100.0000 -109.01
2017-12-31 26262400.0000 -36.88 -7303700.0000 146.63 -7188900.0000 -79976.67 -7109300.0000 5051.67
2016-12-31 41609400.0000 71.03 -2961400.0000 -58.76 9000.0000 -100.17 -138000.0000 -97.16
2017-06-30 18759100.0000 -14.68 -1679200.0000 -366.41 -1655200.0000 -181.53 -1655200.0000 -181.53
2015-12-31 24329000.0000 -60.44 -7180900.0000 -647.16 -5237100.0000 -402.20 -4865000.0000 -435.42
2015-06-30 13010100.0000 -- -2320500.0000 -∞ -2317000.0000 -∞ -2317000.0000 -∞
2016-06-30 21987700.0000 69.00 630300.0000 -127.16 2030200.0000 -187.62 2030200.0000 -187.62
2014-12-31 61501000.0000 22.00 1312400.0000 -316.75 1733000.0000 -676.13 1450400.0000 -582.98
2015-01-31 3043100.0000 -- -431800.0000 -∞ -436600.0000 -∞ -431000.0000 -∞
2013-12-31 50409800.0000 -- -605500.0000 -∞ -300800.0000 -∞ -300300.0000 -∞

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-12 7.14 5.25 3.89 13.0600 3.0300 23.00 0.74
2021-06 4.63 5.34 2.36 10.1000 2.0200 21.62 0.44
2019-06 4.12 4.33 1.08 2.9600 2.4100 5.46 0.25
2020-06 6.60 5.43 2.22 7.0000 1.5300 14.86 0.41
2019-12 5.20 4.16 2.72 8.7100 3.6000 10.93 0.66
2018-12 -1.42 -15.68 -7.92 -18.6500 3.6500 4.42 0.51
2018-06 0.54 0.55 0.12 0.2800 1.3800 -- 0.22
2017-12 -27.81 -27.37 -5.80 -12.6600 1.5200 2.67 0.21
2016-12 -7.12 0.02 0.01 -0.2300 2.7600 11.37 0.37
2017-06 -8.95 -8.82 -1.43 0.0800 0.8800 6.73 0.16
2015-12 -29.52 -21.53 -4.55 -11.1000 1.4300 6.14 0.21
2015-06 -17.84 -17.81 -- -4.5500 -- -- --
2016-06 2.87 9.23 1.90 3.3400 1.8100 14.29 0.21
2014-12 2.13 2.82 1.91 6.0400 4.6200 14.97 0.68
2015-01 -14.19 -14.35 -0.45 -1.1000 -- -- 0.03
2013-12 -1.20 -0.60 -0.60 -1.6200 7.1100 13.09 1.00

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2020-12 67.65 31.90 0.6500 0.0500
2021-06 75.51 24.49 0.8400 0.1200
2019-06 62.75 37.44 0.3200 0.1800
2020-06 67.10 32.93 0.6100 0.1100
2019-12 67.69 32.37 0.5500 0.0900
2018-12 61.02 38.60 0.3100 0.1700
2018-06 56.92 43.22 0.4700 0.2200
2017-12 57.33 42.41 0.5200 0.2600
2016-12 47.24 52.83 0.5700 0.2900
2017-06 48.52 51.50 0.6000 0.1700
2015-12 47.68 52.03 0.6100 0.3600
2015-06 -- -- -- --
2016-06 41.88 57.81 0.5400 0.1100
2014-12 56.38 43.62 1.6000 0.6700
2015-01 59.78 40.22 -- --
2013-12 63.65 36.35 1.2600 0.6400

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2020-12 117000000.0000 1139000.0000 2699700.0000 8425100.0000
2021-06 103000000.0000 1301700.0000 1891300.0000 3454200.0000
2019-06 28584000.0000 544200.0000 1684900.0000 2808600.0000
2020-06 59084400.0000 946700.0000 1564900.0000 3184800.0000
2019-12 91327600.0000 1544400.0000 3237800.0000 6585000.0000
2018-12 57935600.0000 1248900.0000 3194800.0000 7292600.0000
2018-06 26326200.0000 547300.0000 1635700.0000 3265400.0000
2017-12 33566200.0000 1112900.0000 3151500.0000 5988300.0000
2016-12 44570800.0000 1247900.0000 3640900.0000 3886800.0000
2017-06 20438300.0000 484600.0000 1555600.0000 2563400.0000
2015-12 31509800.0000 910300.0000 4822800.0000 3136900.0000
2015-06 15330600.0000 488200.0000 2486900.0000 1060900.0000
2016-06 21357400.0000 509900.0000 1541900.0000 977800.0000
2014-12 60188600.0000 1636300.0000 3653700.0000 2043300.0000
2015-01 3474800.0000 81800.0000 531400.0000 194100.0000
2013-12 51015300.0000 1661000.0000 3325300.0000 1212000.0000