摘牌飞日(833404)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2013 50409800.0000 -605500.0000 -300800.0000 -300300.0000 50540000.0000 32168000.0000 18371900.0000
2014 61501000.0000 1312400.0000 1733000.0000 1450400.0000 90541000.0000 51045800.0000 39495200.0000
2015 24329000.0000 -7180900.0000 -5237100.0000 -4865000.0000 115000000.0000 54831200.0000 59831600.0000
2016 41609400.0000 -2961400.0000 9000.0000 -138000.0000 113000000.0000 53384300.0000 59693600.0000
2017 26262400.0000 -7303700.0000 -7188900.0000 -7109300.0000 124000000.0000 71086100.0000 52584300.0000
2018 57122000.0000 -808700.0000 -8955200.0000 -8969600.0000 113000000.0000 68956400.0000 43614700.0000
2019 96341400.0000 5015800.0000 4005700.0000 3971900.0000 147000000.0000 99500700.0000 47586600.0000
2020 126000000.0000 8705200.0000 6609000.0000 6648100.0000 170000000.0000 115000000.0000 54234700.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2013 -1.20 -0.60 -0.60 -1.6200 7.1100 13.09 1.00
2014 2.13 2.82 1.91 6.0400 4.6200 14.97 0.68
2015 -29.52 -21.53 -4.55 -11.1000 1.4300 6.14 0.21
2016 -7.12 0.02 0.01 -0.2300 2.7600 11.37 0.37
2017 -27.81 -27.37 -5.80 -12.6600 1.5200 2.67 0.21
2018 -1.42 -15.68 -7.92 -18.6500 3.6500 4.42 0.51
2019 5.20 4.16 2.72 8.7100 3.6000 10.93 0.66
2020 7.14 5.25 3.89 13.0600 3.0300 23.00 0.74

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2013 63.65 36.35 1.2600 0.6400
2014 56.38 43.62 1.6000 0.6700
2015 47.68 52.03 0.6100 0.3600
2016 47.24 52.83 0.5700 0.2900
2017 57.33 42.41 0.5200 0.2600
2018 61.02 38.60 0.3100 0.1700
2019 67.69 32.37 0.5500 0.0900
2020 67.65 31.90 0.6500 0.0500

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2013 51015300.0000 1661000.0000 3325300.0000 1212000.0000
2014 60188600.0000 1636300.0000 3653700.0000 2043300.0000
2015 31509800.0000 910300.0000 4822800.0000 3136900.0000
2016 44570800.0000 1247900.0000 3640900.0000 3886800.0000
2017 33566200.0000 1112900.0000 3151500.0000 5988300.0000
2018 57935600.0000 1248900.0000 3194800.0000 7292600.0000
2019 91327600.0000 1544400.0000 3237800.0000 6585000.0000
2020 117000000.0000 1139000.0000 2699700.0000 8425100.0000