华信股份(832715)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 3066000000.0000 -7.57 145000000.0000 -6.45 156000000.0000 -6.02 144000000.0000 23.08
2023-12-31 3317000000.0000 8.19 155000000.0000 -3.73 166000000.0000 -4.05 117000000.0000 -26.88
2024-06-30 1347000000.0000 -4.54 -132000000.0000 -944.16 -126000000.0000 -671.48 -127000000.0000 -179225.53
2022-06-30 1260000000.0000 9.95 22926600.0000 -36.84 28029000.0000 -34.49 28382400.0000 -30.13
2022-12-31 3066000000.0000 10.61 161000000.0000 -40.15 173000000.0000 -38.43 160000000.0000 -35.74
2023-06-30 1411000000.0000 11.98 15636900.0000 -31.80 22047900.0000 -21.34 70900.0000 -99.75
2021-06-30 1146000000.0000 -3.94 36297900.0000 -71.42 42784100.0000 -67.83 40623700.0000 -65.57
2021-12-31 2772000000.0000 1.69 269000000.0000 -24.65 281000000.0000 -23.64 249000000.0000 -22.67
2020-12-31 2726000000.0000 -2.33 357000000.0000 -7.75 368000000.0000 -8.00 322000000.0000 -11.54
2020-06-30 1193000000.0000 -4.64 127000000.0000 28.61 133000000.0000 17.70 118000000.0000 20.30
2019-12-31 2791000000.0000 20.82 387000000.0000 98.46 400000000.0000 70.21 364000000.0000 81.09
2018-12-31 2310000000.0000 13.18 195000000.0000 12.07 235000000.0000 8.80 201000000.0000 5.79
2019-06-30 1251000000.0000 21.57 98751400.0000 53.73 113000000.0000 34.41 98088000.0000 38.62
2017-12-31 2041000000.0000 14.41 174000000.0000 53.98 216000000.0000 16.13 190000000.0000 20.25
2018-06-30 1029000000.0000 6.85 64238700.0000 -3.66 84074100.0000 2.54 70757900.0000 0.22
2017-06-30 963000000.0000 14.64 66678800.0000 15.54 81993400.0000 0.58 70604600.0000 -5.75
2016-12-31 1784000000.0000 23.03 113000000.0000 -4.24 186000000.0000 8.77 158000000.0000 6.04
2015-12-31 1450000000.0000 16.00 118000000.0000 81.05 171000000.0000 48.70 149000000.0000 46.08
2016-06-30 840000000.0000 29.23 57712400.0000 69.29 81518700.0000 56.42 74914300.0000 69.51
2015-06-30 650000000.0000 16.91 34090600.0000 160.52 52116700.0000 31.90 44195500.0000 22.67
2014-06-30 556000000.0000 -- 13085600.0000 -- 39511800.0000 -- 36028500.0000 --
2014-12-31 1250000000.0000 6.93 65174100.0000 118.14 115000000.0000 57.44 102000000.0000 6.32
2013-12-31 1169000000.0000 -- 29876800.0000 -- 73042200.0000 -- 95938800.0000 --
2007-12-31 552000000.0000 28.67 122000000.0000 41.94 140000000.0000 49.00 125000000.0000 35.35
2005-12-31 353000000.0000 -- 65494800.0000 -- 81771500.0000 -- 82673700.0000 --
2006-12-31 429000000.0000 21.53 85951900.0000 31.23 93960100.0000 14.91 92349800.0000 11.70

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 3.59 5.09 3.62 4.7900 10.6500 3.49 0.71
2023-12 3.65 5.00 4.23 4.7500 10.6100 4.05 0.85
2024-06 -8.17 -9.35 -3.36 -6.2600 4.9600 3.00 0.36
2022-06 -0.56 2.22 0.85 0.7600 3.9600 4.04 0.38
2022-12 3.36 5.64 4.58 7.2700 9.5400 4.66 0.81
2023-06 0.21 1.56 0.63 -0.9000 3.8300 3.56 0.40
2021-06 -0.44 3.73 1.31 2.5000 5.7600 4.86 0.35
2021-12 6.53 10.14 7.83 13.2100 11.3800 5.47 0.77
2020-12 11.08 13.50 10.57 20.4000 25.1500 6.21 0.78
2020-06 9.30 11.15 4.57 8.9000 10.2800 5.46 0.41
2019-12 11.54 14.33 13.55 25.0900 70.8100 6.54 0.95
2018-12 8.10 10.17 8.63 16.0200 47.0200 -- 0.85
2019-06 7.67 9.03 4.20 7.8400 26.4200 5.06 0.47
2017-12 8.08 10.58 8.88 16.0400 49.6600 6.58 0.84
2018-06 6.32 8.17 3.38 6.3700 24.7800 -- 0.41
2017-06 7.17 8.51 3.46 6.6800 19.4500 5.84 0.41
2016-12 11.15 10.43 7.17 14.3600 39.6700 8.27 0.69
2015-12 6.28 11.79 7.58 14.3600 32.3400 8.87 0.64
2016-06 9.76 9.70 3.30 7.4300 25.8500 7.27 0.34
2015-06 2.15 8.02 2.36 4.8000 19.9200 6.44 0.29
2014-06 0.90 7.11 -- 4.1000 -- -- --
2014-12 3.28 9.20 5.32 9.9700 42.6100 7.97 0.58
2013-12 0.86 6.25 3.75 9.9700 81.7600 7.45 0.60
2007-12 20.65 25.36 26.92 -- -- 15.06 1.06
2005-12 18.41 23.16 20.49 -- 1646.5900 9.03 0.88
2006-12 19.35 21.90 17.86 -- 4084.1500 12.32 0.82

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 40.39 59.61 2.1000 1.9200
2023-12 43.85 56.15 1.9100 1.7200
2024-06 44.98 55.02 1.9100 1.7000
2022-06 41.79 58.21 1.9900 1.6900
2022-12 45.07 54.96 1.8600 1.6400
2023-06 42.46 57.51 1.9700 1.6500
2021-06 46.10 53.90 1.8000 1.5900
2021-12 45.46 54.57 1.8600 1.6600
2020-12 48.10 51.87 1.7800 1.6300
2020-06 50.07 49.97 1.6200 1.4300
2019-12 52.39 47.61 1.5900 1.5400
2018-12 48.64 51.36 1.9000 1.8300
2019-06 47.21 52.75 1.7800 1.3600
2017-12 43.03 56.97 2.4100 2.3200
2018-06 45.03 54.93 2.5800 2.2400
2017-06 47.20 52.80 2.0300 1.9400
2016-12 52.27 47.73 1.9800 1.7300
2015-12 55.03 44.97 1.3300 1.2800
2016-06 52.98 47.02 1.7200 1.5700
2015-06 48.92 51.08 1.7900 1.7500
2014-06 -- -- -- --
2014-12 50.30 49.70 2.0600 1.9800
2013-12 49.23 50.72 2.6800 2.5700
2007-12 30.77 69.42 5.9700 5.5200
2005-12 27.82 72.18 3.0300 3.0100
2006-12 46.58 53.42 2.7800 2.7700

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 2956000000.0000 96756500.0000 274000000.0000 47628500.0000
2023-12 3196000000.0000 118000000.0000 244000000.0000 24668100.0000
2024-06 1457000000.0000 48735700.0000 126000000.0000 66224800.0000
2022-06 1267000000.0000 42707500.0000 102000000.0000 17192000.0000
2022-12 2963000000.0000 99454200.0000 230000000.0000 13626200.0000
2023-06 1408000000.0000 51254100.0000 112000000.0000 21267900.0000
2021-06 1151000000.0000 38021400.0000 86888500.0000 7905800.0000
2021-12 2591000000.0000 88493400.0000 191000000.0000 14287500.0000
2020-12 2424000000.0000 95928300.0000 182000000.0000 12579000.0000
2020-06 1082000000.0000 42187600.0000 84477800.0000 6793700.0000
2019-12 2469000000.0000 101000000.0000 176000000.0000 13203400.0000
2018-12 2123000000.0000 92810100.0000 165000000.0000 15205300.0000
2019-06 1155000000.0000 48205800.0000 83075900.0000 8553700.0000
2017-12 1876000000.0000 89111700.0000 152000000.0000 23177300.0000
2018-06 964000000.0000 39806400.0000 74213300.0000 -1543100.0000
2017-06 894000000.0000 42287700.0000 74552200.0000 10009600.0000
2016-12 1585000000.0000 74617100.0000 282000000.0000 32914800.0000
2015-12 1359000000.0000 71414500.0000 237000000.0000 28957300.0000
2016-06 758000000.0000 35016200.0000 130000000.0000 8486100.0000
2015-06 636000000.0000 35846600.0000 102000000.0000 10496700.0000
2014-06 551000000.0000 35160900.0000 96987700.0000 14453800.0000
2014-12 1209000000.0000 69209200.0000 211000000.0000 33900400.0000
2013-12 1159000000.0000 66269100.0000 208000000.0000 50387400.0000
2007-12 438000000.0000 2013700.0000 72861900.0000 3967800.0000
2005-12 288000000.0000 1603900.0000 51931100.0000 3779700.0000
2006-12 346000000.0000 1226600.0000 57689900.0000 2446000.0000