华信股份(832715)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
2005 | 353000000.0000 | 65494800.0000 | 81771500.0000 | 82673700.0000 | 399000000.0000 | 111000000.0000 | 288000000.0000 |
2006 | 429000000.0000 | 85951900.0000 | 93960100.0000 | 92349800.0000 | 526000000.0000 | 245000000.0000 | 281000000.0000 |
2007 | 552000000.0000 | 122000000.0000 | 140000000.0000 | 125000000.0000 | 520000000.0000 | 160000000.0000 | 361000000.0000 |
2013 | 1169000000.0000 | 29876800.0000 | 73042200.0000 | 95938800.0000 | 1946000000.0000 | 958000000.0000 | 987000000.0000 |
2014 | 1250000000.0000 | 65174100.0000 | 115000000.0000 | 102000000.0000 | 2163000000.0000 | 1088000000.0000 | 1075000000.0000 |
2015 | 1450000000.0000 | 118000000.0000 | 171000000.0000 | 149000000.0000 | 2257000000.0000 | 1242000000.0000 | 1015000000.0000 |
2016 | 1784000000.0000 | 113000000.0000 | 186000000.0000 | 158000000.0000 | 2594000000.0000 | 1356000000.0000 | 1238000000.0000 |
2017 | 2041000000.0000 | 174000000.0000 | 216000000.0000 | 190000000.0000 | 2433000000.0000 | 1047000000.0000 | 1386000000.0000 |
2018 | 2310000000.0000 | 195000000.0000 | 235000000.0000 | 201000000.0000 | 2722000000.0000 | 1324000000.0000 | 1398000000.0000 |
2019 | 2791000000.0000 | 387000000.0000 | 400000000.0000 | 364000000.0000 | 2951000000.0000 | 1546000000.0000 | 1405000000.0000 |
2020 | 2726000000.0000 | 357000000.0000 | 368000000.0000 | 322000000.0000 | 3480000000.0000 | 1674000000.0000 | 1805000000.0000 |
2021 | 2772000000.0000 | 269000000.0000 | 281000000.0000 | 249000000.0000 | 3590000000.0000 | 1632000000.0000 | 1959000000.0000 |
2022 | 3066000000.0000 | 161000000.0000 | 173000000.0000 | 160000000.0000 | 3781000000.0000 | 1704000000.0000 | 2078000000.0000 |
2023 | 3317000000.0000 | 155000000.0000 | 166000000.0000 | 117000000.0000 | 3925000000.0000 | 1721000000.0000 | 2204000000.0000 |
2024 | 3066000000.0000 | 145000000.0000 | 156000000.0000 | 144000000.0000 | 4310000000.0000 | 1741000000.0000 | 2569000000.0000 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2005 | 18.41 | 23.16 | 20.49 | -- | 1646.5900 | 9.03 | 0.88 |
2006 | 19.35 | 21.90 | 17.86 | -- | 4084.1500 | 12.32 | 0.82 |
2007 | 20.65 | 25.36 | 26.92 | -- | -- | 15.06 | 1.06 |
2013 | 0.86 | 6.25 | 3.75 | 9.9700 | 81.7600 | 7.45 | 0.60 |
2014 | 3.28 | 9.20 | 5.32 | 9.9700 | 42.6100 | 7.97 | 0.58 |
2015 | 6.28 | 11.79 | 7.58 | 14.3600 | 32.3400 | 8.87 | 0.64 |
2016 | 11.15 | 10.43 | 7.17 | 14.3600 | 39.6700 | 8.27 | 0.69 |
2017 | 8.08 | 10.58 | 8.88 | 16.0400 | 49.6600 | 6.58 | 0.84 |
2018 | 8.10 | 10.17 | 8.63 | 16.0200 | 47.0200 | -- | 0.85 |
2019 | 11.54 | 14.33 | 13.55 | 25.0900 | 70.8100 | 6.54 | 0.95 |
2020 | 11.08 | 13.50 | 10.57 | 20.4000 | 25.1500 | 6.21 | 0.78 |
2021 | 6.53 | 10.14 | 7.83 | 13.2100 | 11.3800 | 5.47 | 0.77 |
2022 | 3.36 | 5.64 | 4.58 | 7.2700 | 9.5400 | 4.66 | 0.81 |
2023 | 3.65 | 5.00 | 4.23 | 4.7500 | 10.6100 | 4.05 | 0.85 |
2024 | 3.59 | 5.09 | 3.62 | 4.7900 | 10.6500 | 3.49 | 0.71 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2005 | 27.82 | 72.18 | 3.0300 | 3.0100 |
2006 | 46.58 | 53.42 | 2.7800 | 2.7700 |
2007 | 30.77 | 69.42 | 5.9700 | 5.5200 |
2013 | 49.23 | 50.72 | 2.6800 | 2.5700 |
2014 | 50.30 | 49.70 | 2.0600 | 1.9800 |
2015 | 55.03 | 44.97 | 1.3300 | 1.2800 |
2016 | 52.27 | 47.73 | 1.9800 | 1.7300 |
2017 | 43.03 | 56.97 | 2.4100 | 2.3200 |
2018 | 48.64 | 51.36 | 1.9000 | 1.8300 |
2019 | 52.39 | 47.61 | 1.5900 | 1.5400 |
2020 | 48.10 | 51.87 | 1.7800 | 1.6300 |
2021 | 45.46 | 54.57 | 1.8600 | 1.6600 |
2022 | 45.07 | 54.96 | 1.8600 | 1.6400 |
2023 | 43.85 | 56.15 | 1.9100 | 1.7200 |
2024 | 40.39 | 59.61 | 2.1000 | 1.9200 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
2005 | 288000000.0000 | 1603900.0000 | 51931100.0000 | 3779700.0000 |
2006 | 346000000.0000 | 1226600.0000 | 57689900.0000 | 2446000.0000 |
2007 | 438000000.0000 | 2013700.0000 | 72861900.0000 | 3967800.0000 |
2013 | 1159000000.0000 | 66269100.0000 | 208000000.0000 | 50387400.0000 |
2014 | 1209000000.0000 | 69209200.0000 | 211000000.0000 | 33900400.0000 |
2015 | 1359000000.0000 | 71414500.0000 | 237000000.0000 | 28957300.0000 |
2016 | 1585000000.0000 | 74617100.0000 | 282000000.0000 | 32914800.0000 |
2017 | 1876000000.0000 | 89111700.0000 | 152000000.0000 | 23177300.0000 |
2018 | 2123000000.0000 | 92810100.0000 | 165000000.0000 | 15205300.0000 |
2019 | 2469000000.0000 | 101000000.0000 | 176000000.0000 | 13203400.0000 |
2020 | 2424000000.0000 | 95928300.0000 | 182000000.0000 | 12579000.0000 |
2021 | 2591000000.0000 | 88493400.0000 | 191000000.0000 | 14287500.0000 |
2022 | 2963000000.0000 | 99454200.0000 | 230000000.0000 | 13626200.0000 |
2023 | 3196000000.0000 | 118000000.0000 | 244000000.0000 | 24668100.0000 |
2024 | 2956000000.0000 | 96756500.0000 | 274000000.0000 | 47628500.0000 |