恒德股份(832590)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2013 12057900.0000 -1591200.0000 -1591200.0000 -1551200.0000 6192300.0000 3577900.0000 2614400.0000
2014 32148300.0000 443000.0000 443000.0000 484500.0000 10976200.0000 4877300.0000 6098900.0000
2015 26129000.0000 -524700.0000 75300.0000 -27000.0000 16209600.0000 2512700.0000 13696800.0000
2016 20397200.0000 -3732300.0000 -3231500.0000 -3408000.0000 18378700.0000 4864800.0000 13513900.0000
2017 16186000.0000 -5002000.0000 -4999900.0000 -5111600.0000 15291500.0000 5221200.0000 10070300.0000
2018 16272100.0000 -4461300.0000 -4466200.0000 -4466200.0000 11953600.0000 6815500.0000 5138100.0000
2019 25375700.0000 -1683300.0000 -1682600.0000 -1775400.0000 12782500.0000 9419800.0000 3362700.0000
2020 13759500.0000 -302400.0000 -303500.0000 -314700.0000 11025500.0000 7471400.0000 3554100.0000
2021 12662200.0000 -2924100.0000 -2907100.0000 -2888000.0000 13180500.0000 12514400.0000 666100.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2013 -13.20 -13.20 -25.70 -45.7600 9.7300 4.07 1.95
2014 1.38 1.38 4.04 16.9600 16.2600 7.06 2.93
2015 -2.01 0.29 0.46 -3.9400 9.4900 4.53 1.61
2016 -18.30 -15.84 -17.58 -14.5100 9.3700 4.04 1.11
2017 -30.96 -30.89 -32.70 -42.3900 6.7700 3.63 1.06
2018 -27.46 -27.45 -37.36 -63.2900 5.5800 3.70 1.36
2019 -7.11 -6.63 -13.16 -30.0800 8.9500 5.26 1.99
2020 -3.81 -2.21 -2.75 11.8000 2.4500 4.17 1.25
2021 -23.89 -22.96 -22.06 -149.5600 1.7700 7.86 0.96

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2013 57.78 42.22 1.4600 1.0500
2014 44.44 55.56 2.0600 1.5400
2015 15.50 84.50 6.1800 2.5600
2016 26.47 73.53 3.1400 2.6700
2017 34.14 65.86 2.4400 1.9200
2018 57.02 42.98 1.5600 1.1500
2019 73.69 26.31 1.2300 0.9800
2020 67.76 32.24 3.0600 1.3800
2021 94.95 5.05 0.8700 0.2600

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2013 13649000.0000 1113500.0000 1523700.0000 16300.0000
2014 31705300.0000 1657000.0000 1493400.0000 -2900.0000
2015 26653700.0000 1858500.0000 3744200.0000 1900.0000
2016 24129400.0000 2908000.0000 4762700.0000 144200.0000
2017 21197900.0000 3957700.0000 4017800.0000 215400.0000
2018 20740200.0000 3512900.0000 3307700.0000 198100.0000
2019 27180200.0000 3618000.0000 3323900.0000 242800.0000
2020 14283500.0000 2506400.0000 2384100.0000 270100.0000
2021 15686800.0000 2205300.0000 2888900.0000 561400.0000