华澳能源(832459)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 151000000.0000 -52.52 17462800.0000 -508.68 17444500.0000 -28.13 11977700.0000 -30.73
2024-06-30 72490500.0000 -68.21 -319900.0000 -97.53 -329900.0000 -97.42 -5389400.0000 -58.30
2023-12-31 318000000.0000 -14.75 -4273000.0000 -112.10 24271000.0000 -29.81 17292500.0000 -54.68
2023-06-30 228000000.0000 1.33 -12949800.0000 -354.35 -12810500.0000 -349.35 -12922700.0000 -358.14
2022-12-31 373000000.0000 -37.10 35328500.0000 -41.58 34580100.0000 -31.48 38159400.0000 -9.01
2022-06-30 225000000.0000 -31.19 5091300.0000 -87.42 5137600.0000 -87.25 5006000.0000 -87.90
2021-12-31 593000000.0000 16.50 60472400.0000 450.67 50467800.0000 359.75 41937500.0000 267.42
2021-06-30 327000000.0000 61.88 40467900.0000 -469.27 40281900.0000 -471.38 41364200.0000 -707.20
2020-12-31 509000000.0000 -31.86 10981600.0000 -75.49 10977300.0000 -75.64 11413900.0000 -68.17
2019-12-31 747000000.0000 1.49 44811200.0000 -42.72 45056900.0000 -41.52 35862800.0000 -43.51
2020-06-30 202000000.0000 -45.26 -10958800.0000 -133.67 -10846600.0000 -133.29 -6812300.0000 -136.99
2019-06-30 369000000.0000 22.19 32546100.0000 30.83 32583900.0000 37.94 18418500.0000 90.96
2018-06-30 302000000.0000 -3.21 24875900.0000 43.10 23621100.0000 33.75 9645400.0000 -43.56
2018-12-31 736000000.0000 0.27 78237900.0000 58.65 77049600.0000 56.06 63482400.0000 55.96
2016-12-31 576000000.0000 -1.37 26460100.0000 23.26 27717200.0000 19.28 23726700.0000 97.17
2017-12-31 734000000.0000 27.43 49314100.0000 86.37 49370400.0000 78.12 40704800.0000 71.56
2017-06-30 312000000.0000 52.20 17383700.0000 102.54 17661200.0000 99.61 17090400.0000 122.77
2015-12-31 584000000.0000 -23.96 21466500.0000 -23.45 23237500.0000 -21.01 12033600.0000 -62.96
2016-06-30 205000000.0000 -33.87 8582900.0000 -40.34 8847800.0000 -39.30 7671800.0000 -9.86
2015-06-30 310000000.0000 -24.21 14385500.0000 -80.25 14576400.0000 -80.25 8511300.0000 -87.74
2014-12-31 768000000.0000 -22.50 28042500.0000 -61.15 29420000.0000 -61.21 32485800.0000 -52.88
2014-10-31 652000000.0000 -- 69645700.0000 -- 70926600.0000 -- 67181600.0000 --
2014-06-30 409000000.0000 -- 72855000.0000 -- 73821400.0000 -- 69437800.0000 --
2013-12-31 991000000.0000 -14.27 72187100.0000 -45.72 75840900.0000 -44.23 68949600.0000 -40.04
2012-12-31 1156000000.0000 -- 133000000.0000 -- 136000000.0000 -- 115000000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -10.60 11.55 2.67 2.0000 0.6100 13.41 0.23
2024-06 -5.56 -0.46 -0.05 -0.8300 0.3100 19.31 0.10
2023-12 -3.46 7.63 3.52 2.8000 1.7300 46.33 0.46
2023-06 -3.51 -5.62 -1.89 -1.9300 1.5000 60.71 0.34
2022-12 8.31 9.27 4.25 6.1000 1.7100 55.05 0.46
2022-06 1.78 2.28 0.66 0.9000 1.3400 71.15 0.29
2021-12 9.44 8.51 5.65 6.2800 2.3300 150.00 0.66
2021-06 11.62 12.32 4.13 6.0300 1.1200 171.43 0.34
2020-12 -0.20 2.16 1.17 1.7500 1.7100 318.58 0.54
2019-12 5.22 6.03 4.48 5.3300 1.9900 818.18 0.74
2020-06 -5.94 -5.37 -1.11 -0.9900 0.6500 223.60 0.21
2019-06 8.13 8.83 3.38 2.7300 0.9800 705.88 0.38
2018-06 7.95 7.82 2.58 1.4200 1.2800 -- 0.33
2018-12 9.92 10.47 6.89 9.6300 2.1400 -- 0.66
2016-12 3.65 4.81 2.97 3.8000 3.1300 418.60 0.62
2017-12 5.45 6.73 4.79 6.2800 4.2600 500.00 0.71
2017-06 5.77 5.66 2.06 2.6900 2.0500 428.57 0.36
2015-12 3.60 3.98 3.05 2.0000 2.9200 160.71 0.77
2016-06 4.39 4.32 1.09 1.2200 0.8800 206.90 0.25
2015-06 4.52 4.70 1.87 1.4600 1.7400 133.83 0.40
2014-12 -2.08 3.83 3.71 5.5600 4.9600 162.90 0.97
2014-10 3.99 10.88 8.51 11.1200 -- -- 0.78
2014-06 7.09 18.05 -- 11.4100 -- -- --
2013-12 4.04 7.65 11.15 12.6300 9.8500 205.71 1.46
2012-12 11.51 11.76 21.05 25.3600 11.3300 193.55 1.79

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 8.43 91.59 5.1000 1.0900
2024-06 17.91 82.09 2.5700 0.4600
2023-12 7.22 92.75 6.1100 2.8100
2023-06 7.61 92.33 5.3300 1.7100
2022-12 18.80 81.08 2.5400 1.1200
2022-06 19.33 80.67 1.9800 1.0900
2021-12 21.92 78.08 2.1200 1.0500
2021-06 26.74 73.26 1.6200 0.2300
2020-12 27.92 72.08 1.4100 0.4000
2019-12 31.91 68.09 1.3000 0.4500
2020-06 32.37 67.73 1.2700 0.3400
2019-06 30.84 69.06 1.2000 0.1500
2018-06 29.62 70.38 1.0900 0.3300
2018-12 39.59 60.32 1.0900 0.0700
2016-12 31.65 68.24 1.1800 0.6400
2017-12 34.95 64.95 1.1400 0.2900
2017-06 24.71 75.17 1.0800 0.5300
2015-12 19.55 80.58 1.7700 0.7100
2016-06 23.46 76.54 1.7300 0.6600
2015-06 21.85 78.28 1.6900 0.7700
2014-12 24.59 75.41 1.4700 0.5700
2014-10 24.13 75.99 -- --
2014-06 -- -- -- --
2013-12 13.32 86.62 2.7300 1.6900
2012-12 21.05 78.95 1.8500 1.2300

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 167000000.0000 16657900.0000 24727600.0000 1859300.0000
2024-06 76520600.0000 4880400.0000 9187300.0000 715400.0000
2023-12 329000000.0000 12205600.0000 32189500.0000 124000.0000
2023-06 236000000.0000 5247100.0000 14699600.0000 37000.0000
2022-12 342000000.0000 23085300.0000 31453300.0000 200.0000
2022-06 221000000.0000 10724900.0000 8722900.0000 -445800.0000
2021-12 537000000.0000 21991800.0000 15977200.0000 45500.0000
2021-06 289000000.0000 11578400.0000 7656700.0000 45500.0000
2020-12 510000000.0000 28083800.0000 26184200.0000 2342200.0000
2019-12 708000000.0000 35382300.0000 31629100.0000 2773100.0000
2020-06 214000000.0000 14411700.0000 12621500.0000 1611900.0000
2019-06 339000000.0000 14448100.0000 13307900.0000 1326200.0000
2018-06 278000000.0000 14819400.0000 17629400.0000 8700.0000
2018-12 663000000.0000 32465300.0000 28684500.0000 117100.0000
2016-12 555000000.0000 28489900.0000 20596400.0000 1337000.0000
2017-12 694000000.0000 22504700.0000 20428700.0000 693500.0000
2017-06 294000000.0000 11055600.0000 10176900.0000 2652400.0000
2015-12 563000000.0000 12912100.0000 24188700.0000 1806400.0000
2016-06 196000000.0000 10004000.0000 11061200.0000 646200.0000
2015-06 296000000.0000 5003200.0000 11989800.0000 860700.0000
2014-12 784000000.0000 6909800.0000 22632100.0000 272400.0000
2014-10 626000000.0000 7459300.0000 22548900.0000 212500.0000
2014-06 380000000.0000 4065400.0000 11090800.0000 170000.0000
2013-12 951000000.0000 8647700.0000 17566600.0000 1848100.0000
2012-12 1023000000.0000 10045500.0000 20167400.0000 -3476600.0000