华澳能源(832459)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
2012 | 1156000000.0000 | 133000000.0000 | 136000000.0000 | 115000000.0000 | 646000000.0000 | 136000000.0000 | 510000000.0000 |
2013 | 991000000.0000 | 72187100.0000 | 75840900.0000 | 68949600.0000 | 680000000.0000 | 90574800.0000 | 589000000.0000 |
2014 | 768000000.0000 | 28042500.0000 | 29420000.0000 | 32485800.0000 | 793000000.0000 | 195000000.0000 | 598000000.0000 |
2015 | 584000000.0000 | 21466500.0000 | 23237500.0000 | 12033600.0000 | 762000000.0000 | 149000000.0000 | 614000000.0000 |
2016 | 576000000.0000 | 26460100.0000 | 27717200.0000 | 23726700.0000 | 932000000.0000 | 295000000.0000 | 636000000.0000 |
2017 | 734000000.0000 | 49314100.0000 | 49370400.0000 | 40704800.0000 | 1030000000.0000 | 360000000.0000 | 669000000.0000 |
2018 | 736000000.0000 | 78237900.0000 | 77049600.0000 | 63482400.0000 | 1119000000.0000 | 443000000.0000 | 675000000.0000 |
2019 | 747000000.0000 | 44811200.0000 | 45056900.0000 | 35862800.0000 | 1006000000.0000 | 321000000.0000 | 685000000.0000 |
2020 | 509000000.0000 | 10981600.0000 | 10977300.0000 | 11413900.0000 | 942000000.0000 | 263000000.0000 | 679000000.0000 |
2021 | 593000000.0000 | 60472400.0000 | 50467800.0000 | 41937500.0000 | 894000000.0000 | 196000000.0000 | 698000000.0000 |
2022 | 373000000.0000 | 35328500.0000 | 34580100.0000 | 38159400.0000 | 814000000.0000 | 153000000.0000 | 660000000.0000 |
2023 | 318000000.0000 | -4273000.0000 | 24271000.0000 | 17292500.0000 | 690000000.0000 | 49800200.0000 | 640000000.0000 |
2024 | 151000000.0000 | 17462800.0000 | 17444500.0000 | 11977700.0000 | 654000000.0000 | 55156500.0000 | 599000000.0000 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2012 | 11.51 | 11.76 | 21.05 | 25.3600 | 11.3300 | 193.55 | 1.79 |
2013 | 4.04 | 7.65 | 11.15 | 12.6300 | 9.8500 | 205.71 | 1.46 |
2014 | -2.08 | 3.83 | 3.71 | 5.5600 | 4.9600 | 162.90 | 0.97 |
2015 | 3.60 | 3.98 | 3.05 | 2.0000 | 2.9200 | 160.71 | 0.77 |
2016 | 3.65 | 4.81 | 2.97 | 3.8000 | 3.1300 | 418.60 | 0.62 |
2017 | 5.45 | 6.73 | 4.79 | 6.2800 | 4.2600 | 500.00 | 0.71 |
2018 | 9.92 | 10.47 | 6.89 | 9.6300 | 2.1400 | -- | 0.66 |
2019 | 5.22 | 6.03 | 4.48 | 5.3300 | 1.9900 | 818.18 | 0.74 |
2020 | -0.20 | 2.16 | 1.17 | 1.7500 | 1.7100 | 318.58 | 0.54 |
2021 | 9.44 | 8.51 | 5.65 | 6.2800 | 2.3300 | 150.00 | 0.66 |
2022 | 8.31 | 9.27 | 4.25 | 6.1000 | 1.7100 | 55.05 | 0.46 |
2023 | -3.46 | 7.63 | 3.52 | 2.8000 | 1.7300 | 46.33 | 0.46 |
2024 | -10.60 | 11.55 | 2.67 | 2.0000 | 0.6100 | 13.41 | 0.23 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2012 | 21.05 | 78.95 | 1.8500 | 1.2300 |
2013 | 13.32 | 86.62 | 2.7300 | 1.6900 |
2014 | 24.59 | 75.41 | 1.4700 | 0.5700 |
2015 | 19.55 | 80.58 | 1.7700 | 0.7100 |
2016 | 31.65 | 68.24 | 1.1800 | 0.6400 |
2017 | 34.95 | 64.95 | 1.1400 | 0.2900 |
2018 | 39.59 | 60.32 | 1.0900 | 0.0700 |
2019 | 31.91 | 68.09 | 1.3000 | 0.4500 |
2020 | 27.92 | 72.08 | 1.4100 | 0.4000 |
2021 | 21.92 | 78.08 | 2.1200 | 1.0500 |
2022 | 18.80 | 81.08 | 2.5400 | 1.1200 |
2023 | 7.22 | 92.75 | 6.1100 | 2.8100 |
2024 | 8.43 | 91.59 | 5.1000 | 1.0900 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
2012 | 1023000000.0000 | 10045500.0000 | 20167400.0000 | -3476600.0000 |
2013 | 951000000.0000 | 8647700.0000 | 17566600.0000 | 1848100.0000 |
2014 | 784000000.0000 | 6909800.0000 | 22632100.0000 | 272400.0000 |
2015 | 563000000.0000 | 12912100.0000 | 24188700.0000 | 1806400.0000 |
2016 | 555000000.0000 | 28489900.0000 | 20596400.0000 | 1337000.0000 |
2017 | 694000000.0000 | 22504700.0000 | 20428700.0000 | 693500.0000 |
2018 | 663000000.0000 | 32465300.0000 | 28684500.0000 | 117100.0000 |
2019 | 708000000.0000 | 35382300.0000 | 31629100.0000 | 2773100.0000 |
2020 | 510000000.0000 | 28083800.0000 | 26184200.0000 | 2342200.0000 |
2021 | 537000000.0000 | 21991800.0000 | 15977200.0000 | 45500.0000 |
2022 | 342000000.0000 | 23085300.0000 | 31453300.0000 | 200.0000 |
2023 | 329000000.0000 | 12205600.0000 | 32189500.0000 | 124000.0000 |
2024 | 167000000.0000 | 16657900.0000 | 24727600.0000 | 1859300.0000 |