摘牌润能(831890)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
2022-12-31 | 103000000.0000 | -70.49 | -147000000.0000 | -27.94 | -148000000.0000 | -28.16 | -163000000.0000 | -20.87 |
2021-06-30 | 276000000.0000 | -62.60 | 9946700.0000 | 9.08 | 9762600.0000 | 6.09 | 2888200.0000 | -80.98 |
2022-06-30 | 50858400.0000 | -81.57 | -111000000.0000 | -1215.95 | -111000000.0000 | -1236.99 | -111000000.0000 | -3943.22 |
2021-12-31 | 349000000.0000 | -38.12 | -204000000.0000 | -35.85 | -206000000.0000 | -42.30 | -206000000.0000 | -38.69 |
2020-12-31 | 564000000.0000 | -78.86 | -318000000.0000 | -611.42 | -357000000.0000 | -601.36 | -336000000.0000 | -607.63 |
2020-06-30 | 738000000.0000 | -38.40 | 9118700.0000 | -84.44 | 9201800.0000 | -84.60 | 15184000.0000 | -70.45 |
2019-12-31 | 2668000000.0000 | 53.33 | 62180100.0000 | -53.25 | 71206300.0000 | -48.77 | 66190500.0000 | -45.30 |
2019-09-30 | 1789000000.0000 | 95.95 | 80844800.0000 | -16.14 | 82008000.0000 | -14.97 | 73621200.0000 | -11.43 |
2019-06-30 | 1198000000.0000 | 80.42 | 58588200.0000 | -4.71 | 59765300.0000 | -2.87 | 51376700.0000 | -2.33 |
2019-03-31 | 794000000.0000 | 91.79 | 34604600.0000 | -3.82 | 35736300.0000 | -0.68 | 29703800.0000 | -2.63 |
2018-09-30 | 913000000.0000 | 28.59 | 96405200.0000 | -14.69 | 96450900.0000 | -14.65 | 83121100.0000 | -23.04 |
2018-12-31 | 1740000000.0000 | 86.30 | 133000000.0000 | 1.53 | 139000000.0000 | 5.30 | 121000000.0000 | -3.20 |
2018-03-31 | 414000000.0000 | 43.25 | 35979700.0000 | -14.72 | 35979200.0000 | -15.16 | 30505200.0000 | -27.57 |
2018-06-30 | 664000000.0000 | 26.72 | 61486700.0000 | -20.68 | 61532600.0000 | -21.10 | 52603700.0000 | -20.22 |
2017-06-30 | 524000000.0000 | 39.36 | 77520200.0000 | 7.10 | 77991800.0000 | 7.72 | 65935800.0000 | 22.28 |
2017-09-30 | 710000000.0000 | -- | 113000000.0000 | -- | 113000000.0000 | -- | 108000000.0000 | -- |
2017-12-31 | 934000000.0000 | 20.21 | 131000000.0000 | -2.24 | 132000000.0000 | -4.35 | 125000000.0000 | 20.19 |
2016-12-31 | 777000000.0000 | 81.12 | 134000000.0000 | 37.13 | 138000000.0000 | 32.69 | 104000000.0000 | 34.23 |
2017-03-31 | 289000000.0000 | -- | 42188800.0000 | -- | 42406800.0000 | -- | 42116500.0000 | -- |
2015-06-30 | 112000000.0000 | 63.55 | 27114200.0000 | 93.95 | 27093000.0000 | 93.31 | 20268200.0000 | 97.97 |
2016-06-30 | 376000000.0000 | 235.71 | 72384200.0000 | 166.96 | 72399100.0000 | 167.22 | 53922200.0000 | 166.04 |
2015-12-31 | 429000000.0000 | 145.14 | 97714000.0000 | 178.99 | 104000000.0000 | 192.39 | 77479800.0000 | 188.86 |
2014-12-31 | 175000000.0000 | 102.98 | 35024100.0000 | 70.44 | 35569400.0000 | 72.58 | 26822900.0000 | 75.86 |
2015-03-31 | 30435700.0000 | -- | 5464000.0000 | -- | 5461900.0000 | -- | 4081200.0000 | -- |
2014-06-30 | 68480000.0000 | -- | 13979800.0000 | -- | 14015400.0000 | -- | 10237800.0000 | -- |
2012-12-31 | 66308300.0000 | -- | 13439400.0000 | -- | 13784600.0000 | -- | 10192600.0000 | -- |
2013-12-31 | 86213700.0000 | 30.02 | 20548800.0000 | 52.90 | 20610100.0000 | 49.52 | 15252600.0000 | 49.64 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2022-12 | -143.69 | -143.69 | -11.84 | -40.4000 | 0.2300 | 1.01 | 0.08 |
2021-06 | 3.62 | 3.54 | 0.72 | 0.4100 | 0.5200 | 1.18 | 0.20 |
2022-06 | -218.53 | -218.25 | -8.84 | -25.7900 | 0.1000 | 0.94 | 0.04 |
2021-12 | -58.74 | -59.03 | -14.86 | -35.2700 | 0.6600 | 1.11 | 0.25 |
2020-12 | -34.75 | -63.30 | -26.80 | -33.9200 | 1.1100 | 1.05 | 0.42 |
2020-06 | 1.36 | 1.25 | 0.45 | 1.4800 | 1.2600 | 2.33 | 0.36 |
2019-12 | 1.50 | 2.67 | 3.37 | 6.7200 | 4.6400 | 4.43 | 1.26 |
2019-09 | 3.97 | 4.58 | 2.99 | 7.4600 | 3.3000 | 5.36 | 0.65 |
2019-06 | 4.26 | 4.99 | 2.50 | 5.2700 | 2.2800 | 7.53 | 0.50 |
2019-03 | 4.41 | 4.50 | 1.23 | 3.0800 | 1.7400 | 4.32 | 0.27 |
2018-09 | 8.65 | 10.56 | 5.12 | 9.5500 | 1.6600 | -- | 0.48 |
2018-12 | 6.72 | 7.99 | 5.49 | 13.6200 | 4.3100 | -- | 0.69 |
2018-03 | 8.70 | 8.69 | 2.69 | 3.6100 | 1.4200 | 253.52 | 0.31 |
2018-06 | 9.19 | 9.27 | 4.59 | 6.1500 | 2.2100 | -- | 0.50 |
2017-06 | 14.69 | 14.88 | 8.21 | 8.9500 | 3.1100 | 22.51 | 0.55 |
2017-09 | 15.92 | 15.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12 | 14.03 | 14.13 | 10.45 | 16.2700 | 4.8100 | 1200.00 | 0.74 |
2016-12 | 17.37 | 17.76 | 17.95 | 15.8800 | 9.4900 | 2250.00 | 1.01 |
2017-03 | 14.53 | 14.67 | -- | 5.8100 | -- | -- | -- |
2015-06 | 24.57 | 24.19 | 8.52 | 7.2200 | 8.6600 | 391.30 | 0.35 |
2016-06 | 19.15 | 19.26 | 10.20 | 8.5900 | 13.4500 | 8.90 | 0.53 |
2015-12 | 22.84 | 24.24 | 16.15 | 25.0400 | 30.5800 | -- | 0.67 |
2014-12 | 20.00 | 20.33 | 12.48 | 15.4800 | 6.5600 | 178.22 | 0.61 |
2015-03 | 17.95 | 17.95 | 1.83 | 1.5000 | 4.9400 | 37.78 | 0.10 |
2014-06 | 20.41 | 20.47 | 6.67 | 9.7500 | 1.5500 | 6.26 | 0.33 |
2012-12 | 20.27 | 20.79 | 14.15 | 17.1300 | 5.3800 | -- | 0.68 |
2013-12 | 23.83 | 23.91 | 17.18 | 16.5400 | 3.0300 | -- | 0.72 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2022-12 | 74.08 | 25.92 | 1.1600 | 0.8700 |
2021-06 | 47.89 | 52.11 | 1.7500 | 0.7300 |
2022-06 | 70.06 | 29.94 | 1.2000 | 0.8700 |
2021-12 | 64.94 | 35.06 | 1.3100 | 0.7500 |
2020-12 | 48.35 | 51.65 | 1.7400 | 0.7700 |
2020-06 | 49.24 | 50.76 | 1.5700 | 0.8900 |
2019-12 | 51.80 | 48.20 | 1.5000 | 0.8400 |
2019-09 | 62.66 | 37.34 | 1.3300 | 0.6800 |
2019-06 | 58.08 | 41.92 | 1.4000 | 0.6200 |
2019-03 | 66.20 | 33.77 | 1.2600 | 0.6300 |
2018-09 | 51.57 | 48.43 | 1.6300 | 0.4300 |
2018-12 | 62.50 | 37.53 | 1.2200 | 0.4800 |
2018-03 | 35.70 | 64.30 | 2.1500 | 0.2500 |
2018-06 | 34.30 | 65.70 | 2.2300 | 0.6200 |
2017-06 | 19.05 | 81.05 | 3.6500 | 1.8300 |
2017-09 | -- | -- | -- | -- |
2017-12 | 34.36 | 65.64 | 2.1900 | 0.9500 |
2016-12 | 8.52 | 91.55 | 6.6600 | 3.5700 |
2017-03 | -- | -- | -- | -- |
2015-06 | 8.37 | 91.51 | 0.5900 | 0.1000 |
2016-06 | 7.79 | 92.11 | 8.2000 | 2.3400 |
2015-12 | 6.78 | 93.17 | 8.6800 | 5.6200 |
2014-12 | 4.99 | 95.09 | 0.7200 | 0.1800 |
2015-03 | 8.12 | 91.97 | 0.5200 | 0.3000 |
2014-06 | 47.44 | 52.38 | 1.8400 | 1.0500 |
2012-12 | 13.17 | 86.83 | 5.9800 | 5.0900 |
2013-12 | 16.71 | 83.20 | 4.8400 | 2.7500 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
2022-12 | 251000000.0000 | 2522900.0000 | 20694100.0000 | 32297700.0000 |
2021-06 | 266000000.0000 | 1902900.0000 | 19895200.0000 | 10548500.0000 |
2022-06 | 162000000.0000 | 2085800.0000 | 13635000.0000 | 10558600.0000 |
2021-12 | 554000000.0000 | 3102800.0000 | 18849400.0000 | 30560700.0000 |
2020-12 | 760000000.0000 | 5246300.0000 | 23725300.0000 | 24041500.0000 |
2020-06 | 728000000.0000 | 1967200.0000 | 9183300.0000 | 7488500.0000 |
2019-12 | 2628000000.0000 | 6380900.0000 | 18094400.0000 | 4329800.0000 |
2019-09 | 1718000000.0000 | 6473100.0000 | 17288600.0000 | 2338600.0000 |
2019-06 | 1147000000.0000 | 5045900.0000 | 4917300.0000 | 3037600.0000 |
2019-03 | 759000000.0000 | 898600.0000 | 2430300.0000 | 1866100.0000 |
2018-09 | 834000000.0000 | 6139600.0000 | 7575400.0000 | 4094000.0000 |
2018-12 | 1623000000.0000 | 5888700.0000 | 10987100.0000 | 7856500.0000 |
2018-03 | 378000000.0000 | 3605100.0000 | 10625300.0000 | 1414900.0000 |
2018-06 | 603000000.0000 | 5505700.0000 | 5919500.0000 | 3269600.0000 |
2017-06 | 447000000.0000 | 4550800.0000 | 3919900.0000 | 2094000.0000 |
2017-09 | 597000000.0000 | 3879700.0000 | 22951000.0000 | 3850400.0000 |
2017-12 | 803000000.0000 | 5599000.0000 | 7742200.0000 | 5696100.0000 |
2016-12 | 642000000.0000 | 3941200.0000 | 5626500.0000 | 442100.0000 |
2017-03 | 247000000.0000 | 1040800.0000 | 7827700.0000 | 1030900.0000 |
2015-06 | 84483200.0000 | 1086500.0000 | 2676100.0000 | 11400.0000 |
2016-06 | 304000000.0000 | 1330900.0000 | 2481100.0000 | 151900.0000 |
2015-12 | 331000000.0000 | 3049100.0000 | 7342500.0000 | 113400.0000 |
2014-12 | 140000000.0000 | 1716200.0000 | 4059000.0000 | -30300.0000 |
2015-03 | 24971700.0000 | 592300.0000 | 1095100.0000 | 5300.0000 |
2014-06 | 54500200.0000 | 795400.0000 | 2656700.0000 | 7500.0000 |
2012-12 | 52868900.0000 | 774700.0000 | 2141700.0000 | 6600.0000 |
2013-12 | 65665000.0000 | 1097800.0000 | 3944400.0000 | 5500.0000 |