中钢网(831727)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
2012 | 2905600.0000 | -5622700.0000 | -5703600.0000 | -5703600.0000 | 1173700.0000 | 7836400.0000 | -6662600.0000 |
2013 | 3041100.0000 | -2993100.0000 | -2853100.0000 | -2853100.0000 | 7451900.0000 | 1332200.0000 | 6119700.0000 |
2014 | 451000000.0000 | -8036100.0000 | -7904100.0000 | -7905100.0000 | 93837200.0000 | 37965200.0000 | 55872000.0000 |
2015 | 7408000000.0000 | -52177400.0000 | -49062000.0000 | -49062000.0000 | 386000000.0000 | 308000000.0000 | 78210000.0000 |
2016 | 4077000000.0000 | -38763000.0000 | -38241300.0000 | -38241600.0000 | 196000000.0000 | 152000000.0000 | 43968400.0000 |
2017 | 2481000000.0000 | -17152100.0000 | -16177600.0000 | -16177600.0000 | 199000000.0000 | 174000000.0000 | 25607500.0000 |
2018 | 3756000000.0000 | 20348600.0000 | 21655000.0000 | 21655000.0000 | 405000000.0000 | 330000000.0000 | 74301100.0000 |
2019 | 4952000000.0000 | 36512700.0000 | 29036900.0000 | 35031000.0000 | 410000000.0000 | 300000000.0000 | 109000000.0000 |
2020 | 5418000000.0000 | 27726800.0000 | 27831900.0000 | 20366400.0000 | 662000000.0000 | 533000000.0000 | 130000000.0000 |
2021 | 9370000000.0000 | 53156900.0000 | 51658400.0000 | 39110800.0000 | 759000000.0000 | 590000000.0000 | 169000000.0000 |
2022 | 11271000000.0000 | 56057200.0000 | 60973300.0000 | 43751400.0000 | 1001000000.0000 | 788000000.0000 | 213000000.0000 |
2023 | 14800000000.0000 | 75838300.0000 | 74648800.0000 | 55586500.0000 | 1285000000.0000 | 1055000000.0000 | 229000000.0000 |
2024 | 16876000000.0000 | 52805100.0000 | 55323900.0000 | 41862700.0000 | 1874000000.0000 | 1612000000.0000 | 262000000.0000 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2012 | -193.51 | -196.30 | -485.95 | -- | -- | 6.92 | 2.48 |
2013 | -98.42 | -93.82 | -38.29 | 36.7100 | -- | 6.14 | 0.41 |
2014 | -1.77 | -1.75 | -8.42 | -45.6100 | 30.9900 | 363.64 | 4.81 |
2015 | -0.70 | -0.66 | -12.71 | -46.7400 | 205.8500 | 5142.86 | 19.19 |
2016 | -0.96 | -0.94 | -19.51 | -64.4800 | 81.0800 | 1285.71 | 20.80 |
2017 | -0.73 | -0.65 | -8.13 | -43.6700 | 32.6100 | 206.90 | 12.47 |
2018 | 0.59 | 0.58 | 5.35 | 35.4800 | 27.2200 | -- | 9.27 |
2019 | 0.69 | 0.59 | 7.08 | 38.1500 | 29.0700 | 79.65 | 12.08 |
2020 | 0.52 | 0.51 | 4.20 | 17.0400 | 23.7200 | 76.60 | 8.18 |
2021 | 0.53 | 0.55 | 6.81 | 26.2000 | 35.0900 | 116.50 | 12.35 |
2022 | 0.38 | 0.54 | 6.09 | 23.1600 | 48.4100 | 88.67 | 11.26 |
2023 | 0.39 | 0.50 | 5.81 | 24.4100 | 53.0900 | 80.18 | 11.52 |
2024 | 0.27 | 0.33 | 2.95 | 17.0500 | 42.7800 | 79.65 | 9.01 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2012 | 667.67 | -567.66 | 0.0800 | 0.0800 |
2013 | 17.88 | 82.12 | 5.4400 | 5.4000 |
2014 | 40.46 | 59.54 | 2.4400 | 0.5600 |
2015 | 79.79 | 20.26 | 1.2300 | 0.1600 |
2016 | 77.55 | 22.43 | 1.2700 | 0.3000 |
2017 | 87.44 | 12.87 | 1.1400 | 0.2000 |
2018 | 81.48 | 18.35 | 1.2200 | 0.3100 |
2019 | 73.17 | 26.59 | 1.3300 | 0.3000 |
2020 | 80.51 | 19.64 | 1.2300 | 0.4300 |
2021 | 77.73 | 22.27 | 1.2900 | 0.3200 |
2022 | 78.72 | 21.28 | 1.2700 | 0.2900 |
2023 | 82.10 | 17.82 | 1.2200 | 0.5400 |
2024 | 86.02 | 13.98 | 1.1600 | 0.5700 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
2012 | 8528300.0000 | 3732900.0000 | 3405700.0000 | 4700.0000 |
2013 | 6034200.0000 | 1942800.0000 | 2339200.0000 | 4000.0000 |
2014 | 459000000.0000 | 8162400.0000 | 5711100.0000 | 17200.0000 |
2015 | 7460000000.0000 | 58586500.0000 | 20890300.0000 | 179900.0000 |
2016 | 4116000000.0000 | 35146400.0000 | 25478300.0000 | 420500.0000 |
2017 | 2499000000.0000 | 45355300.0000 | 15967100.0000 | 39700.0000 |
2018 | 3734000000.0000 | 60863400.0000 | 14541200.0000 | 679600.0000 |
2019 | 4918000000.0000 | 94077700.0000 | 14893500.0000 | 2977200.0000 |
2020 | 5390000000.0000 | 23036400.0000 | 14338300.0000 | 6393400.0000 |
2021 | 9320000000.0000 | 33616800.0000 | 20938500.0000 | 10312900.0000 |
2022 | 11228000000.0000 | 44072900.0000 | 26941900.0000 | 6953200.0000 |
2023 | 14743000000.0000 | 63919900.0000 | 35161700.0000 | 9195900.0000 |
2024 | 16830000000.0000 | 63973500.0000 | 34758500.0000 | 10376100.0000 |