银丰棉花(831029)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-06-30 4243000000.0000 17.15 11604400.0000 2.85 9543500.0000 -16.83 7147700.0000 15.46
2024-12-31 9234000000.0000 24.87 17974800.0000 3.69 13341700.0000 -8.49 6996300.0000 -43.06
2023-12-31 7395000000.0000 6.17 17334900.0000 -106.80 14580000.0000 -105.88 12286400.0000 -105.01
2023-06-30 3622000000.0000 -6.02 11282400.0000 -110.16 11474300.0000 -110.34 6190600.0000 -106.44
2022-12-31 6965000000.0000 -11.12 -255000000.0000 -2655.75 -248000000.0000 -2992.43 -245000000.0000 -2977.58
2021-12-31 7836000000.0000 111.90 9977500.0000 14.68 8574100.0000 -12.91 8514100.0000 1.39
2022-06-30 3854000000.0000 5.39 -111000000.0000 570.99 -111000000.0000 771.28 -96134800.0000 995.08
2021-06-30 3657000000.0000 193.26 -16542800.0000 -241.18 -12739900.0000 -214.56 -8778800.0000 -182.43
2020-12-31 3698000000.0000 10.69 8700400.0000 -108.90 9845600.0000 -110.06 8397100.0000 -109.40
2019-12-31 3341000000.0000 7.53 -97804400.0000 1021.82 -97855200.0000 883.17 -89338400.0000 228.85
2019-06-30 1390000000.0000 -22.95 31626600.0000 204.90 31984200.0000 174.36 32360400.0000 223.13
2020-06-30 1247000000.0000 -10.29 11717600.0000 -62.95 11120500.0000 -65.23 10650000.0000 -67.09
2018-12-31 3107000000.0000 2.71 -8718400.0000 -198.97 -9953000.0000 -211.40 -27166700.0000 -396.23
2018-06-30 1804000000.0000 29.60 10372900.0000 41.72 11657900.0000 45.91 10014800.0000 61.60
2017-06-30 1392000000.0000 49.20 7319300.0000 -106.54 7989600.0000 -107.54 6197200.0000 -104.77
2017-12-31 3025000000.0000 19.28 8809100.0000 -103.24 8934200.0000 -103.59 9170700.0000 -103.65
2016-12-31 2536000000.0000 -42.23 -272000000.0000 4072.42 -249000000.0000 -1146.65 -251000000.0000 -1911.74
2016-06-30 933000000.0000 -56.58 -112000000.0000 -1505.98 -106000000.0000 -1055.08 -130000000.0000 -1541.47
2014-12-31 4438000000.0000 -41.33 48322100.0000 -1.85 62058500.0000 -5.75 39414700.0000 -31.86
2015-12-31 4390000000.0000 -1.08 -6519000.0000 -113.49 23790100.0000 -61.67 13854100.0000 -64.85
2015-06-30 2149000000.0000 -36.57 7966000.0000 -86.91 11098600.0000 -83.24 9018600.0000 -82.69
2013-12-31 7564000000.0000 34.52 49235200.0000 11.02 65842600.0000 -19.93 57843700.0000 -14.45
2014-06-30 3388000000.0000 43.38 60859200.0000 51.60 66229100.0000 28.03 52113300.0000 26.14
2013-06-30 2363000000.0000 -- 40144500.0000 -- 51730500.0000 -- 41313500.0000 --
2012-12-31 5623000000.0000 33.34 44348800.0000 -54.29 82232900.0000 -39.09 67614400.0000 -24.18
2011-12-31 4217000000.0000 96.41 97024600.0000 11.74 135000000.0000 26.17 89172900.0000 2.42
2010-12-31 2147000000.0000 11.65 86833800.0000 2541.73 107000000.0000 284.07 87068000.0000 228.12
2009-12-31 1923000000.0000 -- 3287000.0000 -- 27859400.0000 -- 26535700.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-06 -0.42 0.22 0.21 1.9500 2.2300 185.57 0.95
2024-12 -0.63 0.14 0.23 5.6300 4.1200 295.08 1.58
2023-12 -0.62 0.20 0.29 1.6400 4.5500 229.30 1.48
2023-06 -0.58 0.32 0.36 0.8500 2.7100 330.28 1.14
2022-12 -4.69 -3.56 -6.21 -86.0900 5.6200 292.68 1.74
2021-12 -0.33 0.11 0.18 3.1500 7.3600 363.64 1.67
2022-06 -3.66 -2.88 -2.94 -27.4000 3.2600 782.61 1.02
2021-06 -1.37 -0.35 -0.55 -2.0300 5.4100 450.00 1.57
2020-12 -1.65 0.27 0.30 0.4400 5.7800 160.71 1.14
2019-12 -4.55 -2.93 -3.42 -26.0700 6.9600 216.87 1.17
2019-06 -4.60 2.30 1.18 8.4400 2.9600 692.31 0.51
2020-06 -1.44 0.89 0.56 3.5900 4.2200 216.87 0.63
2018-12 -4.15 -0.32 -0.35 -4.6300 5.5800 -- 1.09
2018-06 0.44 0.65 0.56 2.6100 4.1400 -- 0.87
2017-06 -1.51 0.57 0.40 1.6600 3.8200 529.41 0.69
2017-12 -3.34 0.30 0.35 3.4200 5.3900 360.00 1.18
2016-12 -5.60 -9.82 -8.32 -45.8400 5.9500 318.58 0.85
2016-06 -6.11 -11.36 -3.90 -21.3500 6.6600 67.92 0.34
2014-12 0.81 1.40 1.58 8.5900 8.4700 8.56 1.13
2015-12 -2.78 0.54 0.89 2.7000 10.2800 818.18 1.65
2015-06 0.05 0.52 0.44 2.1300 4.3700 120.00 0.85
2013-12 0.49 0.87 1.70 15.0300 19.5800 10.13 1.95
2014-06 1.71 1.95 6.70 11.2800 16.0000 13.14 3.43
2013-06 1.31 2.19 -- 10.5400 -- -- --
2012-12 0.73 1.46 2.96 16.9400 9.3300 24.31 2.02
2011-12 1.87 3.20 4.33 29.9400 5.4700 349.51 1.35
2010-12 3.12 4.98 2.85 47.9300 4.0100 70.31 0.57
2009-12 0.88 1.45 1.81 28.3400 5.1800 51.72 1.25

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-06 96.30 3.70 0.9100 0.2800
2024-12 96.65 3.35 0.9400 0.2100
2023-12 96.84 3.16 0.9200 0.2300
2023-06 95.19 4.81 0.9400 0.3800
2022-12 96.80 3.20 0.9500 0.3600
2021-12 91.16 8.84 1.0300 0.4100
2022-06 93.13 6.87 0.9900 0.4700
2021-06 82.80 17.20 0.9600 0.5200
2020-12 87.66 12.37 0.9700 0.3700
2019-12 89.41 10.56 0.9700 0.5300
2019-06 82.80 17.20 0.9500 0.6100
2020-06 83.40 16.55 0.9700 0.6900
2018-12 85.02 14.95 1.0200 0.6000
2018-06 76.93 23.07 0.8600 0.3700
2017-06 78.29 21.71 0.8300 0.3800
2017-12 81.69 18.31 0.8800 0.2500
2016-12 87.80 12.24 1.0500 0.4000
2016-06 80.82 19.18 1.0700 0.7000
2014-12 89.33 10.67 1.0600 0.2100
2015-12 74.57 25.43 1.1400 0.4400
2015-06 73.64 26.32 1.2200 0.3500
2013-12 88.73 11.27 1.0700 0.4300
2014-06 50.66 49.34 1.6700 1.1400
2013-06 -- -- -- --
2012-12 86.66 13.30 1.0800 0.3800
2011-12 88.20 11.80 1.0800 0.2200
2010-12 92.63 7.37 1.0400 0.1300
2009-12 93.13 6.80 1.0000 0.2900

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-06 4261000000.0000 42980100.0000 20459300.0000 52139000.0000
2024-12 9292000000.0000 34408800.0000 45413800.0000 87841700.0000
2023-12 7441000000.0000 27619500.0000 56137500.0000 67159600.0000
2023-06 3643000000.0000 38822600.0000 22269200.0000 42392200.0000
2022-12 7292000000.0000 30681200.0000 49388200.0000 85099000.0000
2021-12 7862000000.0000 39186800.0000 57820400.0000 95422600.0000
2022-06 3995000000.0000 43484000.0000 24661300.0000 45434200.0000
2021-06 3707000000.0000 65279100.0000 21594700.0000 36209800.0000
2020-12 3759000000.0000 69808300.0000 45269600.0000 57216900.0000
2019-12 3493000000.0000 72616300.0000 45229700.0000 72189600.0000
2019-06 1454000000.0000 19689200.0000 19468100.0000 40759900.0000
2020-06 1265000000.0000 36999000.0000 14681100.0000 38819400.0000
2018-12 3236000000.0000 87117400.0000 45524500.0000 73088700.0000
2018-06 1796000000.0000 15196000.0000 18332400.0000 34697200.0000
2017-06 1413000000.0000 13446800.0000 17472500.0000 37406400.0000
2017-12 3126000000.0000 61893400.0000 44228500.0000 68596500.0000
2016-12 2678000000.0000 51599200.0000 47328300.0000 102000000.0000
2016-06 990000000.0000 10128900.0000 23909000.0000 45929200.0000
2014-12 4402000000.0000 21016200.0000 58337100.0000 62023700.0000
2015-12 4512000000.0000 60150300.0000 59213200.0000 96160200.0000
2015-06 2148000000.0000 18670100.0000 26583000.0000 56191500.0000
2013-12 7527000000.0000 19324200.0000 65040700.0000 72450900.0000
2014-06 3330000000.0000 7615400.0000 24965700.0000 23463300.0000
2013-06 2332000000.0000 8800000.0000 17051300.0000 27762900.0000
2012-12 5582000000.0000 29483200.0000 56115100.0000 73460400.0000
2011-12 4138000000.0000 48497900.0000 46212900.0000 129000000.0000
2010-12 2080000000.0000 49226400.0000 41933000.0000 54816000.0000
2009-12 1906000000.0000 29220700.0000 24561800.0000 28647800.0000