银丰棉花(831029)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
2009 | 1923000000.0000 | 3287000.0000 | 27859400.0000 | 26535700.0000 | 1543000000.0000 | 1437000000.0000 | 105000000.0000 |
2010 | 2147000000.0000 | 86833800.0000 | 107000000.0000 | 87068000.0000 | 3760000000.0000 | 3483000000.0000 | 277000000.0000 |
2011 | 4217000000.0000 | 97024600.0000 | 135000000.0000 | 89172900.0000 | 3119000000.0000 | 2751000000.0000 | 368000000.0000 |
2012 | 5623000000.0000 | 44348800.0000 | 82232900.0000 | 67614400.0000 | 2781000000.0000 | 2410000000.0000 | 370000000.0000 |
2013 | 7564000000.0000 | 49235200.0000 | 65842600.0000 | 57843700.0000 | 3876000000.0000 | 3439000000.0000 | 437000000.0000 |
2014 | 4438000000.0000 | 48322100.0000 | 62058500.0000 | 39414700.0000 | 3919000000.0000 | 3501000000.0000 | 418000000.0000 |
2015 | 4390000000.0000 | -6519000.0000 | 23790100.0000 | 13854100.0000 | 2662000000.0000 | 1985000000.0000 | 677000000.0000 |
2016 | 2536000000.0000 | -272000000.0000 | -249000000.0000 | -251000000.0000 | 2991000000.0000 | 2626000000.0000 | 366000000.0000 |
2017 | 3025000000.0000 | 8809100.0000 | 8934200.0000 | 9170700.0000 | 2562000000.0000 | 2093000000.0000 | 469000000.0000 |
2018 | 3107000000.0000 | -8718400.0000 | -9953000.0000 | -27166700.0000 | 2843000000.0000 | 2417000000.0000 | 425000000.0000 |
2019 | 3341000000.0000 | -97804400.0000 | -97855200.0000 | -89338400.0000 | 2860000000.0000 | 2557000000.0000 | 302000000.0000 |
2020 | 3698000000.0000 | 8700400.0000 | 9845600.0000 | 8397100.0000 | 3258000000.0000 | 2856000000.0000 | 403000000.0000 |
2021 | 7836000000.0000 | 9977500.0000 | 8574100.0000 | 8514100.0000 | 4681000000.0000 | 4267000000.0000 | 414000000.0000 |
2022 | 6965000000.0000 | -255000000.0000 | -248000000.0000 | -245000000.0000 | 3996000000.0000 | 3868000000.0000 | 128000000.0000 |
2023 | 7395000000.0000 | 17334900.0000 | 14580000.0000 | 12286400.0000 | 4998000000.0000 | 4840000000.0000 | 158000000.0000 |
2024 | 9234000000.0000 | 17974800.0000 | 13341700.0000 | 6996300.0000 | 5849000000.0000 | 5653000000.0000 | 196000000.0000 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2009 | 0.88 | 1.45 | 1.81 | 28.3400 | 5.1800 | 51.72 | 1.25 |
2010 | 3.12 | 4.98 | 2.85 | 47.9300 | 4.0100 | 70.31 | 0.57 |
2011 | 1.87 | 3.20 | 4.33 | 29.9400 | 5.4700 | 349.51 | 1.35 |
2012 | 0.73 | 1.46 | 2.96 | 16.9400 | 9.3300 | 24.31 | 2.02 |
2013 | 0.49 | 0.87 | 1.70 | 15.0300 | 19.5800 | 10.13 | 1.95 |
2014 | 0.81 | 1.40 | 1.58 | 8.5900 | 8.4700 | 8.56 | 1.13 |
2015 | -2.78 | 0.54 | 0.89 | 2.7000 | 10.2800 | 818.18 | 1.65 |
2016 | -5.60 | -9.82 | -8.32 | -45.8400 | 5.9500 | 318.58 | 0.85 |
2017 | -3.34 | 0.30 | 0.35 | 3.4200 | 5.3900 | 360.00 | 1.18 |
2018 | -4.15 | -0.32 | -0.35 | -4.6300 | 5.5800 | -- | 1.09 |
2019 | -4.55 | -2.93 | -3.42 | -26.0700 | 6.9600 | 216.87 | 1.17 |
2020 | -1.65 | 0.27 | 0.30 | 0.4400 | 5.7800 | 160.71 | 1.14 |
2021 | -0.33 | 0.11 | 0.18 | 3.1500 | 7.3600 | 363.64 | 1.67 |
2022 | -4.69 | -3.56 | -6.21 | -86.0900 | 5.6200 | 292.68 | 1.74 |
2023 | -0.62 | 0.20 | 0.29 | 1.6400 | 4.5500 | 229.30 | 1.48 |
2024 | -0.63 | 0.14 | 0.23 | 5.6300 | 4.1200 | 295.08 | 1.58 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2009 | 93.13 | 6.80 | 1.0000 | 0.2900 |
2010 | 92.63 | 7.37 | 1.0400 | 0.1300 |
2011 | 88.20 | 11.80 | 1.0800 | 0.2200 |
2012 | 86.66 | 13.30 | 1.0800 | 0.3800 |
2013 | 88.73 | 11.27 | 1.0700 | 0.4300 |
2014 | 89.33 | 10.67 | 1.0600 | 0.2100 |
2015 | 74.57 | 25.43 | 1.1400 | 0.4400 |
2016 | 87.80 | 12.24 | 1.0500 | 0.4000 |
2017 | 81.69 | 18.31 | 0.8800 | 0.2500 |
2018 | 85.02 | 14.95 | 1.0200 | 0.6000 |
2019 | 89.41 | 10.56 | 0.9700 | 0.5300 |
2020 | 87.66 | 12.37 | 0.9700 | 0.3700 |
2021 | 91.16 | 8.84 | 1.0300 | 0.4100 |
2022 | 96.80 | 3.20 | 0.9500 | 0.3600 |
2023 | 96.84 | 3.16 | 0.9200 | 0.2300 |
2024 | 96.65 | 3.35 | 0.9400 | 0.2100 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
2009 | 1906000000.0000 | 29220700.0000 | 24561800.0000 | 28647800.0000 |
2010 | 2080000000.0000 | 49226400.0000 | 41933000.0000 | 54816000.0000 |
2011 | 4138000000.0000 | 48497900.0000 | 46212900.0000 | 129000000.0000 |
2012 | 5582000000.0000 | 29483200.0000 | 56115100.0000 | 73460400.0000 |
2013 | 7527000000.0000 | 19324200.0000 | 65040700.0000 | 72450900.0000 |
2014 | 4402000000.0000 | 21016200.0000 | 58337100.0000 | 62023700.0000 |
2015 | 4512000000.0000 | 60150300.0000 | 59213200.0000 | 96160200.0000 |
2016 | 2678000000.0000 | 51599200.0000 | 47328300.0000 | 102000000.0000 |
2017 | 3126000000.0000 | 61893400.0000 | 44228500.0000 | 68596500.0000 |
2018 | 3236000000.0000 | 87117400.0000 | 45524500.0000 | 73088700.0000 |
2019 | 3493000000.0000 | 72616300.0000 | 45229700.0000 | 72189600.0000 |
2020 | 3759000000.0000 | 69808300.0000 | 45269600.0000 | 57216900.0000 |
2021 | 7862000000.0000 | 39186800.0000 | 57820400.0000 | 95422600.0000 |
2022 | 7292000000.0000 | 30681200.0000 | 49388200.0000 | 85099000.0000 |
2023 | 7441000000.0000 | 27619500.0000 | 56137500.0000 | 67159600.0000 |
2024 | 9292000000.0000 | 34408800.0000 | 45413800.0000 | 87841700.0000 |