中国银行(601988)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2003 138694000000.0000 8413000000.0000 38573000000.0000 28707000000.0000 3980000000000.0000 3750000000000.0000 229476000000.0000
2004 104737000000.0000 34044000000.0000 34576000000.0000 25246000000.0000 4270000000000.0000 4040000000000.0000 232738000000.0000
2005 116028000000.0000 64744000000.0000 55140000000.0000 32597000000.0000 4740000000000.0000 4480000000000.0000 262620000000.0000
2006 146074000000.0000 65954000000.0000 67630000000.0000 48058000000.0000 5330000000000.0000 4910000000000.0000 417325000000.0000
2007 194195000000.0000 89470000000.0000 89955000000.0000 62017000000.0000 6000000000000.0000 5540000000000.0000 454993000000.0000
2008 228288000000.0000 86153000000.0000 86251000000.0000 65073000000.0000 6960000000000.0000 6460000000000.0000 493901000000.0000
2009 232198000000.0000 110558000000.0000 111097000000.0000 85349000000.0000 8750000000000.0000 8210000000000.0000 545394000000.0000
2010 276817000000.0000 142163000000.0000 142145000000.0000 109691000000.0000 10460000000000.0000 9780000000000.0000 676150000000.0000
2011 328166000000.0000 168539000000.0000 168644000000.0000 130502000000.0000 11830000000000.0000 11070000000000.0000 757137000000.0000
2012 366091000000.0000 187598000000.0000 187673000000.0000 145746000000.0000 12680000000000.0000 11820000000000.0000 861542000000.0000
2013 407508000000.0000 212191000000.0000 212777000000.0000 163741000000.0000 13870000000000.0000 12910000000000.0000 961477000000.0000
2014 456331000000.0000 230919000000.0000 231478000000.0000 177198000000.0000 15250000000000.0000 14070000000000.0000 1180000000000.0000
2015 474321000000.0000 230376000000.0000 231571000000.0000 179417000000.0000 16820000000000.0000 15460000000000.0000 1360000000000.0000
2016 483630000000.0000 220011000000.0000 222412000000.0000 184051000000.0000 18150000000000.0000 16660000000000.0000 1490000000000.0000
2017 483278000000.0000 222229000000.0000 222903000000.0000 184986000000.0000 19470000000000.0000 17890000000000.0000 1580000000000.0000
2018 504107000000.0000 228485000000.0000 229643000000.0000 192435000000.0000 21270000000000.0000 19540000000000.0000 1730000000000.0000
2019 549182000000.0000 249537000000.0000 250645000000.0000 201891000000.0000 22770000000000.0000 20790000000000.0000 1980000000000.0000
2020 565531000000.0000 245124000000.0000 246378000000.0000 205096000000.0000 24400000000000.0000 22240000000000.0000 2160000000000.0000
2021 605559000000.0000 276131000000.0000 276620000000.0000 227339000000.0000 26720000000000.0000 24370000000000.0000 2350000000000.0000
2022 585367000000.0000 283778000000.0000 283641000000.0000 236725000000.0000 28890000000000.0000 26330000000000.0000 2560000000000.0000
2023 622889000000.0000 294073000000.0000 295608000000.0000 246371000000.0000 32430000000000.0000 29680000000000.0000 2760000000000.0000
2024 630090000000.0000 292463000000.0000 294954000000.0000 252719000000.0000 35060000000000.0000 32110000000000.0000 2950000000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2003 100.00 27.81 0.97 -- -- -- 0.03
2004 32.50 33.01 0.81 10.0000 -- -- 0.02
2005 55.80 47.52 1.16 12.6000 -- -- 0.02
2006 45.15 46.30 1.27 13.1100 -- -- 0.03
2007 46.07 46.32 1.50 13.8500 -- -- 0.03
2008 37.74 37.78 1.24 14.2600 -- -- 0.03
2009 47.61 47.85 1.27 16.4800 -- -- 0.03
2010 51.36 51.35 1.36 18.8700 -- -- 0.03
2011 51.36 51.39 1.43 18.2700 -- -- 0.03
2012 51.24 51.26 1.48 18.1000 -- -- 0.03
2013 52.07 52.21 1.53 18.0400 -- -- 0.03
2014 50.60 50.73 1.52 17.2800 -- -- 0.03
2015 48.57 48.82 1.38 14.5300 -- -- 0.03
2016 45.49 45.99 1.23 12.5800 -- -- 0.03
2017 45.98 46.12 1.14 12.2400 -- -- 0.02
2018 45.32 45.55 1.08 12.0600 -- -- 0.02
2019 45.44 45.64 1.10 11.4500 -- -- 0.02
2020 43.34 43.57 1.01 10.6100 -- -- 0.02
2021 45.60 45.68 1.04 11.2800 -- -- 0.02
2022 48.48 48.46 0.98 10.8100 -- -- 0.02
2023 47.21 47.46 0.91 10.1200 -- -- 0.02
2024 46.42 46.81 0.84 9.5000 -- -- 0.02

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2003 94.22 5.77 -- --
2004 94.61 5.45 -- --
2005 94.51 5.54 -- --
2006 92.12 7.83 -- --
2007 92.33 7.58 -- --
2008 92.82 7.10 -- --
2009 93.83 6.23 -- --
2010 93.50 6.46 -- --
2011 93.58 6.40 -- --
2012 93.22 6.79 -- --
2013 93.08 6.93 -- --
2014 92.26 7.74 -- --
2015 91.91 8.09 -- --
2016 91.79 8.21 -- --
2017 91.88 8.12 -- --
2018 91.87 8.13 -- --
2019 91.30 8.70 -- --
2020 91.15 8.85 -- --
2021 91.21 8.79 -- --
2022 91.14 8.86 -- --
2023 91.52 8.51 -- --
2024 91.59 8.41 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2003 -- -- -- --
2004 70693000000.0000 -- -- --
2005 51284000000.0000 -- -- --
2006 80120000000.0000 -- -- --
2007 104725000000.0000 -- -- --
2008 142135000000.0000 -- -- --
2009 121640000000.0000 -- -- --
2010 134654000000.0000 -- -- --
2011 159627000000.0000 -- -- --
2012 178493000000.0000 -- -- --
2013 195317000000.0000 -- -- --
2014 225412000000.0000 -- -- --
2015 243945000000.0000 -- -- --
2016 263619000000.0000 -- -- --
2017 261049000000.0000 -- -- --
2018 275622000000.0000 -- -- --
2019 299645000000.0000 -- -- --
2020 320407000000.0000 -- -- --
2021 329428000000.0000 -- -- --
2022 301589000000.0000 -- -- --
2023 328816000000.0000 -- -- --
2024 337627000000.0000 -- -- --