隆基绿能(601012)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2007 223000000.0000 73980200.0000 89041600.0000 83543300.0000 234000000.0000 49353100.0000 185000000.0000
2008 617000000.0000 97154800.0000 101000000.0000 101000000.0000 870000000.0000 442000000.0000 427000000.0000
2009 765000000.0000 98734900.0000 103000000.0000 105000000.0000 1326000000.0000 706000000.0000 621000000.0000
2010 1652000000.0000 487000000.0000 515000000.0000 447000000.0000 2148000000.0000 944000000.0000 1204000000.0000
2011 2018000000.0000 294000000.0000 330000000.0000 297000000.0000 3375000000.0000 1870000000.0000 1505000000.0000
2012 1708000000.0000 -111000000.0000 -75181300.0000 -52696300.0000 4728000000.0000 1809000000.0000 2920000000.0000
2013 2280000000.0000 72867400.0000 92984100.0000 72323900.0000 4688000000.0000 1695000000.0000 2992000000.0000
2014 3680000000.0000 293000000.0000 319000000.0000 299000000.0000 6449000000.0000 3187000000.0000 3263000000.0000
2015 5947000000.0000 569000000.0000 593000000.0000 521000000.0000 10209000000.0000 4555000000.0000 5654000000.0000
2016 11531000000.0000 1768000000.0000 1793000000.0000 1551000000.0000 19172000000.0000 9079000000.0000 10094000000.0000
2017 16362000000.0000 3996000000.0000 4018000000.0000 3549000000.0000 32884000000.0000 18640000000.0000 14244000000.0000
2018 21988000000.0000 2869000000.0000 2867000000.0000 2567000000.0000 39659000000.0000 22834000000.0000 16825000000.0000
2019 32897000000.0000 6298000000.0000 6247000000.0000 5557000000.0000 59304000000.0000 31009000000.0000 28295000000.0000
2020 54583000000.0000 9971000000.0000 9912000000.0000 8700000000.0000 87635000000.0000 52037000000.0000 35598000000.0000
2021 80608000000.0000 10656000000.0000 10232000000.0000 9074000000.0000 97735000000.0000 50148000000.0000 47587000000.0000
2022 128998000000.0000 16658000000.0000 16405000000.0000 14763000000.0000 139556000000.0000 77301000000.0000 62254000000.0000
2023 129498000000.0000 12113000000.0000 11989000000.0000 10687000000.0000 163969000000.0000 93257000000.0000 70712000000.0000
2024 82582000000.0000 -9755000000.0000 -10206000000.0000 -8677000000.0000 152845000000.0000 91444000000.0000 61401000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2007 23.32 39.93 38.05 -- 5.1200 87.80 0.95
2008 11.35 16.37 11.61 30.8400 4.7200 42.65 0.71
2009 12.55 13.46 7.77 19.5400 3.2000 10.59 0.58
2010 27.54 31.17 23.98 51.3600 5.4600 16.54 0.77
2011 13.78 16.35 9.78 21.4400 4.9300 14.99 0.60
2012 -9.19 -4.40 -1.59 -2.1300 2.5200 6.13 0.36
2013 3.20 4.08 1.98 2.4200 2.6100 7.53 0.49
2014 7.88 8.67 4.95 9.4800 3.2500 9.90 0.57
2015 9.55 9.97 5.81 11.8100 3.5800 5.37 0.58
2016 14.88 15.55 9.35 21.7700 6.0900 5.75 0.60
2017 20.75 24.56 12.22 30.1400 6.1700 5.26 0.50
2018 8.81 13.04 7.23 16.7100 5.1300 5.31 0.55
2019 17.97 18.99 10.53 23.9300 4.4000 8.04 0.55
2020 15.80 18.16 11.31 27.2300 4.6200 9.84 0.62
2021 11.45 12.69 10.47 21.4500 5.0600 10.70 0.82
2022 8.66 12.72 11.76 26.9500 6.5300 15.24 0.92
2023 6.01 9.26 7.31 16.2000 5.1800 13.00 0.79
2024 -13.30 -12.36 -6.68 -13.1000 4.3800 6.66 0.54

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2007 21.09 79.06 2.1500 1.3400
2008 50.80 49.08 1.1300 0.2000
2009 53.24 46.83 1.3500 0.6000
2010 43.95 56.05 1.7700 1.3000
2011 55.41 44.59 1.2000 0.7400
2012 38.26 61.76 1.8500 1.1200
2013 36.16 63.82 1.8000 0.8900
2014 49.42 50.60 1.3100 0.7500
2015 44.62 55.38 1.7000 1.2000
2016 47.36 52.65 1.8700 1.5000
2017 56.68 43.32 1.5300 1.2200
2018 57.58 42.42 1.5400 1.1300
2019 52.29 47.71 1.5200 1.1700
2020 59.38 40.62 1.2800 0.9400
2021 51.31 48.69 1.3900 0.9200
2022 55.39 44.61 1.5000 1.1100
2023 56.87 43.13 1.4000 1.0000
2024 59.83 40.17 1.4900 1.1800

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2007 171000000.0000 1322300.0000 11638100.0000 128000.0000
2008 547000000.0000 5752300.0000 26708600.0000 7911500.0000
2009 669000000.0000 9276500.0000 32217900.0000 27926900.0000
2010 1197000000.0000 14453600.0000 55940000.0000 40861300.0000
2011 1740000000.0000 16402500.0000 96624900.0000 62845400.0000
2012 1865000000.0000 21851200.0000 131000000.0000 93694400.0000
2013 2207000000.0000 25145100.0000 119000000.0000 82790200.0000
2014 3390000000.0000 38860500.0000 172000000.0000 78763900.0000
2015 5379000000.0000 133000000.0000 275000000.0000 89993300.0000
2016 9815000000.0000 468000000.0000 441000000.0000 102000000.0000
2017 12967000000.0000 664000000.0000 500000000.0000 326000000.0000
2018 20050000000.0000 1017000000.0000 623000000.0000 371000000.0000
2019 26985000000.0000 1330000000.0000 971000000.0000 250000000.0000
2020 45961000000.0000 1073000000.0000 1466000000.0000 385000000.0000
2021 71380000000.0000 1790000000.0000 1811000000.0000 906000000.0000
2022 117833000000.0000 3283000000.0000 2933000000.0000 -517000000.0000
2023 121713000000.0000 3030000000.0000 4915000000.0000 198000000.0000
2024 93567000000.0000 2906000000.0000 3430000000.0000 661000000.0000