中青旅(600138)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1994 | 304000000.0000 | 41196300.0000 | 42045700.0000 | 35730300.0000 | 275000000.0000 | 191000000.0000 | 83181400.0000 |
| 1995 | 272000000.0000 | 44060600.0000 | 45062900.0000 | 38189800.0000 | 293000000.0000 | 198000000.0000 | 95142900.0000 |
| 1996 | 340000000.0000 | 51084900.0000 | 50781900.0000 | 41847200.0000 | 329000000.0000 | 220000000.0000 | 109000000.0000 |
| 1997 | 397000000.0000 | 67283000.0000 | 71175400.0000 | 59079200.0000 | 789000000.0000 | 208000000.0000 | 581000000.0000 |
| 1998 | 582000000.0000 | 83092800.0000 | 87586800.0000 | 77090900.0000 | 857000000.0000 | 212000000.0000 | 645000000.0000 |
| 1999 | 844000000.0000 | 130000000.0000 | 134000000.0000 | 120000000.0000 | 1132000000.0000 | 446000000.0000 | 686000000.0000 |
| 2000 | 1025000000.0000 | 139000000.0000 | 141000000.0000 | 120000000.0000 | 1661000000.0000 | 604000000.0000 | 1058000000.0000 |
| 2001 | 1309000000.0000 | 112000000.0000 | 120000000.0000 | 110000000.0000 | 1741000000.0000 | 552000000.0000 | 1191000000.0000 |
| 2002 | 1699000000.0000 | 80851400.0000 | 95387200.0000 | 84075600.0000 | 1826000000.0000 | 547000000.0000 | 1251000000.0000 |
| 2003 | 1098000000.0000 | 30600600.0000 | 32908000.0000 | 26582300.0000 | 1707000000.0000 | 407000000.0000 | 1303000000.0000 |
| 2004 | 1745000000.0000 | 77659200.0000 | 78156900.0000 | 68626200.0000 | 1838000000.0000 | 447000000.0000 | 1391000000.0000 |
| 2005 | 2308000000.0000 | 67636700.0000 | 69333100.0000 | 52112100.0000 | 3041000000.0000 | 1495000000.0000 | 1547000000.0000 |
| 2006 | 2897000000.0000 | 122000000.0000 | 121000000.0000 | 104000000.0000 | 3242000000.0000 | 1764000000.0000 | 1478000000.0000 |
| 2007 | 4532000000.0000 | 300000000.0000 | 306000000.0000 | 237000000.0000 | 4580000000.0000 | 2164000000.0000 | 2417000000.0000 |
| 2008 | 4588000000.0000 | 297000000.0000 | 309000000.0000 | 231000000.0000 | 4628000000.0000 | 2065000000.0000 | 2563000000.0000 |
| 2009 | 6191000000.0000 | 628000000.0000 | 637000000.0000 | 461000000.0000 | 5647000000.0000 | 2573000000.0000 | 3074000000.0000 |
| 2010 | 6084000000.0000 | 512000000.0000 | 545000000.0000 | 420000000.0000 | 7598000000.0000 | 4263000000.0000 | 3335000000.0000 |
| 2011 | 8421000000.0000 | 638000000.0000 | 691000000.0000 | 505000000.0000 | 8534000000.0000 | 4336000000.0000 | 4198000000.0000 |
| 2012 | 10280000000.0000 | 689000000.0000 | 724000000.0000 | 528000000.0000 | 7778000000.0000 | 3415000000.0000 | 4363000000.0000 |
| 2013 | 9316000000.0000 | 422000000.0000 | 568000000.0000 | 411000000.0000 | 8260000000.0000 | 4211000000.0000 | 4048000000.0000 |
| 2014 | 10607000000.0000 | 632000000.0000 | 670000000.0000 | 507000000.0000 | 8878000000.0000 | 3246000000.0000 | 5632000000.0000 |
| 2015 | 10577000000.0000 | 574000000.0000 | 655000000.0000 | 457000000.0000 | 9555000000.0000 | 3555000000.0000 | 6000000000.0000 |
| 2016 | 10327000000.0000 | 770000000.0000 | 984000000.0000 | 737000000.0000 | 10949000000.0000 | 4240000000.0000 | 6709000000.0000 |
| 2017 | 11020000000.0000 | 1145000000.0000 | 1158000000.0000 | 863000000.0000 | 13021000000.0000 | 5534000000.0000 | 7487000000.0000 |
| 2018 | 12265000000.0000 | 1237000000.0000 | 1245000000.0000 | 918000000.0000 | 14594000000.0000 | 6435000000.0000 | 8159000000.0000 |
| 2019 | 14054000000.0000 | 1223000000.0000 | 1233000000.0000 | 910000000.0000 | 16437000000.0000 | 7491000000.0000 | 8946000000.0000 |
| 2020 | 7151000000.0000 | -169000000.0000 | -171000000.0000 | -245000000.0000 | 17055000000.0000 | 8483000000.0000 | 8572000000.0000 |
| 2021 | 8635000000.0000 | 75729600.0000 | 93248600.0000 | 42482900.0000 | 17449000000.0000 | 8826000000.0000 | 8623000000.0000 |
| 2022 | 6417000000.0000 | -547000000.0000 | -541000000.0000 | -472000000.0000 | 17565000000.0000 | 9462000000.0000 | 8103000000.0000 |
| 2023 | 9635000000.0000 | 440000000.0000 | 442000000.0000 | 305000000.0000 | 17287000000.0000 | 8939000000.0000 | 8347000000.0000 |
| 2024 | 9957000000.0000 | 416000000.0000 | 406000000.0000 | 259000000.0000 | 17691000000.0000 | 9197000000.0000 | 8495000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1994 | 13.49 | 13.83 | 15.29 | -- | 110.1900 | 4.23 | 1.11 |
| 1995 | 15.07 | 16.57 | 15.38 | -- | 108.0800 | 4.41 | 0.93 |
| 1996 | 14.12 | 14.94 | 15.44 | -- | 128.4300 | 6.01 | 1.03 |
| 1997 | 15.11 | 17.93 | 9.02 | -- | 73.3900 | 6.96 | 0.50 |
| 1998 | 9.79 | 15.05 | 10.22 | 14.3800 | 44.0500 | 6.65 | 0.68 |
| 1999 | 10.43 | 15.88 | 11.84 | 17.0500 | 7.2600 | -- | 0.75 |
| 2000 | 9.37 | 13.76 | 8.49 | 14.3300 | 4.5300 | -- | 0.62 |
| 2001 | 4.74 | 9.17 | 6.89 | 9.6700 | 6.2900 | 5.89 | 0.75 |
| 2002 | 3.59 | 5.61 | 5.22 | 7.3800 | 8.7600 | 7.80 | 0.93 |
| 2003 | -5.56 | 3.00 | 1.93 | 2.8300 | 5.7500 | 6.04 | 0.64 |
| 2004 | 0.63 | 4.48 | 4.25 | 6.0200 | 14.2000 | 10.20 | 0.95 |
| 2005 | 1.95 | 3.00 | 2.28 | -- | 3.4200 | 10.91 | 0.76 |
| 2006 | 2.87 | 4.18 | 3.73 | 7.1000 | 2.1600 | 11.55 | 0.89 |
| 2007 | 5.43 | 6.75 | 6.68 | 9.2300 | 3.6100 | 15.23 | 0.99 |
| 2008 | 6.45 | 6.73 | 6.68 | 6.7100 | 4.0700 | 13.68 | 0.99 |
| 2009 | 9.29 | 10.29 | 11.28 | 12.3200 | 4.1800 | 16.44 | 1.10 |
| 2010 | 7.38 | 8.96 | 7.17 | 11.9000 | 3.0600 | 11.24 | 0.80 |
| 2011 | 7.70 | 8.21 | 8.10 | 11.8900 | 4.0900 | 11.29 | 0.99 |
| 2012 | 6.69 | 7.04 | 9.31 | 12.8300 | 6.7100 | 11.81 | 1.32 |
| 2013 | 4.51 | 6.10 | 6.88 | 10.9300 | 8.9600 | 9.10 | 1.13 |
| 2014 | 5.37 | 6.32 | 7.55 | 9.6000 | 11.6700 | 8.90 | 1.19 |
| 2015 | 5.27 | 6.19 | 6.86 | 6.5100 | 13.5700 | 8.04 | 1.11 |
| 2016 | 6.60 | 9.53 | 8.99 | 9.4900 | 16.3400 | 7.06 | 0.94 |
| 2017 | 7.51 | 10.51 | 8.89 | 10.7100 | 7.3500 | 6.51 | 0.85 |
| 2018 | 7.39 | 10.15 | 8.53 | 10.2100 | 4.7000 | 6.10 | 0.84 |
| 2019 | 6.14 | 8.77 | 7.50 | 8.9500 | 4.7800 | 6.20 | 0.86 |
| 2020 | -5.65 | -2.39 | -1.00 | -3.5900 | 2.2000 | 3.15 | 0.42 |
| 2021 | -2.54 | 1.08 | 0.53 | 0.3400 | 2.8000 | 4.02 | 0.49 |
| 2022 | -10.82 | -8.43 | -3.08 | -5.4000 | 2.5200 | 3.01 | 0.37 |
| 2023 | 3.18 | 4.59 | 2.56 | 3.1700 | 3.5600 | 4.30 | 0.56 |
| 2024 | 3.15 | 4.08 | 2.29 | 2.5600 | 4.0000 | 3.70 | 0.56 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1994 | 69.45 | 30.25 | 1.1400 | 1.0700 |
| 1995 | 67.58 | 32.47 | 1.3200 | 1.2500 |
| 1996 | 66.87 | 33.13 | 1.2300 | 1.1200 |
| 1997 | 26.36 | 73.64 | 3.4700 | 3.2000 |
| 1998 | 24.74 | 75.26 | 2.0900 | 1.9500 |
| 1999 | 39.40 | 60.60 | 1.9000 | 1.3700 |
| 2000 | 36.36 | 63.70 | 1.8700 | 1.5100 |
| 2001 | 31.71 | 68.41 | 1.8000 | 0.9200 |
| 2002 | 29.96 | 68.51 | 1.8200 | 1.4900 |
| 2003 | 23.84 | 76.33 | 2.0900 | 1.6400 |
| 2004 | 24.32 | 75.68 | 2.2600 | 2.0200 |
| 2005 | 49.16 | 50.87 | 1.9500 | 0.6000 |
| 2006 | 54.41 | 45.59 | 1.1900 | 0.4000 |
| 2007 | 47.25 | 52.77 | 1.1300 | 0.5000 |
| 2008 | 44.62 | 55.38 | 1.1800 | 0.4900 |
| 2009 | 45.56 | 54.44 | 1.4900 | 0.7000 |
| 2010 | 56.11 | 43.89 | 1.2300 | 0.6400 |
| 2011 | 50.81 | 49.19 | 1.1500 | 0.6400 |
| 2012 | 43.91 | 56.09 | 1.1400 | 0.7100 |
| 2013 | 50.98 | 49.01 | 0.9300 | 0.6200 |
| 2014 | 36.56 | 63.44 | 1.1400 | 0.8200 |
| 2015 | 37.21 | 62.79 | 1.0500 | 0.7700 |
| 2016 | 38.72 | 61.28 | 1.0300 | 0.7800 |
| 2017 | 42.50 | 57.50 | 1.1800 | 0.6900 |
| 2018 | 44.09 | 55.91 | 1.1000 | 0.6400 |
| 2019 | 45.57 | 54.43 | 1.1300 | 0.5900 |
| 2020 | 49.74 | 50.26 | 0.9800 | 0.5500 |
| 2021 | 50.58 | 49.42 | 0.8700 | 0.5100 |
| 2022 | 53.87 | 46.13 | 0.9400 | 0.5500 |
| 2023 | 51.71 | 48.28 | 0.9300 | 0.5600 |
| 2024 | 51.99 | 48.02 | 1.0300 | 0.6800 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1994 | 263000000.0000 | 8328100.0000 | 17349000.0000 | -565600.0000 |
| 1995 | 231000000.0000 | 6965100.0000 | 14509200.0000 | 429100.0000 |
| 1996 | 292000000.0000 | 9112600.0000 | 19229500.0000 | 592900.0000 |
| 1997 | 337000000.0000 | 14250900.0000 | 17432300.0000 | 4201800.0000 |
| 1998 | 525000000.0000 | 33380000.0000 | 50561400.0000 | -10800600.0000 |
| 1999 | 756000000.0000 | 36422900.0000 | 48721900.0000 | 875000.0000 |
| 2000 | 929000000.0000 | 48509300.0000 | 71145700.0000 | 13967500.0000 |
| 2001 | 1247000000.0000 | 69064600.0000 | 79645000.0000 | 6302800.0000 |
| 2002 | 1638000000.0000 | 72132400.0000 | 90299900.0000 | 25427900.0000 |
| 2003 | 1159000000.0000 | 68147900.0000 | 93508500.0000 | 17604000.0000 |
| 2004 | 1734000000.0000 | 70414100.0000 | 82075100.0000 | 2484700.0000 |
| 2005 | 2263000000.0000 | 95520000.0000 | 110000000.0000 | 347500.0000 |
| 2006 | 2814000000.0000 | 168000000.0000 | 116000000.0000 | 13127200.0000 |
| 2007 | 4286000000.0000 | 272000000.0000 | 152000000.0000 | 17573200.0000 |
| 2008 | 4292000000.0000 | 367000000.0000 | 213000000.0000 | 22722600.0000 |
| 2009 | 5616000000.0000 | 418000000.0000 | 246000000.0000 | 25228800.0000 |
| 2010 | 5635000000.0000 | 514000000.0000 | 247000000.0000 | 18847200.0000 |
| 2011 | 7773000000.0000 | 578000000.0000 | 292000000.0000 | 14123200.0000 |
| 2012 | 9592000000.0000 | 728000000.0000 | 352000000.0000 | 31240700.0000 |
| 2013 | 8896000000.0000 | 863000000.0000 | 391000000.0000 | 66201400.0000 |
| 2014 | 10037000000.0000 | 944000000.0000 | 407000000.0000 | 58562200.0000 |
| 2015 | 10020000000.0000 | 1023000000.0000 | 488000000.0000 | 44626100.0000 |
| 2016 | 9645000000.0000 | 1142000000.0000 | 529000000.0000 | 52187700.0000 |
| 2017 | 10192000000.0000 | 1207000000.0000 | 637000000.0000 | 76927700.0000 |
| 2018 | 11359000000.0000 | 1276000000.0000 | 666000000.0000 | 104000000.0000 |
| 2019 | 13191000000.0000 | 1533000000.0000 | 742000000.0000 | 124000000.0000 |
| 2020 | 7555000000.0000 | 879000000.0000 | 627000000.0000 | 145000000.0000 |
| 2021 | 8854000000.0000 | 821000000.0000 | 655000000.0000 | 212000000.0000 |
| 2022 | 7111000000.0000 | 658000000.0000 | 661000000.0000 | 256000000.0000 |
| 2023 | 9329000000.0000 | 893000000.0000 | 758000000.0000 | 265000000.0000 |
| 2024 | 9643000000.0000 | 924000000.0000 | 717000000.0000 | 213000000.0000 |
