黄山旅游(600054)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 403000000.0000 | 19.94 | 65389300.0000 | 29.56 | 65577900.0000 | 29.01 | 39238900.0000 | 35.14 |
| 2024-12-31 | 1931000000.0000 | 0.10 | 508000000.0000 | -21.97 | 506000000.0000 | -22.03 | 340000000.0000 | -25.44 |
| 2024-09-30 | 1412000000.0000 | -1.60 | 444000000.0000 | -19.86 | 448000000.0000 | -19.13 | 313000000.0000 | -29.35 |
| 2024-03-31 | 336000000.0000 | -0.59 | 50469500.0000 | -38.91 | 50833300.0000 | -38.47 | 29036500.0000 | -58.92 |
| 2024-06-30 | 834000000.0000 | -0.36 | 213000000.0000 | -18.39 | 217000000.0000 | -16.86 | 146000000.0000 | -33.33 |
| 2023-09-30 | 1435000000.0000 | 139.17 | 554000000.0000 | -1242.36 | 554000000.0000 | -1270.70 | 443000000.0000 | -881.47 |
| 2023-12-31 | 1929000000.0000 | 141.13 | 651000000.0000 | -558.45 | 649000000.0000 | -560.28 | 456000000.0000 | -435.29 |
| 2023-03-31 | 338000000.0000 | 162.02 | 82609800.0000 | -196.45 | 82619800.0000 | -196.83 | 70683400.0000 | -181.71 |
| 2023-06-30 | 837000000.0000 | 291.12 | 261000000.0000 | -243.41 | 261000000.0000 | -244.20 | 219000000.0000 | -221.67 |
| 2022-12-31 | 800000000.0000 | -10.61 | -142000000.0000 | -286.16 | -141000000.0000 | -273.02 | -136000000.0000 | -425.20 |
| 2022-09-30 | 600000000.0000 | -10.31 | -48495900.0000 | -224.83 | -47322000.0000 | -210.23 | -56688300.0000 | -298.13 |
| 2022-06-30 | 214000000.0000 | -53.58 | -182000000.0000 | -526.45 | -181000000.0000 | -475.87 | -180000000.0000 | -576.21 |
| 2022-03-31 | 129000000.0000 | -12.24 | -85648700.0000 | 180.09 | -85328400.0000 | 189.19 | -86500400.0000 | 165.62 |
| 2021-12-31 | 895000000.0000 | 20.78 | 76279900.0000 | -413.22 | 81495200.0000 | -414.86 | 41820100.0000 | -183.46 |
| 2021-06-30 | 461000000.0000 | 130.50 | 42678400.0000 | -154.43 | 48155000.0000 | -158.58 | 37798600.0000 | -141.79 |
| 2021-09-30 | 669000000.0000 | 47.36 | 38851100.0000 | -258.80 | 42929100.0000 | -254.28 | 28612100.0000 | -159.93 |
| 2020-12-31 | 741000000.0000 | -53.89 | -24353100.0000 | -104.76 | -25883300.0000 | -105.07 | -50110500.0000 | -113.77 |
| 2021-03-31 | 147000000.0000 | 110.63 | -30579400.0000 | -61.45 | -29506100.0000 | -63.28 | -32565000.0000 | -59.68 |
| 2020-09-30 | 454000000.0000 | -63.36 | -24465400.0000 | -105.13 | -27825000.0000 | -105.85 | -47744100.0000 | -113.37 |
| 2020-06-30 | 200000000.0000 | -72.53 | -78415000.0000 | -132.54 | -82201400.0000 | -134.25 | -90447900.0000 | -150.53 |
| 2019-12-31 | 1607000000.0000 | -0.86 | 512000000.0000 | -37.94 | 511000000.0000 | -37.30 | 364000000.0000 | -39.83 |
| 2020-03-31 | 69792000.0000 | -73.56 | -79324100.0000 | -313.98 | -80351900.0000 | -318.06 | -80765400.0000 | -419.12 |
| 2019-03-31 | 264000000.0000 | 7.76 | 37071400.0000 | -66.90 | 36848200.0000 | -67.10 | 25308700.0000 | -68.71 |
| 2019-06-30 | 728000000.0000 | 6.74 | 241000000.0000 | -21.75 | 240000000.0000 | -21.57 | 179000000.0000 | -22.17 |
| 2019-09-30 | 1239000000.0000 | 4.12 | 477000000.0000 | -18.46 | 476000000.0000 | -18.49 | 357000000.0000 | -19.23 |
| 2018-12-31 | 1621000000.0000 | -9.14 | 825000000.0000 | 36.36 | 815000000.0000 | 36.29 | 605000000.0000 | 38.13 |
| 2018-09-30 | 1190000000.0000 | -9.64 | 585000000.0000 | 19.63 | 584000000.0000 | 21.67 | 442000000.0000 | 21.76 |
| 2018-03-31 | 245000000.0000 | -9.93 | 112000000.0000 | 61.03 | 112000000.0000 | 60.80 | 80880000.0000 | 61.23 |
| 2018-06-30 | 682000000.0000 | -6.06 | 308000000.0000 | 11.59 | 306000000.0000 | 14.61 | 230000000.0000 | 15.58 |
| 2017-09-30 | 1317000000.0000 | 6.64 | 489000000.0000 | 7.00 | 480000000.0000 | 4.58 | 363000000.0000 | 4.91 |
| 2017-12-31 | 1784000000.0000 | 6.89 | 605000000.0000 | 20.04 | 598000000.0000 | 17.25 | 438000000.0000 | 16.80 |
| 2017-06-30 | 726000000.0000 | -0.82 | 276000000.0000 | 13.11 | 267000000.0000 | 8.98 | 199000000.0000 | 7.57 |
| 2017-03-31 | 272000000.0000 | -9.63 | 69550100.0000 | -11.11 | 69653100.0000 | -10.19 | 50165800.0000 | -18.45 |
| 2016-12-31 | 1669000000.0000 | 0.24 | 504000000.0000 | 17.76 | 510000000.0000 | 17.78 | 375000000.0000 | 20.19 |
| 2016-09-30 | 1235000000.0000 | 0.98 | 457000000.0000 | 12.84 | 459000000.0000 | 11.41 | 346000000.0000 | 13.44 |
| 2016-03-31 | 301000000.0000 | 39.35 | 78244400.0000 | 348.81 | 77554600.0000 | 301.28 | 61514100.0000 | 373.07 |
| 2016-06-30 | 732000000.0000 | 11.59 | 244000000.0000 | 47.88 | 245000000.0000 | 44.97 | 185000000.0000 | 48.00 |
| 2015-12-31 | 1665000000.0000 | 11.74 | 428000000.0000 | 31.69 | 433000000.0000 | 41.04 | 312000000.0000 | 40.54 |
| 2015-09-30 | 1223000000.0000 | 10.08 | 405000000.0000 | 28.98 | 412000000.0000 | 30.79 | 305000000.0000 | 33.19 |
| 2015-03-31 | 216000000.0000 | -1.37 | 17433800.0000 | 0.70 | 19326600.0000 | 5.37 | 13003200.0000 | -9.23 |
| 2014-12-31 | 1490000000.0000 | 15.15 | 325000000.0000 | 40.69 | 307000000.0000 | 32.33 | 222000000.0000 | 37.89 |
| 2015-06-30 | 656000000.0000 | 5.47 | 165000000.0000 | 3.77 | 169000000.0000 | 5.62 | 125000000.0000 | 4.17 |
| 2014-09-30 | 1111000000.0000 | 14.54 | 314000000.0000 | 36.52 | 315000000.0000 | 39.38 | 229000000.0000 | 37.95 |
| 2014-06-30 | 622000000.0000 | 9.12 | 159000000.0000 | 47.22 | 160000000.0000 | 46.79 | 120000000.0000 | 52.19 |
| 2014-03-31 | 219000000.0000 | 3.79 | 17312800.0000 | 2997.10 | 18340800.0000 | 2947.15 | 14326200.0000 | -662.47 |
| 2013-12-31 | 1294000000.0000 | -12.39 | 231000000.0000 | -34.00 | 232000000.0000 | -35.20 | 161000000.0000 | -38.31 |
| 2013-09-30 | 970000000.0000 | -30.96 | 230000000.0000 | -34.29 | 226000000.0000 | -35.43 | 166000000.0000 | -40.07 |
| 2013-06-30 | 570000000.0000 | -23.80 | 108000000.0000 | -43.75 | 109000000.0000 | -43.23 | 78850800.0000 | -46.72 |
| 2013-03-31 | 211000000.0000 | 11.05 | 559000.0000 | -52.21 | 601900.0000 | -52.82 | -2547000.0000 | 77.57 |
| 2012-12-31 | 1477000000.0000 | -7.75 | 350000000.0000 | -6.67 | 358000000.0000 | -4.28 | 261000000.0000 | -3.69 |
| 2012-06-30 | 748000000.0000 | 10.32 | 192000000.0000 | 0.52 | 192000000.0000 | 0.52 | 148000000.0000 | 1.37 |
| 2012-09-30 | 1405000000.0000 | 13.49 | 350000000.0000 | -1.69 | 350000000.0000 | -1.69 | 277000000.0000 | 2.21 |
| 2012-03-31 | 190000000.0000 | 8.57 | 1169600.0000 | -35.84 | 1275800.0000 | -34.89 | -1434400.0000 | 60.04 |
| 2011-12-31 | 1601000000.0000 | 10.80 | 375000000.0000 | 14.33 | 374000000.0000 | 17.98 | 271000000.0000 | 10.61 |
| 2011-06-30 | 678000000.0000 | 18.53 | 191000000.0000 | 39.42 | 191000000.0000 | 40.44 | 146000000.0000 | 44.55 |
| 2011-09-30 | 1238000000.0000 | 20.43 | 356000000.0000 | 21.50 | 356000000.0000 | 22.34 | 271000000.0000 | 28.44 |
| 2011-03-31 | 175000000.0000 | 33.59 | 1823000.0000 | -127.41 | 1959500.0000 | -130.15 | -896300.0000 | -89.38 |
| 2010-12-31 | 1445000000.0000 | 28.10 | 328000000.0000 | 35.54 | 317000000.0000 | 30.99 | 245000000.0000 | 43.27 |
| 2010-09-30 | 1028000000.0000 | 16.55 | 293000000.0000 | 19.11 | 291000000.0000 | 18.29 | 211000000.0000 | 15.93 |
| 2010-06-30 | 572000000.0000 | 23.01 | 137000000.0000 | 21.24 | 136000000.0000 | 20.35 | 101000000.0000 | 22.94 |
| 2009-09-30 | 882000000.0000 | 9.29 | 246000000.0000 | 2.07 | 246000000.0000 | 2.50 | 182000000.0000 | 1.11 |
| 2009-12-31 | 1128000000.0000 | 0.89 | 242000000.0000 | -14.18 | 242000000.0000 | -13.88 | 171000000.0000 | -16.59 |
| 2010-03-31 | 131000000.0000 | 8.26 | -6651700.0000 | 173.34 | -6499400.0000 | 168.77 | -8437400.0000 | 88.44 |
| 2009-03-31 | 121000000.0000 | 14.15 | -2433500.0000 | -5.73 | -2418200.0000 | -3.30 | -4477500.0000 | 8.24 |
| 2009-06-30 | 465000000.0000 | 7.14 | 113000000.0000 | 0.89 | 113000000.0000 | 1.80 | 82152600.0000 | -0.12 |
| 2008-09-30 | 807000000.0000 | 11.00 | 241000000.0000 | 3.43 | 240000000.0000 | 3.45 | 180000000.0000 | 14.65 |
| 2008-12-31 | 1118000000.0000 | 7.40 | 282000000.0000 | 5.22 | 281000000.0000 | 6.44 | 205000000.0000 | 25.77 |
| 2008-03-31 | 106000000.0000 | 2.91 | -2581400.0000 | -198.49 | -2500700.0000 | -195.55 | -4136700.0000 | -907.16 |
| 2008-06-30 | 434000000.0000 | 4.83 | 112000000.0000 | 0.00 | 111000000.0000 | -0.89 | 82253600.0000 | 10.93 |
| 2007-12-31 | 1041000000.0000 | 20.35 | 268000000.0000 | 16.52 | 264000000.0000 | 15.28 | 163000000.0000 | 13.99 |
| 2007-09-30 | 727000000.0000 | 14.49 | 233000000.0000 | 28.73 | 232000000.0000 | 28.18 | 157000000.0000 | 37.72 |
| 2007-03-31 | 103000000.0000 | 45.64 | 2621100.0000 | -188.78 | 2617300.0000 | -188.23 | 512500.0000 | -111.10 |
| 2007-06-30 | 414000000.0000 | 18.29 | 112000000.0000 | 40.57 | 112000000.0000 | 41.41 | 74149100.0000 | 49.01 |
| 2006-09-30 | 635000000.0000 | 28.02 | 181000000.0000 | 35.07 | 181000000.0000 | 35.07 | 114000000.0000 | 29.70 |
| 2006-12-31 | 865000000.0000 | 25.54 | 230000000.0000 | 81.10 | 229000000.0000 | 83.20 | 143000000.0000 | 91.67 |
| 2006-03-31 | 70720900.0000 | 46.25 | -2952200.0000 | -75.42 | -2966300.0000 | -75.23 | -4615500.0000 | -64.41 |
| 2006-06-30 | 350000000.0000 | 33.59 | 79675400.0000 | 79.54 | 79200600.0000 | 77.97 | 49761700.0000 | 81.47 |
| 2005-12-31 | 689000000.0000 | 30.00 | 127000000.0000 | 125.03 | 125000000.0000 | 124.85 | 74608200.0000 | 827.72 |
| 2005-06-30 | 262000000.0000 | 32.32 | 44378000.0000 | 48.98 | 44502900.0000 | 49.45 | 27422200.0000 | 45.09 |
| 2005-09-30 | 496000000.0000 | 34.05 | 134000000.0000 | 43.80 | 134000000.0000 | 43.65 | 87897000.0000 | 43.34 |
| 2005-03-31 | 48355500.0000 | 4.66 | -12011600.0000 | 0.49 | -11975400.0000 | 0.05 | -12968400.0000 | -3.32 |
| 2004-12-31 | 530000000.0000 | 73.77 | 56437400.0000 | 1771.95 | 55593700.0000 | -330.60 | 8042100.0000 | -119.61 |
| 2004-06-30 | 198000000.0000 | 177.89 | 29787500.0000 | -161.53 | 29776900.0000 | -160.04 | 18900700.0000 | -133.68 |
| 2004-09-30 | 370000000.0000 | 96.81 | 93187000.0000 | -494.08 | 93282200.0000 | -475.54 | 61320300.0000 | -271.64 |
| 2004-03-31 | 46200800.0000 | 25.84 | -11953300.0000 | -42.11 | -11969700.0000 | -42.02 | -13413300.0000 | -42.18 |
| 2003-12-31 | 305000000.0000 | -33.26 | 3014900.0000 | -95.03 | -24108800.0000 | -142.68 | -41020400.0000 | -258.37 |
| 2003-09-30 | 188000000.0000 | -45.82 | -23647000.0000 | -132.52 | -24839400.0000 | -134.21 | -35725400.0000 | -181.78 |
| 2003-06-30 | 71251600.0000 | -62.70 | -48409200.0000 | -294.16 | -49593800.0000 | -298.88 | -56117300.0000 | -480.52 |
| 2003-03-31 | 36714200.0000 | 8.77 | -20649000.0000 | 14.72 | -20642800.0000 | 13.97 | -23199700.0000 | 21.91 |
| 2002-12-31 | 457000000.0000 | 14.54 | 60710300.0000 | -28.04 | 56488600.0000 | -24.99 | 25901600.0000 | -42.99 |
| 2002-06-30 | 191000000.0000 | 11.70 | 24932600.0000 | -21.61 | 24936500.0000 | -24.45 | 14747400.0000 | -42.51 |
| 2002-09-30 | 347000000.0000 | -- | 72710300.0000 | -- | 72610300.0000 | -- | 43682700.0000 | -- |
| 2001-06-30 | 171000000.0000 | 29.55 | 31804000.0000 | -19.11 | 33006000.0000 | -16.82 | 25651000.0000 | -3.22 |
| 2001-12-31 | 399000000.0000 | 39.51 | 84371100.0000 | 35.46 | 75312800.0000 | 22.09 | 45436300.0000 | -9.22 |
| 2002-03-31 | 33754200.0000 | -- | -17999100.0000 | -∞ | -18112600.0000 | -∞ | -19030100.0000 | -∞ |
| 2000-06-30 | 132000000.0000 | 12.82 | 39316100.0000 | -28.21 | 39678300.0000 | -41.95 | 26503300.0000 | -43.81 |
| 2000-12-31 | 286000000.0000 | -0.69 | 62285700.0000 | -43.38 | 61688000.0000 | -45.89 | 50053100.0000 | -42.28 |
| 1999-06-30 | 117000000.0000 | 29.70 | 54765800.0000 | 51.20 | 68355300.0000 | 66.14 | 47167000.0000 | 34.87 |
| 1999-12-31 | 288000000.0000 | 20.00 | 110000000.0000 | 17.72 | 114000000.0000 | 2.70 | 86716200.0000 | 9.78 |
| 1998-12-31 | 240000000.0000 | -5.14 | 93443200.0000 | 5.15 | 111000000.0000 | 23.63 | 78990300.0000 | 2.45 |
| 1998-06-30 | 90210100.0000 | -12.42 | 36221200.0000 | -- | 41142300.0000 | -7.55 | 34971000.0000 | -9.82 |
| 1997-12-31 | 253000000.0000 | 49.70 | 88863600.0000 | 19.76 | 89780500.0000 | 20.44 | 77103200.0000 | 20.45 |
| 1997-06-30 | 103000000.0000 | -- | -- | NaN | 44502500.0000 | -- | 38777500.0000 | -- |
| 1996-12-31 | 169000000.0000 | 17.36 | 74204100.0000 | 23.36 | 74543900.0000 | 24.70 | 64010900.0000 | 47.79 |
| 1995-12-31 | 144000000.0000 | 45.65 | 60151600.0000 | 50.95 | 59776400.0000 | 48.69 | 43312000.0000 | 48.23 |
| 1993-12-31 | 65989200.0000 | -- | 30504200.0000 | -- | 29710400.0000 | -- | 24998700.0000 | -- |
| 1994-12-31 | 98869200.0000 | 49.83 | 39850000.0000 | 30.64 | 40201000.0000 | 35.31 | 29219000.0000 | 16.88 |
| 2025-06-30 | 940000000.0000 | 12.71 | 208000000.0000 | -2.35 | 208000000.0000 | -4.15 | 137000000.0000 | -6.16 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 16.63 | 16.27 | 1.14 | 0.7900 | 5.4700 | 46.15 | 0.07 |
| 2024-12 | 26.93 | 26.20 | 8.83 | 6.9200 | 3.7100 | 61.43 | 0.34 |
| 2024-09 | 31.09 | 31.73 | 7.85 | 6.2500 | 1.3800 | 53.57 | 0.25 |
| 2024-03 | 14.58 | 15.13 | 0.90 | 0.5700 | 0.4400 | 46.27 | 0.06 |
| 2024-06 | 25.54 | 26.02 | 3.90 | 2.9400 | 0.8900 | 51.43 | 0.15 |
| 2023-09 | 38.47 | 38.61 | 9.76 | 9.5200 | 1.5000 | 60.00 | 0.25 |
| 2023-12 | 31.67 | 33.64 | 11.48 | 9.8800 | 2.1200 | 83.92 | 0.34 |
| 2023-03 | 23.67 | 24.44 | 1.58 | 1.5700 | 0.4600 | 67.42 | 0.06 |
| 2023-06 | 31.18 | 31.18 | 4.83 | 4.7800 | 1.0000 | 60.81 | 0.16 |
| 2022-12 | -27.75 | -17.63 | -2.71 | -3.1500 | 3.0600 | 55.13 | 0.15 |
| 2022-09 | -15.33 | -7.89 | -0.90 | -1.4500 | 2.4700 | 41.33 | 0.11 |
| 2022-06 | -100.00 | -84.58 | -3.57 | -4.1300 | 1.5200 | 38.83 | 0.04 |
| 2022-03 | -67.44 | -66.15 | -1.71 | -1.9700 | 4.0400 | 49.25 | 0.03 |
| 2021-12 | -4.36 | 9.11 | 1.58 | 1.0200 | 17.9300 | 67.16 | 0.17 |
| 2021-06 | 6.94 | 10.45 | 0.95 | 0.8100 | 9.0000 | 49.59 | 0.09 |
| 2021-09 | 3.14 | 6.42 | 0.85 | 0.5800 | 13.6200 | 54.38 | 0.13 |
| 2020-12 | -13.63 | -3.49 | -0.53 | -1.0500 | 16.7500 | 26.30 | 0.15 |
| 2021-03 | -23.81 | -20.07 | -0.58 | -0.7500 | 4.0100 | 36.40 | 0.03 |
| 2020-09 | -14.76 | -6.13 | -0.58 | -1.1000 | 11.7200 | 19.22 | 0.10 |
| 2020-06 | -54.00 | -41.10 | -1.75 | -2.0700 | 6.3100 | 13.98 | 0.04 |
| 2019-12 | 29.31 | 31.80 | 10.29 | 8.2400 | 25.6300 | 32.52 | 0.32 |
| 2020-03 | -123.52 | -115.13 | -1.68 | -1.7900 | 3.3600 | 8.42 | 0.01 |
| 2019-03 | 14.77 | 13.96 | 0.79 | 0.5700 | 6.0000 | 17.58 | 0.06 |
| 2019-06 | 32.55 | 32.97 | 5.01 | 4.0700 | 12.4000 | 22.10 | 0.15 |
| 2019-09 | 37.37 | 38.42 | 9.61 | 7.9800 | 19.9200 | 27.33 | 0.25 |
| 2018-12 | 30.60 | 50.28 | 17.33 | 14.0500 | 30.9500 | 26.99 | 0.34 |
| 2018-09 | 39.24 | 49.08 | 12.16 | 10.1400 | 22.4600 | 24.29 | 0.25 |
| 2018-03 | 20.41 | 45.71 | 2.39 | 1.8800 | 6.0900 | 17.05 | 0.05 |
| 2018-06 | 33.43 | 44.87 | 6.51 | 5.3500 | 13.8300 | 22.14 | 0.15 |
| 2017-09 | 36.14 | 36.45 | 9.27 | 8.1800 | 0.8400 | 38.46 | 0.25 |
| 2017-12 | 28.59 | 33.52 | 12.52 | 10.1400 | 2.1800 | 35.09 | 0.37 |
| 2017-06 | 36.78 | 36.78 | 5.30 | 4.5800 | 0.4300 | 33.06 | 0.14 |
| 2017-03 | 24.26 | 25.61 | 1.38 | 1.1300 | 0.1900 | 30.69 | 0.05 |
| 2016-12 | 29.00 | 30.56 | 9.90 | 9.8700 | 1.0600 | 36.40 | 0.32 |
| 2016-09 | 35.79 | 37.17 | 11.10 | 10.5300 | 0.7600 | 31.36 | 0.30 |
| 2016-03 | 20.93 | 25.77 | 1.96 | 1.9200 | 0.2200 | 24.88 | 0.08 |
| 2016-06 | 31.28 | 33.47 | 6.01 | 5.8000 | 0.4700 | 25.84 | 0.18 |
| 2015-12 | 25.47 | 26.01 | 10.73 | 11.7600 | 1.0400 | 35.16 | 0.41 |
| 2015-09 | 32.71 | 33.69 | 10.36 | 11.2500 | 0.7000 | 33.40 | 0.31 |
| 2015-03 | 5.56 | 8.95 | 0.58 | 0.6400 | 0.1700 | 24.05 | 0.06 |
| 2014-12 | 21.74 | 20.60 | 8.95 | 9.8600 | 0.9000 | 37.31 | 0.43 |
| 2015-06 | 24.24 | 25.76 | 4.95 | 5.4800 | 0.4300 | 31.80 | 0.19 |
| 2014-09 | 28.08 | 28.35 | 9.30 | 10.0300 | 0.6500 | 37.66 | 0.33 |
| 2014-06 | 25.24 | 25.72 | 4.75 | 5.4200 | 0.3900 | 30.87 | 0.18 |
| 2014-03 | 8.22 | 8.37 | 0.57 | 0.6700 | 0.1700 | 23.59 | 0.07 |
| 2013-12 | 18.01 | 17.93 | 6.92 | 7.3200 | 0.8000 | 27.91 | 0.39 |
| 2013-09 | 23.92 | 23.30 | 6.69 | 7.7400 | 0.8500 | 29.46 | 0.29 |
| 2013-06 | 19.12 | 19.12 | 3.28 | 3.7400 | 0.5300 | 25.05 | 0.17 |
| 2013-03 | 0.00 | 0.29 | 0.02 | -0.1300 | 0.2200 | 18.52 | 0.06 |
| 2012-12 | 23.22 | 24.24 | 10.59 | 13.2300 | 1.3200 | 35.68 | 0.44 |
| 2012-06 | 24.47 | 25.67 | 5.92 | 7.7700 | 0.5100 | 29.65 | 0.23 |
| 2012-09 | 24.34 | 24.91 | 10.58 | 14.3000 | 0.9600 | 37.38 | 0.42 |
| 2012-03 | 0.53 | 0.67 | 0.04 | -0.1100 | 0.1700 | 20.07 | 0.06 |
| 2011-12 | 22.80 | 23.36 | 12.49 | 15.9600 | 1.3300 | 35.33 | 0.53 |
| 2011-06 | 26.70 | 28.17 | 6.91 | 8.9700 | 0.6200 | 26.34 | 0.25 |
| 2011-09 | 27.95 | 28.76 | 12.13 | 16.0400 | 1.0400 | 34.85 | 0.42 |
| 2011-03 | 1.14 | 1.12 | 0.08 | -0.0800 | 0.2400 | 17.38 | 0.07 |
| 2010-12 | 21.31 | 21.94 | 13.34 | 16.9600 | 1.7900 | 32.06 | 0.61 |
| 2010-09 | 26.46 | 28.31 | 12.36 | 14.6700 | 1.1600 | 28.69 | 0.44 |
| 2010-06 | 20.45 | 23.78 | 6.17 | 7.2100 | 0.7800 | 21.75 | 0.26 |
| 2009-09 | 27.66 | 27.89 | 13.08 | 0.0000 | 1.6400 | 23.59 | 0.47 |
| 2009-12 | 21.28 | 21.45 | 12.87 | 13.3200 | 1.8600 | 25.96 | 0.60 |
| 2010-03 | -4.58 | -4.96 | -0.33 | -0.5400 | 0.2400 | 11.97 | 0.07 |
| 2009-03 | -1.65 | -2.00 | -0.15 | 0.0000 | 0.3100 | 11.74 | 0.07 |
| 2009-06 | 24.09 | 24.30 | 6.51 | 6.5800 | 0.9100 | 22.18 | 0.27 |
| 2008-09 | 29.86 | 29.74 | 14.36 | 0.0000 | 3.3000 | 29.41 | 0.48 |
| 2008-12 | 25.22 | 25.13 | 16.60 | 16.9500 | 4.2400 | 30.20 | 0.66 |
| 2008-03 | -2.83 | -2.36 | -0.16 | -- | 4.0900 | 11.28 | 0.07 |
| 2008-06 | 25.81 | 25.58 | 7.01 | 6.9400 | 2.1800 | 22.92 | 0.27 |
| 2007-12 | 25.74 | 25.36 | 17.12 | 14.7400 | 34.5500 | 34.03 | 0.68 |
| 2007-09 | 31.77 | 31.91 | 14.13 | -- | 23.6900 | 29.95 | 0.44 |
| 2007-03 | 1.94 | 2.54 | 0.24 | -- | 4.1700 | 18.69 | 0.09 |
| 2007-06 | 27.05 | 27.05 | 8.86 | 8.3200 | 15.2400 | 27.19 | 0.33 |
| 2006-09 | 28.35 | 28.50 | 16.20 | -- | 25.5400 | 29.29 | 0.57 |
| 2006-12 | 24.16 | 26.47 | 19.20 | 17.8800 | 33.6100 | 33.46 | 0.73 |
| 2006-03 | -3.76 | -4.19 | -0.31 | -- | 3.3600 | 13.44 | 0.07 |
| 2006-06 | 22.57 | 22.63 | 7.50 | 6.2800 | 15.2000 | 22.60 | 0.33 |
| 2005-12 | 20.75 | 18.14 | 12.97 | 9.9300 | 32.7600 | 31.94 | 0.71 |
| 2005-06 | 16.41 | 16.99 | 4.61 | 3.7000 | 12.4100 | 24.47 | 0.27 |
| 2005-09 | 26.21 | 27.02 | 12.71 | -- | 20.6900 | 26.16 | 0.47 |
| 2005-03 | -25.25 | -24.77 | -1.25 | -- | 3.4600 | 10.85 | 0.05 |
| 2004-12 | 21.32 | 10.49 | 6.12 | 0.6400 | 23.7400 | 39.34 | 0.58 |
| 2004-06 | 14.65 | 15.04 | 3.23 | 2.4300 | 9.8200 | 38.79 | 0.21 |
| 2004-09 | 24.32 | 25.21 | 9.23 | -- | 16.2000 | 40.68 | 0.37 |
| 2004-03 | -22.18 | -25.91 | -1.30 | -- | 3.4000 | 21.79 | 0.05 |
| 2003-12 | -0.33 | -7.90 | -2.65 | -5.8800 | 19.2500 | 20.40 | 0.34 |
| 2003-09 | -12.77 | -13.21 | -2.62 | -- | 12.9800 | 12.70 | 0.20 |
| 2003-06 | -68.42 | -69.60 | -5.35 | -7.9100 | 6.7700 | 7.85 | 0.08 |
| 2003-03 | -57.23 | -56.23 | -2.06 | -- | 4.2900 | 8.30 | 0.04 |
| 2002-12 | 11.38 | 12.36 | 5.67 | -- | 30.4200 | 20.67 | 0.46 |
| 2002-06 | 15.71 | 13.06 | 2.33 | -- | 12.1600 | 11.90 | 0.18 |
| 2002-09 | 22.19 | 20.93 | 6.65 | -- | 21.4900 | 9.25 | 0.32 |
| 2001-06 | 17.54 | 19.30 | 2.98 | 3.6500 | 13.3400 | 7.38 | 0.15 |
| 2001-12 | 21.30 | 18.88 | 7.10 | 6.3000 | 25.9900 | 15.84 | 0.38 |
| 2002-03 | -53.69 | -53.66 | -1.76 | -- | 1.0000 | 5.06 | 0.03 |
| 2000-06 | 22.73 | 30.06 | 4.31 | -- | 10.1600 | -- | 0.14 |
| 2000-12 | 20.98 | 21.57 | 6.45 | 6.5000 | 20.5900 | -- | 0.30 |
| 1999-06 | 31.38 | 58.42 | 8.49 | -- | 9.4000 | -- | 0.15 |
| 1999-12 | 31.60 | 39.58 | 14.09 | -- | 20.2300 | -- | 0.36 |
| 1998-12 | 32.08 | 46.25 | 14.12 | 11.9000 | 19.0700 | 11.35 | 0.31 |
| 1998-06 | 37.21 | 45.61 | 5.65 | -- | 1.2100 | 7.40 | 0.12 |
| 1997-12 | 32.02 | 35.49 | 12.79 | 15.5900 | 4.0000 | 11.88 | 0.36 |
| 1997-06 | 100.00 | 43.21 | 6.64 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 1996-12 | 40.24 | 44.11 | 17.22 | -- | 2.7900 | 8.94 | 0.39 |
| 1995-12 | 36.36 | 41.51 | 33.58 | -- | 5.9300 | 8.73 | 0.81 |
| 1993-12 | 35.33 | 45.02 | 29.71 | -- | 3.8800 | 5.38 | 0.66 |
| 1994-12 | 35.33 | 40.66 | 26.80 | -- | 5.3100 | 7.26 | 0.66 |
| 2025-06 | 22.13 | 22.13 | 3.62 | 2.7200 | 11.6500 | 50.28 | 0.16 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 14.72 | 85.28 | 3.9000 | 3.6300 |
| 2024-12 | 15.23 | 84.77 | 3.8700 | 3.6300 |
| 2024-09 | 15.21 | 84.79 | 4.8500 | 3.5800 |
| 2024-03 | 16.64 | 83.36 | 4.1700 | 3.1500 |
| 2024-06 | 16.10 | 83.90 | 4.3200 | 3.2000 |
| 2023-09 | 17.58 | 82.44 | 4.6400 | 3.2900 |
| 2023-12 | 17.03 | 82.99 | 3.9400 | 3.1600 |
