黄山旅游(600054)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1993 65989200.0000 30504200.0000 29710400.0000 24998700.0000 100000000.0000 52515400.0000 47713600.0000
1994 98869200.0000 39850000.0000 40201000.0000 29219000.0000 150000000.0000 91968200.0000 58087900.0000
1995 144000000.0000 60151600.0000 59776400.0000 43312000.0000 178000000.0000 99813300.0000 78622100.0000
1996 169000000.0000 74204100.0000 74543900.0000 64010900.0000 433000000.0000 105000000.0000 328000000.0000
1997 253000000.0000 88863600.0000 89780500.0000 77103200.0000 702000000.0000 64208800.0000 638000000.0000
1998 240000000.0000 93443200.0000 111000000.0000 78990300.0000 786000000.0000 135000000.0000 651000000.0000
1999 288000000.0000 110000000.0000 114000000.0000 86716200.0000 809000000.0000 129000000.0000 679000000.0000
2000 286000000.0000 62285700.0000 61688000.0000 50053100.0000 956000000.0000 232000000.0000 724000000.0000
2001 399000000.0000 84371100.0000 75312800.0000 45436300.0000 1060000000.0000 319000000.0000 741000000.0000
2002 457000000.0000 60710300.0000 56488600.0000 25901600.0000 996000000.0000 232000000.0000 764000000.0000
2003 305000000.0000 3014900.0000 -24108800.0000 -41020400.0000 909000000.0000 230000000.0000 679000000.0000
2004 530000000.0000 56437400.0000 55593700.0000 8042100.0000 909000000.0000 227000000.0000 682000000.0000
2005 689000000.0000 127000000.0000 125000000.0000 74608200.0000 964000000.0000 244000000.0000 721000000.0000
2006 865000000.0000 230000000.0000 229000000.0000 143000000.0000 1193000000.0000 359000000.0000 834000000.0000
2007 1041000000.0000 268000000.0000 264000000.0000 163000000.0000 1542000000.0000 512000000.0000 1030000000.0000
2008 1118000000.0000 282000000.0000 281000000.0000 205000000.0000 1693000000.0000 538000000.0000 1156000000.0000
2009 1128000000.0000 242000000.0000 242000000.0000 171000000.0000 1880000000.0000 618000000.0000 1262000000.0000
2010 1445000000.0000 328000000.0000 317000000.0000 245000000.0000 2376000000.0000 883000000.0000 1493000000.0000
2011 1601000000.0000 375000000.0000 374000000.0000 271000000.0000 2994000000.0000 1248000000.0000 1746000000.0000
2012 1477000000.0000 350000000.0000 358000000.0000 261000000.0000 3380000000.0000 1456000000.0000 1924000000.0000
2013 1294000000.0000 231000000.0000 232000000.0000 161000000.0000 3355000000.0000 1298000000.0000 2057000000.0000
2014 1490000000.0000 325000000.0000 307000000.0000 222000000.0000 3432000000.0000 1181000000.0000 2251000000.0000
2015 1665000000.0000 428000000.0000 433000000.0000 312000000.0000 4037000000.0000 1027000000.0000 3010000000.0000
2016 1669000000.0000 504000000.0000 510000000.0000 375000000.0000 5154000000.0000 933000000.0000 4221000000.0000
2017 1784000000.0000 605000000.0000 598000000.0000 438000000.0000 4778000000.0000 575000000.0000 4203000000.0000
2018 1621000000.0000 825000000.0000 815000000.0000 605000000.0000 4703000000.0000 475000000.0000 4228000000.0000
2019 1607000000.0000 512000000.0000 511000000.0000 364000000.0000 4968000000.0000 445000000.0000 4523000000.0000
2020 741000000.0000 -24353100.0000 -25883300.0000 -50110500.0000 4894000000.0000 428000000.0000 4466000000.0000
2021 895000000.0000 76279900.0000 81495200.0000 41820100.0000 5150000000.0000 636000000.0000 4514000000.0000
2022 800000000.0000 -142000000.0000 -141000000.0000 -136000000.0000 5211000000.0000 919000000.0000 4292000000.0000
2023 1929000000.0000 651000000.0000 649000000.0000 456000000.0000 5654000000.0000 963000000.0000 4692000000.0000
2024 1931000000.0000 508000000.0000 506000000.0000 340000000.0000 5732000000.0000 873000000.0000 4859000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1993 35.33 45.02 29.71 -- 3.8800 5.38 0.66
1994 35.33 40.66 26.80 -- 5.3100 7.26 0.66
1995 36.36 41.51 33.58 -- 5.9300 8.73 0.81
1996 40.24 44.11 17.22 -- 2.7900 8.94 0.39
1997 32.02 35.49 12.79 15.5900 4.0000 11.88 0.36
1998 32.08 46.25 14.12 11.9000 19.0700 11.35 0.31
1999 31.60 39.58 14.09 -- 20.2300 -- 0.36
2000 20.98 21.57 6.45 6.5000 20.5900 -- 0.30
2001 21.30 18.88 7.10 6.3000 25.9900 15.84 0.38
2002 11.38 12.36 5.67 -- 30.4200 20.67 0.46
2003 -0.33 -7.90 -2.65 -5.8800 19.2500 20.40 0.34
2004 21.32 10.49 6.12 0.6400 23.7400 39.34 0.58
2005 20.75 18.14 12.97 9.9300 32.7600 31.94 0.71
2006 24.16 26.47 19.20 17.8800 33.6100 33.46 0.73
2007 25.74 25.36 17.12 14.7400 34.5500 34.03 0.68
2008 25.22 25.13 16.60 16.9500 4.2400 30.20 0.66
2009 21.28 21.45 12.87 13.3200 1.8600 25.96 0.60
2010 21.31 21.94 13.34 16.9600 1.7900 32.06 0.61
2011 22.80 23.36 12.49 15.9600 1.3300 35.33 0.53
2012 23.22 24.24 10.59 13.2300 1.3200 35.68 0.44
2013 18.01 17.93 6.92 7.3200 0.8000 27.91 0.39
2014 21.74 20.60 8.95 9.8600 0.9000 37.31 0.43
2015 25.47 26.01 10.73 11.7600 1.0400 35.16 0.41
2016 29.00 30.56 9.90 9.8700 1.0600 36.40 0.32
2017 28.59 33.52 12.52 10.1400 2.1800 35.09 0.37
2018 30.60 50.28 17.33 14.0500 30.9500 26.99 0.34
2019 29.31 31.80 10.29 8.2400 25.6300 32.52 0.32
2020 -13.63 -3.49 -0.53 -1.0500 16.7500 26.30 0.15
2021 -4.36 9.11 1.58 1.0200 17.9300 67.16 0.17
2022 -27.75 -17.63 -2.71 -3.1500 3.0600 55.13 0.15
2023 31.67 33.64 11.48 9.8800 2.1200 83.92 0.34
2024 26.93 26.20 8.83 6.9200 3.7100 61.43 0.34

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1993 52.52 47.71 0.8500 0.7700
1994 61.31 38.73 0.6100 0.5500
1995 56.07 44.17 0.6000 0.5400
1996 24.25 75.75 2.3000 2.2000
1997 9.15 90.88 6.8300 6.7300
1998 17.18 82.82 3.3600 3.2600
1999 15.95 83.93 3.2100 2.5900
2000 24.27 75.73 3.2000 2.4500
2001 30.09 69.91 1.7800 1.7300
2002 23.29 76.71 1.4300 1.3900
2003 25.30 74.70 1.4100 1.3600
2004 24.97 75.03 1.8500 1.7800
2005 25.31 74.79 2.0600 2.0000
2006 30.09 69.91 1.5000 1.4300
2007 33.20 66.80 1.5000 1.1300
2008 31.78 68.28 1.3300 0.7100
2009 32.87 67.13 1.3600 0.6000
2010 37.16 62.84 1.2900 0.5200
2011 41.68 58.32 1.0800 0.2700
2012 43.08 56.92 0.8900 0.2800
2013 38.69 61.31 1.0300 0.3100
2014 34.41 65.59 1.1000 0.3200
2015 25.44 74.56 1.8900 0.8000
2016 18.10 81.90 3.1600 1.7800
2017 12.03 87.97 5.5400 3.3700
2018 10.10 89.90 5.5100 4.6200
2019 8.96 91.04 6.4400 5.4200
2020 8.75 91.25 5.8000 5.5800
2021 12.35 87.65 5.1300 4.9000
2022 17.64 82.36 4.2200 3.3400
2023 17.03 82.99 3.9400 3.1600
2024 15.23 84.77 3.8700 3.6300

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1993 42675100.0000 21968100.0000 4914900.0000 -431800.0000
1994 63936200.0000 28002900.0000 8996000.0000 261000.0000
1995 91637600.0000 36814800.0000 10730200.0000 5529700.0000
1996 101000000.0000 63093900.0000 12966800.0000 1264100.0000
1997 172000000.0000 100000000.0000 45326900.0000 -7787600.0000
1998 163000000.0000 50338500.0000 -- -15279700.0000
1999 197000000.0000 -- 61045300.0000 -13786400.0000
2000 226000000.0000 -- 72792000.0000 -3053900.0000
2001 314000000.0000 -- 76288600.0000 11971700.0000
2002 405000000.0000 -- 105000000.0000 4437500.0000
2003 306000000.0000 -- 95620600.0000 207600.0000
2004 417000000.0000 -- 116000000.0000 918400.0000
2005 546000000.0000 -- 102000000.0000 -1147300.0000
2006 656000000.0000 -- 131000000.0000 429200.0000
2007 773000000.0000 -- 152000000.0000 -118700.0000
2008 836000000.0000 -- 164000000.0000 -1022700.0000
2009 888000000.0000 10043900.0000 160000000.0000 7444900.0000
2010 1137000000.0000 11928400.0000 190000000.0000 14486900.0000
2011 1236000000.0000 14041300.0000 215000000.0000 17673700.0000
2012 1134000000.0000 14923300.0000 258000000.0000 39929200.0000
2013 1061000000.0000 19511200.0000 247000000.0000 43802300.0000
2014 1166000000.0000 17170000.0000 263000000.0000 39085200.0000
2015 1241000000.0000 21899500.0000 277000000.0000 22247800.0000
2016 1185000000.0000 19460700.0000 286000000.0000 6605800.0000
2017 1274000000.0000 27511700.0000 310000000.0000 -4732300.0000
2018 1125000000.0000 109000000.0000 263000000.0000 1779000.0000
2019 1136000000.0000 105000000.0000 304000000.0000 -7908500.0000
2020 842000000.0000 48377500.0000 297000000.0000 -13594100.0000
2021 934000000.0000 42597000.0000 297000000.0000 276200.0000
2022 1022000000.0000 48515800.0000 320000000.0000 -801400.0000
2023 1318000000.0000 51530200.0000 358000000.0000 -1425000.0000
2024 1411000000.0000 60966600.0000 382000000.0000 2681600.0000