比亚迪(002594)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2008 27727000000.0000 990000000.0000 1364000000.0000 1276000000.0000 32532000000.0000 19194000000.0000 13337000000.0000
2009 41114000000.0000 4169000000.0000 4506000000.0000 4078000000.0000 40446000000.0000 21419000000.0000 19027000000.0000
2010 48448000000.0000 2768000000.0000 3142000000.0000 2919000000.0000 52963000000.0000 31812000000.0000 21151000000.0000
2011 48882000000.0000 1410000000.0000 1727000000.0000 1595000000.0000 65624000000.0000 41644000000.0000 23980000000.0000
2012 46854000000.0000 -304000000.0000 291000000.0000 213000000.0000 68710000000.0000 44566000000.0000 24144000000.0000
2013 52863000000.0000 107000000.0000 832000000.0000 776000000.0000 78015000000.0000 53158000000.0000 24856000000.0000
2014 58196000000.0000 -179000000.0000 874000000.0000 740000000.0000 94009000000.0000 65114000000.0000 28894000000.0000
2015 80009000000.0000 3176000000.0000 3795000000.0000 3138000000.0000 115486000000.0000 79457000000.0000 36029000000.0000
2016 103470000000.0000 5850000000.0000 6568000000.0000 5480000000.0000 145071000000.0000 89661000000.0000 55409000000.0000
2017 105915000000.0000 5411000000.0000 5621000000.0000 4917000000.0000 178099000000.0000 118142000000.0000 59957000000.0000
2018 130055000000.0000 4242000000.0000 4386000000.0000 3556000000.0000 194571000000.0000 133877000000.0000 60694000000.0000
2019 127739000000.0000 2312000000.0000 2431000000.0000 2119000000.0000 195642000000.0000 133040000000.0000 62601000000.0000
2020 156598000000.0000 7086000000.0000 6883000000.0000 6014000000.0000 201017000000.0000 136563000000.0000 64454000000.0000
2021 216142000000.0000 4632000000.0000 4518000000.0000 3967000000.0000 295780000000.0000 191536000000.0000 104244000000.0000
2022 424061000000.0000 21542000000.0000 21080000000.0000 17713000000.0000 493861000000.0000 372471000000.0000 121390000000.0000
2023 602315000000.0000 38103000000.0000 37269000000.0000 31344000000.0000 679548000000.0000 529086000000.0000 150462000000.0000
2024 777102000000.0000 50486000000.0000 49681000000.0000 41588000000.0000 783356000000.0000 584668000000.0000 198688000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2008 3.46 4.92 4.19 9.2900 3.1900 10.41 0.85
2009 10.09 10.96 11.14 27.1300 5.5600 12.22 1.02
2010 5.66 6.49 5.93 14.3600 7.1600 10.24 0.91
2011 1.94 3.53 2.63 6.9800 6.1600 8.97 0.74
2012 -0.63 0.62 0.42 0.3800 5.7600 7.98 0.68
2013 0.29 1.57 1.07 2.5800 5.7500 7.58 0.68
2014 -0.42 1.50 0.93 1.8400 5.4000 5.43 0.62
2015 2.43 4.74 3.29 10.2200 5.1700 4.54 0.69
2016 6.50 6.35 4.53 12.9100 4.9700 3.27 0.71
2017 4.29 5.31 3.16 7.7600 4.6100 2.26 0.59
2018 1.58 3.37 2.25 4.9600 4.7100 2.57 0.67
2019 1.16 1.90 1.24 2.6200 4.1200 2.74 0.65
2020 3.66 4.40 3.42 7.4300 4.4300 3.68 0.78
2021 1.06 2.09 1.53 3.7300 5.0300 5.58 0.73
2022 4.83 4.97 4.27 16.1400 5.7500 11.30 0.86
2023 5.12 6.19 5.48 24.4000 5.7600 11.96 0.89
2024 4.34 6.39 6.34 26.0500 6.1500 12.52 0.99

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2008 59.00 41.00 1.0300 0.5200
2009 52.96 47.04 0.9300 0.6800
2010 60.06 39.94 0.6300 0.3700
2011 63.46 36.54 0.6400 0.4300
2012 64.86 35.14 0.6100 0.3900
2013 68.14 31.86 0.6800 0.4600
2014 69.26 30.74 0.7700 0.5300
2015 68.80 31.20 0.8200 0.5400
2016 61.80 38.19 1.0000 0.7200
2017 66.34 33.66 0.9800 0.6600
2018 68.81 31.19 0.9900 0.6000
2019 68.00 32.00 0.9900 0.6700
2020 67.94 32.06 1.0500 0.6700
2021 64.76 35.24 0.9700 0.6500
2022 75.42 24.58 0.7200 0.4200
2023 77.86 22.14 0.6700 0.4400
2024 74.64 25.36 0.7500 0.4700

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2008 26767000000.0000 934000000.0000 2627000000.0000 697000000.0000
2009 36964000000.0000 1488000000.0000 2774000000.0000 269000000.0000
2010 45707000000.0000 2176000000.0000 3306000000.0000 370000000.0000
2011 47935000000.0000 1800000000.0000 3456000000.0000 742000000.0000
2012 47147000000.0000 1512000000.0000 3185000000.0000 864000000.0000
2013 52708000000.0000 2012000000.0000 3315000000.0000 1160000000.0000
2014 58443000000.0000 2229000000.0000 4430000000.0000 1397000000.0000
2015 78062000000.0000 2868000000.0000 5415000000.0000 1517000000.0000
2016 96740000000.0000 4196000000.0000 6843000000.0000 1800000000.0000
2017 101373000000.0000 4925000000.0000 3047000000.0000 2343000000.0000
2018 128004000000.0000 4729000000.0000 3760000000.0000 3481000000.0000
2019 126251000000.0000 4346000000.0000 4141000000.0000 3487000000.0000
2020 150869000000.0000 5056000000.0000 4321000000.0000 3763000000.0000
2021 213848000000.0000 6082000000.0000 5710000000.0000 1908000000.0000
2022 403563000000.0000 15061000000.0000 10007000000.0000 616000000.0000
2023 571449000000.0000 15371000000.0000 13462000000.0000 530000000.0000
2024 743365000000.0000 24085000000.0000 18645000000.0000 1908000000.0000