鸿路钢构(002541)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2007 896000000.0000 53006300.0000 56018300.0000 37038200.0000 721000000.0000 575000000.0000 146000000.0000
2008 1108000000.0000 58539900.0000 57547200.0000 46700700.0000 1195000000.0000 1002000000.0000 193000000.0000
2009 1613000000.0000 92550900.0000 96542300.0000 81262100.0000 1797000000.0000 1523000000.0000 274000000.0000
2010 2626000000.0000 180000000.0000 196000000.0000 161000000.0000 2448000000.0000 2013000000.0000 435000000.0000
2011 3532000000.0000 242000000.0000 270000000.0000 212000000.0000 4178000000.0000 2200000000.0000 1978000000.0000
2012 3742000000.0000 166000000.0000 195000000.0000 161000000.0000 5226000000.0000 3136000000.0000 2089000000.0000
2013 4930000000.0000 165000000.0000 210000000.0000 166000000.0000 6622000000.0000 4378000000.0000 2244000000.0000
2014 4225000000.0000 156000000.0000 171000000.0000 138000000.0000 7394000000.0000 5031000000.0000 2363000000.0000
2015 3193000000.0000 70081000.0000 211000000.0000 177000000.0000 7083000000.0000 4562000000.0000 2521000000.0000
2016 3621000000.0000 177000000.0000 201000000.0000 146000000.0000 7676000000.0000 3838000000.0000 3838000000.0000
2017 5033000000.0000 156000000.0000 282000000.0000 210000000.0000 8527000000.0000 4497000000.0000 4030000000.0000
2018 7874000000.0000 337000000.0000 537000000.0000 416000000.0000 10421000000.0000 5997000000.0000 4423000000.0000
2019 10755000000.0000 671000000.0000 678000000.0000 559000000.0000 12753000000.0000 7814000000.0000 4938000000.0000
2020 13451000000.0000 1026000000.0000 1023000000.0000 799000000.0000 16207000000.0000 10229000000.0000 5978000000.0000
2021 19515000000.0000 1511000000.0000 1512000000.0000 1150000000.0000 19576000000.0000 12305000000.0000 7271000000.0000
2022 19848000000.0000 1409000000.0000 1406000000.0000 1163000000.0000 20589000000.0000 12330000000.0000 8260000000.0000
2023 23539000000.0000 1402000000.0000 1388000000.0000 1179000000.0000 23284000000.0000 14090000000.0000 9194000000.0000
2024 21514000000.0000 830000000.0000 829000000.0000 772000000.0000 25241000000.0000 15627000000.0000 9614000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2007 5.58 6.25 7.77 28.1200 3.8300 12.04 1.24
2008 5.23 5.19 4.82 27.5700 3.5300 13.26 0.93
2009 5.70 5.99 5.37 34.8200 3.1000 14.27 0.90
2010 6.85 7.46 8.01 45.5000 3.2700 14.56 1.07
2011 6.85 7.64 6.46 12.0600 2.7800 9.78 0.85
2012 4.44 5.21 3.73 7.9700 2.1100 5.37 0.72
2013 3.35 4.26 3.17 7.6500 2.0200 4.34 0.74
2014 3.72 4.05 2.31 6.0000 1.3400 2.80 0.57
2015 1.88 6.61 2.98 7.2500 0.9900 1.92 0.45
2016 4.89 5.55 2.62 4.8900 1.1100 2.22 0.47
2017 3.08 5.60 3.31 5.3300 1.4500 3.17 0.59
2018 4.06 6.82 5.15 9.8500 1.9600 4.93 0.76
2019 5.53 6.30 5.32 11.9600 2.2100 6.54 0.84
2020 6.30 7.61 6.31 15.0100 2.2400 8.34 0.83
2021 5.93 7.75 7.72 17.5500 2.5700 10.58 1.00
2022 5.78 7.08 6.83 15.0300 2.2100 9.32 0.96
2023 4.45 5.90 5.96 13.5200 2.5000 9.74 1.01
2024 1.93 3.85 3.28 8.2700 2.2200 6.93 0.85

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2007 79.75 20.25 0.8200 0.3900
2008 83.85 16.15 0.8200 0.3700
2009 84.75 15.25 0.7200 0.2500
2010 82.23 17.77 0.8900 0.3800
2011 52.66 47.34 1.4400 0.7000
2012 60.01 39.97 1.2000 0.6000
2013 66.11 33.89 1.1600 0.5500
2014 68.04 31.96 1.1600 0.5900
2015 64.41 35.59 1.2100 0.6200
2016 50.00 50.00 1.6000 0.8400
2017 52.74 47.26 1.3900 0.6500
2018 57.55 42.44 1.2700 0.5200
2019 61.27 38.72 1.1700 0.4500
2020 63.11 36.89 1.4400 0.6300
2021 62.86 37.14 1.5400 0.5700
2022 59.89 40.12 1.5800 0.4400
2023 60.51 39.49 1.6600 0.5400
2024 61.91 38.09 1.6300 0.5700

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2007 846000000.0000 18326900.0000 22983000.0000 13586500.0000
2008 1050000000.0000 21727400.0000 34649300.0000 31308300.0000
2009 1521000000.0000 25304600.0000 39115900.0000 37564400.0000
2010 2446000000.0000 37529100.0000 61044200.0000 47091500.0000
2011 3290000000.0000 64941500.0000 115000000.0000 43101500.0000
2012 3576000000.0000 57500600.0000 126000000.0000 70886300.0000
2013 4765000000.0000 88362200.0000 157000000.0000 111000000.0000
2014 4068000000.0000 104000000.0000 165000000.0000 180000000.0000
2015 3133000000.0000 104000000.0000 177000000.0000 137000000.0000
2016 3444000000.0000 104000000.0000 190000000.0000 93083700.0000
2017 4878000000.0000 134000000.0000 157000000.0000 97291100.0000
2018 7554000000.0000 173000000.0000 213000000.0000 123000000.0000
2019 10160000000.0000 194000000.0000 233000000.0000 66854400.0000
2020 12603000000.0000 101000000.0000 223000000.0000 101000000.0000
2021 18357000000.0000 156000000.0000 278000000.0000 163000000.0000
2022 18701000000.0000 155000000.0000 304000000.0000 238000000.0000
2023 22492000000.0000 149000000.0000 321000000.0000 293000000.0000
2024 21098000000.0000 142000000.0000 338000000.0000 351000000.0000