协鑫集成(002506)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2006 401000000.0000 18371400.0000 19057900.0000 16717000.0000 174000000.0000 128000000.0000 45227700.0000
2007 723000000.0000 91155900.0000 95585900.0000 82715700.0000 395000000.0000 178000000.0000 217000000.0000
2008 1270000000.0000 95670200.0000 98980600.0000 86129300.0000 682000000.0000 378000000.0000 303000000.0000
2009 1318000000.0000 195000000.0000 199000000.0000 170000000.0000 1263000000.0000 704000000.0000 559000000.0000
2010 2687000000.0000 256000000.0000 263000000.0000 219000000.0000 4467000000.0000 1399000000.0000 3068000000.0000
2011 2387000000.0000 -107000000.0000 -73029900.0000 -112000000.0000 7210000000.0000 4181000000.0000 3029000000.0000
2012 1638000000.0000 -1766000000.0000 -1714000000.0000 -1745000000.0000 7832000000.0000 6628000000.0000 1204000000.0000
2013 584000000.0000 -4709000000.0000 -4927000000.0000 -4932000000.0000 2455000000.0000 6974000000.0000 -4519000000.0000
2014 2699000000.0000 672000000.0000 2469000000.0000 2682000000.0000 3108000000.0000 2784000000.0000 324000000.0000
2015 6284000000.0000 407000000.0000 410000000.0000 639000000.0000 14786000000.0000 11203000000.0000 3583000000.0000
2016 12027000000.0000 -22667000.0000 36812600.0000 -33344300.0000 20329000000.0000 16145000000.0000 4184000000.0000
2017 14447000000.0000 -30961200.0000 86496200.0000 37072900.0000 20318000000.0000 16115000000.0000 4203000000.0000
2018 11191000000.0000 81272000.0000 58503100.0000 56487000.0000 18824000000.0000 14536000000.0000 4288000000.0000
2019 8684000000.0000 128000000.0000 153000000.0000 69627300.0000 16042000000.0000 11600000000.0000 4442000000.0000
2020 5957000000.0000 -2346000000.0000 -2545000000.0000 -2627000000.0000 13800000000.0000 9484000000.0000 4316000000.0000
2021 4701000000.0000 -1900000000.0000 -1921000000.0000 -1951000000.0000 9338000000.0000 6980000000.0000 2357000000.0000
2022 8354000000.0000 97945200.0000 81734900.0000 62919200.0000 10240000000.0000 7973000000.0000 2266000000.0000
2023 15968000000.0000 105000000.0000 105000000.0000 157000000.0000 19109000000.0000 16686000000.0000 2423000000.0000
2024 16240000000.0000 89080100.0000 92244900.0000 68116900.0000 19203000000.0000 16820000000.0000 2383000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2006 3.24 4.75 10.95 -- 7.0300 50.35 2.30
2007 12.72 13.22 24.20 63.4600 8.7900 33.40 1.83
2008 7.80 7.79 14.51 33.0900 12.3000 23.23 1.86
2009 14.57 15.10 15.76 40.8000 7.6900 7.48 1.04
2010 9.79 9.79 5.89 25.6700 10.2100 5.79 0.60
2011 -4.11 -3.06 -1.01 -3.7400 3.7100 1.65 0.33
2012 -107.39 -104.64 -21.88 -84.1100 3.8500 0.75 0.21
2013 -807.36 -843.66 -200.69 -- 3.1300 0.52 0.24
2014 -2.89 91.48 79.44 -90.1000 10.2300 2.76 0.87
2015 6.51 6.52 2.77 99.2700 3.9500 1.71 0.42
2016 0.14 0.31 0.18 -0.7500 5.1300 2.01 0.59
2017 -0.60 0.60 0.43 0.5700 9.0600 2.06 0.71
2018 0.00 0.52 0.31 1.0700 8.6300 2.03 0.59
2019 -2.95 1.76 0.95 1.2800 5.9800 3.19 0.54
2020 -35.49 -42.72 -18.44 -85.4300 4.8500 3.10 0.43
2021 -36.25 -40.86 -20.57 -60.9100 4.8700 3.66 0.50
2022 -3.85 0.98 0.80 2.5900 6.9800 13.02 0.82
2023 -0.70 0.66 0.55 6.7300 10.4600 14.39 0.84
2024 -1.15 0.57 0.48 2.8400 10.6500 7.31 0.85

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2006 73.56 25.99 1.1400 0.5200
2007 45.06 54.94 1.9100 0.8000
2008 55.43 44.43 0.9200 0.5600
2009 55.74 44.26 1.1500 0.7200
2010 31.32 68.68 3.1600 2.6900
2011 57.99 42.01 1.1200 0.7900
2012 84.63 15.37 0.7800 0.6200
2013 284.07 -184.07 0.0900 0.0400
2014 89.58 10.42 1.0100 0.8300
2015 75.77 24.23 1.3500 1.0600
2016 79.42 20.58 1.3000 1.0900
2017 79.31 20.69 1.1900 1.0900
2018 77.22 22.78 0.9100 0.7700
2019 72.31 27.69 0.7900 0.5800
2020 68.72 31.28 0.9500 0.7800
2021 74.75 25.24 0.8400 0.6300
2022 77.86 22.13 0.8700 0.6000
2023 87.32 12.68 0.9200 0.7500
2024 87.59 12.41 0.8600 0.7100

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2006 388000000.0000 2666600.0000 4585500.0000 205000.0000
2007 631000000.0000 5749000.0000 10443400.0000 921900.0000
2008 1171000000.0000 13175800.0000 36553800.0000 6986300.0000
2009 1126000000.0000 15501000.0000 63387000.0000 17343800.0000
2010 2424000000.0000 38807500.0000 114000000.0000 65212800.0000
2011 2485000000.0000 56566300.0000 157000000.0000 189000000.0000
2012 3397000000.0000 51421400.0000 295000000.0000 259000000.0000
2013 5299000000.0000 63572000.0000 300000000.0000 275000000.0000
2014 2777000000.0000 23307900.0000 189000000.0000 367000000.0000
2015 5875000000.0000 154000000.0000 221000000.0000 166000000.0000
2016 12010000000.0000 409000000.0000 542000000.0000 569000000.0000
2017 14533000000.0000 472000000.0000 426000000.0000 644000000.0000
2018 11191000000.0000 427000000.0000 507000000.0000 462000000.0000
2019 8940000000.0000 354000000.0000 414000000.0000 376000000.0000
2020 8071000000.0000 116000000.0000 548000000.0000 306000000.0000
2021 6405000000.0000 75832100.0000 517000000.0000 213000000.0000
2022 8676000000.0000 121000000.0000 505000000.0000 205000000.0000
2023 16080000000.0000 394000000.0000 456000000.0000 234000000.0000
2024 16427000000.0000 568000000.0000 532000000.0000 346000000.0000