巨力索具(002342)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2006 743000000.0000 77112600.0000 80230500.0000 62214100.0000 1316000000.0000 696000000.0000 620000000.0000
2007 1160000000.0000 197000000.0000 201000000.0000 177000000.0000 1642000000.0000 812000000.0000 830000000.0000
2008 1370000000.0000 207000000.0000 209000000.0000 177000000.0000 1939000000.0000 1214000000.0000 726000000.0000
2009 1405000000.0000 224000000.0000 226000000.0000 192000000.0000 2464000000.0000 1512000000.0000 953000000.0000
2010 1446000000.0000 212000000.0000 225000000.0000 193000000.0000 3241000000.0000 1093000000.0000 2147000000.0000
2011 1528000000.0000 173000000.0000 195000000.0000 168000000.0000 3673000000.0000 1431000000.0000 2242000000.0000
2012 1653000000.0000 127000000.0000 138000000.0000 121000000.0000 4126000000.0000 1810000000.0000 2315000000.0000
2013 1697000000.0000 76556500.0000 80683100.0000 70190900.0000 4351000000.0000 1982000000.0000 2369000000.0000
2014 1554000000.0000 33283900.0000 35934800.0000 32243300.0000 4041000000.0000 1659000000.0000 2382000000.0000
2015 1334000000.0000 21545000.0000 30569600.0000 27128600.0000 3879000000.0000 1471000000.0000 2408000000.0000
2016 1365000000.0000 22648900.0000 24486500.0000 20633600.0000 4071000000.0000 1651000000.0000 2420000000.0000
2017 1416000000.0000 -23511500.0000 -18488500.0000 -17161800.0000 4108000000.0000 1711000000.0000 2397000000.0000
2018 1685000000.0000 22461100.0000 20404500.0000 17816600.0000 3996000000.0000 1581000000.0000 2415000000.0000
2019 1966000000.0000 21650000.0000 21321100.0000 18226600.0000 4011000000.0000 1581000000.0000 2431000000.0000
2020 2215000000.0000 37051600.0000 36528000.0000 33156800.0000 4051000000.0000 1591000000.0000 2460000000.0000
2021 2466000000.0000 30669300.0000 29504800.0000 23958900.0000 4230000000.0000 1749000000.0000 2481000000.0000
2022 2173000000.0000 14449900.0000 12527900.0000 9084800.0000 4479000000.0000 1993000000.0000 2486000000.0000
2023 2328000000.0000 17362000.0000 -9792900.0000 -8713900.0000 4777000000.0000 2301000000.0000 2476000000.0000
2024 2214000000.0000 -52076600.0000 -53317600.0000 -45848300.0000 5113000000.0000 2686000000.0000 2427000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2006 10.36 10.80 6.10 11.3900 1.8200 5.36 0.56
2007 16.90 17.33 12.24 28.9900 2.5600 6.60 0.71
2008 15.11 15.26 10.78 24.5700 2.8700 5.97 0.71
2009 16.01 16.09 9.17 23.3100 2.9600 4.96 0.57
2010 14.66 15.56 6.94 9.7300 2.8700 4.45 0.45
2011 11.32 12.76 5.31 7.7200 2.2800 4.00 0.42
2012 7.62 8.35 3.34 5.3100 1.9700 3.22 0.40
2013 4.42 4.75 1.85 3.0000 1.8300 2.58 0.39
2014 2.12 2.31 0.89 1.3600 1.7900 2.20 0.38
2015 1.42 2.29 0.79 1.1300 1.5900 1.94 0.34
2016 0.88 1.79 0.60 0.8500 1.7100 1.79 0.34
2017 -3.39 -1.31 -0.45 -0.7200 1.7700 1.72 0.34
2018 0.95 1.21 0.51 0.7400 1.7500 2.23 0.42
2019 0.86 1.08 0.53 0.7500 1.9200 2.65 0.49
2020 1.22 1.65 0.90 1.3600 2.3900 2.77 0.55
2021 0.93 1.20 0.70 0.9700 2.8200 2.71 0.58
2022 -0.92 0.58 0.28 0.3700 2.6000 2.10 0.49
2023 0.34 -0.42 -0.21 -0.3500 2.8900 2.04 0.49
2024 -3.52 -2.41 -1.04 -1.8700 2.4600 1.84 0.43

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2006 52.89 47.11 1.1600 0.5900
2007 49.45 50.55 1.2500 0.6800
2008 62.61 37.44 1.0100 0.5400
2009 61.36 38.68 0.8500 0.5400
2010 33.72 66.24 2.2300 1.3200
2011 38.96 61.04 1.5200 0.7700
2012 43.87 56.11 1.6600 0.8600
2013 45.55 54.45 1.2400 0.7500
2014 41.05 58.95 1.5300 0.9600
2015 37.92 62.08 1.3000 0.7700
2016 40.56 59.44 1.3500 0.8700
2017 41.65 58.35 1.7400 1.1100
2018 39.56 60.44 1.5000 0.8200
2019 39.42 60.61 1.5500 0.9500
2020 39.27 60.73 1.6100 1.0400
2021 41.35 58.65 1.5500 1.0600
2022 44.50 55.50 1.7200 1.2400
2023 48.17 51.83 1.4500 1.0700
2024 52.53 47.47 1.4200 0.9600

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2006 666000000.0000 90921000.0000 35703200.0000 15287500.0000
2007 964000000.0000 126000000.0000 56119900.0000 16201000.0000
2008 1163000000.0000 167000000.0000 84816400.0000 36684200.0000
2009 1180000000.0000 153000000.0000 85504100.0000 32787200.0000
2010 1234000000.0000 154000000.0000 88214500.0000 23563000.0000
2011 1355000000.0000 153000000.0000 88522100.0000 51041900.0000
2012 1527000000.0000 170000000.0000 94499200.0000 68281700.0000
2013 1622000000.0000 161000000.0000 97048300.0000 82042700.0000
2014 1521000000.0000 147000000.0000 78594300.0000 80883500.0000
2015 1315000000.0000 136000000.0000 81608100.0000 77013500.0000
2016 1353000000.0000 145000000.0000 70140500.0000 61428100.0000
2017 1464000000.0000 160000000.0000 60809100.0000 57933700.0000
2018 1669000000.0000 163000000.0000 73629900.0000 53466100.0000
2019 1949000000.0000 186000000.0000 92189900.0000 61596600.0000
2020 2188000000.0000 196000000.0000 97956800.0000 60614100.0000
2021 2443000000.0000 190000000.0000 106000000.0000 49178100.0000
2022 2193000000.0000 165000000.0000 110000000.0000 43278600.0000
2023 2320000000.0000 204000000.0000 125000000.0000 58008800.0000
2024 2292000000.0000 237000000.0000 131000000.0000 54547700.0000