*ST云网(002306)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2006 327000000.0000 23375600.0000 23327200.0000 15256700.0000 249000000.0000 172000000.0000 76990100.0000
2007 517000000.0000 90344900.0000 91315900.0000 63999300.0000 333000000.0000 112000000.0000 221000000.0000
2008 612000000.0000 88533200.0000 89883800.0000 67145900.0000 412000000.0000 150000000.0000 262000000.0000
2009 738000000.0000 112000000.0000 111000000.0000 80838900.0000 1329000000.0000 160000000.0000 1169000000.0000
2010 923000000.0000 89669200.0000 91225500.0000 62182200.0000 1395000000.0000 225000000.0000 1170000000.0000
2011 1235000000.0000 134000000.0000 138000000.0000 93854500.0000 1729000000.0000 500000000.0000 1229000000.0000
2012 1364000000.0000 108000000.0000 121000000.0000 81365200.0000 2193000000.0000 951000000.0000 1242000000.0000
2013 802000000.0000 -430000000.0000 -564000000.0000 -570000000.0000 1680000000.0000 1078000000.0000 602000000.0000
2014 621000000.0000 -680000000.0000 -712000000.0000 -714000000.0000 1054000000.0000 1112000000.0000 -57754000.0000
2015 377000000.0000 -19691500.0000 51558900.0000 50247100.0000 180000000.0000 160000000.0000 19513500.0000
2016 100000000.0000 -31285100.0000 -53127800.0000 -53835500.0000 112000000.0000 144000000.0000 -31701500.0000
2017 96687000.0000 -16989300.0000 -17360800.0000 -18219400.0000 101000000.0000 85661700.0000 15751600.0000
2018 81650700.0000 -18777200.0000 8839800.0000 7850200.0000 91276500.0000 67140500.0000 24136000.0000
2019 93083700.0000 -18998500.0000 -35625200.0000 -36110700.0000 86497900.0000 77747200.0000 8750700.0000
2020 272000000.0000 -9106900.0000 -10348600.0000 -11068800.0000 216000000.0000 175000000.0000 40860100.0000
2021 317000000.0000 11363700.0000 10660500.0000 4804400.0000 185000000.0000 95716700.0000 89034700.0000
2022 130000000.0000 -19745800.0000 -21514900.0000 -21619900.0000 198000000.0000 133000000.0000 67414700.0000
2023 191000000.0000 -44688000.0000 -71901500.0000 -70389000.0000 775000000.0000 623000000.0000 156000000.0000
2024 295000000.0000 -49174200.0000 -52108200.0000 -53233400.0000 844000000.0000 749000000.0000 95475300.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2006 7.34 7.13 9.37 24.7300 3.8900 28.02 1.31
2007 16.83 17.66 27.42 44.1600 6.3600 33.71 1.55
2008 14.54 14.69 21.82 26.9700 6.0300 33.30 1.49
2009 14.91 15.04 8.35 23.6500 5.8000 46.81 0.56
2010 9.64 9.88 6.54 5.0200 6.9800 52.79 0.66
2011 10.77 11.17 7.98 7.8400 6.4200 45.00 0.71
2012 7.04 8.87 5.52 6.5100 5.9600 30.66 0.62
2013 -54.24 -70.32 -33.57 -61.1500 5.3100 16.19 0.48
2014 -119.65 -114.65 -67.55 -- 4.3200 10.63 0.59
2015 -59.42 13.68 28.64 -122.2700 4.8100 8.67 2.09
2016 -32.00 -53.13 -47.44 -- 79.9600 7.22 0.89
2017 -17.91 -17.96 -17.19 -44.4300 72.4000 8.16 0.96
2018 -26.15 10.83 9.68 41.6900 90.0200 9.07 0.89
2019 -20.32 -38.27 -41.19 -601.6100 101.5500 9.90 1.08
2020 -5.88 -3.80 -4.79 -22.1500 260.4800 21.70 1.26
2021 1.26 3.36 5.76 10.9100 422.5600 31.14 1.71
2022 -21.54 -16.55 -10.87 -27.7700 238.0100 11.70 0.66
2023 -54.97 -37.64 -9.28 -155.1500 609.3700 12.82 0.25
2024 -20.34 -17.66 -6.17 -- 10.6700 19.79 0.35

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2006 69.08 30.92 0.8000 0.3900
2007 33.63 66.37 1.9000 1.4200
2008 36.41 63.59 1.6000 0.7500
2009 12.04 87.96 6.6900 5.9000
2010 16.13 83.87 3.9700 2.9700
2011 28.92 71.08 2.0500 1.1100
2012 43.37 56.63 1.7500 1.0800
2013 64.17 35.83 1.1100 0.4500
2014 105.50 -5.48 0.9800 0.6300
2015 88.89 10.84 0.9500 0.8200
2016 128.57 -28.30 0.7000 0.5700
2017 84.81 15.60 0.9200 0.7800
2018 73.56 26.44 1.0100 0.8100
2019 89.88 10.12 0.9300 0.7900
2020 81.02 18.92 1.0900 0.8700
2021 51.74 48.13 1.6600 1.2400
2022 67.17 34.05 1.3000 1.0900
2023 80.39 20.13 0.3000 0.2100
2024 88.74 11.31 0.3100 0.1600

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2006 303000000.0000 98709100.0000 38762100.0000 2276300.0000
2007 430000000.0000 139000000.0000 49461000.0000 4947100.0000
2008 523000000.0000 181000000.0000 84442300.0000 4531400.0000
2009 628000000.0000 238000000.0000 108000000.0000 5680900.0000
2010 834000000.0000 375000000.0000 96987700.0000 1298400.0000
2011 1102000000.0000 489000000.0000 150000000.0000 13529700.0000
2012 1268000000.0000 602000000.0000 135000000.0000 49091600.0000
2013 1237000000.0000 586000000.0000 144000000.0000 47201400.0000
2014 1364000000.0000 398000000.0000 173000000.0000 52575000.0000
2015 601000000.0000 235000000.0000 109000000.0000 32142200.0000
2016 132000000.0000 30690200.0000 33732100.0000 3331200.0000
2017 114000000.0000 31609200.0000 26679000.0000 1460100.0000
2018 103000000.0000 27490500.0000 26308300.0000 627800.0000
2019 112000000.0000 29080000.0000 28282500.0000 192100.0000
2020 288000000.0000 35730500.0000 66745800.0000 15200.0000
2021 313000000.0000 57875200.0000 41442500.0000 98700.0000
2022 158000000.0000 45839300.0000 35002700.0000 69800.0000
2023 296000000.0000 29584000.0000 63446100.0000 4462400.0000
2024 355000000.0000 24670400.0000 28369800.0000 7465800.0000