金风科技(002202)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2004 | 245000000.0000 | 40719000.0000 | 42037300.0000 | 42157400.0000 | 284000000.0000 | 157000000.0000 | 127000000.0000 |
| 2005 | 506000000.0000 | 109000000.0000 | 112000000.0000 | 112000000.0000 | 626000000.0000 | 261000000.0000 | 365000000.0000 |
| 2006 | 1530000000.0000 | 317000000.0000 | 317000000.0000 | 320000000.0000 | 1204000000.0000 | 599000000.0000 | 605000000.0000 |
| 2007 | 3103000000.0000 | 610000000.0000 | 627000000.0000 | 635000000.0000 | 5468000000.0000 | 2519000000.0000 | 2949000000.0000 |
| 2008 | 6458000000.0000 | 1126000000.0000 | 1146000000.0000 | 1025000000.0000 | 11211000000.0000 | 7073000000.0000 | 4138000000.0000 |
| 2009 | 10738000000.0000 | 1947000000.0000 | 1991000000.0000 | 1791000000.0000 | 14883000000.0000 | 9356000000.0000 | 5527000000.0000 |
| 2010 | 17596000000.0000 | 2691000000.0000 | 2800000000.0000 | 2384000000.0000 | 28062000000.0000 | 14431000000.0000 | 13631000000.0000 |
| 2011 | 12843000000.0000 | 698000000.0000 | 864000000.0000 | 718000000.0000 | 31948000000.0000 | 18679000000.0000 | 13269000000.0000 |
| 2012 | 11324000000.0000 | 134000000.0000 | 207000000.0000 | 165000000.0000 | 31944000000.0000 | 18658000000.0000 | 13286000000.0000 |
| 2013 | 12308000000.0000 | 476000000.0000 | 506000000.0000 | 434000000.0000 | 34370000000.0000 | 20577000000.0000 | 13793000000.0000 |
| 2014 | 17704000000.0000 | 2052000000.0000 | 2109000000.0000 | 1854000000.0000 | 45777000000.0000 | 30550000000.0000 | 15227000000.0000 |
| 2015 | 30062000000.0000 | 3051000000.0000 | 3247000000.0000 | 2875000000.0000 | 52572000000.0000 | 35182000000.0000 | 17391000000.0000 |
| 2016 | 26396000000.0000 | 3289000000.0000 | 3552000000.0000 | 3106000000.0000 | 64437000000.0000 | 43738000000.0000 | 20699000000.0000 |
| 2017 | 25129000000.0000 | 3509000000.0000 | 3491000000.0000 | 3149000000.0000 | 72788000000.0000 | 49313000000.0000 | 23475000000.0000 |
| 2018 | 28731000000.0000 | 3718000000.0000 | 3682000000.0000 | 3283000000.0000 | 81364000000.0000 | 54889000000.0000 | 26475000000.0000 |
| 2019 | 38245000000.0000 | 2571000000.0000 | 2561000000.0000 | 2230000000.0000 | 103057000000.0000 | 70833000000.0000 | 32224000000.0000 |
| 2020 | 56265000000.0000 | 3275000000.0000 | 3274000000.0000 | 2965000000.0000 | 109138000000.0000 | 74165000000.0000 | 34973000000.0000 |
| 2021 | 50901000000.0000 | 4621000000.0000 | 4629000000.0000 | 3781000000.0000 | 119665000000.0000 | 82937000000.0000 | 36728000000.0000 |
| 2022 | 46437000000.0000 | 2775000000.0000 | 2772000000.0000 | 2437000000.0000 | 136822000000.0000 | 96476000000.0000 | 40346000000.0000 |
| 2023 | 50457000000.0000 | 2599000000.0000 | 2519000000.0000 | 1522000000.0000 | 143495000000.0000 | 103266000000.0000 | 40229000000.0000 |
| 2024 | 56699000000.0000 | 2168000000.0000 | 2104000000.0000 | 1856000000.0000 | 155224000000.0000 | 114797000000.0000 | 40427000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2004 | 16.73 | 17.16 | 14.80 | 64.0400 | 3.8500 | 9.62 | 0.86 |
| 2005 | 20.95 | 22.13 | 17.89 | 70.9000 | 4.8000 | 8.58 | 0.81 |
| 2006 | 20.65 | 20.72 | 26.33 | 70.1700 | 5.3700 | 8.23 | 1.27 |
| 2007 | 19.63 | 20.21 | 11.47 | 74.9800 | 3.4500 | 5.95 | 0.57 |
| 2008 | 13.36 | 17.75 | 10.22 | 27.7200 | 3.1500 | 3.86 | 0.58 |
| 2009 | 16.17 | 18.54 | 13.38 | 39.5600 | 3.1800 | 4.06 | 0.72 |
| 2010 | 12.54 | 15.91 | 9.98 | 32.7500 | 3.7200 | 3.60 | 0.63 |
| 2011 | 1.16 | 6.73 | 2.70 | 4.6400 | 2.2500 | 1.49 | 0.40 |
| 2012 | -2.46 | 1.83 | 0.65 | 1.1900 | 2.2100 | 1.14 | 0.35 |
| 2013 | 0.76 | 4.11 | 1.47 | 3.2500 | 2.9800 | 1.35 | 0.36 |
| 2014 | 8.42 | 11.91 | 4.61 | 13.0000 | 3.8800 | 1.83 | 0.39 |
| 2015 | 9.02 | 10.80 | 6.18 | 18.1300 | 6.6100 | 2.47 | 0.57 |
| 2016 | 10.02 | 13.46 | 5.51 | 16.8700 | 5.9900 | 1.88 | 0.41 |
| 2017 | 8.01 | 13.89 | 4.80 | 15.0400 | 4.8200 | 1.70 | 0.35 |
| 2018 | 6.59 | 12.82 | 4.53 | 14.0300 | 4.6900 | 1.93 | 0.35 |
| 2019 | 1.71 | 6.70 | 2.49 | 7.9400 | 4.7200 | 2.52 | 0.37 |
| 2020 | 2.37 | 5.82 | 3.00 | 9.5100 | 6.6900 | 3.09 | 0.52 |
| 2021 | 4.23 | 9.09 | 3.87 | 10.7200 | 7.4400 | 2.28 | 0.43 |
| 2022 | 0.32 | 5.97 | 2.03 | 6.3800 | 5.2100 | 1.94 | 0.34 |
| 2023 | -0.87 | 4.99 | 1.76 | 3.4500 | 3.3300 | 2.02 | 0.35 |
| 2024 | -0.86 | 3.71 | 1.36 | 4.9100 | 3.2500 | 2.01 | 0.37 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2004 | 55.28 | 44.72 | 1.8000 | 1.3200 |
| 2005 | 41.69 | 58.31 | 2.4500 | 1.7700 |
| 2006 | 49.75 | 50.25 | 2.0500 | 1.2600 |
| 2007 | 46.07 | 53.93 | 2.1500 | 1.5100 |
| 2008 | 63.09 | 36.91 | 1.6500 | 1.1200 |
| 2009 | 62.86 | 37.14 | 1.6400 | 1.1200 |
| 2010 | 51.43 | 48.57 | 1.8600 | 1.4500 |
| 2011 | 58.47 | 41.53 | 1.6300 | 1.2500 |
| 2012 | 58.41 | 41.59 | 1.9600 | 1.5900 |
| 2013 | 59.87 | 40.13 | 1.6700 | 1.3600 |
| 2014 | 66.74 | 33.26 | 1.2600 | 1.0300 |
| 2015 | 66.92 | 33.08 | 1.2100 | 1.0100 |
| 2016 | 67.88 | 32.12 | 1.3400 | 1.1500 |
| 2017 | 67.75 | 32.25 | 1.1200 | 0.9100 |
| 2018 | 67.46 | 32.54 | 1.0400 | 0.7500 |
| 2019 | 68.73 | 31.27 | 0.9800 | 0.6900 |
| 2020 | 67.96 | 32.04 | 0.9200 | 0.7300 |
| 2021 | 69.31 | 30.69 | 0.9600 | 0.8000 |
| 2022 | 70.51 | 29.49 | 1.0500 | 0.8400 |
| 2023 | 71.96 | 28.04 | 1.0100 | 0.7100 |
| 2024 | 73.96 | 26.04 | 0.9500 | 0.6900 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2004 | 204000000.0000 | 5560300.0000 | 11588100.0000 | 2950300.0000 |
| 2005 | 400000000.0000 | 6348600.0000 | 16860100.0000 | 4326500.0000 |
| 2006 | 1214000000.0000 | 32882400.0000 | 87065600.0000 | 12826400.0000 |
| 2007 | 2494000000.0000 | 99504300.0000 | 153000000.0000 | 22929700.0000 |
| 2008 | 5595000000.0000 | 278000000.0000 | 237000000.0000 | 42949500.0000 |
| 2009 | 9002000000.0000 | 670000000.0000 | 276000000.0000 | 62758700.0000 |
| 2010 | 15390000000.0000 | 1062000000.0000 | 418000000.0000 | 163000000.0000 |
| 2011 | 12694000000.0000 | 943000000.0000 | 739000000.0000 | 249000000.0000 |
| 2012 | 11603000000.0000 | 813000000.0000 | 713000000.0000 | 410000000.0000 |
| 2013 | 12215000000.0000 | 1135000000.0000 | 839000000.0000 | 321000000.0000 |
| 2014 | 16213000000.0000 | 1371000000.0000 | 1191000000.0000 | 569000000.0000 |
| 2015 | 27351000000.0000 | 2757000000.0000 | 1636000000.0000 | 549000000.0000 |
| 2016 | 23750000000.0000 | 2033000000.0000 | 1910000000.0000 | 760000000.0000 |
| 2017 | 23115000000.0000 | 1906000000.0000 | 1472000000.0000 | 818000000.0000 |
| 2018 | 26838000000.0000 | 1666000000.0000 | 1612000000.0000 | 1016000000.0000 |
| 2019 | 37592000000.0000 | 2602000000.0000 | 1621000000.0000 | 1411000000.0000 |
| 2020 | 54930000000.0000 | 3651000000.0000 | 1782000000.0000 | 929000000.0000 |
| 2021 | 48748000000.0000 | 3174000000.0000 | 1717000000.0000 | 1081000000.0000 |
| 2022 | 46289000000.0000 | 3193000000.0000 | 1924000000.0000 | 1078000000.0000 |
| 2023 | 50894000000.0000 | 1106000000.0000 | 1958000000.0000 | 1374000000.0000 |
| 2024 | 57189000000.0000 | 1322000000.0000 | 2175000000.0000 | 1217000000.0000 |
