三特索道(002159)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 132000000.0000 -7.04 42906600.0000 -11.86 43267800.0000 -10.77 31243500.0000 -11.95
2024-12-31 692000000.0000 -3.76 241000000.0000 9.55 236000000.0000 13.46 164000000.0000 16.31
2024-03-31 142000000.0000 -11.25 48682600.0000 -17.68 48488700.0000 7.57 35484200.0000 12.59
2024-06-30 311000000.0000 -8.53 115000000.0000 6.48 114000000.0000 22.37 80526400.0000 38.96
2024-09-30 553000000.0000 -4.49 241000000.0000 5.70 228000000.0000 7.04 166000000.0000 12.16
2023-09-30 579000000.0000 158.48 228000000.0000 -786.54 213000000.0000 -703.61 148000000.0000 -428.10
2023-12-31 719000000.0000 180.86 220000000.0000 -512.26 208000000.0000 -412.17 141000000.0000 -267.56
2023-06-30 340000000.0000 220.75 108000000.0000 -287.75 93161400.0000 -262.32 57949300.0000 -201.10
2022-09-30 224000000.0000 -37.95 -33209800.0000 -232.64 -35287600.0000 -242.60 -45108100.0000 1677.66
2023-03-31 160000000.0000 173.62 59138600.0000 -370.14 45075100.0000 -306.07 31516700.0000 -233.18
2022-12-31 256000000.0000 -41.15 -53364800.0000 -59.26 -66631100.0000 -53.08 -84149400.0000 -53.25
2022-06-30 106000000.0000 -57.77 -57522400.0000 -319.03 -57392900.0000 -313.97 -57318500.0000 -747.21
2022-03-31 58474500.0000 -34.25 -21892000.0000 210.63 -21873300.0000 200.95 -23665100.0000 101.88
2021-09-30 361000000.0000 42.69 25037100.0000 640.30 24746300.0000 613.60 -2537500.0000 -79.89
2021-12-31 435000000.0000 7.41 -131000000.0000 -329.68 -142000000.0000 -347.88 -180000000.0000 -769.66
2021-03-31 88936800.0000 198.19 -7047700.0000 -91.25 -7268000.0000 -90.98 -11722500.0000 -85.61
2021-06-30 251000000.0000 157.71 26262800.0000 -123.04 26823000.0000 -123.32 8856200.0000 -107.44
2020-12-31 405000000.0000 -40.18 57035600.0000 -37.44 57284800.0000 -34.38 26879400.0000 13.03
2020-09-30 253000000.0000 -51.63 3382000.0000 -95.95 3467800.0000 -95.70 -12615100.0000 -146.09
2020-06-30 97396000.0000 -65.58 -114000000.0000 1591.44 -115000000.0000 1409.54 -119000000.0000 254.31
2020-03-31 29825700.0000 -72.64 -80524300.0000 179.37 -80540900.0000 179.11 -81453800.0000 110.97
2019-09-30 523000000.0000 3.77 83469600.0000 -61.36 80721900.0000 -62.63 27371400.0000 -83.31
2019-12-31 677000000.0000 4.48 91169600.0000 -56.79 87302900.0000 -58.03 23781800.0000 -83.25
2019-06-30 283000000.0000 5.99 -6739800.0000 -105.39 -7618200.0000 -106.09 -33586100.0000 -134.23
2019-03-31 109000000.0000 -0.91 -28823200.0000 70.80 -28856800.0000 72.40 -38608500.0000 36.90
2018-12-31 648000000.0000 20.22 211000000.0000 306.09 208000000.0000 267.39 142000000.0000 2738.98
2018-09-30 504000000.0000 27.92 216000000.0000 268.73 216000000.0000 273.49 164000000.0000 838.07
2018-06-30 267000000.0000 24.19 125000000.0000 -1035.41 125000000.0000 -1018.56 98111600.0000 -390.40
2018-03-31 110000000.0000 19.60 -16875600.0000 -27.61 -16738000.0000 -26.42 -28201300.0000 -7.23
2017-09-30 394000000.0000 11.30 58579600.0000 62.09 57833200.0000 52.77 17482700.0000 474.18
2017-12-31 539000000.0000 19.51 51958400.0000 -791.21 56615400.0000 -1464.95 5001800.0000 -111.33
2017-06-30 215000000.0000 6.44 -13363100.0000 201.31 -13608200.0000 254.16 -33785200.0000 60.79
2017-03-31 91969400.0000 -0.01 -23312800.0000 173.09 -22747300.0000 159.56 -30397600.0000 78.29
2016-12-31 451000000.0000 5.13 -7517000.0000 -108.00 -4147800.0000 -104.33 -44129600.0000 -170.56
2016-03-31 91974500.0000 30.50 -8536800.0000 -57.17 -8763800.0000 -54.51 -17049700.0000 -29.76
2016-06-30 202000000.0000 17.44 -4435000.0000 -73.49 -3842400.0000 -74.96 -21012200.0000 -23.18
2016-09-30 354000000.0000 7.27 36139400.0000 10.15 37856700.0000 12.44 3044800.0000 -51.86
2015-09-30 330000000.0000 13.79 32808700.0000 612.29 33667900.0000 406.59 6324600.0000 -142.71
2015-06-30 172000000.0000 11.69 -16731200.0000 -13.96 -15347700.0000 -16.66 -27351200.0000 -1.12
2015-12-31 429000000.0000 11.14 93939800.0000 3619.36 95692300.0000 2223.31 62543600.0000 -341.13
2014-12-31 386000000.0000 12.54 2525700.0000 -96.36 4118800.0000 -93.95 -25937400.0000 -161.55
2015-03-31 70478200.0000 14.57 -19933100.0000 -20.18 -19264100.0000 -22.19 -24274800.0000 -17.64
2014-06-30 154000000.0000 9.22 -19446400.0000 -4.05 -18415000.0000 -12.61 -27660300.0000 -11.07
2014-09-30 290000000.0000 8.21 4606100.0000 -54.94 6646000.0000 -28.61 -14808100.0000 24.16
2013-09-30 268000000.0000 -5.96 10221800.0000 -89.07 9309300.0000 -90.05 -11926500.0000 -117.64
2014-03-31 61515400.0000 21.73 -24973700.0000 -13.86 -24757700.0000 -15.43 -29473500.0000 -10.28
2013-12-31 343000000.0000 -7.30 69296700.0000 -24.35 68028300.0000 -25.50 42138900.0000 -28.71
2013-03-31 50536200.0000 17.57 -28990700.0000 1.55 -29273200.0000 0.95 -32850800.0000 1.58
2013-06-30 141000000.0000 -3.42 -20267100.0000 113.79 -21071400.0000 123.85 -31104300.0000 44.69
2012-12-31 370000000.0000 -1.33 91601900.0000 16.17 91308300.0000 16.77 59110600.0000 35.94
2012-03-31 42984300.0000 1.54 -28547000.0000 133.24 -28996600.0000 137.49 -32339500.0000 98.91
2012-06-30 146000000.0000 -4.58 -9479800.0000 -150.18 -9413200.0000 -150.57 -21497200.0000 -600.98
2012-09-30 285000000.0000 -2.40 93516700.0000 29.66 93564500.0000 31.10 67623600.0000 57.34
2011-12-31 375000000.0000 10.62 78848600.0000 31.06 78196600.0000 38.66 43482400.0000 34.98
2011-09-30 292000000.0000 16.80 72122500.0000 65.23 71366500.0000 65.49 42978000.0000 74.59
2011-03-31 42333100.0000 10.70 -12239200.0000 55.95 -12209700.0000 51.16 -16258600.0000 44.08
2011-06-30 153000000.0000 0.66 18892000.0000 26.50 18615400.0000 28.35 4291000.0000 -6.10
2010-12-31 339000000.0000 36.69 60163100.0000 13.48 56395400.0000 15.50 32213300.0000 22.40
2010-09-30 250000000.0000 33.69 43650600.0000 1.08 43124400.0000 10.57 24616300.0000 15.39
2010-03-31 38242500.0000 13.23 -7848000.0000 -739.09 -8077100.0000 -757.96 -11284400.0000 535.42
2010-06-30 152000000.0000 63.89 14934400.0000 15.25 14503200.0000 19.32 4569700.0000 8.68
2009-12-31 248000000.0000 36.26 53015500.0000 65.85 48828900.0000 67.92 26317100.0000 86.96
2009-09-30 187000000.0000 46.09 43183900.0000 80.93 39000400.0000 68.96 21332300.0000 79.94
2009-03-31 33774500.0000 16.54 1228000.0000 -214.65 1227600.0000 -213.59 -1775900.0000 -37.88
2009-06-30 92745400.0000 30.56 12958800.0000 39.99 12155100.0000 43.41 4204700.0000 -6.45
2008-03-31 28981400.0000 27.79 -1071100.0000 -39.18 -1080700.0000 -38.76 -2858600.0000 8.21
2008-09-30 128000000.0000 0.79 23868200.0000 -19.97 23083000.0000 -22.43 11855000.0000 -32.28
2008-06-30 71038800.0000 2.34 9256700.0000 -23.05 8475600.0000 -28.49 4494400.0000 -29.00
2008-12-31 182000000.0000 7.06 31965900.0000 -15.23 29079100.0000 -26.54 14076500.0000 -42.51
2007-09-30 127000000.0000 -7.30 29822800.0000 38.91 29756400.0000 39.21 17507000.0000 52.93
2007-12-31 170000000.0000 -8.11 37710100.0000 15.56 39586700.0000 21.30 24485400.0000 28.25
2007-06-30 69412300.0000 -5.44 12029300.0000 93.68 11853000.0000 91.74 6330400.0000 232.03
2006-12-31 185000000.0000 14.20 32633600.0000 21.31 32636000.0000 20.44 19091700.0000 23.41
2006-09-30 137000000.0000 -- 21469200.0000 -- 21375600.0000 -- 11447400.0000 --
2007-03-31 22679200.0000 -- -1761200.0000 -∞ -1764600.0000 -∞ -2641600.0000 -∞
2005-12-31 162000000.0000 1.89 26900500.0000 -11.21 27097400.0000 -10.13 15470200.0000 -16.28
2004-12-31 159000000.0000 -- 30295800.0000 -- 30152400.0000 -- 18477800.0000 --
2006-06-30 73408300.0000 -- 6211000.0000 -- 6181800.0000 -- 1906600.0000 --
2025-06-30 292000000.0000 -6.11 99029500.0000 -13.89 97932400.0000 -14.09 71936800.0000 -10.67

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 32.15 32.78 2.40 2.1900 6.4700 64.86 0.07
2024-12 33.53 34.10 12.75 10.8600 36.7200 69.90 0.37
2024-03 34.69 34.15 2.91 2.6500 7.5500 58.82 0.09
2024-06 35.69 36.66 6.60 5.9300 17.4400 59.11 0.18
2024-09 41.95 41.23 12.62 11.7800 28.1800 70.87 0.31
2023-09 39.38 36.79 11.98 11.1900 25.6700 71.29 0.33
2023-12 32.68 28.93 12.26 10.7000 35.4800 71.15 0.42
2023-06 32.06 27.40 5.11 4.4100 17.7300 70.59 0.19
2022-09 -16.96 -15.75 -1.85 -3.6300 16.8900 28.06 0.12
2023-03 37.57 28.17 2.40 2.5100 6.8800 62.28 0.09
2022-12 -44.53 -26.03 -3.54 -6.3900 24.0700 25.99 0.14
2022-06 -55.66 -54.14 -2.80 -4.6300 12.2100 21.44 0.05
2022-03 -38.16 -37.41 -0.91 -1.8100 6.3900 21.79 0.02
2021-09 5.26 6.85 0.90 -0.5000 40.5300 58.82 0.13
2021-12 -37.24 -32.64 -5.46 -13.0400 48.2800 46.04 0.17
2021-03 -12.44 -8.17 -0.27 -0.8600 15.3000 39.17 0.03
2021-06 8.37 10.69 1.02 0.3600 28.4600 54.79 0.10
2020-12 -30.37 14.14 2.11 2.6400 80.5600 31.97 0.15
2020-09 -46.64 1.37 0.13 -0.9900 52.8400 20.85 0.10
2020-06 -153.60 -118.07 -4.48 -11.1900 32.9600 13.12 0.04
2020-03 -272.16 -270.04 -2.84 -7.7000 15.0500 8.09 0.01
2019-09 15.11 15.43 2.57 1.6600 3.3500 62.50 0.17
2019-12 12.56 12.90 3.04 1.0800 4.4400 48.71 0.24
2019-06 -3.53 -2.69 -0.26 -3.4500 2.0400 65.81 0.09
2019-03 -28.44 -26.47 -0.96 -4.1400 0.9400 -- 0.04
2018-12 13.43 32.10 7.26 15.0800 1.5000 63.05 0.23
2018-09 19.25 42.86 8.01 16.1300 1.0600 -- 0.19
2018-06 2.25 46.82 4.92 11.0400 0.6500 55.38 0.11
2018-03 -13.64 -15.22 -0.63 -3.3900 0.2400 43.80 0.04
2017-09 12.18 14.68 2.14 1.6900 0.7500 53.65 0.15
2017-12 7.79 10.50 2.12 0.6700 0.9900 50.00 0.20
2017-06 -5.58 -6.33 -0.52 -4.1700 0.4300 41.57 0.08
2017-03 -22.87 -24.73 -0.88 -3.6500 0.2100 32.40 0.04
2016-12 1.77 -0.92 -0.16 -6.1100 1.2400 42.76 0.18
2016-03 -6.82 -9.53 -0.40 -1.7600 0.3700 38.63 0.04
2016-06 -0.50 -1.90 -0.17 -3.0300 0.7900 46.09 0.09
2016-09 11.30 10.69 1.58 -0.8400 1.2300 44.61 0.15
2015-09 12.12 10.20 1.60 -1.2000 2.5000 49.25 0.16
2015-06 -6.40 -8.92 -0.71 -3.2600 1.5500 40.04 0.08
2015-12 8.39 22.31 4.28 4.5900 2.6600 43.53 0.19
2014-12 1.04 1.07 0.20 -6.2000 3.4800 47.31 0.18
2015-03 -24.46 -27.33 -0.92 -2.3200 0.7300 32.94 0.03
2014-06 -13.64 -11.96 -1.06 -5.0300 1.5600 44.39 0.09
2014-09 2.76 2.29 0.38 -4.2700 2.5500 50.99 0.17
2013-09 4.10 3.47 0.55 -4.0600 0.9800 74.07 0.16
2014-03 -39.29 -40.25 -1.47 -4.6500 0.6900 38.14 0.04
2013-12 1.17 19.83 4.07 5.6400 1.8500 64.98 0.21
2013-03 -57.05 -57.93 -2.04 -6.3300 0.2700 53.02 0.04
2013-06 -14.89 -14.94 -1.32 -6.5400 0.6000 73.62 0.09
2012-12 7.57 24.68 6.43 11.1400 1.1400 72.58 0.26
2012-03 -64.28 -67.46 -2.14 -7.0000 0.1600 32.29 0.03
2012-06 -6.16 -6.45 -0.73 -5.0700 0.4200 58.35 0.11
2012-09 10.18 32.83 7.02 12.9400 0.8400 63.49 0.21
2011-12 20.80 20.85 6.47 8.9000 0.9100 88.89 0.31
2011-09 24.66 24.44 6.38 8.7300 0.6600 104.65 0.26
2011-03 -28.71 -28.84 -1.21 -4.0000 0.1200 72.87 0.04
2011-06 12.42 12.17 1.70 0.5300 0.3800 147.54 0.14
2010-12 17.70 16.64 5.64 6.8600 0.8900 151.26 0.34
2010-09 18.00 17.25 4.49 5.5500 0.6400 113.56 0.26
2010-03 -19.76 -21.12 -0.90 -2.8100 0.1100 68.18 0.04
2010-06 9.87 9.54 1.59 0.8900 0.4300 147.54 0.17
2009-12 21.37 19.69 5.77 5.4600 0.7300 135.85 0.29
2009-09 22.99 20.86 4.52 0.0000 0.7500 161.43 0.22
2009-03 3.64 3.63 0.15 0.0000 0.1400 82.57 0.04
2009-06 13.97 13.11 1.48 0.7200 0.3800 128.11 0.11
2008-03 -3.70 -3.73 -0.15 -- 0.2000 67.42 0.04
2008-09 18.75 18.03 3.03 0.0000 0.7400 85.92 0.17
2008-06 13.03 11.93 1.17 1.0300 0.4500 71.29 0.10
2008-12 17.58 15.98 3.77 2.8900 0.9600 126.76 0.24
2007-09 23.71 23.43 3.89 -- 1.4700 172.25 0.17
2007-12 20.59 23.29 5.34 7.8100 1.5900 129.96 0.23
2007-06 17.31 17.08 1.99 -- 1.2800 153.19 0.12
2006-12 17.84 17.64 6.15 7.4500 5.8200 139.53 0.35
2006-09 16.79 15.60 -- -- -- -- --
2007-03 -10.97 -7.78 -- -- -- -- --
2005-12 15.43 16.73 5.10 6.3900 8.4400 92.31 0.31
2004-12 20.13 18.96 5.91 7.2000 10.5500 83.33 0.31
2006-06 9.47 8.42 -- -- -- -- --
2025-06 33.56 33.54 5.36 4.8500 14.1900 69.36 0.16

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 19.81 80.19 1.9200 1.8200
2024-12 23.61 76.39 1.6400 1.5600
2024-03 19.80 80.20 1.1200 0.9900
2024-06 22.45 77.55 1.1900 1.0900
2024-09 21.21 78.85 1.6000 1.4900
2023-09 26.32 73.68 0.8500 0.7600
2023-12 23.22 76.72 0.9300 0.8500
2023-06 33.22 66.78 0.6400 0.5800
2022-09 36.72 63.28 0.4600 0.4100
2023-03 36.63 63.42 0.6100 0.5600
2022-12 38.33 61.67 0.5400 0.4900
2022-06 41.41 58.59 0.5500 0.5300
2022-03 48.68 51.32 0.8600 0.8300
2021-09 47.14 52.83 0.8200 0.7900
2021-12 50.46 49.54 0.7800 0.7500
2021-03 45.96 54.04 0.9300 0.8800
2021-06 44.20 55.80 0.8000 0.7700
2020-12 44.82 55.18 0.9300 0.9100
2020-09 57.58 42.42 0.6000 0.5800
2020-06 60.72 39.28 0.4100 0.3900
2020-03 63.11 36.89 0.5800 0.5600
2019-09 62.40 37.60 0.7900 0.7800
2019-12 60.99 39.01 0.6800 0.6600
2019-06 62.53 37.47 1.0600 1.0500
2019-03 60.58 39.42 1.2000 1.1800
2018-12 65.92 34.08 1.1200 0.9600
2018-09 62.45 37.55 0.5900 0.4400
2018-06 62.67 37.29 0.5200 0.3500
2018-03 68.42 31.58 0.3500 0.1200
2017-09 67.37 32.59 0.4800 0.2400
2017-12 67.51 32.52 0.3700 0.1300
2017-06 68.04 31.96 0.4100 0.1200
2017-03 67.84 32.16 0.4800 0.1700
2016-12 66.47 33.53 0.5000 0.1900
2016-03 46.52 53.48 0.3900 0.2000
2016-06 61.61 38.39 0.4100 0.2200
2016-09 62.63 37.37 0.4600 0.2700
2015-09 45.69 54.31 0.4200 0.3000
2015-06 48.59 51.41 0.6200 0.5200
2015-12 46.34 53.66 0.4600 0.3400
2014-12 45.10 54.90 0.7700 0.6800
2015-03 46.34 53.66 0.6600 0.5600
2014-06 57.10 42.90 0.5200 0.3800
2014-09 56.98 43.08 0.4800 0.3600
2013-09 52.74 47.26 1.1800 0.8200
2014-03 54.34 45.66 0.5300 0.3800
2013-12 48.86 51.14 0.7100 0.5500
2013-03 60.71 39.29 0.7700 0.4300
2013-06 51.16 48.77 1.3400 0.9200
2012-12 57.89 42.11 0.7600 0.4400
2012-03 66.42 33.58 0.6900 0.3800
2012-06 64.00 36.08 0.5500 0.2200
2012-09 58.59 41.41 0.6000 0.3500
2011-12 59.60 40.48 0.6400 0.2700
2011-09 56.71 43.29 1.2400 0.4300
2011-03 57.65 42.35 0.8700 0.2600
2011-06 59.95 40.05 1.1500 0.4200
2010-12 55.50 44.50 1.0300 0.3600
2010-09 54.42 45.58 1.2400 0.3400
2010-03 53.73 46.27 1.4300 0.5100
2010-06 53.67 46.33 1.3900 0.2900
2009-12 48.94 51.18 1.2400 0.4300
2009-09 50.35 49.65 0.8500 0.4500
2009-03 49.50 50.50 0.9200 0.4600
2009-06 50.30 49.70 0.8400 0.4100
2008-03 46.91 53.09 1.3100 0.8200
2008-09 46.78 53.22 1.2100 0.6900
2008-06 45.03 54.97 1.3400 0.7200
2008-12 47.28 52.85 0.8700 0.4200
2007-09 48.56 51.44 1.2000 0.9200
2007-12 46.15 53.71 1.1200 0.7500
2007-06 61.31 38.86 0.4600 0.3100
2006-12 54.80 45.20 0.4200 0.2700
2006-09 -- -- -- --
2007-03 -- -- -- --
2005-12 58.38 41.62 0.5500 0.4100
2004-12 57.84 42.16 0.6200 0.4600
2006-06 -- -- -- --
2025-06 21.23 78.77 1.8000 1.7100

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 89564300.0000 5697400.0000 29443000.0000 416800.0000
2024-12 460000000.0000 29880600.0000 120000000.0000 2117500.0000
2024-03 92733200.0000 4605800.0000 32173500.0000 603500.0000
2024-06 200000000.0000 11814400.0000 57569800.0000 596300.0000
2024-09 321000000.0000 19917500.0000 84377300.0000 622200.0000
2023-09 351000000.0000 20572400.0000 107000000.0000 12691100.0000
2023-12 484000000.0000 29849500.0000 133000000.0000 13608400.0000
2023-06 231000000.0000 12635100.0000 73150700.0000 10092100.0000
2022-09 262000000.0000 10219400.0000 89334300.0000 18831700.0000
2023-03 99883600.0000 4143100.0000 36948800.0000 5325300.0000
2022-12 370000000.0000 17318600.0000 119000000.0000 24491500.0000
2022-06 165000000.0000 5709900.0000 61041700.0000 12792600.0000
2022-03 80788800.0000 2920100.0000 26083700.0000 5907300.0000
2021-09 342000000.0000 14315600.0000 97498700.0000 37988200.0000
2021-12 597000000.0000 20912000.0000 133000000.0000 52568400.0000
2021-03 100000000.0000 3758200.0000 32681200.0000 12174500.0000
2021-06 230000000.0000 9720900.0000 68943800.0000 25666500.0000
2020-12 528000000.0000 21287600.0000 151000000.0000 88952500.0000
2020-09 371000000.0000 12461600.0000 101000000.0000 66131000.0000
2020-06 247000000.0000 5390800.0000 69368200.0000 45180000.0000
2020-03 111000000.0000 1866900.0000 37018300.0000 21433800.0000
2019-09 444000000.0000 21489100.0000 101000000.0000 81564400.0000
2019-12 592000000.0000 40105000.0000 139000000.0000 107000000.0000
2019-06 293000000.0000 13905800.0000 75374900.0000 55411100.0000
2019-03 140000000.0000 3107700.0000 48568200.0000 25039800.0000
2018-12 561000000.0000 37546600.0000 129000000.0000 88038500.0000
2018-09 407000000.0000 19646400.0000 96371200.0000 60753200.0000
2018-06 261000000.0000 12496000.0000 68812800.0000 40254500.0000
2018-03 125000000.0000 3682400.0000 39078300.0000 18173400.0000
2017-09 346000000.0000 17640100.0000 95780400.0000 47210800.0000
2017-12 497000000.0000 27655600.0000 131000000.0000 73704000.0000
2017-06 227000000.0000 12231400.0000 68366000.0000 31062400.0000
2017-03 113000000.0000 5148100.0000 41119100.0000 13987000.0000
2016-12 443000000.0000 31235500.0000 125000000.0000 56274500.0000
2016-03 98249500.0000 4802400.0000 30389600.0000 11286400.0000
2016-06 203000000.0000 15199500.0000 59342900.0000 25534900.0000
2016-09 314000000.0000 24027200.0000 84488000.0000 38486800.0000
2015-09 290000000.0000 18462600.0000 69080000.0000 36658200.0000
2015-06 183000000.0000 10111700.0000 45831300.0000 23663000.0000
2015-12 393000000.0000 26614400.0000 92172400.0000 49291100.0000
2014-12 382000000.0000 22939500.0000 81060400.0000 55224900.0000
2015-03 87718100.0000 3266800.0000 24957600.0000 11638600.0000
2014-06 175000000.0000 10462500.0000 41144000.0000 26101300.0000
2014-09 282000000.0000 16343600.0000 62048000.0000 41771400.0000
2013-09 257000000.0000 14538100.0000 57479000.0000 33710300.0000
2014-03 85682700.0000 3543900.0000 24323400.0000 11885600.0000
2013-12 339000000.0000 20288100.0000 73224000.0000 44684000.0000
2013-03 79366800.0000 3198500.0000 25267000.0000 11376700.0000
2013-06 162000000.0000 8853100.0000 40231500.0000 22811100.0000
2012-12 342000000.0000 22190500.0000 71054100.0000 45763500.0000
2012-03 70616000.0000 3695100.0000 22205900.0000 12070600.0000
2012-06 155000000.0000 9226100.0000 36944600.0000 23563200.0000
2012-09 256000000.0000 15790900.0000 53163200.0000 34424500.0000
2011-12 297000000.0000 19966800.0000 55907000.0000 36657300.0000
2011-09 220000000.0000 14439800.0000 42869000.0000 26975400.0000
2011-03 54488400.0000 3293100.0000 15910600.0000 7608700.0000
2011-06 134000000.0000 8037100.0000 28079600.0000 17351400.0000
2010-12 279000000.0000 19555400.0000 49974800.0000 25196000.0000
2010-09 205000000.0000 15070300.0000 37062900.0000 18381500.0000
2010-03 45800300.0000 3293900.0000 13410700.0000 5596300.0000
2010-06 137000000.0000 9854300.0000 25937900.0000 11860300.0000
2009-12 195000000.0000 14169900.0000 44223300.0000 18919600.0000
2009-09 144000000.0000 10517000.0000 33878600.0000 14066000.0000
2009-03 32546500.0000 1823000.0000 10147000.0000 4363400.0000
2009-06 79786700.0000 5291100.0000 20623500.0000 10181800.0000
2008-03 30052500.0000 1515200.0000 8318700.0000 4413900.0000
2008-09 104000000.0000 4151400.0000 24041800.0000 13331600.0000
2008-06 61782000.0000 3105100.0000 15128400.0000 8899300.0000
2008-12 150000000.0000 11800800.0000 33517400.0000 16663600.0000
2007-09 96886700.0000 5480900.0000 17992400.0000 13310400.0000
2007-12 135000000.0000 6778400.0000 25349900.0000 19452000.0000
2007-06 57397700.0000 3243000.0000 11859000.0000 8522800.0000
2006-12 152000000.0000 5321700.0000 22848300.0000 14616800.0000
2006-09 114000000.0000 3763200.0000 15642200.0000 11053400.0000
2007-03 25168200.0000 1578700.0000 6854100.0000 3971300.0000
2005-12 137000000.0000 4717100.0000 23280900.0000 15105700.0000
2004-12 127000000.0000 8691100.0000 22727000.0000 14726200.0000
2006-06 66453100.0000 2626200.0000 11109800.0000 7481600.0000
2025-06 194000000.0000 13265200.0000 61616400.0000 1123700.0000