三特索道(002159)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2004 | 159000000.0000 | 30295800.0000 | 30152400.0000 | 18477800.0000 | 510000000.0000 | 295000000.0000 | 215000000.0000 |
| 2005 | 162000000.0000 | 26900500.0000 | 27097400.0000 | 15470200.0000 | 531000000.0000 | 310000000.0000 | 221000000.0000 |
| 2006 | 185000000.0000 | 32633600.0000 | 32636000.0000 | 19091700.0000 | 531000000.0000 | 291000000.0000 | 240000000.0000 |
| 2007 | 170000000.0000 | 37710100.0000 | 39586700.0000 | 24485400.0000 | 741000000.0000 | 342000000.0000 | 398000000.0000 |
| 2008 | 182000000.0000 | 31965900.0000 | 29079100.0000 | 14076500.0000 | 772000000.0000 | 365000000.0000 | 408000000.0000 |
| 2009 | 248000000.0000 | 53015500.0000 | 48828900.0000 | 26317100.0000 | 846000000.0000 | 414000000.0000 | 433000000.0000 |
| 2010 | 339000000.0000 | 60163100.0000 | 56395400.0000 | 32213300.0000 | 1000000000.0000 | 555000000.0000 | 445000000.0000 |
| 2011 | 375000000.0000 | 78848600.0000 | 78196600.0000 | 43482400.0000 | 1208000000.0000 | 720000000.0000 | 489000000.0000 |
| 2012 | 370000000.0000 | 91601900.0000 | 91308300.0000 | 59110600.0000 | 1420000000.0000 | 822000000.0000 | 598000000.0000 |
| 2013 | 343000000.0000 | 69296700.0000 | 68028300.0000 | 42138900.0000 | 1672000000.0000 | 817000000.0000 | 855000000.0000 |
| 2014 | 386000000.0000 | 2525700.0000 | 4118800.0000 | -25937400.0000 | 2091000000.0000 | 943000000.0000 | 1148000000.0000 |
| 2015 | 429000000.0000 | 93939800.0000 | 95692300.0000 | 62543600.0000 | 2238000000.0000 | 1037000000.0000 | 1201000000.0000 |
| 2016 | 451000000.0000 | -7517000.0000 | -4147800.0000 | -44129600.0000 | 2574000000.0000 | 1711000000.0000 | 863000000.0000 |
| 2017 | 539000000.0000 | 51958400.0000 | 56615400.0000 | 5001800.0000 | 2672000000.0000 | 1804000000.0000 | 869000000.0000 |
| 2018 | 648000000.0000 | 211000000.0000 | 208000000.0000 | 142000000.0000 | 2864000000.0000 | 1888000000.0000 | 976000000.0000 |
| 2019 | 677000000.0000 | 91169600.0000 | 87302900.0000 | 23781800.0000 | 2876000000.0000 | 1754000000.0000 | 1122000000.0000 |
| 2020 | 405000000.0000 | 57035600.0000 | 57284800.0000 | 26879400.0000 | 2713000000.0000 | 1216000000.0000 | 1497000000.0000 |
| 2021 | 435000000.0000 | -131000000.0000 | -142000000.0000 | -180000000.0000 | 2602000000.0000 | 1313000000.0000 | 1289000000.0000 |
| 2022 | 256000000.0000 | -53364800.0000 | -66631100.0000 | -84149400.0000 | 1881000000.0000 | 721000000.0000 | 1160000000.0000 |
| 2023 | 719000000.0000 | 220000000.0000 | 208000000.0000 | 141000000.0000 | 1697000000.0000 | 394000000.0000 | 1302000000.0000 |
| 2024 | 692000000.0000 | 241000000.0000 | 236000000.0000 | 164000000.0000 | 1851000000.0000 | 437000000.0000 | 1414000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2004 | 20.13 | 18.96 | 5.91 | 7.2000 | 10.5500 | 83.33 | 0.31 |
| 2005 | 15.43 | 16.73 | 5.10 | 6.3900 | 8.4400 | 92.31 | 0.31 |
| 2006 | 17.84 | 17.64 | 6.15 | 7.4500 | 5.8200 | 139.53 | 0.35 |
| 2007 | 20.59 | 23.29 | 5.34 | 7.8100 | 1.5900 | 129.96 | 0.23 |
| 2008 | 17.58 | 15.98 | 3.77 | 2.8900 | 0.9600 | 126.76 | 0.24 |
| 2009 | 21.37 | 19.69 | 5.77 | 5.4600 | 0.7300 | 135.85 | 0.29 |
| 2010 | 17.70 | 16.64 | 5.64 | 6.8600 | 0.8900 | 151.26 | 0.34 |
| 2011 | 20.80 | 20.85 | 6.47 | 8.9000 | 0.9100 | 88.89 | 0.31 |
| 2012 | 7.57 | 24.68 | 6.43 | 11.1400 | 1.1400 | 72.58 | 0.26 |
| 2013 | 1.17 | 19.83 | 4.07 | 5.6400 | 1.8500 | 64.98 | 0.21 |
| 2014 | 1.04 | 1.07 | 0.20 | -6.2000 | 3.4800 | 47.31 | 0.18 |
| 2015 | 8.39 | 22.31 | 4.28 | 4.5900 | 2.6600 | 43.53 | 0.19 |
| 2016 | 1.77 | -0.92 | -0.16 | -6.1100 | 1.2400 | 42.76 | 0.18 |
| 2017 | 7.79 | 10.50 | 2.12 | 0.6700 | 0.9900 | 50.00 | 0.20 |
| 2018 | 13.43 | 32.10 | 7.26 | 15.0800 | 1.5000 | 63.05 | 0.23 |
| 2019 | 12.56 | 12.90 | 3.04 | 1.0800 | 4.4400 | 48.71 | 0.24 |
| 2020 | -30.37 | 14.14 | 2.11 | 2.6400 | 80.5600 | 31.97 | 0.15 |
| 2021 | -37.24 | -32.64 | -5.46 | -13.0400 | 48.2800 | 46.04 | 0.17 |
| 2022 | -44.53 | -26.03 | -3.54 | -6.3900 | 24.0700 | 25.99 | 0.14 |
| 2023 | 32.68 | 28.93 | 12.26 | 10.7000 | 35.4800 | 71.15 | 0.42 |
| 2024 | 33.53 | 34.10 | 12.75 | 10.8600 | 36.7200 | 69.90 | 0.37 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2004 | 57.84 | 42.16 | 0.6200 | 0.4600 |
| 2005 | 58.38 | 41.62 | 0.5500 | 0.4100 |
| 2006 | 54.80 | 45.20 | 0.4200 | 0.2700 |
| 2007 | 46.15 | 53.71 | 1.1200 | 0.7500 |
| 2008 | 47.28 | 52.85 | 0.8700 | 0.4200 |
| 2009 | 48.94 | 51.18 | 1.2400 | 0.4300 |
| 2010 | 55.50 | 44.50 | 1.0300 | 0.3600 |
| 2011 | 59.60 | 40.48 | 0.6400 | 0.2700 |
| 2012 | 57.89 | 42.11 | 0.7600 | 0.4400 |
| 2013 | 48.86 | 51.14 | 0.7100 | 0.5500 |
| 2014 | 45.10 | 54.90 | 0.7700 | 0.6800 |
| 2015 | 46.34 | 53.66 | 0.4600 | 0.3400 |
| 2016 | 66.47 | 33.53 | 0.5000 | 0.1900 |
| 2017 | 67.51 | 32.52 | 0.3700 | 0.1300 |
| 2018 | 65.92 | 34.08 | 1.1200 | 0.9600 |
| 2019 | 60.99 | 39.01 | 0.6800 | 0.6600 |
| 2020 | 44.82 | 55.18 | 0.9300 | 0.9100 |
| 2021 | 50.46 | 49.54 | 0.7800 | 0.7500 |
| 2022 | 38.33 | 61.67 | 0.5400 | 0.4900 |
| 2023 | 23.22 | 76.72 | 0.9300 | 0.8500 |
| 2024 | 23.61 | 76.39 | 1.6400 | 1.5600 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2004 | 127000000.0000 | 8691100.0000 | 22727000.0000 | 14726200.0000 |
| 2005 | 137000000.0000 | 4717100.0000 | 23280900.0000 | 15105700.0000 |
| 2006 | 152000000.0000 | 5321700.0000 | 22848300.0000 | 14616800.0000 |
| 2007 | 135000000.0000 | 6778400.0000 | 25349900.0000 | 19452000.0000 |
| 2008 | 150000000.0000 | 11800800.0000 | 33517400.0000 | 16663600.0000 |
| 2009 | 195000000.0000 | 14169900.0000 | 44223300.0000 | 18919600.0000 |
| 2010 | 279000000.0000 | 19555400.0000 | 49974800.0000 | 25196000.0000 |
| 2011 | 297000000.0000 | 19966800.0000 | 55907000.0000 | 36657300.0000 |
| 2012 | 342000000.0000 | 22190500.0000 | 71054100.0000 | 45763500.0000 |
| 2013 | 339000000.0000 | 20288100.0000 | 73224000.0000 | 44684000.0000 |
| 2014 | 382000000.0000 | 22939500.0000 | 81060400.0000 | 55224900.0000 |
| 2015 | 393000000.0000 | 26614400.0000 | 92172400.0000 | 49291100.0000 |
| 2016 | 443000000.0000 | 31235500.0000 | 125000000.0000 | 56274500.0000 |
| 2017 | 497000000.0000 | 27655600.0000 | 131000000.0000 | 73704000.0000 |
| 2018 | 561000000.0000 | 37546600.0000 | 129000000.0000 | 88038500.0000 |
| 2019 | 592000000.0000 | 40105000.0000 | 139000000.0000 | 107000000.0000 |
| 2020 | 528000000.0000 | 21287600.0000 | 151000000.0000 | 88952500.0000 |
| 2021 | 597000000.0000 | 20912000.0000 | 133000000.0000 | 52568400.0000 |
| 2022 | 370000000.0000 | 17318600.0000 | 119000000.0000 | 24491500.0000 |
| 2023 | 484000000.0000 | 29849500.0000 | 133000000.0000 | 13608400.0000 |
| 2024 | 460000000.0000 | 29880600.0000 | 120000000.0000 | 2117500.0000 |
