东南网架(002135)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2024-12-31 | 11242000000.0000 | -13.52 | 242000000.0000 | -37.63 | 245000000.0000 | -36.86 | 193000000.0000 | -41.87 |
| 2025-03-31 | 2437000000.0000 | -18.96 | 58491400.0000 | -43.76 | 58895400.0000 | -43.91 | 45399000.0000 | -48.29 |
| 2024-09-30 | 9090000000.0000 | -7.50 | 207000000.0000 | -37.46 | 209000000.0000 | -36.47 | 164000000.0000 | -40.36 |
| 2023-09-30 | 9827000000.0000 | 12.62 | 331000000.0000 | -25.78 | 329000000.0000 | -26.40 | 275000000.0000 | -27.06 |
| 2024-06-30 | 6240000000.0000 | -4.54 | 164000000.0000 | -37.88 | 163000000.0000 | -38.26 | 129000000.0000 | -42.41 |
| 2023-12-31 | 13000000000.0000 | 7.76 | 388000000.0000 | 5.72 | 388000000.0000 | 4.86 | 332000000.0000 | 12.93 |
| 2024-03-31 | 3007000000.0000 | -5.71 | 104000000.0000 | -36.59 | 105000000.0000 | -35.58 | 87799900.0000 | -37.29 |
| 2023-06-30 | 6537000000.0000 | 8.03 | 264000000.0000 | -24.14 | 264000000.0000 | -24.36 | 224000000.0000 | -24.83 |
| 2022-12-31 | 12064000000.0000 | 6.88 | 367000000.0000 | -33.87 | 370000000.0000 | -33.81 | 294000000.0000 | -40.73 |
| 2023-03-31 | 3189000000.0000 | 16.98 | 164000000.0000 | -14.14 | 163000000.0000 | -15.10 | 140000000.0000 | -17.65 |
| 2022-09-30 | 8726000000.0000 | 4.42 | 446000000.0000 | -24.79 | 447000000.0000 | -25.13 | 377000000.0000 | -28.19 |
| 2022-03-31 | 2726000000.0000 | 12.04 | 191000000.0000 | 8.52 | 192000000.0000 | 8.47 | 170000000.0000 | 11.11 |
| 2022-06-30 | 6051000000.0000 | 12.81 | 348000000.0000 | -14.07 | 349000000.0000 | -13.83 | 298000000.0000 | -16.53 |
| 2021-09-30 | 8357000000.0000 | 27.61 | 593000000.0000 | 58.98 | 597000000.0000 | 59.20 | 525000000.0000 | 76.17 |
| 2021-12-31 | 11287000000.0000 | 21.94 | 555000000.0000 | 66.67 | 559000000.0000 | 66.87 | 496000000.0000 | 88.59 |
| 2021-06-30 | 5364000000.0000 | 31.83 | 405000000.0000 | 40.14 | 405000000.0000 | 39.66 | 357000000.0000 | 53.22 |
| 2021-03-31 | 2433000000.0000 | 37.23 | 176000000.0000 | 43.09 | 177000000.0000 | 45.08 | 153000000.0000 | 51.49 |
| 2020-09-30 | 6549000000.0000 | 2.41 | 373000000.0000 | 45.70 | 375000000.0000 | 36.86 | 298000000.0000 | 26.81 |
| 2020-12-31 | 9256000000.0000 | 3.12 | 333000000.0000 | 18.09 | 335000000.0000 | 10.56 | 263000000.0000 | -0.75 |
| 2020-06-30 | 4069000000.0000 | -1.14 | 289000000.0000 | 36.32 | 290000000.0000 | 29.46 | 233000000.0000 | 21.35 |
| 2019-12-31 | 8976000000.0000 | 3.23 | 282000000.0000 | 49.21 | 303000000.0000 | 56.19 | 265000000.0000 | 46.41 |
| 2020-03-31 | 1773000000.0000 | -2.58 | 123000000.0000 | 26.96 | 122000000.0000 | 25.16 | 101000000.0000 | 15.65 |
| 2019-03-31 | 1820000000.0000 | 21.09 | 96883000.0000 | 45.76 | 97474800.0000 | 39.47 | 87333700.0000 | 54.18 |
| 2019-09-30 | 6395000000.0000 | 3.51 | 256000000.0000 | 51.48 | 274000000.0000 | 57.47 | 235000000.0000 | 51.61 |
| 2018-12-31 | 8695000000.0000 | 11.59 | 189000000.0000 | 70.27 | 194000000.0000 | 71.68 | 181000000.0000 | 72.38 |
| 2019-06-30 | 4116000000.0000 | 2.49 | 212000000.0000 | 51.43 | 224000000.0000 | 55.56 | 192000000.0000 | 47.69 |
| 2018-06-30 | 4016000000.0000 | 23.27 | 140000000.0000 | 95.75 | 144000000.0000 | 81.64 | 130000000.0000 | 84.15 |
| 2018-03-31 | 1503000000.0000 | -1.83 | 66468800.0000 | 72.82 | 69890400.0000 | 78.91 | 56644200.0000 | 74.85 |
| 2018-09-30 | 6178000000.0000 | 14.98 | 169000000.0000 | 89.64 | 174000000.0000 | 74.00 | 155000000.0000 | 77.28 |
| 2017-09-30 | 5373000000.0000 | 47.29 | 89116800.0000 | 106.50 | 100000000.0000 | 84.66 | 87430500.0000 | 96.17 |
| 2017-12-31 | 7792000000.0000 | 35.80 | 111000000.0000 | 118.38 | 113000000.0000 | 80.51 | 105000000.0000 | 94.71 |
| 2017-06-30 | 3258000000.0000 | 20.94 | 71521000.0000 | 48.38 | 79276600.0000 | 56.08 | 70594000.0000 | 82.08 |
| 2016-09-30 | 3648000000.0000 | 1.14 | 43156600.0000 | -22.89 | 54152600.0000 | -8.49 | 44569500.0000 | -3.55 |
| 2017-03-31 | 1531000000.0000 | 40.85 | 38461900.0000 | 48.21 | 39064800.0000 | 45.31 | 32396600.0000 | 66.40 |
| 2016-12-31 | 5738000000.0000 | 10.43 | 50828200.0000 | 1.60 | 62601600.0000 | -5.07 | 53925600.0000 | 43.83 |
| 2016-06-30 | 2694000000.0000 | 25.59 | 48201800.0000 | -7.29 | 50791500.0000 | -5.31 | 38771300.0000 | -2.82 |
| 2016-03-31 | 1087000000.0000 | 50.35 | 25951400.0000 | -1.06 | 26883600.0000 | 1.65 | 19469300.0000 | 9.38 |
| 2015-12-31 | 5196000000.0000 | 22.92 | 50027000.0000 | -27.49 | 65941800.0000 | -15.06 | 37491900.0000 | -43.81 |
| 2015-03-31 | 723000000.0000 | 13.32 | 26228600.0000 | -6.08 | 26447800.0000 | -10.95 | 17799100.0000 | -2.99 |
| 2015-06-30 | 2145000000.0000 | 13.55 | 51994400.0000 | -4.32 | 53638900.0000 | -4.05 | 39896600.0000 | -10.73 |
| 2015-09-30 | 3607000000.0000 | 17.15 | 55970700.0000 | -25.89 | 59174900.0000 | -22.29 | 46210600.0000 | -20.82 |
| 2014-03-31 | 638000000.0000 | 4.42 | 27926800.0000 | -4.22 | 29700900.0000 | 1.19 | 18348000.0000 | -16.47 |
| 2014-06-30 | 1889000000.0000 | 9.76 | 54339800.0000 | -11.65 | 55905700.0000 | -11.88 | 44693600.0000 | -11.37 |
| 2014-09-30 | 3079000000.0000 | 18.29 | 75520300.0000 | -16.40 | 76147400.0000 | -17.42 | 58363300.0000 | -18.80 |
| 2014-12-31 | 4227000000.0000 | 13.60 | 68995600.0000 | -0.98 | 77632500.0000 | 5.71 | 66723600.0000 | 6.62 |
| 2013-09-30 | 2603000000.0000 | 9.05 | 90330000.0000 | -5.21 | 92206500.0000 | -5.24 | 71875200.0000 | -9.04 |
| 2013-12-31 | 3721000000.0000 | 11.04 | 69675400.0000 | -24.95 | 73438800.0000 | -26.56 | 62580800.0000 | -27.33 |
| 2013-06-30 | 1721000000.0000 | -2.05 | 61504600.0000 | -10.73 | 63444900.0000 | -9.20 | 50429900.0000 | -9.32 |
| 2012-09-30 | 2387000000.0000 | -9.21 | 95298800.0000 | -4.70 | 97302200.0000 | -3.66 | 79016100.0000 | -3.57 |
| 2013-03-31 | 611000000.0000 | -6.43 | 29156200.0000 | -5.75 | 29351200.0000 | -9.09 | 21966700.0000 | -14.04 |
| 2012-12-31 | 3351000000.0000 | -8.37 | 92836800.0000 | -7.13 | 100000000.0000 | -4.76 | 86112900.0000 | -1.80 |
| 2011-12-31 | 3657000000.0000 | 16.06 | 99962900.0000 | 18.96 | 105000000.0000 | 17.93 | 87689300.0000 | 13.18 |
| 2012-06-30 | 1757000000.0000 | 0.57 | 68896700.0000 | 1.52 | 69871900.0000 | 2.25 | 55613400.0000 | 3.94 |
| 2012-03-31 | 653000000.0000 | -9.68 | 30933900.0000 | -6.29 | 32284900.0000 | -2.14 | 25555900.0000 | -6.46 |
| 2011-09-30 | 2629000000.0000 | 10.46 | 100000000.0000 | 47.41 | 101000000.0000 | 39.20 | 81944100.0000 | 28.57 |
| 2011-03-31 | 723000000.0000 | 20.50 | 33009600.0000 | 23.56 | 32990300.0000 | 23.98 | 27321700.0000 | 25.76 |
| 2011-06-30 | 1747000000.0000 | 11.70 | 67865500.0000 | 50.66 | 68332700.0000 | 44.34 | 53504100.0000 | 39.78 |
| 2010-12-31 | 3151000000.0000 | 7.62 | 84028900.0000 | 57.83 | 89035600.0000 | 62.39 | 77478100.0000 | 60.22 |
| 2010-03-31 | 600000000.0000 | -0.66 | 26716000.0000 | 54.63 | 26610100.0000 | 57.71 | 21725500.0000 | 55.06 |
| 2010-09-30 | 2380000000.0000 | 20.69 | 67840300.0000 | 36.31 | 72558900.0000 | 47.11 | 63736100.0000 | 57.71 |
| 2010-06-30 | 1564000000.0000 | 39.77 | 45044000.0000 | 61.37 | 47340900.0000 | 73.05 | 38278400.0000 | 59.52 |
| 2009-12-31 | 2928000000.0000 | 44.95 | 53239000.0000 | 47.10 | 54828800.0000 | 43.52 | 48357800.0000 | 57.83 |
| 2009-09-30 | 1972000000.0000 | 51.00 | 49770000.0000 | 14.41 | 49322300.0000 | 16.17 | 40413700.0000 | 10.90 |
| 2009-06-30 | 1119000000.0000 | 38.66 | 27913500.0000 | 19.43 | 27357400.0000 | 17.18 | 23995300.0000 | 9.83 |
| 2008-09-30 | 1306000000.0000 | -0.08 | 43500900.0000 | -44.46 | 42458700.0000 | -44.67 | 36441200.0000 | -31.91 |
| 2008-12-31 | 2020000000.0000 | 12.60 | 36191500.0000 | -62.77 | 38201600.0000 | -59.76 | 30638900.0000 | -43.65 |
| 2009-03-31 | 604000000.0000 | 57.70 | 17277600.0000 | 3.78 | 16873000.0000 | 2.38 | 14011100.0000 | 16.81 |
| 2008-03-31 | 383000000.0000 | -12.36 | 16647700.0000 | -15.63 | 16481300.0000 | -16.84 | 11994400.0000 | -20.04 |
| 2008-06-30 | 807000000.0000 | -8.09 | 23371500.0000 | -48.97 | 23346000.0000 | -47.58 | 21846900.0000 | -28.79 |
| 2007-12-31 | 1794000000.0000 | 12.69 | 97205500.0000 | -31.06 | 94930000.0000 | -32.19 | 54371200.0000 | -47.72 |
| 2007-06-30 | 878000000.0000 | 16.45 | 45799900.0000 | -26.40 | 44540400.0000 | -27.78 | 30679600.0000 | -22.43 |
| 2006-12-31 | 1592000000.0000 | 54.11 | 141000000.0000 | 84.26 | 140000000.0000 | 86.92 | 104000000.0000 | 116.45 |
| 2007-03-31 | 437000000.0000 | 13.51 | 19732300.0000 | -12.85 | 19819800.0000 | -13.21 | 15001100.0000 | -13.80 |
| 2007-09-30 | 1307000000.0000 | 11.42 | 78320700.0000 | -23.22 | 76736000.0000 | -24.02 | 53519100.0000 | -23.74 |
| 2006-03-31 | 385000000.0000 | -- | 22642000.0000 | -- | 22835900.0000 | -- | 17402000.0000 | -- |
| 2006-06-30 | 754000000.0000 | -- | 62224700.0000 | -- | 61674100.0000 | -- | 39552000.0000 | -- |
| 2006-09-30 | 1173000000.0000 | -- | 102000000.0000 | -- | 101000000.0000 | -- | 70177400.0000 | -- |
| 2004-12-31 | 674000000.0000 | -- | 72709400.0000 | -- | 70630600.0000 | -- | 52268500.0000 | -- |
| 2005-12-31 | 1033000000.0000 | 53.26 | 76524300.0000 | 5.25 | 74900000.0000 | 6.04 | 48048000.0000 | -8.07 |
| 2025-06-30 | 4538000000.0000 | -27.28 | 83068600.0000 | -49.35 | 84392000.0000 | -48.23 | 43743200.0000 | -66.09 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2024-12 | 1.64 | 2.18 | 1.25 | 2.9200 | 5.9000 | 2.48 | 0.57 |
| 2025-03 | 2.22 | 2.42 | 0.29 | 0.7200 | 1.4600 | 2.19 | 0.12 |
| 2024-09 | 1.91 | 2.30 | 1.03 | 2.5600 | 4.3500 | 2.60 | 0.45 |
| 2023-09 | 3.29 | 3.35 | 1.77 | 4.3400 | 4.1200 | 2.61 | 0.53 |
| 2024-06 | 2.21 | 2.61 | 0.82 | 1.9900 | 3.0300 | 2.71 | 0.31 |
| 2023-12 | 2.68 | 2.98 | 2.06 | 5.1900 | 5.6000 | 2.73 | 0.69 |
| 2024-03 | 2.96 | 3.49 | 0.54 | 1.3700 | 1.3700 | 2.75 | 0.15 |
| 2023-06 | 3.76 | 4.04 | 1.38 | 3.5300 | 2.7000 | 2.53 | 0.34 |
| 2022-12 | 2.16 | 3.07 | 2.11 | 4.7700 | 5.5600 | 2.73 | 0.69 |
| 2023-03 | 5.24 | 5.11 | 0.90 | 2.2500 | 1.3200 | 2.60 | 0.18 |
| 2022-09 | 3.83 | 5.12 | 2.56 | 6.1300 | 3.8800 | 2.71 | 0.50 |
| 2022-03 | 6.71 | 7.04 | 1.19 | 2.7900 | 1.2800 | 2.71 | 0.17 |
| 2022-06 | 4.88 | 5.77 | 1.87 | 4.8500 | 2.6100 | 2.75 | 0.32 |
| 2021-09 | 6.89 | 7.14 | 3.83 | 11.3400 | 4.2400 | 3.16 | 0.54 |
| 2021-12 | 4.73 | 4.95 | 3.26 | 10.7200 | 6.2400 | 3.22 | 0.66 |
| 2021-06 | 7.27 | 7.55 | 2.77 | 7.9300 | 3.0100 | 3.15 | 0.37 |
| 2021-03 | 7.11 | 7.27 | 1.32 | 3.4700 | 1.4400 | 3.09 | 0.18 |
| 2020-09 | 5.56 | 5.73 | 2.75 | 6.9200 | 2.1300 | 2.71 | 0.48 |
| 2020-12 | 3.51 | 3.62 | 2.45 | 6.2400 | 3.1600 | 2.93 | 0.68 |
| 2020-06 | 7.03 | 7.13 | 2.22 | 5.4100 | 1.3300 | 2.56 | 0.31 |
| 2019-12 | 3.25 | 3.38 | 2.65 | 6.4400 | 2.2500 | 3.02 | 0.78 |
| 2020-03 | 6.88 | 6.88 | 1.00 | 2.3600 | 0.5700 | 2.38 | 0.15 |
| 2019-03 | 5.16 | 5.36 | 0.94 | 2.1400 | 0.5000 | 2.74 | 0.18 |
| 2019-09 | 3.86 | 4.28 | 2.55 | 5.6700 | 1.5500 | 3.24 | 0.59 |
| 2018-12 | 2.07 | 2.23 | 1.88 | 4.3100 | 2.5400 | 2.98 | 0.84 |
| 2019-06 | 5.00 | 5.44 | 2.04 | 4.6600 | 1.0400 | 2.92 | 0.38 |
| 2018-06 | 3.34 | 3.59 | 1.44 | 3.1900 | 1.1600 | 2.90 | 0.40 |
| 2018-03 | 4.19 | 4.65 | 0.70 | 1.3700 | 0.4700 | 2.05 | 0.15 |
| 2018-09 | 2.61 | 2.82 | 1.66 | 3.7900 | 1.6900 | 3.04 | 0.59 |
| 2017-09 | 1.56 | 1.86 | 0.97 | 3.4600 | 1.9000 | 2.53 | 0.52 |
| 2017-12 | 1.24 | 1.45 | 1.12 | 3.6800 | 2.6700 | 2.66 | 0.77 |
| 2017-06 | 2.09 | 2.43 | 0.89 | 2.7900 | 1.1300 | 2.39 | 0.37 |
| 2016-09 | 1.18 | 1.48 | 0.66 | 1.7100 | 1.2500 | 1.92 | 0.44 |
| 2017-03 | 2.35 | 2.55 | 0.46 | 1.3300 | 0.5400 | 2.39 | 0.18 |
| 2016-12 | 0.82 | 1.09 | 0.73 | 2.0400 | 1.9700 | 2.11 | 0.67 |
| 2016-06 | 1.82 | 1.89 | 0.60 | 1.5000 | 0.9500 | 1.95 | 0.32 |
| 2016-03 | 2.39 | 2.47 | 0.31 | 0.8000 | 0.3600 | 1.74 | 0.13 |
| 2015-12 | 0.96 | 1.27 | 0.73 | 1.8400 | 1.8000 | 2.22 | 0.58 |
| 2015-03 | 3.60 | 3.66 | 0.31 | 0.9500 | 0.2600 | 1.45 | 0.09 |
| 2015-06 | 2.42 | 2.50 | 0.60 | 2.1000 | 0.7500 | 2.13 | 0.24 |
| 2015-09 | 1.55 | 1.64 | 0.65 | 2.4000 | 1.2200 | 2.19 | 0.40 |
| 2014-03 | 4.39 | 4.66 | 0.46 | 1.0400 | 0.2400 | 1.61 | 0.10 |
| 2014-06 | 2.86 | 2.96 | 0.81 | 2.5000 | 0.7300 | 2.17 | 0.28 |
| 2014-09 | 2.44 | 2.47 | 1.06 | 3.2600 | 1.1600 | 2.36 | 0.43 |
| 2014-12 | 1.63 | 1.84 | 1.02 | 3.5200 | 1.6400 | 2.23 | 0.56 |
| 2013-09 | 3.50 | 3.54 | 1.37 | 2.6700 | 1.0300 | 2.07 | 0.39 |
| 2013-12 | 1.67 | 1.97 | 1.11 | 3.4000 | 1.5700 | 2.15 | 0.56 |
| 2013-06 | 3.54 | 3.69 | 0.98 | 2.8100 | 0.7100 | 2.00 | 0.27 |
| 2012-09 | 3.98 | 4.08 | 1.75 | 4.4300 | 1.0800 | 2.27 | 0.43 |
| 2013-03 | 4.75 | 4.80 | 0.48 | 2.5000 | 0.2600 | 1.50 | 0.10 |
| 2012-12 | 2.78 | 2.98 | 1.74 | 4.7900 | 1.5900 | 2.16 | 0.58 |
| 2011-12 | 2.73 | 2.87 | 2.01 | 8.6300 | 2.1800 | 3.06 | 0.70 |
| 2012-06 | 3.93 | 3.98 | 1.22 | 3.1400 | 0.8300 | 2.49 | 0.31 |
| 2012-03 | 4.59 | 4.94 | 0.64 | 1.4700 | 0.3400 | 1.90 | 0.13 |
| 2011-09 | 3.80 | 3.84 | 2.21 | 7.7700 | 1.6000 | 2.84 | 0.57 |
| 2011-03 | 4.56 | 4.56 | 0.82 | 2.7000 | 0.4600 | 2.85 | 0.18 |
| 2011-06 | 3.89 | 3.91 | 1.54 | 5.1500 | 1.0500 | 3.09 | 0.39 |
| 2010-12 | 2.67 | 2.83 | 2.31 | 7.4500 | 2.4200 | 2.87 | 0.82 |
| 2010-03 | 4.33 | 4.44 | 0.81 | 2.2400 | 0.5100 | 2.24 | 0.18 |
| 2010-09 | 2.82 | 3.05 | 1.87 | 6.2100 | 1.8000 | 2.84 | 0.61 |
| 2010-06 | 2.94 | 3.03 | 1.29 | 3.7900 | 1.2500 | 2.74 | 0.43 |
| 2009-12 | 1.81 | 1.87 | 1.57 | 4.4800 | 3.2500 | 2.51 | 0.84 |
| 2009-09 | 2.54 | 2.50 | 1.42 | 0.0000 | 2.5500 | 2.15 | 0.57 |
| 2009-06 | 2.50 | 2.44 | 0.84 | 2.3400 | 1.5200 | 1.93 | 0.35 |
| 2008-09 | 3.37 | 3.25 | 1.40 | 0.0000 | 2.5500 | 1.73 | 0.43 |
| 2008-12 | 1.78 | 1.89 | 1.24 | 3.1100 | 3.9600 | 1.96 | 0.65 |
| 2009-03 | 2.81 | 2.79 | 0.51 | 0.0000 | 0.8700 | 2.03 | 0.18 |
| 2008-03 | 4.18 | 4.30 | 0.65 | -- | 0.8500 | 1.70 | 0.15 |
| 2008-06 | 2.97 | 2.89 | 0.83 | 2.3300 | 1.7500 | 1.73 | 0.29 |
| 2007-12 | 5.46 | 5.29 | 3.86 | 7.4700 | 4.8200 | 2.57 | 0.73 |
| 2007-06 | 5.24 | 5.07 | 1.79 | 5.7000 | 2.4900 | 2.58 | 0.35 |
| 2006-12 | 8.86 | 8.79 | 8.20 | 27.4200 | 3.8800 | 3.88 | 0.93 |
| 2007-03 | 4.35 | 4.54 | 1.05 | -- | 0.9900 | 3.12 | 0.23 |
| 2007-09 | 5.97 | 5.87 | 2.96 | -- | 2.7800 | 2.47 | 0.50 |
| 2006-03 | 5.97 | 5.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-06 | 8.36 | 8.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-09 | 8.70 | 8.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-12 | 10.53 | 10.48 | 9.16 | 24.8000 | 3.6800 | 3.15 | 0.87 |
| 2005-12 | 7.26 | 7.25 | 5.03 | 22.6800 | 3.4600 | 3.87 | 0.69 |
| 2025-06 | 1.21 | 1.86 | 0.41 | 0.6500 | 2.8400 | 2.10 | 0.22 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2024-12 | 66.62 | 33.38 | 1.5400 | 1.3500 |
| 2025-03 | 67.72 | 32.28 | 1.5300 | 1.3100 |
| 2024-09 | 67.53 | 32.47 | 1.5000 | 1.2800 |
| 2023-09 | 65.69 | 34.32 | 1.3700 | 1.1400 |
| 2024-06 | 66.77 | 33.23 | 1.5400 | 1.3300 |
| 2023-12 | 65.68 | 34.32 | 1.3400 | 1.1100 |
| 2024-03 | 65.82 | 34.19 | 1.5400 | 1.3000 |
| 2023-06 | 66.78 | 33.22 | 1.3600 | 1.1300 |
| 2022-12 | 64.43 | 35.58 | 1.4100 | 1.1600 |
| 2023-03 | 64.64 | 35.36 | 1.4100 | 1.1400 |
| 2022-09 | 63.81 | 36.18 | 1.3700 | 1.1100 |
| 2022-03 | 58.63 | 41.37 | 1.3700 | 1.1000 |
| 2022-06 | 64.22 | 35.78 | 1.3100 | 1.0500 |
| 2021-09 | 65.72 | 34.27 | 1.1800 | 0.9500 |
| 2021-12 | 62.12 | 37.88 | 1.2800 | 1.0800 |
| 2021-06 | 64.55 | 35.45 | 1.1800 | 0.9600 |
| 2021-03 | 62.61 | 37.39 | 1.1800 | 0.9700 |
| 2020-09 | 63.61 | 36.39 | 1.1700 | 0.9600 |
| 2020-12 | 64.44 | 35.56 | 1.1400 | 0.9500 |
| 2020-06 | 62.55 | 37.45 | 1.1700 | 0.9600 |
| 2019-12 | 61.50 | 38.51 | 1.2600 | 0.6900 |
| 2020-03 | 61.85 | 38.15 | 1.2000 | 0.9400 |
| 2019-03 | 59.72 | 40.28 | 1.2600 | 0.7000 |
| 2019-09 | 60.07 | 39.93 | 1.3200 | 0.6100 |
| 2018-12 | 60.81 | 39.18 | 1.2600 | 0.6900 |
| 2019-06 | 61.28 | 38.72 | 1.2700 | 0.6800 |
| 2018-06 | 59.57 | 40.43 | 1.3100 | 0.7000 |
| 2018-03 | 60.11 | 39.89 | 1.3200 | 0.7900 |
| 2018-09 | 61.26 | 38.74 | 1.3000 | 0.6700 |
| 2017-09 | 62.17 | 37.84 | 1.3300 | 0.8400 |
| 2017-12 | 61.15 | 38.84 | 1.3100 | 0.8000 |
| 2017-06 | 71.52 | 28.49 | 1.1200 | 0.6200 |
| 2016-09 | 70.28 | 29.72 | 1.1300 | 0.6200 |
| 2017-03 | 70.72 | 29.30 | 1.1300 | 0.5800 |
| 2016-12 | 71.38 | 28.62 | 1.1200 | 0.6600 |
| 2016-06 | 71.09 | 28.91 | 1.1500 | 0.6800 |
| 2016-03 | 71.62 | 28.38 | 1.1400 | 0.6100 |
| 2015-12 | 73.26 | 26.73 | 1.1200 | 0.6200 |
| 2015-03 | 77.21 | 22.79 | 1.0100 | 0.5400 |
| 2015-06 | 78.51 | 21.49 | 1.0100 | 0.5400 |
| 2015-09 | 78.87 | 21.13 | 1.0500 | 0.5300 |
| 2014-03 | 70.97 | 29.03 | 1.0400 | 0.5100 |
| 2014-06 | 72.71 | 27.29 | 1.0500 | 0.5500 |
| 2014-09 | 73.69 | 26.31 | 1.0900 | 0.5800 |
| 2014-12 | 74.98 | 25.01 | 1.0500 | 0.5800 |
| 2013-09 | 72.49 | 27.51 | 1.0800 | 0.5600 |
| 2013-12 | 72.19 | 27.83 | 1.0400 | 0.5500 |
| 2013-06 | 71.68 | 28.32 | 1.1100 | 0.6100 |
| 2012-09 | 68.10 | 31.90 | 1.2600 | 0.6200 |
| 2013-03 | 70.21 | 29.77 | 1.1500 | 0.6300 |
| 2012-12 | 68.99 | 30.99 | 1.1600 | 0.6600 |
| 2011-12 | 67.14 | 32.86 | 1.2500 | 0.7400 |
| 2012-06 | 69.31 | 30.69 | 1.2500 | 0.6900 |
| 2012-03 | 65.64 | 34.36 | 1.2900 | 0.7100 |
| 2011-09 | 75.62 | 24.38 | 1.0900 | 0.5800 |
| 2011-03 | 73.33 | 26.67 | 1.0800 | 0.5400 |
| 2011-06 | 75.56 | 24.44 | 1.0800 | 0.5600 |
| 2010-12 | 72.64 | 27.36 | 1.0700 | 0.6000 |
| 2010-03 | 69.32 | 30.71 | 1.0900 | 0.6000 |
| 2010-09 | 73.28 | 26.72 | 1.0700 | 0.5800 |
| 2010-06 | 72.45 | 27.53 | 1.0600 | 0.5900 |
| 2009-12 | 71.58 | 28.39 | 1.0700 | 0.6500 |
| 2009-09 | 71.55 | 28.45 | 1.1000 | 0.7400 |
| 2009-06 | 70.05 | 29.95 | 1.1100 | 0.7500 |
| 2008-09 | 68.21 | 31.79 | 1.1900 | 0.8400 |
| 2008-12 | 69.00 | 31.00 | 1.1200 | 0.8100 |
| 2009-03 | 70.89 | 29.11 | 1.1100 | 0.7900 |
| 2008-03 | 62.73 | 37.27 | 1.2300 | 0.8900 |
| 2008-06 | 66.23 | 33.77 | 1.1700 | 0.8100 |
| 2007-12 | 61.90 | 38.10 | 1.2700 | 1.0100 |
| 2007-06 | 63.35 | 36.65 | 1.3400 | 1.0700 |
| 2006-12 | 74.93 | 25.07 | 1.0000 | 0.6500 |
| 2007-03 | 76.69 | 23.31 | 1.0500 | 0.6400 |
| 2007-09 | 63.92 | 36.08 | 1.3000 | 0.9000 |
| 2006-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2006-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2006-09 | -- | -- | -- | -- |
| 2004-12 | 67.70 | 32.43 | 1.0000 | 0.6500 |
| 2005-12 | 79.11 | 20.89 | 1.0000 | 0.6300 |
| 2025-06 | 68.52 | 31.48 | 1.5500 | 1.2700 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2024-12 | 11058000000.0000 | 21027500.0000 | 272000000.0000 | 164000000.0000 |
| 2025-03 | 2383000000.0000 | 5006500.0000 | 65846100.0000 | 24286600.0000 |
| 2024-09 | 8916000000.0000 | 17543000.0000 | 204000000.0000 | 96403500.0000 |
| 2023-09 | 9504000000.0000 | 23222200.0000 | 240000000.0000 | 72017100.0000 |
| 2024-06 | 6102000000.0000 | 15000700.0000 | 141000000.0000 | 87281700.0000 |
| 2023-12 | 12651000000.0000 | 29549600.0000 | 314000000.0000 | 135000000.0000 |
| 2024-03 | 2918000000.0000 | 11442700.0000 | 80457300.0000 | 37178900.0000 |
| 2023-06 | 6291000000.0000 | 15533700.0000 | 161000000.0000 | 61872700.0000 |
| 2022-12 | 11803000000.0000 | 33478500.0000 | 319000000.0000 | 109000000.0000 |
| 2023-03 | 3022000000.0000 | 10373400.0000 | 99682700.0000 | 28141800.0000 |
| 2022-09 | 8392000000.0000 | 21577500.0000 | 245000000.0000 | 54750400.0000 |
| 2022-03 | 2543000000.0000 | 11065700.0000 | 101000000.0000 | 25091200.0000 |
| 2022-06 | 5756000000.0000 | 15995400.0000 | 171000000.0000 | 50825800.0000 |
| 2021-09 | 7781000000.0000 | 26304300.0000 | 200000000.0000 | 67032600.0000 |
| 2021-12 | 10753000000.0000 | 35416500.0000 | 273000000.0000 | 130000000.0000 |
| 2021-06 | 4974000000.0000 | 19938300.0000 | 145000000.0000 | 43815500.0000 |
| 2021-03 | 2260000000.0000 | 13922400.0000 | 88174800.0000 | 12661100.0000 |
