云南旅游(002059)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2003 107000000.0000 29342800.0000 29556400.0000 27041700.0000 540000000.0000 222000000.0000 318000000.0000
2004 122000000.0000 42207600.0000 42284100.0000 38877200.0000 546000000.0000 237000000.0000 309000000.0000
2005 95287100.0000 29967900.0000 29923000.0000 28286400.0000 486000000.0000 148000000.0000 338000000.0000
2006 352000000.0000 52548100.0000 53104800.0000 45541100.0000 1218000000.0000 435000000.0000 782000000.0000
2007 451000000.0000 77844800.0000 77978600.0000 65766200.0000 1255000000.0000 476000000.0000 779000000.0000
2008 498000000.0000 74069700.0000 74351300.0000 60509300.0000 1239000000.0000 424000000.0000 815000000.0000
2009 400000000.0000 38420400.0000 46210300.0000 35478900.0000 1272000000.0000 466000000.0000 806000000.0000
2010 266000000.0000 14790700.0000 14264700.0000 7303900.0000 1132000000.0000 338000000.0000 793000000.0000
2011 341000000.0000 39936900.0000 39220500.0000 32292300.0000 1078000000.0000 257000000.0000 821000000.0000
2012 711000000.0000 74867700.0000 77418500.0000 64366700.0000 1658000000.0000 653000000.0000 1005000000.0000
2013 702000000.0000 84148900.0000 87501500.0000 71419400.0000 2106000000.0000 765000000.0000 1341000000.0000
2014 941000000.0000 83808100.0000 101000000.0000 76800300.0000 3875000000.0000 1957000000.0000 1918000000.0000
2015 1426000000.0000 133000000.0000 134000000.0000 106000000.0000 4059000000.0000 2021000000.0000 2039000000.0000
2016 1463000000.0000 107000000.0000 125000000.0000 85027900.0000 4004000000.0000 2125000000.0000 1878000000.0000
2017 2026000000.0000 146000000.0000 154000000.0000 113000000.0000 4779000000.0000 2917000000.0000 1862000000.0000
2018 2953000000.0000 970000000.0000 971000000.0000 701000000.0000 5933000000.0000 2971000000.0000 2962000000.0000
2019 2879000000.0000 150000000.0000 166000000.0000 60547400.0000 6192000000.0000 3636000000.0000 2555000000.0000
2020 1812000000.0000 156000000.0000 158000000.0000 121000000.0000 5676000000.0000 3115000000.0000 2560000000.0000
2021 1418000000.0000 -311000000.0000 -351000000.0000 -354000000.0000 4791000000.0000 2500000000.0000 2291000000.0000
2022 539000000.0000 -318000000.0000 -347000000.0000 -308000000.0000 5008000000.0000 2973000000.0000 2035000000.0000
2023 719000000.0000 -458000000.0000 -487000000.0000 -490000000.0000 4004000000.0000 2434000000.0000 1571000000.0000
2024 557000000.0000 -375000000.0000 -86898300.0000 -95752100.0000 3258000000.0000 1776000000.0000 1482000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2003 20.33 27.62 5.47 8.2100 411.0200 -- 0.20
2004 29.71 34.66 7.74 11.5500 198.7000 -- 0.22
2005 21.28 31.40 6.16 8.7400 113.7300 -- 0.20
2006 14.49 15.09 4.36 3.7200 1.1100 80.36 0.29
2007 17.07 17.29 6.21 5.9400 0.6400 123.29 0.36
2008 14.66 14.93 6.00 4.8500 0.6400 297.52 0.40
2009 9.50 11.55 3.63 2.0100 0.4700 1200.00 0.31
2010 5.26 5.36 1.26 -1.6200 0.2900 1161.29 0.23
2011 11.73 11.50 3.64 2.9800 0.2800 206.90 0.32
2012 10.55 10.89 4.67 4.2000 0.6600 57.78 0.43
2013 11.82 12.46 4.15 8.2200 0.8400 25.44 0.33
2014 8.61 10.73 2.61 5.7100 0.7300 3.97 0.24
2015 9.12 9.40 3.30 5.1100 0.7500 3.33 0.35
2016 7.25 8.54 3.12 4.0000 0.7100 3.57 0.37
2017 7.01 7.60 3.22 4.7100 0.6600 4.08 0.42
2018 2.27 32.88 16.37 27.9400 1.4300 4.56 0.50
2019 -3.99 5.77 2.68 4.1500 2.5600 3.86 0.46
2020 4.30 8.72 2.78 6.7000 2.3400 2.43 0.32
2021 -28.42 -24.75 -7.33 -14.3600 13.9100 2.34 0.30
2022 -66.98 -64.38 -6.93 -14.4200 4.0600 1.11 0.11
2023 -50.63 -67.73 -12.16 -25.8100 7.1500 2.30 0.18
2024 -58.17 -15.60 -2.67 -1.9500 11.3500 1.89 0.17

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2003 41.11 58.89 1.5900 1.5900
2004 43.41 56.59 1.0300 1.0300
2005 30.45 69.55 0.1800 0.1800
2006 35.71 64.20 4.6700 2.4800
2007 37.93 62.07 1.9500 0.8900
2008 34.22 65.78 2.1800 0.9100
2009 36.64 63.36 2.0700 0.6200
2010 29.86 70.05 2.4900 0.7800
2011 23.84 76.16 3.1500 0.8100
2012 39.38 60.62 2.6900 1.0600
2013 36.32 63.68 2.4700 0.9200
2014 50.50 49.50 1.4000 0.6500
2015 49.79 50.23 1.5400 0.6200
2016 53.07 46.90 1.4500 0.5000
2017 61.04 38.96 1.1600 0.4500
2018 50.08 49.92 1.3500 0.9700
2019 58.72 41.26 1.2500 0.8200
2020 54.88 45.10 1.2800 1.2200
2021 52.18 47.82 1.1900 1.0300
2022 59.37 40.63 0.9800 0.8600
2023 60.79 39.24 0.7800 0.6800
2024 54.51 45.49 0.4900 0.4100

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2003 85245000.0000 11485900.0000 14632000.0000 4937100.0000
2004 85752500.0000 11253900.0000 13849400.0000 9485300.0000
2005 75009900.0000 7955000.0000 11006900.0000 8366000.0000
2006 301000000.0000 19813100.0000 32018000.0000 11165700.0000
2007 374000000.0000 29570400.0000 28645400.0000 9644300.0000
2008 425000000.0000 27427900.0000 36902600.0000 8867700.0000
2009 362000000.0000 21206500.0000 38855100.0000 5058500.0000
2010 252000000.0000 13605100.0000 27581100.0000 3984700.0000
2011 301000000.0000 14370800.0000 40881200.0000 2714300.0000
2012 636000000.0000 40411600.0000 81063700.0000 4875000.0000
2013 619000000.0000 46806600.0000 95779500.0000 10138600.0000
2014 860000000.0000 57238500.0000 103000000.0000 10525100.0000
2015 1296000000.0000 64293100.0000 128000000.0000 29307900.0000
2016 1357000000.0000 64746200.0000 134000000.0000 32919000.0000
2017 1884000000.0000 71094000.0000 137000000.0000 54654900.0000
2018 2886000000.0000 93913000.0000 252000000.0000 61170300.0000
2019 2994000000.0000 90414500.0000 217000000.0000 36524600.0000
2020 1734000000.0000 63158500.0000 191000000.0000 78492100.0000
2021 1821000000.0000 54871200.0000 179000000.0000 49963000.0000
2022 900000000.0000 31854300.0000 193000000.0000 30184400.0000
2023 1083000000.0000 26354100.0000 163000000.0000 29553300.0000
2024 881000000.0000 14877400.0000 152000000.0000 38180700.0000