峨眉山A(000888)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 226000000.0000 | -10.67 | 65744400.0000 | -17.70 | 65727400.0000 | -17.69 | 54807200.0000 | -17.16 |
| 2024-09-30 | 806000000.0000 | -1.95 | 270000000.0000 | 1.50 | 269000000.0000 | 1.13 | 219000000.0000 | -4.78 |
| 2024-12-31 | 1013000000.0000 | -3.06 | 218000000.0000 | 61.48 | 217000000.0000 | 60.74 | 162000000.0000 | 79.08 |
| 2023-12-31 | 1045000000.0000 | 142.46 | 135000000.0000 | -168.53 | 135000000.0000 | -167.16 | 90463100.0000 | -144.56 |
| 2024-06-30 | 508000000.0000 | 3.25 | 145000000.0000 | 5.07 | 144000000.0000 | 4.35 | 116000000.0000 | -6.45 |
| 2024-03-31 | 253000000.0000 | 6.30 | 79884800.0000 | 35.13 | 79849800.0000 | 34.78 | 66158300.0000 | 11.73 |
| 2023-09-30 | 822000000.0000 | 130.90 | 266000000.0000 | -337.50 | 266000000.0000 | -337.50 | 230000000.0000 | -301.75 |
| 2023-03-31 | 238000000.0000 | 59.73 | 59118900.0000 | -1421.33 | 59244900.0000 | -1411.89 | 59211800.0000 | -971.97 |
| 2023-06-30 | 492000000.0000 | 112.07 | 138000000.0000 | -273.99 | 138000000.0000 | -274.00 | 124000000.0000 | -253.24 |
| 2022-09-30 | 356000000.0000 | -29.64 | -112000000.0000 | -516.69 | -112000000.0000 | -522.52 | -114000000.0000 | -976.38 |
| 2022-12-31 | 431000000.0000 | -31.48 | -197000000.0000 | 2356.42 | -201000000.0000 | 2320.58 | -203000000.0000 | 652.76 |
| 2022-06-30 | 232000000.0000 | -32.95 | -79315500.0000 | -436.88 | -79308500.0000 | -438.55 | -80917300.0000 | -704.20 |
| 2021-12-31 | 629000000.0000 | 34.69 | -8019800.0000 | -89.74 | -8303800.0000 | -89.77 | -26967300.0000 | -64.13 |
| 2022-03-31 | 149000000.0000 | 12.88 | -4474200.0000 | -56.20 | -4516000.0000 | -56.13 | -6790600.0000 | -34.40 |
| 2021-03-31 | 132000000.0000 | 94.86 | -10214500.0000 | -89.25 | -10293200.0000 | -89.28 | -10351600.0000 | -89.22 |
| 2021-09-30 | 506000000.0000 | 40.56 | 26878600.0000 | -128.31 | 26507400.0000 | -127.31 | 13008100.0000 | -112.75 |
| 2021-06-30 | 346000000.0000 | 113.58 | 23544300.0000 | -117.44 | 23425700.0000 | -117.22 | 13392400.0000 | -109.43 |
| 2020-09-30 | 360000000.0000 | -58.76 | -94944400.0000 | -142.96 | -97071900.0000 | -143.92 | -102000000.0000 | -154.84 |
| 2020-12-31 | 467000000.0000 | -57.85 | -78202300.0000 | -129.07 | -81199700.0000 | -130.19 | -75175300.0000 | -133.26 |
| 2020-06-30 | 162000000.0000 | -69.38 | -135000000.0000 | -247.37 | -136000000.0000 | -247.84 | -142000000.0000 | -284.41 |
| 2019-12-31 | 1108000000.0000 | 3.36 | 269000000.0000 | 8.03 | 269000000.0000 | 8.47 | 226000000.0000 | 8.13 |
| 2020-03-31 | 67742100.0000 | -73.43 | -95056300.0000 | -515.74 | -96060000.0000 | -520.00 | -96060000.0000 | -598.55 |
| 2019-03-31 | 255000000.0000 | -3.41 | 22864600.0000 | 2.09 | 22871700.0000 | 4.33 | 19267800.0000 | 5.41 |
| 2019-09-30 | 873000000.0000 | 3.07 | 221000000.0000 | 9.95 | 221000000.0000 | 11.06 | 186000000.0000 | 10.06 |
| 2019-06-30 | 529000000.0000 | 0.76 | 91608600.0000 | 8.31 | 91992100.0000 | 11.37 | 77000800.0000 | 10.17 |
| 2018-06-30 | 525000000.0000 | 0.19 | 84579500.0000 | 12.00 | 82603800.0000 | 9.09 | 69891800.0000 | 11.19 |
| 2018-12-31 | 1072000000.0000 | -0.65 | 249000000.0000 | 3.32 | 248000000.0000 | 5.53 | 209000000.0000 | 6.63 |
| 2018-09-30 | 847000000.0000 | -1.40 | 201000000.0000 | 9.24 | 199000000.0000 | 9.94 | 169000000.0000 | 11.92 |
| 2017-09-30 | 859000000.0000 | 4.50 | 184000000.0000 | 6.36 | 181000000.0000 | 6.47 | 151000000.0000 | 7.09 |
| 2018-03-31 | 264000000.0000 | 4.35 | 22396100.0000 | 14.09 | 21922900.0000 | 10.87 | 18279000.0000 | 10.70 |
| 2017-12-31 | 1079000000.0000 | 3.55 | 241000000.0000 | 8.07 | 235000000.0000 | 7.31 | 196000000.0000 | 4.81 |
| 2016-12-31 | 1042000000.0000 | -2.25 | 223000000.0000 | 34.34 | 219000000.0000 | -4.78 | 187000000.0000 | -2.09 |
| 2017-06-30 | 524000000.0000 | 8.71 | 75516700.0000 | 10.24 | 75720600.0000 | 8.94 | 62856800.0000 | 9.98 |
| 2017-03-31 | 253000000.0000 | 4.98 | 19630700.0000 | 6.30 | 19774400.0000 | 7.56 | 16511600.0000 | 11.41 |
| 2016-09-30 | 822000000.0000 | -2.03 | 173000000.0000 | 1.76 | 170000000.0000 | 0.00 | 141000000.0000 | 1.44 |
| 2016-06-30 | 482000000.0000 | 2.99 | 68500200.0000 | 6.77 | 69507700.0000 | 8.79 | 57152400.0000 | 6.97 |
| 2015-12-31 | 1066000000.0000 | 7.24 | 166000000.0000 | -25.89 | 230000000.0000 | 3.14 | 191000000.0000 | 1.60 |
| 2016-03-31 | 241000000.0000 | 14.22 | 18466900.0000 | 497.42 | 18384100.0000 | 494.15 | 14820300.0000 | 598.51 |
| 2015-09-30 | 839000000.0000 | 8.68 | 170000000.0000 | 1.19 | 170000000.0000 | 2.41 | 139000000.0000 | -0.71 |
| 2015-03-31 | 211000000.0000 | 12.83 | 3091100.0000 | -72.81 | 3094200.0000 | -73.02 | 2121700.0000 | -77.86 |
| 2014-12-31 | 994000000.0000 | 20.34 | 224000000.0000 | 64.71 | 223000000.0000 | 66.42 | 188000000.0000 | 66.37 |
| 2015-06-30 | 468000000.0000 | 10.64 | 64158400.0000 | -1.25 | 63891100.0000 | 0.52 | 53428800.0000 | 0.50 |
| 2014-09-30 | 772000000.0000 | 22.93 | 168000000.0000 | 30.23 | 166000000.0000 | 27.69 | 140000000.0000 | 27.27 |
| 2014-06-30 | 423000000.0000 | 15.57 | 64971600.0000 | 97.03 | 63559300.0000 | 85.95 | 53161700.0000 | 83.56 |
| 2014-03-31 | 187000000.0000 | 8.09 | 11368400.0000 | 44.74 | 11470500.0000 | 41.59 | 9585000.0000 | 40.28 |
| 2013-09-30 | 628000000.0000 | -16.04 | 129000000.0000 | -14.57 | 130000000.0000 | -13.33 | 110000000.0000 | -13.39 |
| 2013-12-31 | 826000000.0000 | -13.14 | 136000000.0000 | -39.82 | 134000000.0000 | -39.91 | 113000000.0000 | -40.21 |
| 2012-12-31 | 951000000.0000 | 4.74 | 226000000.0000 | 30.64 | 223000000.0000 | 30.41 | 189000000.0000 | 30.34 |
| 2013-03-31 | 173000000.0000 | -1.14 | 7854500.0000 | -30.82 | 8101000.0000 | -28.74 | 6832600.0000 | -28.59 |
| 2013-06-30 | 366000000.0000 | -14.49 | 32974900.0000 | -45.64 | 34181100.0000 | -43.38 | 28960800.0000 | -43.47 |
| 2012-03-31 | 175000000.0000 | 12.18 | 11353900.0000 | 50.98 | 11368200.0000 | 10.83 | 9568500.0000 | 5.13 |
| 2012-06-30 | 428000000.0000 | 8.91 | 60659500.0000 | 31.09 | 60372300.0000 | 30.49 | 51234900.0000 | 47.99 |
| 2012-09-30 | 748000000.0000 | 6.40 | 151000000.0000 | 10.22 | 150000000.0000 | 11.11 | 127000000.0000 | 10.43 |
| 2011-12-31 | 908000000.0000 | 23.37 | 173000000.0000 | 30.08 | 171000000.0000 | 31.54 | 145000000.0000 | 31.82 |
| 2011-06-30 | 393000000.0000 | 19.09 | 46274900.0000 | 10.63 | 46266900.0000 | 13.71 | 34620000.0000 | 0.28 |
| 2011-09-30 | 703000000.0000 | 25.54 | 137000000.0000 | 34.31 | 135000000.0000 | 33.66 | 115000000.0000 | 33.62 |
| 2010-12-31 | 736000000.0000 | 21.85 | 133000000.0000 | 29.13 | 130000000.0000 | 31.19 | 110000000.0000 | 31.45 |
| 2010-09-30 | 560000000.0000 | 25.00 | 102000000.0000 | 36.28 | 101000000.0000 | 34.71 | 86067000.0000 | 34.45 |
| 2011-03-31 | 156000000.0000 | 13.87 | 7519900.0000 | -21.24 | 10257300.0000 | 7.26 | 9101300.0000 | 10.15 |
| 2010-06-30 | 330000000.0000 | 33.06 | 41828900.0000 | 159.93 | 40688200.0000 | 150.72 | 34522800.0000 | 150.19 |
| 2010-03-31 | 137000000.0000 | 31.73 | 9547800.0000 | -342.91 | 9563400.0000 | -349.25 | 8262900.0000 | -315.35 |
| 2009-06-30 | 248000000.0000 | 46.75 | 16092500.0000 | -186.23 | 16228600.0000 | -186.45 | 13798700.0000 | -173.51 |
| 2009-09-30 | 448000000.0000 | 56.10 | 74846400.0000 | 911.75 | 74975100.0000 | 1019.00 | 64013000.0000 | 1100.39 |
| 2009-12-31 | 604000000.0000 | 53.30 | 103000000.0000 | 284.38 | 99095700.0000 | 284.60 | 83682700.0000 | 290.68 |
| 2009-03-31 | 104000000.0000 | 19.19 | -3930600.0000 | -33.09 | -3836900.0000 | -36.04 | -3836900.0000 | -36.04 |
| 2008-12-31 | 394000000.0000 | -15.45 | 26796700.0000 | -53.09 | 25766200.0000 | -54.10 | 21419900.0000 | -53.49 |
| 2008-09-30 | 287000000.0000 | -18.23 | 7397700.0000 | -85.82 | 6700200.0000 | -87.06 | 5332700.0000 | -87.88 |
| 2008-03-31 | 87257600.0000 | 29.32 | -5874400.0000 | -17.51 | -5999200.0000 | -12.78 | -5999200.0000 | -12.78 |
| 2008-06-30 | 169000000.0000 | -8.65 | -18662600.0000 | -225.59 | -18772100.0000 | -229.17 | -18772100.0000 | -254.42 |
| 2007-12-31 | 466000000.0000 | 24.60 | 57128300.0000 | 7.28 | 56131400.0000 | 9.32 | 46054400.0000 | 12.61 |
| 2007-06-30 | 185000000.0000 | 22.52 | 14859400.0000 | 13.71 | 14532700.0000 | 22.78 | 12156400.0000 | 20.83 |
| 2007-03-31 | 67475200.0000 | 31.56 | -7121300.0000 | 21.46 | -6878100.0000 | 18.71 | -6878100.0000 | 18.71 |
| 2007-09-30 | 351000000.0000 | 20.62 | 52185900.0000 | 4.21 | 51763000.0000 | 5.97 | 43985700.0000 | 5.94 |
| 2006-09-30 | 291000000.0000 | 34.10 | 50079500.0000 | 8.34 | 48847600.0000 | 5.06 | 41520400.0000 | 5.09 |
| 2006-12-31 | 374000000.0000 | 30.77 | 53253800.0000 | 12.59 | 51346300.0000 | 7.66 | 40899000.0000 | 7.47 |
| 2006-03-31 | 51287200.0000 | 38.50 | -5862900.0000 | 9.02 | -5793800.0000 | 10.50 | -5793800.0000 | 10.50 |
| 2006-06-30 | 151000000.0000 | 37.27 | 13067300.0000 | 15.21 | 11836000.0000 | 2.14 | 10060600.0000 | 2.17 |
| 2005-12-31 | 286000000.0000 | 1.06 | 47300600.0000 | -16.57 | 47693100.0000 | -16.29 | 38056200.0000 | -16.69 |
| 2005-03-31 | 37030700.0000 | 2.45 | -5378000.0000 | 93.98 | -5243400.0000 | 87.42 | -5243400.0000 | 87.42 |
| 2005-06-30 | 110000000.0000 | -2.65 | 11342000.0000 | -29.02 | 11587600.0000 | -27.92 | 9847400.0000 | -26.79 |
| 2005-09-30 | 217000000.0000 | -2.69 | 46223900.0000 | -11.04 | 46494900.0000 | -10.95 | 39510300.0000 | -10.93 |
| 2004-06-30 | 113000000.0000 | 159.33 | 15978300.0000 | -268.69 | 16076500.0000 | -497.52 | 13451100.0000 | -432.60 |
| 2004-09-30 | 223000000.0000 | 108.41 | 51959300.0000 | 258.48 | 52210300.0000 | 165.94 | 44360100.0000 | 107.77 |
| 2004-12-31 | 283000000.0000 | 76.88 | 56695000.0000 | 104.92 | 56974000.0000 | 73.48 | 45677600.0000 | 41.71 |
| 2003-12-31 | 160000000.0000 | -6.98 | 27666600.0000 | -14.32 | 32841800.0000 | 0.81 | 32233500.0000 | 9.50 |
| 2004-03-31 | 36145100.0000 | 42.40 | -2772400.0000 | -64.23 | -2797600.0000 | -63.59 | -2797600.0000 | -63.59 |
| 2003-03-31 | 25382300.0000 | 15.95 | -7750000.0000 | -3.29 | -7683500.0000 | -3.94 | -7683500.0000 | -3.94 |
| 2003-06-30 | 43574500.0000 | -38.53 | -9472000.0000 | -260.62 | -4044200.0000 | -168.27 | -4044200.0000 | -180.39 |
| 2003-09-30 | 107000000.0000 | -19.55 | 14494500.0000 | -46.77 | 19632400.0000 | -28.42 | 21350800.0000 | -8.41 |
| 2002-06-30 | 70886200.0000 | 21.47 | 5897300.0000 | -43.82 | 5923500.0000 | -42.35 | 5030800.0000 | -42.25 |
| 2002-09-30 | 133000000.0000 | -- | 27231400.0000 | -- | 27428100.0000 | -- | 23311400.0000 | -- |
| 2002-12-31 | 172000000.0000 | 13.91 | 32291600.0000 | -11.06 | 32577800.0000 | -15.40 | 29438000.0000 | 0.74 |
| 2001-12-31 | 151000000.0000 | 19.84 | 36305700.0000 | 17.36 | 38506300.0000 | 21.76 | 29221000.0000 | 8.43 |
| 2001-06-30 | 58356900.0000 | 12.14 | 10496900.0000 | 4.35 | 10274800.0000 | 2.19 | 8710800.0000 | 29.31 |
| 2002-03-31 | 21890100.0000 | -- | -8013800.0000 | -∞ | -7999000.0000 | -∞ | -7999000.0000 | -∞ |
| 2000-12-31 | 126000000.0000 | 15.60 | 30934900.0000 | -5.95 | 31625600.0000 | -3.61 | 26950000.0000 | -4.03 |
| 2000-06-30 | 52037300.0000 | 19.93 | 10059700.0000 | -40.57 | 10054400.0000 | -40.62 | 6736400.0000 | -53.16 |
| 1999-12-31 | 109000000.0000 | 25.07 | 32890800.0000 | -13.12 | 32808900.0000 | -20.92 | 28082700.0000 | -19.65 |
| 1998-12-31 | 87148100.0000 | 2.12 | 37856100.0000 | -32.35 | 41486200.0000 | -31.60 | 34950700.0000 | -32.17 |
| 1999-06-30 | 43390000.0000 | 41.23 | 16926600.0000 | -6.42 | 16931800.0000 | -13.40 | 14381800.0000 | -13.30 |
| 1997-12-31 | 85342500.0000 | 14.39 | 55959100.0000 | 11.24 | 60648000.0000 | 21.01 | 51528000.0000 | 20.05 |
| 1996-12-31 | 74608800.0000 | 17.22 | 50305000.0000 | 18.53 | 50116200.0000 | 17.88 | 42923600.0000 | 17.73 |
| 1998-06-30 | 30723800.0000 | -- | 18088500.0000 | -- | 19552500.0000 | -- | 16588200.0000 | -- |
| 1995-12-31 | 63649900.0000 | 26.64 | 42440100.0000 | 25.98 | 42513800.0000 | 26.40 | 36460500.0000 | 27.30 |
| 1994-12-31 | 50259900.0000 | -- | 33688500.0000 | -- | 33634600.0000 | -- | 28642000.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 457000000.0000 | -10.04 | 133000000.0000 | -8.28 | 133000000.0000 | -7.64 | 111000000.0000 | -4.31 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 28.32 | 29.08 | 1.99 | 2.2200 | 2.9400 | 20.28 | 0.07 |
| 2024-09 | 33.50 | 33.37 | 7.95 | 9.5500 | 9.0200 | 23.92 | 0.24 |
| 2024-12 | 21.72 | 21.42 | 6.64 | 9.1800 | 13.0900 | 22.26 | 0.31 |
| 2023-12 | 14.26 | 12.92 | 4.15 | 9.5800 | 13.5600 | 28.37 | 0.32 |
| 2024-06 | 28.54 | 28.35 | 4.45 | 5.2600 | 5.9200 | 19.19 | 0.16 |
| 2024-03 | 31.62 | 31.56 | 2.44 | 2.9400 | 2.8200 | 24.76 | 0.08 |
| 2023-09 | 32.85 | 32.36 | 7.76 | 10.9200 | 9.8900 | 16.21 | 0.24 |
| 2023-03 | 24.79 | 24.89 | 1.87 | 3.0500 | 3.0100 | 33.90 | 0.08 |
| 2023-06 | 28.25 | 28.05 | 4.23 | 6.2300 | 6.1900 | 22.81 | 0.15 |
| 2022-09 | -33.15 | -31.46 | -3.56 | -3.3500 | 8.6800 | 15.81 | 0.11 |
| 2022-12 | -46.87 | -46.64 | -6.52 | -6.2000 | 11.9300 | 18.15 | 0.14 |
| 2022-06 | -36.21 | -34.18 | -2.34 | -2.4400 | 5.6000 | 18.15 | 0.07 |
| 2021-12 | -3.66 | -1.32 | -0.24 | 0.7400 | 13.7600 | 29.22 | 0.18 |
| 2022-03 | -5.37 | -3.03 | -0.13 | 0.1800 | 2.8100 | 15.17 | 0.04 |
| 2021-03 | -12.88 | -7.80 | -0.30 | 0.0500 | 3.0600 | 16.11 | 0.04 |
| 2021-09 | 3.16 | 5.24 | 0.76 | 1.8500 | 9.5200 | 21.52 | 0.14 |
| 2021-06 | 4.62 | 6.77 | 0.67 | 1.4200 | 6.1400 | 17.21 | 0.10 |
| 2020-09 | -28.89 | -26.96 | -2.81 | -3.1400 | 8.8100 | 10.68 | 0.10 |
| 2020-12 | -20.56 | -17.39 | -2.35 | -1.5600 | 10.7700 | 14.15 | 0.14 |
| 2020-06 | -83.95 | -83.95 | -4.02 | -5.2700 | 4.9900 | 7.30 | 0.05 |
| 2019-12 | 24.91 | 24.28 | 8.75 | 9.2700 | 17.8300 | 30.03 | 0.36 |
| 2020-03 | -143.57 | -141.80 | -3.29 | -3.8500 | 3.2300 | 5.66 | 0.02 |
| 2019-03 | 8.63 | 8.97 | 0.80 | 0.8200 | 4.1100 | 38.63 | 0.09 |
| 2019-09 | 25.20 | 25.32 | 7.30 | 7.6800 | 12.5600 | 35.79 | 0.29 |
| 2019-06 | 17.39 | 17.39 | 3.17 | 3.2600 | 7.3700 | 37.11 | 0.18 |
| 2018-06 | 16.95 | 15.73 | 3.06 | 3.1600 | 5.9400 | 46.63 | 0.19 |
| 2018-12 | 24.16 | 23.13 | 8.63 | 9.2300 | 13.1700 | 40.82 | 0.37 |
| 2018-09 | 24.32 | 23.49 | 7.09 | 7.4900 | 9.6000 | 37.70 | 0.30 |
| 2017-09 | 22.35 | 21.07 | 6.83 | 7.2000 | 8.0600 | 40.00 | 0.32 |
| 2018-03 | 9.85 | 8.30 | 0.82 | 0.8300 | 3.2400 | 46.69 | 0.10 |
| 2017-12 | 23.08 | 21.78 | 8.71 | 9.2700 | 11.7300 | 50.28 | 0.40 |
| 2016-12 | 17.56 | 21.02 | 8.31 | 9.3500 | 6.1200 | 49.32 | 0.40 |
| 2017-06 | 15.08 | 14.45 | 2.96 | 3.0400 | 5.0900 | 44.67 | 0.20 |
| 2017-03 | 8.30 | 7.82 | 0.76 | 0.8000 | 3.0900 | 42.76 | 0.10 |
| 2016-09 | 22.26 | 20.68 | 6.07 | 7.4000 | 2.7300 | 39.87 | 0.29 |
| 2016-06 | 14.94 | 14.42 | 2.74 | 3.0900 | 1.7300 | 43.37 | 0.19 |
| 2015-12 | 16.42 | 21.58 | 9.32 | 10.7000 | 6.5200 | 53.18 | 0.43 |
| 2016-03 | 8.30 | 7.63 | 0.75 | 0.8300 | 1.0300 | 39.65 | 0.10 |
| 2015-09 | 21.57 | 20.26 | 7.19 | 7.8100 | 10.1000 | 55.30 | 0.36 |
| 2015-03 | 1.42 | 1.47 | 0.14 | 0.1500 | 3.3200 | 46.15 | 0.10 |
| 2014-12 | 22.64 | 22.43 | 10.11 | 11.2800 | 13.7900 | 59.11 | 0.45 |
| 2015-06 | 13.68 | 13.65 | 2.98 | 3.0800 | 6.0200 | 51.06 | 0.22 |
| 2014-09 | 21.63 | 21.50 | 7.81 | 8.5400 | 10.5500 | 71.15 | 0.36 |
| 2014-06 | 15.37 | 15.03 | 3.23 | 3.3200 | 6.3500 | 63.38 | 0.21 |
| 2014-03 | 5.88 | 6.13 | 0.61 | 0.6200 | 3.1600 | 65.57 | 0.10 |
| 2013-09 | 20.38 | 20.70 | 9.64 | 10.1800 | 10.4400 | 56.60 | 0.47 |
| 2013-12 | 16.34 | 16.22 | 6.94 | 10.4600 | 14.6400 | 48.58 | 0.43 |
| 2012-12 | 23.76 | 23.45 | 17.13 | 19.2900 | 18.1100 | 66.42 | 0.73 |
| 2013-03 | 4.62 | 4.68 | 0.64 | 0.6600 | 3.0600 | 57.42 | 0.14 |
| 2013-06 | 9.02 | 9.34 | 2.60 | 2.7900 | 6.3400 | 46.33 | 0.28 |
| 2012-03 | 6.29 | 6.50 | 0.97 | 1.0800 | 3.9200 | 39.78 | 0.15 |
| 2012-06 | 14.02 | 14.11 | 5.22 | 5.6500 | 8.0000 | 76.76 | 0.37 |
| 2012-09 | 20.19 | 20.05 | 11.76 | 13.5400 | 14.0700 | 69.50 | 0.59 |
| 2011-12 | 19.16 | 18.83 | 14.07 | 17.1900 | 22.0200 | 97.83 | 0.75 |
| 2011-06 | 11.70 | 11.77 | 4.24 | 4.3300 | 8.4700 | 65.57 | 0.36 |
| 2011-09 | 19.49 | 19.20 | 11.35 | 13.8100 | 15.4300 | 78.77 | 0.59 |
| 2010-12 | 18.07 | 17.66 | 11.02 | 14.9600 | 21.1700 | 85.71 | 0.62 |
| 2010-09 | 18.21 | 18.04 | 8.69 | 11.8900 | 16.3000 | 83.14 | 0.48 |
| 2011-03 | 5.13 | 6.58 | 0.99 | 1.1700 | 4.3100 | 71.57 | 0.15 |
| 2010-06 | 12.42 | 12.33 | 3.70 | 4.9300 | 9.5100 | 81.26 | 0.30 |
| 2010-03 | 7.30 | 6.98 | 0.87 | 1.2000 | 4.5500 | 73.02 | 0.12 |
| 2009-06 | 6.45 | 6.54 | 1.49 | 2.2400 | 7.7600 | 51.72 | 0.23 |
| 2009-09 | 16.74 | 16.74 | 6.72 | 0.0000 | 13.6200 | 57.97 | 0.40 |
| 2009-12 | 16.89 | 16.41 | 8.95 | 12.8500 | 18.7100 | 75.00 | 0.55 |
| 2009-03 | -3.85 | -3.69 | -0.35 | 0.0000 | 3.7200 | 43.17 | 0.09 |
| 2008-12 | 7.36 | 6.54 | 2.40 | 3.6500 | 16.4500 | 53.25 | 0.37 |
| 2008-09 | 2.79 | 2.33 | 0.60 | 0.0000 | 13.3200 | 37.46 | 0.26 |
| 2008-03 | -6.73 | -6.88 | -0.56 | -- | 4.0200 | 41.96 | 0.08 |
| 2008-06 | -11.24 | -11.11 | -1.73 | -3.0700 | 7.9900 | 38.92 | 0.16 |
| 2007-12 | 11.59 | 12.05 | 5.08 | 7.7100 | 28.3000 | 101.69 | 0.42 |
| 2007-06 | 7.03 | 7.86 | 1.33 | 1.7300 | 10.5300 | 48.71 | 0.17 |
| 2007-03 | -10.94 | -10.19 | -0.65 | -- | 4.6400 | 33.71 | 0.06 |
| 2007-09 | 14.25 | 14.75 | 4.52 | -- | 17.9500 | 64.52 | 0.31 |
| 2006-09 | 17.18 | 16.79 | 5.29 | -- | 20.3300 | 61.33 | 0.31 |
| 2006-12 | 13.64 | 13.73 | 5.10 | 7.0900 | 24.8300 | 85.51 | 0.37 |
| 2006-03 | -11.42 | -11.30 | -0.68 | -- | 4.4000 | 30.23 | 0.06 |
| 2006-06 | 8.61 | 7.84 | 1.35 | 1.7300 | 10.7300 | 35.86 | 0.17 |
| 2005-12 | 15.73 | 16.68 | 5.89 | 6.8500 | 23.1100 | 62.39 | 0.35 |
| 2005-03 | -16.54 | -14.16 | -0.70 | -- | 4.2200 | 26.97 | 0.05 |
| 2005-06 | 8.18 | 10.53 | 1.48 | 1.8000 | 9.5000 | 59.90 | 0.14 |
| 2005-09 | 20.28 | 21.43 | 5.78 | -- | 18.5700 | 41.62 | 0.27 |
| 2004-06 | 13.73 | 14.23 | 2.64 | 3.2000 | 8.9000 | 61.43 | 0.19 |
| 2004-09 | 22.87 | 23.41 | 8.17 | -- | 18.9700 | 71.29 | 0.35 |
| 2004-12 | 19.43 | 20.13 | 7.77 | 10.3500 | 23.7000 | 88.45 | 0.39 |
| 2003-12 | 16.25 | 20.53 | 5.65 | 7.8500 | 13.7500 | 55.73 | 0.28 |
| 2004-03 | -8.58 | -7.74 | -0.46 | -- | 2.9000 | 38.42 | 0.06 |
| 2003-03 | -31.43 | -30.27 | -1.53 | -- | 3.3700 | 28.21 | 0.05 |
| 2003-06 | -22.76 | -9.28 | -0.75 | -1.0200 | 5.3900 | 25.81 | 0.08 |
| 2003-09 | 12.37 | 18.35 | 3.58 | -- | 9.3200 | 44.94 | 0.20 |
| 2002-06 | 7.73 | 8.36 | 1.23 | 1.2700 | 6.9500 | 51.36 | 0.15 |
| 2002-09 | 20.30 | 20.62 | 5.46 | -- | 11.6100 | 54.88 | 0.26 |
| 2002-12 | 18.02 | 18.94 | 6.54 | 6.6000 | 16.0100 | 66.54 | 0.35 |
| 2001-12 | 23.18 | 25.50 | 7.48 | 8.1800 | 13.4500 | 61.54 | 0.29 |
| 2001-06 | 17.86 | 17.61 | 2.16 | 2.1700 | 6.3900 | 15.08 | 0.12 |
| 2002-03 | -37.10 | -36.54 | -1.60 | -- | 3.0700 | 36.51 | 0.04 |
| 2000-12 | 23.85 | 25.10 | 7.20 | 7.9300 | 10.1500 | -- | 0.29 |
| 2000-06 | 18.69 | 19.32 | 2.22 | -- | 1.9800 | -- | 0.11 |
| 1999-12 | 27.72 | 30.10 | 7.24 | -- | 13.9100 | -- | 0.24 |
| 1998-12 | 39.22 | 47.60 | 9.04 | 9.0500 | 17.4200 | 5.86 | 0.19 |
| 1999-06 | 38.06 | 39.02 | 3.87 | -- | 7.7700 | -- | 0.10 |
| 1997-12 | 63.37 | 71.06 | 13.39 | -- | 7.6800 | 7.26 | 0.19 |
| 1996-12 | 61.98 | 67.17 | 40.09 | -- | 7.0600 | 9.04 | 0.60 |
| 1998-06 | 48.82 | 63.64 | 4.20 | -- | 4.9100 | 6.82 | 0.07 |
| 1995-12 | 61.76 | 66.79 | 40.88 | -- | 6.9900 | 14.06 | 0.61 |
| 1994-12 | 64.73 | 66.92 | 34.77 | -- | 5.1700 | 13.60 | 0.52 |
| 2025-06 | 28.45 | 29.10 | 3.94 | 4.5300 | 5.9200 | 19.08 | 0.14 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 24.71 | 75.29 | 6.2300 | 6.0300 |
| 2024-09 | 25.60 | 74.40 | 5.3600 | 5.1600 |
| 2024-12 | 25.57 | 74.43 | 5.6800 | 5.5200 |
| 2023-12 | 26.12 | 73.88 | 4.8500 | 4.6900 |
| 2024-06 | 25.45 | 74.55 | 5.5300 | 5.3200 |
| 2024-03 | 24.63 | 75.37 | 5.8000 | 5.4900 |
| 2023-09 | 25.86 | 74.14 | 4.3500 | 4.2100 |
| 2023-03 | 24.96 | 75.04 | 4.7700 | 4.5400 |
| 2023-06 | 25.22 | 74.78 | 4.6500 | 4.4700 |
| 2022-09 | 24.53 | 75.47 | 3.8200 | 3.6300 |
| 2022-12 | 25.93 | 74.07 | 3.6100 | 3.4400 |
| 2022-06 | 29.08 | 70.92 | 2.6000 | 2.4800 |
| 2021-12 | 27.75 | 72.25 | 3.7100 | 3.5800 |
| 2022-03 | 27.36 | 72.61 | 4.8500 | 4.6000 |
| 2021-03 | 26.59 | 73.41 | 4.3100 | 4.0500 |
| 2021-09 | 26.94 | 73.06 | 4.3700 | 4.2000 |
| 2021-06 | 27.15 | 72.85 | 4.1400 | 3.9400 |
