峨眉山A(000888)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1994 | 50259900.0000 | 33688500.0000 | 33634600.0000 | 28642000.0000 | 96746100.0000 | 41567900.0000 | 55178200.0000 |
| 1995 | 63649900.0000 | 42440100.0000 | 42513800.0000 | 36460500.0000 | 104000000.0000 | 35321900.0000 | 68898500.0000 |
| 1996 | 74608800.0000 | 50305000.0000 | 50116200.0000 | 42923600.0000 | 125000000.0000 | 41401400.0000 | 83488200.0000 |
| 1997 | 85342500.0000 | 55959100.0000 | 60648000.0000 | 51528000.0000 | 453000000.0000 | 22263200.0000 | 431000000.0000 |
| 1998 | 87148100.0000 | 37856100.0000 | 41486200.0000 | 34950700.0000 | 459000000.0000 | 72475700.0000 | 386000000.0000 |
| 1999 | 109000000.0000 | 32890800.0000 | 32808900.0000 | 28082700.0000 | 453000000.0000 | 57850300.0000 | 396000000.0000 |
| 2000 | 126000000.0000 | 30934900.0000 | 31625600.0000 | 26950000.0000 | 439000000.0000 | 48661800.0000 | 390000000.0000 |
| 2001 | 151000000.0000 | 36305700.0000 | 38506300.0000 | 29221000.0000 | 515000000.0000 | 126000000.0000 | 389000000.0000 |
| 2002 | 172000000.0000 | 32291600.0000 | 32577800.0000 | 29438000.0000 | 498000000.0000 | 101000000.0000 | 397000000.0000 |
| 2003 | 160000000.0000 | 27666600.0000 | 32841800.0000 | 32233500.0000 | 581000000.0000 | 148000000.0000 | 433000000.0000 |
| 2004 | 283000000.0000 | 56695000.0000 | 56974000.0000 | 45677600.0000 | 733000000.0000 | 178000000.0000 | 554000000.0000 |
| 2005 | 286000000.0000 | 47300600.0000 | 47693100.0000 | 38056200.0000 | 810000000.0000 | 231000000.0000 | 579000000.0000 |
| 2006 | 374000000.0000 | 53253800.0000 | 51346300.0000 | 40899000.0000 | 1007000000.0000 | 409000000.0000 | 599000000.0000 |
| 2007 | 466000000.0000 | 57128300.0000 | 56131400.0000 | 46054400.0000 | 1104000000.0000 | 482000000.0000 | 621000000.0000 |
| 2008 | 394000000.0000 | 26796700.0000 | 25766200.0000 | 21419900.0000 | 1074000000.0000 | 453000000.0000 | 620000000.0000 |
| 2009 | 604000000.0000 | 103000000.0000 | 99095700.0000 | 83682700.0000 | 1107000000.0000 | 413000000.0000 | 694000000.0000 |
| 2010 | 736000000.0000 | 133000000.0000 | 130000000.0000 | 110000000.0000 | 1180000000.0000 | 387000000.0000 | 792000000.0000 |
| 2011 | 908000000.0000 | 173000000.0000 | 171000000.0000 | 145000000.0000 | 1215000000.0000 | 307000000.0000 | 909000000.0000 |
| 2012 | 951000000.0000 | 226000000.0000 | 223000000.0000 | 189000000.0000 | 1302000000.0000 | 239000000.0000 | 1062000000.0000 |
| 2013 | 826000000.0000 | 136000000.0000 | 134000000.0000 | 113000000.0000 | 1931000000.0000 | 327000000.0000 | 1604000000.0000 |
| 2014 | 994000000.0000 | 224000000.0000 | 223000000.0000 | 188000000.0000 | 2205000000.0000 | 399000000.0000 | 1806000000.0000 |
| 2015 | 1066000000.0000 | 166000000.0000 | 230000000.0000 | 191000000.0000 | 2469000000.0000 | 519000000.0000 | 1950000000.0000 |
| 2016 | 1042000000.0000 | 223000000.0000 | 219000000.0000 | 187000000.0000 | 2636000000.0000 | 571000000.0000 | 2065000000.0000 |
| 2017 | 1079000000.0000 | 241000000.0000 | 235000000.0000 | 196000000.0000 | 2699000000.0000 | 480000000.0000 | 2219000000.0000 |
| 2018 | 1072000000.0000 | 249000000.0000 | 248000000.0000 | 209000000.0000 | 2875000000.0000 | 500000000.0000 | 2375000000.0000 |
| 2019 | 1108000000.0000 | 269000000.0000 | 269000000.0000 | 226000000.0000 | 3076000000.0000 | 528000000.0000 | 2548000000.0000 |
| 2020 | 467000000.0000 | -78202300.0000 | -81199700.0000 | -75175300.0000 | 3449000000.0000 | 902000000.0000 | 2547000000.0000 |
| 2021 | 629000000.0000 | -8019800.0000 | -8303800.0000 | -26967300.0000 | 3488000000.0000 | 968000000.0000 | 2520000000.0000 |
| 2022 | 431000000.0000 | -197000000.0000 | -201000000.0000 | -203000000.0000 | 3085000000.0000 | 800000000.0000 | 2285000000.0000 |
| 2023 | 1045000000.0000 | 135000000.0000 | 135000000.0000 | 90463100.0000 | 3254000000.0000 | 850000000.0000 | 2404000000.0000 |
| 2024 | 1013000000.0000 | 218000000.0000 | 217000000.0000 | 162000000.0000 | 3266000000.0000 | 835000000.0000 | 2431000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1994 | 64.73 | 66.92 | 34.77 | -- | 5.1700 | 13.60 | 0.52 |
| 1995 | 61.76 | 66.79 | 40.88 | -- | 6.9900 | 14.06 | 0.61 |
| 1996 | 61.98 | 67.17 | 40.09 | -- | 7.0600 | 9.04 | 0.60 |
| 1997 | 63.37 | 71.06 | 13.39 | -- | 7.6800 | 7.26 | 0.19 |
| 1998 | 39.22 | 47.60 | 9.04 | 9.0500 | 17.4200 | 5.86 | 0.19 |
| 1999 | 27.72 | 30.10 | 7.24 | -- | 13.9100 | -- | 0.24 |
| 2000 | 23.85 | 25.10 | 7.20 | 7.9300 | 10.1500 | -- | 0.29 |
| 2001 | 23.18 | 25.50 | 7.48 | 8.1800 | 13.4500 | 61.54 | 0.29 |
| 2002 | 18.02 | 18.94 | 6.54 | 6.6000 | 16.0100 | 66.54 | 0.35 |
| 2003 | 16.25 | 20.53 | 5.65 | 7.8500 | 13.7500 | 55.73 | 0.28 |
| 2004 | 19.43 | 20.13 | 7.77 | 10.3500 | 23.7000 | 88.45 | 0.39 |
| 2005 | 15.73 | 16.68 | 5.89 | 6.8500 | 23.1100 | 62.39 | 0.35 |
| 2006 | 13.64 | 13.73 | 5.10 | 7.0900 | 24.8300 | 85.51 | 0.37 |
| 2007 | 11.59 | 12.05 | 5.08 | 7.7100 | 28.3000 | 101.69 | 0.42 |
| 2008 | 7.36 | 6.54 | 2.40 | 3.6500 | 16.4500 | 53.25 | 0.37 |
| 2009 | 16.89 | 16.41 | 8.95 | 12.8500 | 18.7100 | 75.00 | 0.55 |
| 2010 | 18.07 | 17.66 | 11.02 | 14.9600 | 21.1700 | 85.71 | 0.62 |
| 2011 | 19.16 | 18.83 | 14.07 | 17.1900 | 22.0200 | 97.83 | 0.75 |
| 2012 | 23.76 | 23.45 | 17.13 | 19.2900 | 18.1100 | 66.42 | 0.73 |
| 2013 | 16.34 | 16.22 | 6.94 | 10.4600 | 14.6400 | 48.58 | 0.43 |
| 2014 | 22.64 | 22.43 | 10.11 | 11.2800 | 13.7900 | 59.11 | 0.45 |
| 2015 | 16.42 | 21.58 | 9.32 | 10.7000 | 6.5200 | 53.18 | 0.43 |
| 2016 | 17.56 | 21.02 | 8.31 | 9.3500 | 6.1200 | 49.32 | 0.40 |
| 2017 | 23.08 | 21.78 | 8.71 | 9.2700 | 11.7300 | 50.28 | 0.40 |
| 2018 | 24.16 | 23.13 | 8.63 | 9.2300 | 13.1700 | 40.82 | 0.37 |
| 2019 | 24.91 | 24.28 | 8.75 | 9.2700 | 17.8300 | 30.03 | 0.36 |
| 2020 | -20.56 | -17.39 | -2.35 | -1.5600 | 10.7700 | 14.15 | 0.14 |
| 2021 | -3.66 | -1.32 | -0.24 | 0.7400 | 13.7600 | 29.22 | 0.18 |
| 2022 | -46.87 | -46.64 | -6.52 | -6.2000 | 11.9300 | 18.15 | 0.14 |
| 2023 | 14.26 | 12.92 | 4.15 | 9.5800 | 13.5600 | 28.37 | 0.32 |
| 2024 | 21.72 | 21.42 | 6.64 | 9.1800 | 13.0900 | 22.26 | 0.31 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1994 | 42.97 | 57.03 | 0.5500 | 0.4800 |
| 1995 | 33.96 | 66.25 | 0.9900 | 0.8900 |
| 1996 | 33.12 | 66.79 | 1.5300 | 1.4200 |
| 1997 | 4.91 | 95.14 | 23.6600 | 23.4600 |
| 1998 | 15.79 | 84.10 | 4.9400 | 4.9000 |
| 1999 | 12.77 | 87.42 | 5.1900 | 5.0100 |
| 2000 | 11.08 | 88.84 | 3.9400 | 3.7800 |
| 2001 | 24.47 | 75.53 | 0.9700 | 0.9200 |
| 2002 | 20.28 | 79.72 | 0.7600 | 0.6900 |
| 2003 | 25.47 | 74.53 | 1.6600 | 1.4600 |
| 2004 | 24.28 | 75.58 | 1.0000 | 0.9500 |
| 2005 | 28.52 | 71.48 | 0.7300 | 0.6800 |
| 2006 | 40.62 | 59.48 | 0.5200 | 0.4700 |
| 2007 | 43.66 | 56.25 | 0.6400 | 0.5800 |
| 2008 | 42.18 | 57.73 | 0.3400 | 0.2800 |
| 2009 | 37.31 | 62.69 | 0.5000 | 0.4100 |
| 2010 | 32.80 | 67.12 | 0.7200 | 0.6500 |
| 2011 | 25.27 | 74.81 | 1.1400 | 1.0200 |
| 2012 | 18.36 | 81.57 | 1.5300 | 1.3400 |
| 2013 | 16.93 | 83.07 | 2.2300 | 2.0700 |
| 2014 | 18.10 | 81.90 | 1.7200 | 1.4400 |
| 2015 | 21.02 | 78.98 | 2.6800 | 2.1800 |
| 2016 | 21.66 | 78.34 | 2.6200 | 2.4400 |
| 2017 | 17.78 | 82.22 | 3.4900 | 3.2100 |
| 2018 | 17.39 | 82.61 | 4.0200 | 3.8500 |
| 2019 | 17.17 | 82.83 | 4.2600 | 4.1200 |
| 2020 | 26.15 | 73.85 | 3.4300 | 3.2800 |
| 2021 | 27.75 | 72.25 | 3.7100 | 3.5800 |
| 2022 | 25.93 | 74.07 | 3.6100 | 3.4400 |
| 2023 | 26.12 | 73.88 | 4.8500 | 4.6900 |
| 2024 | 25.57 | 74.43 | 5.6800 | 5.5200 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1994 | 17728000.0000 | -- | 3377000.0000 | 62900.0000 |
| 1995 | 24339500.0000 | -- | 4033800.0000 | 359700.0000 |
| 1996 | 28367300.0000 | -- | 5588800.0000 | 875700.0000 |
| 1997 | 31264400.0000 | -- | 8385400.0000 | -820100.0000 |
| 1998 | 52971600.0000 | -- | 11553300.0000 | 32000.0000 |
| 1999 | 78784000.0000 | -- | 28789400.0000 | -4672700.0000 |
| 2000 | 95945000.0000 | -- | 24013800.0000 | -1805400.0000 |
| 2001 | 116000000.0000 | -- | 31225200.0000 | 1096000.0000 |
| 2002 | 141000000.0000 | 614700.0000 | 43495300.0000 | 2364800.0000 |
| 2003 | 134000000.0000 | 692600.0000 | 45472600.0000 | 2363500.0000 |
| 2004 | 228000000.0000 | 629900.0000 | 61193400.0000 | 2965200.0000 |
| 2005 | 241000000.0000 | 498600.0000 | 62281900.0000 | 4905600.0000 |
| 2006 | 323000000.0000 | 1208900.0000 | 90427400.0000 | 12702900.0000 |
| 2007 | 412000000.0000 | 24782300.0000 | 60173400.0000 | 24761600.0000 |
| 2008 | 365000000.0000 | 15661100.0000 | 51447500.0000 | 29555700.0000 |
| 2009 | 502000000.0000 | 41974700.0000 | 72246000.0000 | 22820100.0000 |
| 2010 | 603000000.0000 | 76430100.0000 | 84375100.0000 | 15802200.0000 |
| 2011 | 734000000.0000 | 65625600.0000 | 108000000.0000 | 11453100.0000 |
| 2012 | 725000000.0000 | 53280500.0000 | 114000000.0000 | 6782500.0000 |
| 2013 | 691000000.0000 | 69989200.0000 | 111000000.0000 | 5463600.0000 |
| 2014 | 769000000.0000 | 66045500.0000 | 107000000.0000 | 7753500.0000 |
| 2015 | 891000000.0000 | 65862000.0000 | 133000000.0000 | 8076100.0000 |
| 2016 | 859000000.0000 | 62832000.0000 | 149000000.0000 | 10514400.0000 |
| 2017 | 830000000.0000 | 43387800.0000 | 151000000.0000 | 3768600.0000 |
| 2018 | 813000000.0000 | 33197200.0000 | 149000000.0000 | 13900.0000 |
| 2019 | 832000000.0000 | 34178600.0000 | 151000000.0000 | -9103700.0000 |
| 2020 | 563000000.0000 | 34973500.0000 | 144000000.0000 | 1170800.0000 |
| 2021 | 652000000.0000 | 39083700.0000 | 153000000.0000 | 13466900.0000 |
| 2022 | 633000000.0000 | 42614000.0000 | 141000000.0000 | 5979400.0000 |
| 2023 | 896000000.0000 | 47102400.0000 | 151000000.0000 | 2320900.0000 |
| 2024 | 793000000.0000 | 48761700.0000 | 143000000.0000 | 12909800.0000 |
