凯撒旅业(000796)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 141000000.0000 -12.42 -278100.0000 -98.69 -327300.0000 -98.45 -1802100.0000 -92.21
2024-09-30 508000000.0000 5.18 -3745300.0000 -96.18 -11638600.0000 -94.92 -13754600.0000 -93.99
2024-12-31 653000000.0000 12.20 -55178000.0000 -110.24 -103000000.0000 -122.29 -101000000.0000 -121.86
2024-03-31 161000000.0000 109.64 -21242200.0000 -51.76 -21154000.0000 -52.38 -23123800.0000 -47.95
2023-12-31 582000000.0000 89.58 539000000.0000 -152.74 462000000.0000 -143.38 462000000.0000 -143.54
2024-06-30 321000000.0000 40.79 -5879300.0000 -94.93 -13493100.0000 -88.47 -15250700.0000 -86.97
2023-09-30 483000000.0000 69.47 -98113000.0000 -63.53 -229000000.0000 -14.87 -229000000.0000 -14.23
2023-06-30 228000000.0000 20.00 -116000000.0000 -34.09 -117000000.0000 -33.90 -117000000.0000 -31.58
2023-03-31 76798100.0000 -37.05 -44033400.0000 -32.33 -44420400.0000 -32.56 -44429600.0000 -32.37
2022-09-30 285000000.0000 -63.46 -269000000.0000 -3.24 -269000000.0000 1.13 -267000000.0000 2.30
2022-12-31 307000000.0000 -67.34 -1022000000.0000 44.15 -1065000000.0000 48.95 -1061000000.0000 46.34
2022-03-31 122000000.0000 -49.17 -65071600.0000 -29.70 -65869800.0000 -30.22 -65695700.0000 -28.60
2022-06-30 190000000.0000 -66.96 -176000000.0000 -5.88 -177000000.0000 1.72 -171000000.0000 1.79
2021-12-31 940000000.0000 -41.80 -709000000.0000 1.43 -715000000.0000 1.71 -725000000.0000 2.69
2021-09-30 780000000.0000 -34.34 -278000000.0000 41.84 -266000000.0000 34.34 -261000000.0000 31.16
2021-06-30 575000000.0000 -35.39 -187000000.0000 49.60 -174000000.0000 39.20 -168000000.0000 33.33
2020-12-31 1615000000.0000 -73.24 -699000000.0000 -440.98 -703000000.0000 -446.31 -706000000.0000 -564.47
2021-03-31 240000000.0000 -68.13 -92559900.0000 41.08 -94402200.0000 44.94 -92009300.0000 37.25
2020-09-30 1188000000.0000 -74.85 -196000000.0000 -170.50 -198000000.0000 -168.75 -199000000.0000 -179.92
2020-03-31 753000000.0000 -41.31 -65608700.0000 -225.34 -65132100.0000 -224.06 -67035800.0000 -271.02
2020-06-30 890000000.0000 -67.62 -125000000.0000 -241.27 -125000000.0000 -231.58 -126000000.0000 -270.64
2019-12-31 6036000000.0000 -26.21 205000000.0000 -32.12 203000000.0000 -32.56 152000000.0000 -30.59
2019-09-30 4724000000.0000 -31.80 278000000.0000 -34.28 288000000.0000 -32.87 249000000.0000 -28.65
2018-12-31 8180000000.0000 1.68 302000000.0000 -11.95 301000000.0000 -13.01 219000000.0000 -10.25
2019-03-31 1283000000.0000 -28.68 52345800.0000 -1.79 52501900.0000 -7.74 39197700.0000 3.44
2019-06-30 2749000000.0000 -27.02 88485400.0000 -36.80 95002800.0000 -34.03 73840100.0000 -29.00
2018-06-30 3767000000.0000 10.63 140000000.0000 -25.93 144000000.0000 -25.00 104000000.0000 -33.33
2018-09-30 6927000000.0000 11.01 423000000.0000 -7.24 429000000.0000 -6.54 349000000.0000 -7.43
2017-12-31 8045000000.0000 21.23 343000000.0000 11.00 346000000.0000 10.19 244000000.0000 1.24
2018-03-31 1799000000.0000 11.05 53298500.0000 9.39 56904200.0000 17.45 37895600.0000 9.01
2017-09-30 6240000000.0000 24.06 456000000.0000 44.30 459000000.0000 44.34 377000000.0000 46.12
2017-06-30 3405000000.0000 30.86 189000000.0000 95.04 192000000.0000 97.35 156000000.0000 118.55
2017-03-31 1620000000.0000 31.81 48724200.0000 25.89 48450600.0000 24.54 34764900.0000 36.48
2016-12-31 6636000000.0000 34.47 309000000.0000 5.10 314000000.0000 6.44 241000000.0000 5.24
2016-09-30 5030000000.0000 35.03 316000000.0000 33.33 318000000.0000 33.61 258000000.0000 39.46
2016-06-30 2602000000.0000 47.17 96901000.0000 34.20 97288200.0000 33.96 71378600.0000 48.20
2015-12-31 4935000000.0000 51.94 294000000.0000 53.93 295000000.0000 44.61 229000000.0000 39.63
2016-03-31 1229000000.0000 56.76 38704100.0000 39.38 38904500.0000 39.56 25473200.0000 46.66
2015-09-30 3725000000.0000 49.12 237000000.0000 78.20 238000000.0000 64.14 185000000.0000 74.53
2015-06-30 1768000000.0000 509.66 72205500.0000 124.94 72625700.0000 112.72 48164600.0000 105.40
2014-09-30 2498000000.0000 453.88 133000000.0000 173.56 145000000.0000 195.39 106000000.0000 243.25
2015-03-31 784000000.0000 399.36 27768600.0000 10.21 27875600.0000 10.89 17369200.0000 1.48
2014-12-31 3248000000.0000 402.01 191000000.0000 113.89 204000000.0000 126.75 164000000.0000 153.68
2014-03-31 157000000.0000 9.03 25197000.0000 18.58 25138100.0000 17.36 17116400.0000 19.69
2014-06-30 290000000.0000 1.05 32100100.0000 -4.45 34141200.0000 1.00 23449400.0000 8.61
2013-12-31 647000000.0000 18.07 89297900.0000 77.73 89966800.0000 81.61 64647700.0000 123.49
2013-06-30 287000000.0000 8.71 33596600.0000 28.16 33802400.0000 29.89 21589500.0000 32.61
2013-09-30 451000000.0000 11.36 48618400.0000 12.39 49087100.0000 13.85 30881300.0000 11.67
2012-12-31 548000000.0000 6.00 50243200.0000 6.83 49538500.0000 -3.81 28926900.0000 -4.85
2013-03-31 144000000.0000 1.41 21249100.0000 12.78 21419600.0000 16.06 14300100.0000 15.48
2012-06-30 264000000.0000 16.30 26214100.0000 14.47 26023300.0000 5.57 16280900.0000 11.82
2012-03-31 142000000.0000 24.56 18840600.0000 63.30 18456300.0000 38.89 12383100.0000 48.82
2012-09-30 405000000.0000 12.81 43257900.0000 16.43 43117400.0000 11.36 27653200.0000 24.59
2011-09-30 359000000.0000 25.96 37154900.0000 3.38 38719700.0000 2.83 22196000.0000 -23.08
2011-12-31 517000000.0000 25.18 47031200.0000 -17.96 51503000.0000 -13.55 30400400.0000 -34.64
2011-06-30 227000000.0000 22.04 22900000.0000 -12.58 24649700.0000 -5.92 14560500.0000 -27.08
2010-12-31 413000000.0000 43.40 57326400.0000 40.72 59576300.0000 42.37 46511900.0000 36.57
2011-03-31 114000000.0000 18.57 11537200.0000 -29.42 13288900.0000 -19.43 8320700.0000 -32.35
2010-06-30 186000000.0000 -60.26 26196400.0000 41.62 26200800.0000 207.41 19967500.0000 284.72
2010-09-30 285000000.0000 -57.34 35940800.0000 109.71 37655300.0000 420.19 28855100.0000 811.90
2010-03-31 96147800.0000 -63.99 16345200.0000 63.50 16493700.0000 62.11 12299000.0000 47.22
2009-09-30 668000000.0000 5.53 17138600.0000 236.85 7238700.0000 262.52 3164300.0000 177.08
2009-12-31 288000000.0000 -60.71 40737300.0000 -1.04 41847400.0000 7.91 34057100.0000 10.62
2009-03-31 267000000.0000 3.09 9996900.0000 15.75 10174200.0000 8.96 8354400.0000 -10.53
2009-06-30 468000000.0000 7.59 18497700.0000 114.74 8523000.0000 300.12 5190200.0000 143.66
2008-06-30 435000000.0000 22.19 8614100.0000 -2387.94 2130100.0000 -627.91 2130100.0000 -503.12
2008-12-31 733000000.0000 -0.54 41164600.0000 175.80 38779500.0000 583.05 30787800.0000 586.72
2008-09-30 633000000.0000 20.34 5087900.0000 -38.64 1996800.0000 -73.91 1142000.0000 -84.62
2008-03-31 259000000.0000 34.90 8636400.0000 265.08 9337900.0000 300.51 9337900.0000 300.51
2007-12-31 737000000.0000 4.10 14925400.0000 27.97 5677400.0000 -59.54 4483300.0000 -49.55
2007-06-30 356000000.0000 -0.56 -376500.0000 -112.82 -403500.0000 -106.59 -528400.0000 -110.77
2007-09-30 526000000.0000 4.57 8292300.0000 1878.13 7654200.0000 109.42 7423700.0000 204.05
2007-03-31 192000000.0000 -11.93 2365600.0000 11.97 2331500.0000 13.14 2331500.0000 13.26
2006-12-31 708000000.0000 18.59 11662900.0000 -111.32 14032200.0000 -113.11 8886200.0000 -108.30
2006-09-30 503000000.0000 14.32 419200.0000 -95.03 3654900.0000 -55.57 2441600.0000 -63.95
2006-06-30 358000000.0000 16.23 2937000.0000 -57.27 6120400.0000 -7.93 4907200.0000 -8.01
2006-03-31 218000000.0000 38.85 2112800.0000 -50.73 2060800.0000 -51.18 2058500.0000 -37.95
2005-06-30 308000000.0000 92.50 6873300.0000 -34.88 6647400.0000 -40.42 5334400.0000 -40.90
2005-09-30 440000000.0000 76.71 8439400.0000 -35.87 8227000.0000 -40.40 6772400.0000 -39.79
2005-12-31 597000000.0000 57.11 -103000000.0000 -1168.40 -107000000.0000 -1771.82 -107000000.0000 -6825.75
2004-12-31 380000000.0000 32.87 9640600.0000 -38.45 6400200.0000 -59.60 1590900.0000 -88.38
2005-03-31 157000000.0000 69.89 4287800.0000 -40.33 4220900.0000 -38.96 3317300.0000 -45.38
2004-06-30 160000000.0000 -38.93 10554400.0000 22.22 11156200.0000 28.75 9026800.0000 26.11
2004-09-30 249000000.0000 -34.30 13160400.0000 5.62 13802800.0000 10.47 11248600.0000 7.40
2004-03-31 92411400.0000 -37.14 7185400.0000 55.45 6914700.0000 49.32 6073500.0000 54.01
2003-12-31 286000000.0000 -48.75 15661800.0000 -38.97 15842100.0000 -38.92 13693700.0000 -38.01
2003-09-30 379000000.0000 -11.66 12460500.0000 -55.77 12494800.0000 -56.03 10473600.0000 -46.51
2003-03-31 147000000.0000 -4.55 4622300.0000 -2528.95 4630700.0000 -37.63 3943600.0000 -19.54
2003-06-30 262000000.0000 -13.25 8635900.0000 -56.12 8665000.0000 -56.11 7158000.0000 -45.07
2002-12-31 558000000.0000 -11.29 25663800.0000 -32.55 25936600.0000 -33.11 22091200.0000 -32.41
2002-09-30 429000000.0000 -- 28169300.0000 -- 28419800.0000 -- 19582000.0000 --
2002-06-30 302000000.0000 -30.09 19678900.0000 -19.28 19742800.0000 -21.42 13031800.0000 -39.05
2001-12-31 629000000.0000 -25.39 38047000.0000 -30.81 38775900.0000 -29.49 32684900.0000 -29.63
2002-03-31 154000000.0000 -- -190300.0000 -∞ 7424800.0000 -- 4901100.0000 --
2001-06-30 432000000.0000 6.67 24378500.0000 5.43 25123700.0000 8.78 21382500.0000 38.31
2000-12-31 843000000.0000 17.25 54989700.0000 13.37 54992600.0000 13.90 46448500.0000 13.24
2000-06-30 405000000.0000 4.11 23122200.0000 10.93 23096200.0000 11.47 15460300.0000 -12.21
1999-06-30 389000000.0000 -2.75 20844700.0000 26.14 20718900.0000 27.30 17611000.0000 27.30
1999-12-31 719000000.0000 -20.20 48504600.0000 -23.29 48279500.0000 -22.87 41017400.0000 -22.95
1998-12-31 901000000.0000 11.93 63228600.0000 69.06 62597300.0000 55.69 53237400.0000 55.78
1997-12-31 805000000.0000 61.00 37399900.0000 160.61 40205900.0000 187.13 34175000.0000 187.13
1998-06-30 400000000.0000 0.00 16525600.0000 26.42 16275400.0000 1.18 13834100.0000 1.18
1996-12-31 500000000.0000 19.33 14351100.0000 61.29 14002600.0000 45.73 11902200.0000 45.73
1997-06-30 400000000.0000 -- 13071900.0000 -- 16085100.0000 -- 13672400.0000 --
1995-12-31 419000000.0000 66.93 8897700.0000 5.71 9608300.0000 13.00 8167100.0000 13.00
1994-12-31 251000000.0000 -- 8417100.0000 -- 8502900.0000 -- 7227500.0000 --
2025-06-30 317000000.0000 -1.25 -19278100.0000 227.90 -18870700.0000 39.85 -22097000.0000 44.89

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 -4.26 -0.23 -0.02 -0.6100 8.7300 2.97 0.07
2024-09 -3.54 -2.29 -0.59 -1.7800 33.8600 3.81 0.26
2024-12 -9.34 -15.77 -5.59 -12.0600 40.3900 3.62 0.35
2024-03 0.62 -13.14 -0.91 -1.4000 10.8200 3.52 0.07
2023-12 -67.18 79.38 19.59 -88.9900 44.9100 3.73 0.25
2024-06 -5.30 -4.20 -0.67 -1.6500 20.7900 3.73 0.16
2023-09 -32.09 -47.41 -9.37 -- 33.3800 4.09 0.20
2023-06 -46.05 -51.32 -4.73 -- 14.0500 3.11 0.09
2023-03 -61.46 -57.84 -1.81 -- 5.2600 2.12 0.03
2022-09 -100.35 -94.39 -8.22 -271.8300 16.3700 1.64 0.09
2022-12 -311.07 -346.91 -43.70 -- 19.1400 1.70 0.13
2022-03 -74.59 -53.99 -1.91 -60.8300 5.1200 1.90 0.04
2022-06 -99.47 -93.16 -5.36 -91.7100 9.5200 1.70 0.06
2021-12 -65.11 -76.06 -20.83 -127.9900 25.3000 2.20 0.27
2021-09 -42.05 -34.10 -6.41 -31.8400 18.6700 1.61 0.19
2021-06 -38.43 -30.26 -4.08 -19.7600 9.5000 1.80 0.13
2020-12 -30.22 -43.53 -15.81 -40.1700 37.7100 1.97 0.36
2021-03 -42.92 -39.33 -2.12 -10.5100 4.1600 1.54 0.05
2020-09 -21.21 -16.67 -3.39 -8.4100 35.5600 1.87 0.20
2020-03 -8.50 -8.65 -1.04 2.6500 22.2200 3.18 0.12
2020-06 -17.19 -14.04 -2.13 -5.0500 26.3800 2.01 0.15
2019-12 2.04 3.36 3.08 5.3500 246.0200 6.02 0.92
2019-09 4.17 6.10 4.77 9.9100 206.1500 7.07 0.78
2018-12 3.35 3.68 4.93 9.1800 556.2700 7.94 1.34
2019-03 0.39 4.09 0.89 1.3600 116.8300 6.83 0.22
2019-06 1.27 3.46 1.61 3.0800 227.8500 6.74 0.47
2018-06 3.85 3.82 2.30 3.4200 230.5800 6.90 0.60
2018-09 6.03 6.19 6.76 14.5200 389.3800 7.89 1.09
2017-12 2.61 4.30 5.69 11.4300 509.1400 9.44 1.32
2018-03 3.00 3.16 0.93 1.3700 109.2600 6.66 0.30
2017-09 6.30 7.36 8.17 16.6200 332.6100 10.10 1.11
2017-06 3.85 5.64 3.28 6.9300 195.2600 8.75 0.58
2017-03 3.02 2.99 0.93 1.2300 79.4800 8.85 0.31
2016-12 4.63 4.73 5.81 12.1200 358.1000 13.15 1.23
2016-09 6.22 6.32 7.66 13.3600 241.6800 13.33 1.21
2016-06 3.57 3.74 2.36 3.4000 135.5200 11.31 0.63
2015-12 5.90 5.98 8.34 28.5000 334.0600 18.82 1.40
2016-03 3.17 3.17 1.02 0.9800 60.6500 12.03 0.32
2015-09 6.20 6.39 8.88 23.5500 249.4700 18.46 1.39
2015-06 3.85 4.11 5.38 2.1600 16.5400 3.05 1.31
2014-09 5.04 5.80 10.76 2.7000 24.0400 2.62 1.85
2015-03 3.57 3.56 2.19 1.4900 8.1000 3.13 0.62
2014-12 5.67 6.28 9.69 6.7800 37.5800 3.43 1.54
2014-03 15.92 16.01 1.84 1.3600 9.0200 2.82 0.11
2014-06 8.97 11.77 2.58 1.5600 17.2100 3.30 0.22
2013-12 10.51 13.91 7.03 9.4600 23.9600 3.88 0.51
2013-06 11.50 11.78 2.69 2.2500 7.6100 3.45 0.23
2013-09 10.42 10.88 3.95 3.3900 11.4600 3.23 0.36
2012-12 8.76 9.04 4.99 2.7300 14.0600 3.96 0.55
2013-03 14.58 14.87 1.99 1.6900 3.5300 3.25 0.13
2012-06 9.85 9.86 2.35 1.3700 6.4500 4.26 0.24
2012-03 12.68 13.00 1.58 1.1500 3.2600 3.46 0.12
2012-09 10.37 10.65 3.83 3.2400 9.6400 3.93 0.36
2011-09 9.75 10.79 3.48 2.3000 9.4800 3.87 0.32
2011-12 8.70 9.96 4.39 2.9800 15.0200 4.98 0.44
2011-06 9.69 10.86 2.45 1.4400 6.9800 4.53 0.23
2010-12 14.04 14.43 7.14 5.5300 8.2500 5.25 0.50
2011-03 9.65 11.66 1.41 0.8300 3.5200 4.05 0.12
2010-06 11.29 14.09 3.10 2.6400 2.3700 5.02 0.22
2010-09 13.33 13.21 4.75 4.1000 5.6600 4.51 0.36
2010-03 16.69 17.15 1.97 1.4200 1.1900 4.16 0.11
2009-09 2.54 1.08 0.79 0.0000 4.1200 72.43 0.73
2009-12 10.07 14.53 5.20 5.9900 1.9600 6.49 0.36
2009-03 3.75 3.81 1.26 0.0000 1.7600 95.74 0.33
2009-06 4.06 1.82 1.00 1.6800 3.1300 89.33 0.55
2008-06 2.07 0.49 0.22 0.9300 2.9800 55.47 0.45
2008-12 5.73 5.29 5.25 1.5200 5.2700 53.81 0.99
2008-09 0.79 0.32 0.22 0.0000 4.1500 49.38 0.69
2008-03 3.47 3.61 1.04 -- 1.7500 65.93 0.29
2007-12 2.04 0.77 0.73 0.5000 4.2400 43.01 0.94
2007-06 0.00 -0.11 -0.06 -0.2500 2.1600 50.21 0.50
2007-09 1.52 1.46 1.07 -- 3.1200 47.56 0.73
2007-03 1.04 1.21 0.29 -- 1.0400 41.33 0.24
2006-12 1.69 1.98 1.82 0.2700 3.0000 25.99 0.92
2006-09 0.20 0.73 0.44 -- 1.8600 27.03 0.61
2006-06 0.84 1.71 0.77 0.2500 1.2900 27.69 0.45
2006-03 0.92 0.95 0.23 -- 0.9300 18.88 0.24
2005-06 0.00 2.16 0.53 0.8200 0.6200 24.79 0.25
2005-09 -2.73 1.87 0.63 -- -- -- 0.34
2005-12 -26.97 -17.92 -11.16 -27.9700 1.7200 19.55 0.62
2004-12 -2.37 1.68 0.52 -- 0.8700 14.90 0.31
2005-03 -7.01 2.69 0.37 -- 0.4000 39.39 0.14
2004-06 -4.38 6.97 0.99 1.2300 0.4600 11.17 0.14
2004-09 -4.82 5.54 1.16 -- 0.7100 11.17 0.21
2004-03 0.10 7.48 0.60 -- 0.2700 13.49 0.08
2003-12 -0.35 5.54 1.50 1.9800 0.6800 10.31 0.27
2003-09 0.53 3.30 1.20 -- 0.9700 13.76 0.36
2003-03 2.72 3.15 0.46 -- 0.3800 22.36 0.14
2003-06 0.76 3.31 0.88 1.0700 0.6800 20.25 0.27
2002-12 1.97 4.65 2.69 3.2500 1.4000 21.83 0.58
2002-09 3.96 6.62 3.03 -- 1.0600 22.63 0.46
2002-06 3.64 6.54 2.13 -- 0.7600 23.98 0.33
2001-12 5.09 6.16 4.01 5.2300 1.3000 25.90 0.65
2002-03 100.00 4.82 0.74 -- -- -- 0.15
2001-06 5.32 5.82 2.66 2.2200 0.8900 28.17 0.46
2000-12 6.29 6.52 5.98 -- 1.6000 -- 0.92
2000-06 5.68 5.70 2.76 -- 0.8400 -- 0.48
1999-06 4.63 5.33 2.66 -- 0.7600 -- 0.50
1999-12 4.87 6.71 5.95 -- 1.3600 -- 0.89
1998-12 4.88 6.95 7.17 15.2700 2.6400 27.80 1.03
1997-12 3.98 4.99 7.72 17.3500 8.0600 25.32 1.55
1998-06 3.75 4.07 3.05 -- 4.7900 20.71 0.75
1996-12 2.80 2.80 7.74 -- 7.1500 50.21 2.76
1997-06 100.00 4.02 2.94 -- -- -- 0.73
1995-12 2.15 2.29 10.52 -- 11.1400 55.90 4.59
1994-12 3.59 3.39 12.63 -- 13.1600 20.79 3.73
2025-06 -9.15 -5.95 -0.97 -3.3000 20.0700 3.27 0.16

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 49.92 50.08 1.8100 1.7000
2024-09 51.33 48.67 1.6300 1.5300
2024-12 53.50 46.50 1.6200 1.5400
2024-03 53.10 46.90 1.6600 1.5700
2023-12 51.95 48.05 1.7200 1.5000
2024-06 51.83 48.17 1.6300 1.5100
2023-09 137.21 -37.21 0.4400 0.4000
2023-06 132.39 -32.39 0.4500 0.4100
2023-03 130.35 -30.35 0.4400 0.4100
2022-09 91.20 8.83 0.5100 0.3200
2022-12 128.68 -28.68 0.4500 0.4200
2022-03 89.65 10.35 0.5400 0.4400
2022-06 88.82 11.18 0.5200 0.3200
2021-12 86.98 13.02 0.5700 0.4700
2021-09 75.22 24.78 0.8500 0.5200
2021-06 73.58 26.40 0.8700 0.5200
2020-12 70.92 29.08 1.1100 0.7500
2021-03 73.04 26.96 1.0200 0.6300
2020-09 56.03 43.97 0.9100 0.5400
2020-03 59.43 40.57 1.0200 0.5500
2020-06 56.13 43.89 0.9900 0.5100
2019-12 59.53 40.47 1.0400 0.6000
2019-09 56.21 43.79 1.4600 0.8500
2018-12 60.89 39.11 1.5800 1.0000
2019-03 59.26 40.74 1.6500 1.0400
2019-06 58.76 41.24 1.6900 0.9300
2018-06 63.31 36.69 1.5300 1.2200
2018-09 59.82 40.18 1.3300 0.9800
2017-12 63.98 36.02 1.4600 1.2400
2018-03 63.20 36.80 1.5400 1.3200
2017-09 58.19 41.81 1.5500 1.2900
2017-06 63.52 36.48 1.3900 1.1200
2017-03 59.55 40.45 0.9800 0.7300
2016-12 61.78 38.22 0.9800 0.7300
2016-09 50.47 49.53 1.2600 0.9000
2016-06 54.67 45.30 1.1600 0.7700
2015-12 50.18 49.82 1.6500 1.3700
2016-03 52.75 47.27 1.5800 1.2100
2015-09 64.16 35.84 1.2100 0.8400
2015-06 49.52 50.48 1.4200 1.4000
2014-09 52.34 47.66 1.7200 1.6900
2015-03 47.13 52.87 1.7100 1.6800
2014-12 63.56 36.44 1.6400 1.6200
2014-03 53.83 46.17 1.6600 1.6400
2014-06 51.89 48.11 1.7300 1.7000
2013-12 51.17 48.83 1.7400 1.7200
2013-06 52.98 47.02 1.6500 1.6000
2013-09 51.77 48.31 1.7000 1.6400
2012-12 42.24 57.76 1.6100 1.5500
2013-03 45.25 54.75 1.5600 1.5100
2012-06 48.38 51.62 1.2700 1.2200
2012-03 51.41 48.51 1.3400 1.2900
2012-09 48.27 51.73 1.3000 1.2400
2011-09 50.31 49.69 1.3400 1.2700
2011-12 52.39 47.61 1.2900 1.2500
2011-06 45.73 54.27 1.2700 1.2100
2010-12 35.73 64.27 1.3500 1.2900
2011-03 42.37 57.63 1.2900 1.2400
2010-06 34.91 65.09 1.5300 1.3700
2010-09 33.59 66.41 1.3700 1.2900
2010-03 34.68 65.20 1.5300 1.3700
2009-09 57.87 42.13 0.7800 0.4800
2009-12 31.59 68.41 1.6200 1.4500
2009-03 51.12 48.76 0.7200 0.3100
2009-06 54.06 45.94 0.7700 0.4700
2008-06 60.52 39.48 0.7700 0.2200
2008-12 28.55 71.45 0.7500 0.3800
2008-09 58.62 41.48 0.7700 0.4800
2008-03 56.84 43.16 0.7900 0.5000
2007-12 51.53 48.47 0.7200 0.3600
2007-06 46.53 53.61 0.8500 0.4600
2007-09 46.16 53.97 0.8800 0.4900
2007-03 52.62 47.51 0.8900 0.5200
2006-12 51.04 48.96 0.8700 0.4300
2006-09 54.10 45.90 0.8800 0.3700
2006-06 53.13 46.87 0.8500 0.3200
2006-03 53.16 46.84 0.8500 0.4800
2005-06 39.65 60.43 1.3900 0.4500
2005-09 0.00 55.36 -- --
2005-12 56.10 43.90 0.8500 0.4300
2004-12 39.48 60.44 1.3600 0.4700
2005-03 35.06 65.02 1.4400 0.5600
2004-06 33.81 66.19 1.5200 0.5500
2004-09 37.05 62.95 1.4200 0.5600
2004-03 34.70 65.22 1.5300 0.6000
2003-12 29.95 70.05 1.6400 0.5200
2003-09 29.43 70.57 1.8200 0.4500
2003-03 28.21 71.79 1.8800 0.4700
2003-06 25.46 74.54 2.1000 0.4600
2002-12 24.77 75.23 2.1000 0.4300
2002-09 23.27 76.73 2.2200 0.4100
2002-06 23.36 76.64 2.2000 0.4200
2001-12 27.74 72.36 2.0100 0.4400
2002-03 30.30 69.70 1.8500 1.8500
2001-06 28.07 71.93 2.3800 0.6200
2000-12 28.40 71.60 1.8900 0.3400
2000-06 45.69 54.43 1.6000 0.3000
1999-06 49.87 50.13 1.4900 0.3100
1999-12 45.75 54.13 1.4300 0.1600
1998-12 57.16 42.84 1.3800 0.2300
1997-12 38.39 61.61 1.7400 1.0100
1998-06 37.15 62.85 1.5600 1.2200
1996-12 59.67 40.48 1.4600 0.6800
1997-06 43.07 56.93 2.2600 2.2600
1995-12 78.83 21.17 1.1000 0.1900
1994-12 75.06 24.94 0.9600 0.5600
2025-06 51.57 48.43 1.5900 1.4900

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 147000000.0000 18060200.0000 20076800.0000 2644300.0000
2024-09 526000000.0000 47793900.0000 73763400.0000 -1794100.0000
2024-12 714000000.0000 64513700.0000 117000000.0000 12638500.0000
2024-03 160000000.0000 14969700.0000 22928100.0000 44500.0000
2023-12 973000000.0000 66168100.0000 155000000.0000 202000000.0000
2024-06 338000000.0000 30107900.0000 49521100.0000 6437400.0000
2023-09 638000000.0000 66570200.0000 68295300.0000 120000000.0000
2023-06 333000000.0000 43668300.0000 44679200.0000 66277800.0000
2023-03 124000000.0000 23404800.0000 18151500.0000 24844000.0000
2022-09 571000000.0000 88055800.0000 133000000.0000 105000000.0000
2022-12 1262000000.0000 99766600.0000 206000000.0000 149000000.0000
2022-03 213000000.0000 38841600.0000 47726500.0000 27452900.0000
2022-06 379000000.0000 64293300.0000 95732000.0000 57235600.0000
2021-12 1552000000.0000 219000000.0000 293000000.0000 131000000.0000
2021-09 1108000000.0000 181000000.0000 182000000.0000 92825400.0000
2021-06 796000000.0000 130000000.0000 120000000.0000 61153200.0000
2020-12 2103000000.0000 337000000.0000 237000000.0000 109000000.0000
2021-03 343000000.0000 62109000.0000 59764600.0000 31936800.0000
2020-09 1440000000.0000 251000000.0000 139000000.0000 77148000.0000
2020-03 817000000.0000 104000000.0000 49588900.0000 30299100.0000
2020-06 1043000000.0000 173000000.0000 88177500.0000 60128300.0000
2019-12 5913000000.0000 719000000.0000 238000000.0000 110000000.0000
2019-09 4527000000.0000 528000000.0000 177000000.0000 95076200.0000
2018-12 7906000000.0000 722000000.0000 252000000.0000 127000000.0000
2019-03 1278000000.0000 188000000.0000 55843800.0000 17740800.0000
2019-06 2714000000.0000 352000000.0000 107000000.0000 61347100.0000
2018-06 3622000000.0000 350000000.0000 122000000.0000 58268700.0000
2018-09 6509000000.0000 548000000.0000 185000000.0000 96186400.0000
2017-12 7835000000.0000 622000000.0000 279000000.0000 93715400.0000
2018-03 1745000000.0000 183000000.0000 62518100.0000 19002600.0000
2017-09 5847000000.0000 444000000.0000 208000000.0000 75238800.0000
2017-06 3274000000.0000 293000000.0000 145000000.0000 45195900.0000
2017-03 1571000000.0000 132000000.0000 68661800.0000 22347000.0000
2016-12 6329000000.0000 528000000.0000 286000000.0000 47596700.0000
2016-09 4717000000.0000 367000000.0000 195000000.0000 40997300.0000
2016-06 2509000000.0000 239000000.0000 126000000.0000 24694100.0000
2015-12 4644000000.0000 369000000.0000 233000000.0000 34795200.0000
2016-03 1190000000.0000 113000000.0000 64771500.0000 12754600.0000
2015-09 3494000000.0000 259000000.0000 165000000.0000 20620200.0000
2015-06 1700000000.0000 164000000.0000 107000000.0000 10721000.0000
2014-09 2372000000.0000 160000000.0000 125000000.0000 28887100.0000
2015-03 756000000.0000 72138800.0000 57682500.0000 1365700.0000
2014-12 3064000000.0000 227000000.0000 175000000.0000 38785800.0000
2014-03 132000000.0000 22241700.0000 20282300.0000 6881700.0000
2014-06 264000000.0000 42686400.0000 40078600.0000 21276200.0000
2013-12 579000000.0000 102000000.0000 90616900.0000 30539700.0000
2013-06 254000000.0000 46678000.0000 41452000.0000 13311200.0000
2013-09 404000000.0000 74035100.0000 64181900.0000 22373300.0000
2012-12 500000000.0000 83914400.0000 78114800.0000 19151300.0000
2013-03 123000000.0000 23807100.0000 20862200.0000 4379800.0000
2012-06 238000000.0000 43800000.0000 35507200.0000 11294300.0000
2012-03 124000000.0000 22260100.0000 17261100.0000 6283100.0000
