凯撒旅业(000796)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1994 | 251000000.0000 | 8417100.0000 | 8502900.0000 | 7227500.0000 | 67328500.0000 | 50534100.0000 | 16794400.0000 |
| 1995 | 419000000.0000 | 8897700.0000 | 9608300.0000 | 8167100.0000 | 91317900.0000 | 71987900.0000 | 19330000.0000 |
| 1996 | 500000000.0000 | 14351100.0000 | 14002600.0000 | 11902200.0000 | 181000000.0000 | 108000000.0000 | 73269000.0000 |
| 1997 | 805000000.0000 | 37399900.0000 | 40205900.0000 | 34175000.0000 | 521000000.0000 | 200000000.0000 | 321000000.0000 |
| 1998 | 901000000.0000 | 63228600.0000 | 62597300.0000 | 53237400.0000 | 873000000.0000 | 499000000.0000 | 374000000.0000 |
| 1999 | 719000000.0000 | 48504600.0000 | 48279500.0000 | 41017400.0000 | 811000000.0000 | 371000000.0000 | 439000000.0000 |
| 2000 | 843000000.0000 | 54989700.0000 | 54992600.0000 | 46448500.0000 | 919000000.0000 | 261000000.0000 | 658000000.0000 |
| 2001 | 629000000.0000 | 38047000.0000 | 38775900.0000 | 32684900.0000 | 966000000.0000 | 268000000.0000 | 699000000.0000 |
| 2002 | 558000000.0000 | 25663800.0000 | 25936600.0000 | 22091200.0000 | 965000000.0000 | 239000000.0000 | 726000000.0000 |
| 2003 | 286000000.0000 | 15661800.0000 | 15842100.0000 | 13693700.0000 | 1055000000.0000 | 316000000.0000 | 739000000.0000 |
| 2004 | 380000000.0000 | 9640600.0000 | 6400200.0000 | 1590900.0000 | 1236000000.0000 | 488000000.0000 | 747000000.0000 |
| 2005 | 597000000.0000 | -103000000.0000 | -107000000.0000 | -107000000.0000 | 959000000.0000 | 538000000.0000 | 421000000.0000 |
| 2006 | 708000000.0000 | 11662900.0000 | 14032200.0000 | 8886200.0000 | 772000000.0000 | 394000000.0000 | 378000000.0000 |
| 2007 | 737000000.0000 | 14925400.0000 | 5677400.0000 | 4483300.0000 | 782000000.0000 | 403000000.0000 | 379000000.0000 |
| 2008 | 733000000.0000 | 41164600.0000 | 38779500.0000 | 30787800.0000 | 739000000.0000 | 211000000.0000 | 528000000.0000 |
| 2009 | 288000000.0000 | 40737300.0000 | 41847400.0000 | 34057100.0000 | 804000000.0000 | 254000000.0000 | 550000000.0000 |
| 2010 | 413000000.0000 | 57326400.0000 | 59576300.0000 | 46511900.0000 | 834000000.0000 | 298000000.0000 | 536000000.0000 |
| 2011 | 517000000.0000 | 47031200.0000 | 51503000.0000 | 30400400.0000 | 1174000000.0000 | 615000000.0000 | 559000000.0000 |
| 2012 | 548000000.0000 | 50243200.0000 | 49538500.0000 | 28926900.0000 | 992000000.0000 | 419000000.0000 | 573000000.0000 |
| 2013 | 647000000.0000 | 89297900.0000 | 89966800.0000 | 64647700.0000 | 1280000000.0000 | 655000000.0000 | 625000000.0000 |
| 2014 | 3248000000.0000 | 191000000.0000 | 204000000.0000 | 164000000.0000 | 2105000000.0000 | 1338000000.0000 | 767000000.0000 |
| 2015 | 4935000000.0000 | 294000000.0000 | 295000000.0000 | 229000000.0000 | 3537000000.0000 | 1775000000.0000 | 1762000000.0000 |
| 2016 | 6636000000.0000 | 309000000.0000 | 314000000.0000 | 241000000.0000 | 5401000000.0000 | 3337000000.0000 | 2064000000.0000 |
| 2017 | 8045000000.0000 | 343000000.0000 | 346000000.0000 | 244000000.0000 | 6078000000.0000 | 3889000000.0000 | 2189000000.0000 |
| 2018 | 8180000000.0000 | 302000000.0000 | 301000000.0000 | 219000000.0000 | 6100000000.0000 | 3714000000.0000 | 2386000000.0000 |
| 2019 | 6036000000.0000 | 205000000.0000 | 203000000.0000 | 152000000.0000 | 6595000000.0000 | 3926000000.0000 | 2669000000.0000 |
| 2020 | 1615000000.0000 | -699000000.0000 | -703000000.0000 | -706000000.0000 | 4447000000.0000 | 3154000000.0000 | 1293000000.0000 |
| 2021 | 940000000.0000 | -709000000.0000 | -715000000.0000 | -725000000.0000 | 3432000000.0000 | 2985000000.0000 | 447000000.0000 |
| 2022 | 307000000.0000 | -1022000000.0000 | -1065000000.0000 | -1061000000.0000 | 2437000000.0000 | 3136000000.0000 | -699000000.0000 |
| 2023 | 582000000.0000 | 539000000.0000 | 462000000.0000 | 462000000.0000 | 2358000000.0000 | 1225000000.0000 | 1133000000.0000 |
| 2024 | 653000000.0000 | -55178000.0000 | -103000000.0000 | -101000000.0000 | 1841000000.0000 | 985000000.0000 | 856000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1994 | 3.59 | 3.39 | 12.63 | -- | 13.1600 | 20.79 | 3.73 |
| 1995 | 2.15 | 2.29 | 10.52 | -- | 11.1400 | 55.90 | 4.59 |
| 1996 | 2.80 | 2.80 | 7.74 | -- | 7.1500 | 50.21 | 2.76 |
| 1997 | 3.98 | 4.99 | 7.72 | 17.3500 | 8.0600 | 25.32 | 1.55 |
| 1998 | 4.88 | 6.95 | 7.17 | 15.2700 | 2.6400 | 27.80 | 1.03 |
| 1999 | 4.87 | 6.71 | 5.95 | -- | 1.3600 | -- | 0.89 |
| 2000 | 6.29 | 6.52 | 5.98 | -- | 1.6000 | -- | 0.92 |
| 2001 | 5.09 | 6.16 | 4.01 | 5.2300 | 1.3000 | 25.90 | 0.65 |
| 2002 | 1.97 | 4.65 | 2.69 | 3.2500 | 1.4000 | 21.83 | 0.58 |
| 2003 | -0.35 | 5.54 | 1.50 | 1.9800 | 0.6800 | 10.31 | 0.27 |
| 2004 | -2.37 | 1.68 | 0.52 | -- | 0.8700 | 14.90 | 0.31 |
| 2005 | -26.97 | -17.92 | -11.16 | -27.9700 | 1.7200 | 19.55 | 0.62 |
| 2006 | 1.69 | 1.98 | 1.82 | 0.2700 | 3.0000 | 25.99 | 0.92 |
| 2007 | 2.04 | 0.77 | 0.73 | 0.5000 | 4.2400 | 43.01 | 0.94 |
| 2008 | 5.73 | 5.29 | 5.25 | 1.5200 | 5.2700 | 53.81 | 0.99 |
| 2009 | 10.07 | 14.53 | 5.20 | 5.9900 | 1.9600 | 6.49 | 0.36 |
| 2010 | 14.04 | 14.43 | 7.14 | 5.5300 | 8.2500 | 5.25 | 0.50 |
| 2011 | 8.70 | 9.96 | 4.39 | 2.9800 | 15.0200 | 4.98 | 0.44 |
| 2012 | 8.76 | 9.04 | 4.99 | 2.7300 | 14.0600 | 3.96 | 0.55 |
| 2013 | 10.51 | 13.91 | 7.03 | 9.4600 | 23.9600 | 3.88 | 0.51 |
| 2014 | 5.67 | 6.28 | 9.69 | 6.7800 | 37.5800 | 3.43 | 1.54 |
| 2015 | 5.90 | 5.98 | 8.34 | 28.5000 | 334.0600 | 18.82 | 1.40 |
| 2016 | 4.63 | 4.73 | 5.81 | 12.1200 | 358.1000 | 13.15 | 1.23 |
| 2017 | 2.61 | 4.30 | 5.69 | 11.4300 | 509.1400 | 9.44 | 1.32 |
| 2018 | 3.35 | 3.68 | 4.93 | 9.1800 | 556.2700 | 7.94 | 1.34 |
| 2019 | 2.04 | 3.36 | 3.08 | 5.3500 | 246.0200 | 6.02 | 0.92 |
| 2020 | -30.22 | -43.53 | -15.81 | -40.1700 | 37.7100 | 1.97 | 0.36 |
| 2021 | -65.11 | -76.06 | -20.83 | -127.9900 | 25.3000 | 2.20 | 0.27 |
| 2022 | -311.07 | -346.91 | -43.70 | -- | 19.1400 | 1.70 | 0.13 |
| 2023 | -67.18 | 79.38 | 19.59 | -88.9900 | 44.9100 | 3.73 | 0.25 |
| 2024 | -9.34 | -15.77 | -5.59 | -12.0600 | 40.3900 | 3.62 | 0.35 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1994 | 75.06 | 24.94 | 0.9600 | 0.5600 |
| 1995 | 78.83 | 21.17 | 1.1000 | 0.1900 |
| 1996 | 59.67 | 40.48 | 1.4600 | 0.6800 |
| 1997 | 38.39 | 61.61 | 1.7400 | 1.0100 |
| 1998 | 57.16 | 42.84 | 1.3800 | 0.2300 |
| 1999 | 45.75 | 54.13 | 1.4300 | 0.1600 |
| 2000 | 28.40 | 71.60 | 1.8900 | 0.3400 |
| 2001 | 27.74 | 72.36 | 2.0100 | 0.4400 |
| 2002 | 24.77 | 75.23 | 2.1000 | 0.4300 |
| 2003 | 29.95 | 70.05 | 1.6400 | 0.5200 |
| 2004 | 39.48 | 60.44 | 1.3600 | 0.4700 |
| 2005 | 56.10 | 43.90 | 0.8500 | 0.4300 |
| 2006 | 51.04 | 48.96 | 0.8700 | 0.4300 |
| 2007 | 51.53 | 48.47 | 0.7200 | 0.3600 |
| 2008 | 28.55 | 71.45 | 0.7500 | 0.3800 |
| 2009 | 31.59 | 68.41 | 1.6200 | 1.4500 |
| 2010 | 35.73 | 64.27 | 1.3500 | 1.2900 |
| 2011 | 52.39 | 47.61 | 1.2900 | 1.2500 |
| 2012 | 42.24 | 57.76 | 1.6100 | 1.5500 |
| 2013 | 51.17 | 48.83 | 1.7400 | 1.7200 |
| 2014 | 63.56 | 36.44 | 1.6400 | 1.6200 |
| 2015 | 50.18 | 49.82 | 1.6500 | 1.3700 |
| 2016 | 61.78 | 38.22 | 0.9800 | 0.7300 |
| 2017 | 63.98 | 36.02 | 1.4600 | 1.2400 |
| 2018 | 60.89 | 39.11 | 1.5800 | 1.0000 |
| 2019 | 59.53 | 40.47 | 1.0400 | 0.6000 |
| 2020 | 70.92 | 29.08 | 1.1100 | 0.7500 |
| 2021 | 86.98 | 13.02 | 0.5700 | 0.4700 |
| 2022 | 128.68 | -28.68 | 0.4500 | 0.4200 |
| 2023 | 51.95 | 48.05 | 1.7200 | 1.5000 |
| 2024 | 53.50 | 46.50 | 1.6200 | 1.5400 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1994 | 242000000.0000 | 1035100.0000 | 3931800.0000 | 1911400.0000 |
| 1995 | 410000000.0000 | 3313400.0000 | 5008200.0000 | 6128900.0000 |
| 1996 | 486000000.0000 | 10735100.0000 | 6659000.0000 | 4872800.0000 |
| 1997 | 773000000.0000 | 13666000.0000 | 12419300.0000 | -2588300.0000 |
| 1998 | 857000000.0000 | 11234100.0000 | 12940500.0000 | 305600.0000 |
| 1999 | 684000000.0000 | 7840500.0000 | 15025800.0000 | 7552400.0000 |
| 2000 | 790000000.0000 | 12313500.0000 | 16226500.0000 | 12224200.0000 |
| 2001 | 597000000.0000 | 9095200.0000 | 17839000.0000 | 11496000.0000 |
| 2002 | 547000000.0000 | 16986500.0000 | 25701600.0000 | 11167200.0000 |
| 2003 | 287000000.0000 | 23116200.0000 | 39980500.0000 | 9717000.0000 |
| 2004 | 389000000.0000 | 32339900.0000 | 36598200.0000 | 9228500.0000 |
| 2005 | 758000000.0000 | 71454300.0000 | 145000000.0000 | 13576400.0000 |
| 2006 | 696000000.0000 | 67278900.0000 | 66355200.0000 | 11530900.0000 |
| 2007 | 722000000.0000 | 66573600.0000 | 76077500.0000 | 5095600.0000 |
| 2008 | 691000000.0000 | 66576800.0000 | 93626700.0000 | 9904800.0000 |
| 2009 | 259000000.0000 | 34915000.0000 | 48808600.0000 | 4157900.0000 |
| 2010 | 355000000.0000 | 59276100.0000 | 54869200.0000 | 2902400.0000 |
| 2011 | 472000000.0000 | 87857400.0000 | 68652100.0000 | 15637600.0000 |
| 2012 | 500000000.0000 | 83914400.0000 | 78114800.0000 | 19151300.0000 |
| 2013 | 579000000.0000 | 102000000.0000 | 90616900.0000 | 30539700.0000 |
| 2014 | 3064000000.0000 | 227000000.0000 | 175000000.0000 | 38785800.0000 |
| 2015 | 4644000000.0000 | 369000000.0000 | 233000000.0000 | 34795200.0000 |
| 2016 | 6329000000.0000 | 528000000.0000 | 286000000.0000 | 47596700.0000 |
| 2017 | 7835000000.0000 | 622000000.0000 | 279000000.0000 | 93715400.0000 |
| 2018 | 7906000000.0000 | 722000000.0000 | 252000000.0000 | 127000000.0000 |
| 2019 | 5913000000.0000 | 719000000.0000 | 238000000.0000 | 110000000.0000 |
| 2020 | 2103000000.0000 | 337000000.0000 | 237000000.0000 | 109000000.0000 |
| 2021 | 1552000000.0000 | 219000000.0000 | 293000000.0000 | 131000000.0000 |
| 2022 | 1262000000.0000 | 99766600.0000 | 206000000.0000 | 149000000.0000 |
| 2023 | 973000000.0000 | 66168100.0000 | 155000000.0000 | 202000000.0000 |
| 2024 | 714000000.0000 | 64513700.0000 | 117000000.0000 | 12638500.0000 |
