居然智家(000785)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 3312000000.0000 5.58 294000000.0000 -37.84 296000000.0000 -36.89 221000000.0000 -37.57
2024-06-30 6347000000.0000 -0.87 950000000.0000 -21.36 833000000.0000 -29.70 609000000.0000 -31.26
2024-09-30 9479000000.0000 -2.72 1116000000.0000 -31.41 991000000.0000 -37.67 736000000.0000 -37.31
2024-12-31 12966000000.0000 -4.04 1270000000.0000 -37.10 1220000000.0000 -36.39 835000000.0000 -37.69
2024-03-31 3137000000.0000 -3.36 473000000.0000 -23.83 469000000.0000 -23.99 354000000.0000 -23.87
2023-12-31 13512000000.0000 4.07 2019000000.0000 -19.30 1918000000.0000 -22.41 1340000000.0000 -22.09
2023-03-31 3246000000.0000 4.54 621000000.0000 -13.15 617000000.0000 -14.31 465000000.0000 -11.26
2023-06-30 6403000000.0000 1.91 1208000000.0000 -13.96 1185000000.0000 -18.56 886000000.0000 -18.42
2023-09-30 9744000000.0000 3.33 1627000000.0000 -20.36 1590000000.0000 -24.07 1174000000.0000 -25.70
2022-09-30 9430000000.0000 -3.82 2043000000.0000 -13.29 2094000000.0000 -10.59 1580000000.0000 -10.18
2022-12-31 12983000000.0000 -0.67 2502000000.0000 -22.87 2472000000.0000 -22.14 1720000000.0000 -27.67
2021-12-31 13071000000.0000 44.88 3244000000.0000 62.85 3175000000.0000 65.97 2378000000.0000 68.53
2022-03-31 3105000000.0000 -7.31 715000000.0000 -18.00 720000000.0000 -17.53 524000000.0000 -17.09
2022-06-30 6283000000.0000 -5.21 1404000000.0000 -8.06 1455000000.0000 -4.34 1086000000.0000 -4.23
2021-09-30 9805000000.0000 56.93 2356000000.0000 79.98 2342000000.0000 83.69 1759000000.0000 85.55
2021-06-30 6628000000.0000 68.10 1527000000.0000 158.81 1521000000.0000 166.37 1134000000.0000 162.50
2020-09-30 6248000000.0000 -4.00 1309000000.0000 -54.97 1275000000.0000 -56.11 948000000.0000 -58.75
2021-03-31 3350000000.0000 39.35 872000000.0000 130.69 873000000.0000 153.78 632000000.0000 144.02
2020-12-31 9022000000.0000 -2.24 1992000000.0000 -45.36 1913000000.0000 -51.86 1411000000.0000 -55.63
2020-06-30 3943000000.0000 -7.51 590000000.0000 -54.40 571000000.0000 -55.70 432000000.0000 -55.46
2020-03-31 2404000000.0000 15.97 378000000.0000 -37.00 344000000.0000 -42.47 259000000.0000 -41.14
2019-09-30 6508000000.0000 120.68 2907000000.0000 1515.00 2905000000.0000 1522.91 2298000000.0000 1681.40
2019-12-31 9229000000.0000 9.65 3646000000.0000 38.47 3974000000.0000 52.26 3180000000.0000 62.08
2019-06-30 4263000000.0000 107.24 1294000000.0000 679.52 1289000000.0000 676.51 970000000.0000 682.26
2019-03-31 2073000000.0000 84.92 600000000.0000 460.75 598000000.0000 453.70 440000000.0000 450.73
2018-12-31 8417000000.0000 110.58 2633000000.0000 438.45 2610000000.0000 460.09 1962000000.0000 396.71
2018-06-30 2057000000.0000 1.93 166000000.0000 97.81 166000000.0000 100.95 124000000.0000 97.42
2018-09-30 2949000000.0000 2.40 180000000.0000 96.73 179000000.0000 100.87 129000000.0000 107.00
2018-03-31 1121000000.0000 4.28 107000000.0000 172.19 108000000.0000 170.35 79894400.0000 170.41
2017-09-30 2880000000.0000 -0.48 91497800.0000 37.25 89114400.0000 37.19 62319600.0000 41.20
2017-12-31 3997000000.0000 -0.35 489000000.0000 576.45 466000000.0000 577.38 395000000.0000 965.36
2017-06-30 2018000000.0000 -2.13 83919000.0000 30.46 82608700.0000 26.97 62809200.0000 23.97
2017-03-31 1075000000.0000 -4.53 39310200.0000 26.24 39948200.0000 29.05 29546100.0000 19.25
2016-12-31 4011000000.0000 -9.01 72289000.0000 371.01 68794600.0000 495.73 37076600.0000 -334.75
2016-06-30 2062000000.0000 -8.48 64327000.0000 32.76 65062700.0000 19.99 50664400.0000 26.26
2016-09-30 2894000000.0000 -10.40 66666300.0000 69.05 64958400.0000 34.02 44136000.0000 39.53
2015-12-31 4408000000.0000 -1.08 15347600.0000 -80.05 11547900.0000 -85.96 -15794100.0000 -128.45
2015-09-30 3230000000.0000 1.51 39435600.0000 -40.63 48470500.0000 -27.09 31632800.0000 -31.58
2016-03-31 1126000000.0000 -7.10 31138400.0000 23.69 30956100.0000 13.98 24776300.0000 25.88
2015-06-30 2253000000.0000 2.04 48454500.0000 -21.28 54223000.0000 -9.11 40127900.0000 -9.16
2015-03-31 1212000000.0000 -0.57 25173600.0000 -34.39 27158400.0000 -24.11 19683200.0000 -25.81
2014-12-31 4456000000.0000 3.39 76914600.0000 -4.83 82262400.0000 -10.42 55524100.0000 -15.39
2014-09-30 3182000000.0000 1.34 66427600.0000 3.16 66483200.0000 -4.66 46234800.0000 -14.08
2014-06-30 2208000000.0000 1.24 61552800.0000 4.16 59656600.0000 -5.34 44176600.0000 -12.94
2014-03-31 1219000000.0000 1.67 38369200.0000 -6.76 35786200.0000 -16.34 26532500.0000 -22.33
2013-12-31 4310000000.0000 2.62 80816700.0000 -14.75 91829400.0000 -9.97 65622900.0000 -13.86
2013-06-30 2181000000.0000 -2.59 59092500.0000 -24.62 63019800.0000 -21.51 50742900.0000 -16.75
2013-03-31 1199000000.0000 -6.55 41149000.0000 -22.38 42777200.0000 -18.48 34160600.0000 -14.35
2013-09-30 3140000000.0000 0.83 64393000.0000 -20.32 69730500.0000 -16.75 53811200.0000 -12.56
2012-09-30 3114000000.0000 3.39 80815500.0000 -26.53 83763500.0000 -25.21 61543300.0000 -29.15
2012-12-31 4200000000.0000 2.34 94797600.0000 -21.00 102000000.0000 -18.40 76184700.0000 -19.62
2012-06-30 2239000000.0000 7.80 78396400.0000 -12.43 80288500.0000 -10.55 60951600.0000 -10.47
2012-03-31 1283000000.0000 7.18 53012700.0000 -4.12 52472500.0000 -4.81 39883800.0000 -9.12
2011-06-30 2077000000.0000 12.33 89526500.0000 25.79 89756900.0000 25.66 68077100.0000 26.92
2011-09-30 3012000000.0000 13.06 110000000.0000 36.19 112000000.0000 37.20 86864000.0000 45.01
2011-12-31 4104000000.0000 10.80 120000000.0000 24.62 125000000.0000 25.63 94777800.0000 22.64
2010-12-31 3704000000.0000 10.14 96292500.0000 46.48 99499200.0000 36.05 77281300.0000 43.49
2011-03-31 1197000000.0000 11.45 55289800.0000 20.88 55125300.0000 19.36 43886900.0000 21.53
2010-03-31 1074000000.0000 14.50 45739500.0000 23.63 46184600.0000 13.72 36111800.0000 16.24
2010-06-30 1849000000.0000 8.64 71171000.0000 64.62 71429600.0000 31.59 53637700.0000 33.15
2010-09-30 2664000000.0000 10.59 80770900.0000 55.65 81633100.0000 29.77 59902300.0000 33.75
2009-09-30 2409000000.0000 5.10 51891900.0000 33.19 62905000.0000 47.87 44785700.0000 80.87
2009-12-31 3363000000.0000 6.39 65739700.0000 66.40 73133100.0000 33.63 53859300.0000 89.20
2008-12-31 3161000000.0000 13.05 39507400.0000 -10.97 54726800.0000 9.50 28466400.0000 85.75
2009-06-30 1702000000.0000 5.85 43233200.0000 21.39 54279900.0000 39.51 40282300.0000 65.23
2009-03-31 938000000.0000 0.43 36998400.0000 17.83 40612200.0000 21.96 31067400.0000 31.84
2008-09-30 2292000000.0000 16.29 38960400.0000 144.59 42540400.0000 109.01 24761600.0000 676.20
2008-06-30 1608000000.0000 16.44 35615600.0000 94.67 38907500.0000 78.30 24380000.0000 189.93
2008-03-31 934000000.0000 17.63 31399300.0000 42.43 33298500.0000 49.02 23563900.0000 57.91
2007-09-30 1971000000.0000 12.18 15928600.0000 -257.43 20353300.0000 -777.09 3190100.0000 -133.79
2007-12-31 2796000000.0000 12.11 44375300.0000 -1657.96 49979700.0000 796.40 15325000.0000 -229.00
2007-06-30 1381000000.0000 10.57 18295700.0000 801.18 21821400.0000 581.37 8408900.0000 -439.33
2007-03-31 794000000.0000 10.43 22045800.0000 89.93 22345100.0000 81.49 14922200.0000 79.83
2006-06-30 1249000000.0000 10.73 2030200.0000 -62.65 3202600.0000 -61.05 -2478100.0000 -162.11
2006-09-30 1757000000.0000 11.41 -10118000.0000 -304.49 -3006000.0000 -136.19 -9441300.0000 -340.49
2006-12-31 2494000000.0000 10.11 -2848300.0000 -97.18 5575600.0000 -104.69 -11879400.0000 -90.50
2006-03-31 719000000.0000 11.99 11607400.0000 33.39 12312100.0000 36.82 8298000.0000 41.77
2005-12-31 2265000000.0000 3.61 -101000000.0000 981.57 -119000000.0000 -788.73 -125000000.0000 -1748.88
2005-03-31 642000000.0000 -2.13 8702100.0000 145.35 8998800.0000 135.24 5853200.0000 2074.29
2005-06-30 1128000000.0000 -3.34 5435700.0000 1004.82 8222700.0000 885.58 3990000.0000 -200.10
2005-09-30 1577000000.0000 -1.44 4947900.0000 -124.43 8307200.0000 123.52 3925900.0000 -348.44
2004-12-31 2186000000.0000 14.27 -9338300.0000 -156.67 17278200.0000 13.08 7580900.0000 13.38
2004-09-30 1600000000.0000 16.28 -20252300.0000 -446.94 3716600.0000 -21.79 -1580200.0000 265.20
2004-03-31 656000000.0000 18.63 3546800.0000 -68.62 3825300.0000 -66.64 269200.0000 -96.04
2004-06-30 1167000000.0000 21.56 492000.0000 -96.41 834300.0000 -93.63 -3985900.0000 -153.78
2003-12-31 1913000000.0000 2.03 16478600.0000 -35.63 15279900.0000 -35.18 6686200.0000 -35.81
2003-06-30 960000000.0000 1.27 13722800.0000 -35.57 13090000.0000 -39.34 7411300.0000 -47.98
2003-09-30 1376000000.0000 2.69 5837400.0000 -63.12 4751900.0000 -70.41 -432700.0000 -104.61
2002-12-31 1875000000.0000 13.16 25598600.0000 -21.62 23573300.0000 -24.19 10416600.0000 -44.97
2002-09-30 1340000000.0000 -- 15826300.0000 -- 16058400.0000 -- 9386500.0000 --
2003-03-31 553000000.0000 4.14 11301600.0000 4.14 11466700.0000 3.38 6796800.0000 2.14
2002-03-31 531000000.0000 -- 10852400.0000 -- 11091600.0000 -- 6654500.0000 --
2002-06-30 948000000.0000 -0.73 21300300.0000 -46.05 21580400.0000 -42.84 14246700.0000 -39.35
2001-06-30 955000000.0000 3.02 39481400.0000 12.17 37755800.0000 7.25 23490800.0000 -20.19
2001-12-31 1657000000.0000 -10.04 32657800.0000 -50.78 31094300.0000 -53.20 18930500.0000 -61.66
2000-12-31 1842000000.0000 -3.86 66353900.0000 5.78 66447900.0000 7.79 49368900.0000 -12.79
2000-06-30 927000000.0000 -7.85 35197500.0000 -11.57 35204100.0000 -9.89 29435000.0000 -17.19
1999-12-31 1916000000.0000 20.28 62728200.0000 0.08 61647900.0000 -0.91 56609100.0000 -11.16
1998-12-31 1593000000.0000 15.69 62679700.0000 -31.88 62211200.0000 -32.32 63720300.0000 -19.17
1999-06-30 1006000000.0000 20.91 39801700.0000 2.16 39068500.0000 0.88 35544300.0000 -17.03
1998-06-30 832000000.0000 8.90 38958900.0000 -0.30 38726900.0000 -0.28 42841600.0000 63.06
1997-06-30 764000000.0000 -- 39077800.0000 -- 38836100.0000 -- 26274100.0000 --
1997-12-31 1377000000.0000 38.39 92010100.0000 23.81 91916500.0000 22.16 78832100.0000 56.38
1996-12-31 995000000.0000 -5.95 74316800.0000 10.41 75242700.0000 11.94 50410400.0000 12.41
1995-12-31 1058000000.0000 25.65 67312800.0000 -1.26 67215900.0000 -1.80 44846200.0000 -1.78
1997-03-31 400000000.0000 -- 19720400.0000 -- 19653700.0000 -- 13158800.0000 --
1994-12-31 842000000.0000 -- 68171800.0000 -- 68448900.0000 -- 45658000.0000 --
2025-06-30 6445000000.0000 1.54 461000000.0000 -51.47 459000000.0000 -44.90 331000000.0000 -45.65

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 8.18 8.94 0.60 1.0400 4.1700 10.80 0.07
2024-06 9.80 13.12 1.59 2.9900 7.8700 10.18 0.12
2024-09 6.06 10.45 1.91 3.6400 12.6400 10.59 0.18
2024-12 2.75 9.41 2.46 3.8300 19.2700 11.49 0.26
2024-03 14.03 14.95 0.88 1.7400 4.0200 10.20 0.06
2023-12 8.12 14.19 3.57 6.5900 17.3900 12.24 0.25
2023-03 17.34 19.01 1.15 2.2600 3.9400 10.58 0.06
2023-06 12.07 18.51 2.16 4.3400 7.4600 10.02 0.12
2023-09 10.59 16.32 2.97 5.7800 12.3300 10.81 0.18
2022-09 21.24 22.21 3.83 7.8900 12.3400 13.73 0.17
2022-12 17.49 19.04 4.63 8.5200 14.8300 14.49 0.24
2021-12 23.43 24.29 5.65 12.4300 24.2400 20.49 0.23
2022-03 24.41 23.19 1.28 2.5900 4.4300 15.06 0.06
2022-06 22.11 23.16 2.67 5.3900 8.6200 14.07 0.12
2021-09 23.89 23.89 4.18 9.2400 22.1900 17.73 0.18
2021-06 22.71 22.95 2.80 6.8700 16.9900 17.98 0.12
2020-09 21.16 20.41 3.55 5.8100 18.6300 14.34 0.17
2021-03 26.15 26.06 1.59 3.4100 7.7700 16.51 0.06
2020-12 19.98 21.20 4.80 8.5800 27.9400 17.82 0.23
2020-06 15.45 14.48 1.68 2.6100 12.3200 14.08 0.12
2020-03 16.60 14.31 1.04 1.5800 7.8800 9.17 0.07
2019-09 31.47 44.64 106.41 10.7400 8.7400 51.65 2.38
2019-12 31.34 43.06 11.26 25.3700 21.0600 36.11 0.26
2019-06 29.44 30.24 48.39 9.1200 6.3700 51.95 1.60
2019-03 27.16 28.85 22.89 3.9600 3.3700 52.33 0.79
2018-12 28.81 31.01 9.31 5.8600 12.5200 75.16 0.30
2018-06 5.15 8.07 6.33 8.7600 7.0500 58.92 0.78
2018-09 3.97 6.07 6.82 8.2100 9.8000 58.73 1.12
2018-03 4.46 9.63 4.01 5.9000 3.8000 68.31 0.42
2017-09 2.92 3.09 3.24 4.3800 9.0000 67.67 1.05
2017-12 2.05 11.66 16.45 37.4900 12.0500 87.17 1.41
2017-06 4.06 4.09 3.18 5.5800 6.4100 88.67 0.78
2017-03 3.63 3.72 1.52 2.6000 3.4300 80.00 0.41
2016-12 1.75 1.72 2.40 0.2600 11.5600 97.83 1.40
2016-06 3.10 3.16 2.55 4.2800 6.2100 88.89 0.81
2016-09 2.21 2.24 2.59 2.3700 9.2300 78.43 1.15
2015-12 0.18 0.26 0.44 -5.9300 12.4300 127.21 1.67
2015-09 0.93 1.50 1.79 0.9100 8.8100 104.65 1.19
2016-03 2.75 2.75 1.19 2.1100 3.1200 106.82 0.43
2015-06 1.95 2.41 1.96 2.8400 6.4100 121.21 0.82
2015-03 1.98 2.24 0.96 1.3900 3.3200 122.87 0.43
2014-12 1.77 1.85 2.85 3.1300 11.3700 185.57 1.55
2014-09 2.04 2.09 2.37 3.0100 8.2800 188.48 1.13
2014-06 2.67 2.70 2.03 3.5500 5.8400 219.51 0.75
2014-03 3.04 2.94 1.23 2.4300 3.1800 257.14 0.42
2013-12 1.65 2.13 3.05 5.2600 9.9000 339.62 1.43
2013-06 2.25 2.89 2.19 4.8000 5.2400 307.69 0.76
2013-03 3.00 3.57 1.46 3.5300 2.7300 391.30 0.41
2013-09 1.69 2.22 2.49 4.3400 7.3400 356.44 1.12
2012-09 2.54 2.69 3.09 6.4200 6.8200 327.27 1.15
2012-12 2.17 2.43 3.52 7.6000 9.0400 553.85 1.45
2012-06 3.48 3.59 3.06 6.9400 5.0300 500.00 0.85
2012-03 4.13 4.09 1.88 4.7600 2.8500 1200.00 0.46
2011-06 4.38 4.32 3.54 9.0800 5.2100 500.00 0.82
2011-09 3.49 3.72 4.33 11.2500 7.1800 467.53 1.17
2011-12 2.70 3.05 4.59 11.8400 9.4400 692.31 1.51
2010-12 2.35 2.69 3.77 10.5800 10.1000 297.52 1.40
2011-03 4.68 4.61 2.12 6.1400 3.0600 631.58 0.46
2010-03 4.28 4.30 1.85 5.7400 3.2400 258.99 0.43
2010-06 3.79 3.86 2.68 8.0500 5.5100 204.55 0.69
2010-09 2.78 3.06 2.99 8.9300 6.6100 186.53 0.98
2009-09 2.20 2.61 2.75 0.0000 7.3000 153.85 1.05
2009-12 1.78 2.17 2.93 9.0100 10.1100 157.89 1.35
2008-12 1.08 1.73 2.30 7.2100 10.0300 130.91 1.33
2009-06 2.59 3.19 2.40 7.2300 5.3800 147.54 0.75
2009-03 4.05 4.33 1.77 0.0000 2.9300 162.16 0.41
2008-09 1.66 1.86 1.88 0.0000 7.8100 116.88 1.01
2008-06 2.11 2.42 1.74 5.3000 5.6600 134.83 0.72
2008-03 3.32 3.57 1.48 -- 3.3100 175.61 0.42
2007-09 0.71 1.03 0.94 -- 6.6400 132.84 0.91
2007-12 0.89 1.79 2.15 6.6400 9.5200 131.39 1.20
2007-06 1.23 1.58 1.01 3.3300 4.7800 132.84 0.64
2007-03 2.77 2.81 1.04 -- 2.9600 152.54 0.37
2006-06 0.24 0.26 0.15 2.0800 3.2100 105.26 0.59
2006-09 -0.57 -0.17 -0.14 -- 4.6200 93.02 0.85
2006-12 -0.12 0.22 0.25 3.2500 6.8000 123.29 1.12
2006-03 1.53 1.71 0.56 -- 1.8500 123.71 0.33
2005-12 -8.21 -5.25 -5.08 -19.3100 5.2600 101.12 0.97
2005-03 -0.62 1.40 0.43 -- 1.4600 110.09 0.31
2005-06 -2.22 0.73 0.40 0.7500 2.6100 88.67 0.55
2005-09 -2.73 0.53 0.38 -- 3.6200 84.51 0.73
2004-12 -2.52 0.79 0.84 1.4900 4.8100 78.26 1.07
2004-09 -2.75 0.23 0.19 -- 3.6700 76.76 0.83
2004-03 -0.76 0.58 0.19 -- 1.4500 88.02 0.32
2004-06 -1.37 0.07 0.04 -0.6700 2.6400 79.30 0.59
2003-12 -0.84 0.80 0.76 1.4700 4.2000 60.71 0.95
2003-06 0.00 1.36 0.68 1.4800 2.2300 62.83 0.50
2003-09 -1.24 0.35 0.24 -- 3.2100 64.63 0.69
2002-12 -0.21 1.26 1.27 2.3200 3.7300 71.43 1.01
2002-09 -0.60 1.20 0.87 -- 2.5000 67.16 0.72
2003-03 0.90 2.07 0.64 -- -- -- 0.31
2002-03 1.13 2.09 0.64 -- 1.0300 88.02 0.31
2002-06 0.63 2.28 1.20 2.7300 1.7900 70.73 0.53
2001-06 1.88 3.95 2.39 5.2200 1.8100 51.95 0.61
2001-12 -0.06 1.88 1.75 5.2000 2.9400 74.84 0.93
2000-12 2.06 3.61 4.77 11.6500 3.3500 -- 1.32
2000-06 2.91 3.80 2.31 -- 1.7600 -- 0.61
1999-12 2.51 3.22 4.45 -- 3.7600 -- 1.38
1998-12 3.70 3.91 5.08 16.6700 3.8500 56.69 1.30
1999-06 3.28 3.88 2.88 -- 2.0500 -- 0.74
1998-06 3.49 4.65 3.17 -- 2.2600 56.34 0.68
1997-06 100.00 5.08 4.41 -- -- -- 0.87
1997-12 6.75 6.68 8.57 -- 4.3300 57.42 1.28
1996-12 7.74 7.56 9.76 -- 4.3200 60.00 1.29
1995-12 6.52 6.35 15.42 -- 8.7600 99.72 2.43
1997-03 5.50 4.91 2.60 -- 1.3900 67.92 0.53
1994-12 8.19 8.13 19.34 -- 8.9000 89.55 2.38
2025-06 5.31 7.12 0.96 1.6100 7.6600 10.50 0.13

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 57.07 42.93 0.5800 0.4200
2024-06 59.70 40.30 0.6400 0.4900
2024-09 58.84 41.16 0.6200 0.4600
2024-12 57.80 42.20 0.5800 0.4500
2024-03 59.88 40.12 0.6500 0.5100
2023-12 60.88 39.12 0.6500 0.5400
2023-03 60.35 39.65 0.9300 0.8200
2023-06 62.81 37.19 0.7600 0.6500
2023-09 61.39 38.61 0.7300 0.5900
2022-09 62.41 37.59 0.9400 0.8100
2022-12 61.08 38.92 0.9000 0.7700
2021-12 63.96 36.04 0.9500 0.8100
2022-03 63.13 36.87 1.0000 0.8700
2022-06 63.10 36.90 0.9100 0.7800
2021-09 64.96 35.03 1.0500 0.9800
2021-06 67.92 32.08 1.0400 0.9800
2020-09 54.33 45.67 0.8600 0.7500
2021-03 68.44 31.57 1.2300 1.1500
2020-12 47.37 52.63 1.2500 1.1000
2020-06 53.41 46.59 0.8100 0.6600
2020-03 50.84 49.16 0.8300 0.6400
2019-09 45.27 54.73 1.3300 1.0300
2019-12 52.75 47.25 0.8200 0.6600
2019-06 45.31 54.69 1.2500 0.9700
2019-03 47.47 52.49 1.0700 0.7600
2018-12 57.64 42.36 1.0000 0.7400
2018-06 49.22 50.78 1.0300 0.7600
2018-09 49.18 50.82 1.0500 0.7800
2018-03 49.28 50.72 1.0600 0.7500
2017-09 65.21 34.79 0.7800 0.3800
2017-12 54.48 45.48 0.9800 0.6100
2017-06 62.59 37.41 0.7400 0.3800
2017-03 64.17 35.83 0.7000 0.3600
2016-12 68.19 31.81 0.7500 0.3400
2016-06 63.14 36.86 0.7600 0.4700
2016-09 62.81 37.19 0.7800 0.4800
2015-12 65.60 34.43 0.7000 0.4400
2015-09 64.71 35.25 0.7300 0.3800
2016-03 64.07 35.93 0.7300 0.4200
2015-06 64.66 35.34 0.7300 0.4500
2015-03 65.41 34.59 0.7400 0.4200
2014-12 66.26 33.74 0.6900 0.4300
2014-09 65.56 34.40 0.6700 0.3900
2014-06 67.18 32.82 0.7000 0.4500
2014-03 67.34 32.66 0.8400 0.5000
2013-12 69.38 30.62 0.8300 0.4600
2013-06 68.38 31.62 0.9900 0.7500
2013-03 69.39 30.61 0.9600 0.7100
2013-09 67.49 32.51 1.0400 0.7600
2012-09 68.56 31.44 0.9300 0.6400
2012-12 70.17 29.83 0.9200 0.6400
2012-06 67.57 32.43 0.9200 0.6200
2012-03 70.21 29.82 0.9600 0.6600
2011-06 69.60 30.40 0.9500 0.6300
2011-09 69.54 30.46 0.9900 0.6400
2011-12 70.87 29.13 0.9800 0.6500
2010-12 72.35 27.65 0.8900 0.5900
2011-03 71.28 28.76 0.9200 0.6000
2010-03 72.15 27.85 0.7000 0.4600
2010-06 73.37 26.63 0.8500 0.6100
2010-09 73.73 26.27 0.8600 0.5500
2009-09 71.73 28.27 0.6500 0.3900
2009-12 73.64 26.36 0.7100 0.4700
2008-12 74.66 25.34 0.6100 0.3700
2009-06 71.50 28.50 0.6600 0.3900
2009-03 72.27 27.73 0.6100 0.3800
2008-09 73.09 26.96 0.5900 0.3600
2008-06 72.81 27.19 0.5800 0.3500
2008-03 72.91 27.09 0.5800 0.3400
2007-09 73.22 26.78 0.4600 0.2600
2007-12 74.85 25.15 0.6100 0.3900
2007-06 72.98 27.02 0.4700 0.2800
2007-03 72.51 27.49 0.4500 0.2800
2006-06 75.00 25.00 0.5000 0.2300
2006-09 74.82 25.23 0.5000 0.2300
2006-12 74.29 25.71 0.4700 0.2600
2006-03 75.31 24.74 0.5100 0.2500
2005-12 77.23 22.77 0.5500 0.2500
2005-03 68.94 31.06 0.6600 0.2300
2005-06 68.75 31.25 0.6400 0.2200
2005-09 70.43 29.57 0.6300 0.2400
2004-12 68.85 31.15 0.6900 0.2300
2004-09 67.36 32.64 0.7200 0.2300
2004-03 69.16 30.84 0.7200 0.2500
2004-06 68.44 31.56 0.7200 0.2500
2003-12 68.59 31.41 0.7700 0.2800
2003-06 67.08 32.92 0.7900 0.3300
2003-09 68.62 31.38 0.7800 0.3400
2002-12 66.25 33.75 0.7400 0.2700
2002-09 65.66 34.34 0.8200 0.3000
2003-03 0.00 30.58 -- --
2002-03 63.44 36.56 0.7600 0.2800
2002-06 64.25 35.75 0.8200 0.3300
2001-06 61.95 38.05 1.1500 0.4500
2001-12 65.39 34.61 0.8100 0.2800
2000-12 60.90 39.02 1.1400 0.3400
2000-06 63.19 36.75 0.9800 0.3500
1999-12 63.85 36.15 0.9600 0.2600
1998-12 66.53 33.47 0.8700 0.2400
1999-06 59.51 40.49 0.9700 0.2800
1998-06 66.39 33.61 0.8800 0.2500
1997-06 64.36 35.64 1.2600 1.2600
1997-12 65.67 34.33 0.8500 0.2800
1996-12 62.65 37.35 1.2200 0.3800
1995-12 53.21 46.79 1.3500 0.5400
1997-03 60.24 39.76 1.3200 0.3800
1994-12 57.06 42.94 1.2200 0.6400
2025-06 55.48 44.52 0.5500 0.3800

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 3041000000.0000 216000000.0000 118000000.0000 205000000.0000
2024-06 5725000000.0000 565000000.0000 249000000.0000 537000000.0000
2024-09 8905000000.0000 841000000.0000 372000000.0000 772000000.0000
2024-12 12610000000.0000 1238000000.0000 496000000.0000 964000000.0000
2024-03 2697000000.0000 250000000.0000 136000000.0000 251000000.0000
2023-12 12415000000.0000 1590000000.0000 579000000.0000 1044000000.0000
2023-03 2683000000.0000 246000000.0000 133000000.0000 270000000.0000
2023-06 5630000000.0000 603000000.0000 273000000.0000 577000000.0000
2023-09 8712000000.0000 950000000.0000 402000000.0000 834000000.0000
2022-09 7427000000.0000 888000000.0000 409000000.0000 844000000.0000
2022-12 10712000000.0000 1446000000.0000 549000000.0000 1200000000.0000
2021-12 10008000000.0000 1193000000.0000 575000000.0000 1205000000.0000
2022-03 2347000000.0000 231000000.0000 115000000.0000 255000000.0000
2022-06 4894000000.0000 567000000.0000 247000000.0000 587000000.0000
2021-09 7463000000.0000 873000000.0000 366000000.0000 869000000.0000
2021-06 5123000000.0000 515000000.0000 205000000.0000 592000000.0000
2020-09 4926000000.0000 674000000.0000 238000000.0000 109000000.0000
2021-03 2474000000.0000 201000000.0000 104000000.0000 308000000.0000
2020-12 7219000000.0000 1083000000.0000 436000000.0000 182000000.0000
2020-06 3334000000.0000 461000000.0000 170000000.0000 86338100.0000
2020-03 2005000000.0000 189000000.0000 95676700.0000 16230200.0000
2019-09 4460000000.0000 542000000.0000 225000000.0000 72209500.0000
2019-12 6337000000.0000 734000000.0000 409000000.0000 200000000.0000
2019-06 3008000000.0000 373000000.0000 125000000.0000 79801700.0000
2019-03 1510000000.0000 156000000.0000 71435800.0000 38267400.0000
2018-12 5992000000.0000 662000000.0000 352000000.0000 143000000.0000
2018-06 1951000000.0000 18896800.0000 303000000.0000 4523900.0000
2018-09 2832000000.0000 28300500.0000 471000000.0000 6481900.0000
2018-03 1071000000.0000 10436900.0000 151000000.0000 2718400.0000
2017-09 2796000000.0000 28834800.0000 440000000.0000 24050700.0000
2017-12 3915000000.0000 43630500.0000 628000000.0000 29928400.0000
2017-06 1936000000.0000 18318700.0000 281000000.0000 17530000.0000
2017-03 1036000000.0000 9214000.0000 145000000.0000 9009400.0000
2016-12 3941000000.0000 50754200.0000 628000000.0000 40950300.0000
2016-06 1998000000.0000 21919000.0000 320000000.0000 20877500.0000
2016-09 2830000000.0000 32216900.0000 475000000.0000 30650300.0000
2015-12 4400000000.0000 67125500.0000 690000000.0000 46897000.0000
2015-09 3200000000.0000 40832400.0000 494000000.0000 35125100.0000
2016-03 1095000000.0000 12164800.0000 161000000.0000 10887900.0000
2015-06 2209000000.0000 28356500.0000 322000000.0000 23078400.0000
2015-03 1188000000.0000 17069400.0000 157000000.0000 14246800.0000
2014-12 4377000000.0000 65350300.0000 661000000.0000 52334200.0000
2014-09 3117000000.0000 40211500.0000 477000000.0000 33128000.0000
