西安饮食(000721)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2024-12-31 | 666000000.0000 | -14.62 | -129000000.0000 | 12.17 | -128000000.0000 | 12.28 | -130000000.0000 | 9.24 |
| 2025-03-31 | 163000000.0000 | -10.44 | -29853300.0000 | -1.27 | -29752100.0000 | -1.35 | -29752100.0000 | -1.37 |
| 2024-06-30 | 349000000.0000 | -7.92 | -60475800.0000 | 16.57 | -60382000.0000 | 19.24 | -60157700.0000 | 28.90 |
| 2024-03-31 | 182000000.0000 | 3.41 | -30237800.0000 | -4.26 | -30160000.0000 | -4.37 | -30164200.0000 | -4.36 |
| 2024-09-30 | 512000000.0000 | -12.63 | -89612300.0000 | 24.80 | -90185200.0000 | 27.79 | -89941600.0000 | 35.04 |
| 2023-12-31 | 780000000.0000 | 60.82 | -115000000.0000 | -47.96 | -114000000.0000 | -48.42 | -119000000.0000 | -46.15 |
| 2023-09-30 | 586000000.0000 | 54.62 | -71804500.0000 | -49.07 | -70571000.0000 | -49.95 | -66602000.0000 | -52.76 |
| 2023-03-31 | 176000000.0000 | 53.04 | -31584600.0000 | -36.24 | -31539300.0000 | -36.31 | -31539300.0000 | -36.43 |
| 2022-12-31 | 485000000.0000 | -6.55 | -221000000.0000 | 30.00 | -221000000.0000 | 30.00 | -221000000.0000 | 29.24 |
| 2023-06-30 | 379000000.0000 | 60.59 | -51879200.0000 | -45.79 | -50638100.0000 | -47.19 | -46670000.0000 | -51.36 |
| 2022-09-30 | 379000000.0000 | -1.30 | -141000000.0000 | 36.89 | -141000000.0000 | 38.24 | -141000000.0000 | 38.24 |
| 2022-06-30 | 236000000.0000 | -7.45 | -95693300.0000 | 53.68 | -95886800.0000 | 53.48 | -95947500.0000 | 52.96 |
| 2022-03-31 | 115000000.0000 | 5.50 | -49538600.0000 | 17.85 | -49523300.0000 | 21.74 | -49615200.0000 | 21.22 |
| 2021-09-30 | 384000000.0000 | 60.00 | -103000000.0000 | 23.31 | -102000000.0000 | 21.09 | -102000000.0000 | 22.85 |
| 2021-12-31 | 519000000.0000 | 26.28 | -170000000.0000 | -2032.94 | -170000000.0000 | -2039.42 | -171000000.0000 | -2323.09 |
| 2021-03-31 | 109000000.0000 | 70.98 | -42035200.0000 | -8.60 | -40679200.0000 | -11.51 | -40930400.0000 | -10.96 |
| 2021-06-30 | 255000000.0000 | 97.67 | -62265900.0000 | -11.87 | -62476500.0000 | -12.95 | -62727600.0000 | -11.10 |
| 2020-12-31 | 411000000.0000 | -17.80 | 8794900.0000 | -120.49 | 8765500.0000 | -118.36 | 7692000.0000 | -116.03 |
| 2020-09-30 | 240000000.0000 | -39.09 | -83528700.0000 | 238.37 | -84234400.0000 | 246.90 | -83028000.0000 | 241.92 |
| 2020-06-30 | 129000000.0000 | -50.76 | -70652000.0000 | 310.00 | -71768500.0000 | 321.30 | -70562100.0000 | 314.20 |
| 2020-03-31 | 63749800.0000 | -52.78 | -45991200.0000 | 308.08 | -45970600.0000 | 315.50 | -45970600.0000 | 315.50 |
| 2019-09-30 | 394000000.0000 | 5.07 | -24685900.0000 | 869.82 | -24282000.0000 | 601.87 | -24282800.0000 | 381.76 |
| 2019-12-31 | 500000000.0000 | 0.81 | -42918200.0000 | -251.52 | -47729800.0000 | -382.82 | -47983700.0000 | -676.43 |
| 2019-03-31 | 135000000.0000 | 12.50 | -11270100.0000 | 36.57 | -11063800.0000 | 32.09 | -11063800.0000 | 31.34 |
| 2019-06-30 | 262000000.0000 | 3.15 | -17232200.0000 | 2079.64 | -17035100.0000 | 838.94 | -17035800.0000 | 576.05 |
| 2018-12-31 | 496000000.0000 | 0.40 | 28324400.0000 | -444.44 | 16876600.0000 | -281.34 | 8324300.0000 | -163.08 |
| 2018-06-30 | 254000000.0000 | 0.79 | -790600.0000 | 15.28 | -1814300.0000 | -1316.02 | -2519900.0000 | 30.84 |
| 2018-09-30 | 375000000.0000 | 1.90 | -2545400.0000 | 30.20 | -3459600.0000 | 179.74 | -5040400.0000 | 16.78 |
| 2017-12-31 | 494000000.0000 | -1.40 | -8223200.0000 | -150.91 | -9306500.0000 | -144.61 | -13197200.0000 | -234.53 |
| 2017-09-30 | 368000000.0000 | -3.16 | -1955000.0000 | -86.74 | -1236700.0000 | -104.23 | -4316000.0000 | -123.65 |
| 2018-03-31 | 120000000.0000 | 0.00 | -8252000.0000 | -8.60 | -8375800.0000 | -2.67 | -8424000.0000 | -2.11 |
| 2017-03-31 | 120000000.0000 | 0.00 | -9028700.0000 | -28.87 | -8605500.0000 | -31.75 | -8605500.0000 | -31.75 |
| 2017-06-30 | 252000000.0000 | 0.40 | -685800.0000 | -94.17 | 149200.0000 | -99.52 | -1925900.0000 | -109.26 |
| 2016-09-30 | 380000000.0000 | 3.54 | -14748900.0000 | -16.37 | 29267000.0000 | -423.55 | 18250500.0000 | -277.34 |
| 2016-12-31 | 501000000.0000 | 0.40 | 16151100.0000 | -135.26 | 20860600.0000 | -158.59 | 9809800.0000 | -129.63 |
| 2016-06-30 | 251000000.0000 | 5.02 | -11756300.0000 | 17.04 | 31115800.0000 | -1587.73 | 20801000.0000 | -609.94 |
| 2015-12-31 | 499000000.0000 | -8.61 | -45809200.0000 | 156.13 | -35606400.0000 | -236.42 | -33109000.0000 | -373.20 |
| 2016-03-31 | 120000000.0000 | 0.84 | -12692500.0000 | 24.56 | -12608700.0000 | 396.07 | -12608700.0000 | 252.60 |
| 2015-09-30 | 367000000.0000 | -9.38 | -17635700.0000 | 21.52 | -9045500.0000 | -154.84 | -10291400.0000 | -251.81 |
| 2015-06-30 | 239000000.0000 | -5.53 | -10044400.0000 | -50.22 | -2091500.0000 | -119.36 | -4079100.0000 | -228.99 |
| 2015-03-31 | 119000000.0000 | -7.03 | -10189800.0000 | -42.24 | -2541700.0000 | -120.76 | -3575900.0000 | -162.40 |
| 2014-09-30 | 405000000.0000 | -7.53 | -14512800.0000 | -158.04 | 16495800.0000 | -36.86 | 6779000.0000 | -57.77 |
| 2014-12-31 | 546000000.0000 | -6.83 | -17884900.0000 | -178.46 | 26100900.0000 | -8.27 | 12119000.0000 | -25.16 |
| 2013-12-31 | 586000000.0000 | -11.08 | 22793900.0000 | -4.81 | 28454900.0000 | 1.84 | 16194000.0000 | -11.02 |
| 2014-06-30 | 253000000.0000 | -11.85 | -20177800.0000 | -246.92 | 10802100.0000 | -25.63 | 3162300.0000 | -66.82 |
| 2014-03-31 | 128000000.0000 | -9.22 | -17641400.0000 | -426.64 | 12241500.0000 | 118.09 | 5730500.0000 | 51.54 |
| 2013-03-31 | 141000000.0000 | 0.71 | 5400900.0000 | -1.48 | 5613100.0000 | -4.67 | 3781400.0000 | -8.97 |
| 2013-06-30 | 287000000.0000 | -4.97 | 13733800.0000 | 1.42 | 14524400.0000 | 0.76 | 9531900.0000 | 1.33 |
| 2013-09-30 | 438000000.0000 | -9.69 | 25006300.0000 | 6.74 | 26127500.0000 | 4.69 | 16051400.0000 | -3.67 |
| 2012-12-31 | 659000000.0000 | -1.93 | 23946200.0000 | -50.92 | 27941900.0000 | -46.04 | 18199500.0000 | -52.26 |
| 2012-09-30 | 485000000.0000 | -2.41 | 23427300.0000 | -53.66 | 24956600.0000 | -51.91 | 16662700.0000 | -56.81 |
| 2011-12-31 | 672000000.0000 | 13.51 | 48795100.0000 | 258.32 | 51785500.0000 | 5.37 | 38121300.0000 | 4.15 |
| 2012-06-30 | 302000000.0000 | -1.95 | 13542000.0000 | -67.39 | 14414400.0000 | -65.59 | 9406900.0000 | -69.84 |
| 2012-03-31 | 140000000.0000 | -1.41 | 5482000.0000 | -84.32 | 5888000.0000 | -83.22 | 4153800.0000 | -84.16 |
| 2011-09-30 | 497000000.0000 | 18.90 | 50552600.0000 | 190.15 | 51898700.0000 | 194.50 | 38584000.0000 | 202.10 |
| 2011-06-30 | 308000000.0000 | 14.50 | 41528700.0000 | 303.61 | 41889700.0000 | 301.64 | 31190900.0000 | 317.46 |
| 2010-09-30 | 418000000.0000 | 3.47 | 17422700.0000 | 2.74 | 17622900.0000 | 1.08 | 12772100.0000 | 1.88 |
| 2011-03-31 | 142000000.0000 | 10.08 | 34951900.0000 | 576.54 | 35095100.0000 | 554.27 | 26221200.0000 | 567.55 |
| 2010-12-31 | 592000000.0000 | 4.96 | 13617700.0000 | -79.83 | 49147300.0000 | -24.88 | 36602900.0000 | -24.04 |
| 2010-03-31 | 129000000.0000 | 0.78 | 5166300.0000 | -0.53 | 5364000.0000 | 0.99 | 3928000.0000 | 5.49 |
| 2010-06-30 | 269000000.0000 | 1.13 | 10289400.0000 | -23.34 | 10429600.0000 | -16.32 | 7471600.0000 | -16.63 |
| 2009-12-31 | 564000000.0000 | 3.68 | 67518100.0000 | 249.23 | 65424500.0000 | 204.05 | 48190100.0000 | 229.62 |
| 2009-06-30 | 266000000.0000 | 4.31 | 13421700.0000 | 3.67 | 12463900.0000 | -0.78 | 8961900.0000 | -3.43 |
| 2009-09-30 | 404000000.0000 | 0.75 | 16957800.0000 | -9.22 | 17435100.0000 | -4.84 | 12535900.0000 | -7.44 |
| 2008-09-30 | 401000000.0000 | 12.01 | 18680600.0000 | 69.50 | 18321700.0000 | 0.80 | 13544200.0000 | 12.25 |
| 2009-03-31 | 128000000.0000 | 4.07 | 5193800.0000 | 0.01 | 5311300.0000 | 1.99 | 3723400.0000 | -3.07 |
| 2008-12-31 | 544000000.0000 | 8.37 | 19333600.0000 | 17.69 | 21517800.0000 | -8.66 | 14619900.0000 | 20.05 |
| 2008-03-31 | 123000000.0000 | 9.82 | 5193500.0000 | 22.18 | 5207600.0000 | 14.01 | 3841300.0000 | 22.58 |
| 2008-06-30 | 255000000.0000 | 8.05 | 12946000.0000 | 96.40 | 12561600.0000 | -8.66 | 9280300.0000 | 1.18 |
| 2007-06-30 | 236000000.0000 | 3.51 | 6591800.0000 | 57.19 | 13752600.0000 | -3.05 | 9172200.0000 | 10.70 |
| 2007-12-31 | 502000000.0000 | 4.37 | 16427600.0000 | 96.89 | 23558100.0000 | 27.44 | 12178600.0000 | 7.68 |
| 2007-09-30 | 358000000.0000 | 3.77 | 11021200.0000 | -0.95 | 18176300.0000 | -13.99 | 12065900.0000 | -10.46 |
| 2007-03-31 | 112000000.0000 | 0.90 | 4250700.0000 | 93.02 | 4567600.0000 | -26.64 | 3133700.0000 | -5.37 |
| 2006-12-31 | 481000000.0000 | 6.65 | 8343400.0000 | -71.55 | 18485600.0000 | -41.41 | 11309600.0000 | -44.86 |
| 2006-03-31 | 111000000.0000 | 5.71 | 2202200.0000 | -62.71 | 6226200.0000 | 5.50 | 3311600.0000 | -14.77 |
| 2006-06-30 | 228000000.0000 | 7.55 | 4193400.0000 | -70.49 | 14185700.0000 | -0.11 | 8285900.0000 | -10.00 |
| 2006-09-30 | 345000000.0000 | 3.29 | 11126800.0000 | -48.40 | 21132800.0000 | -1.99 | 13475200.0000 | -2.19 |
| 2005-09-30 | 334000000.0000 | 12.84 | 21563900.0000 | 2.03 | 21562000.0000 | 1.78 | 13776900.0000 | 3.79 |
| 2005-06-30 | 212000000.0000 | 8.72 | 14209900.0000 | 4.12 | 14201200.0000 | 3.86 | 9207000.0000 | 4.82 |
| 2005-12-31 | 451000000.0000 | 7.64 | 29325800.0000 | -8.64 | 31551300.0000 | -1.91 | 20510500.0000 | 2.81 |
| 2004-12-31 | 419000000.0000 | 27.36 | 32098800.0000 | 0.37 | 32164600.0000 | 0.26 | 19950600.0000 | -8.92 |
| 2005-03-31 | 105000000.0000 | 15.98 | 5905100.0000 | 5.12 | 5901800.0000 | 5.03 | 3885600.0000 | -1.09 |
| 2004-09-30 | 296000000.0000 | 16.08 | 21134700.0000 | 58.04 | 21184700.0000 | 54.57 | 13273600.0000 | 39.96 |
| 2004-06-30 | 195000000.0000 | 24.20 | 13647700.0000 | 1055.41 | 13673700.0000 | 840.23 | 8783500.0000 | 813.24 |
| 2004-03-31 | 90536100.0000 | 6.97 | 5617300.0000 | 23.16 | 5619100.0000 | 20.61 | 3928300.0000 | 18.87 |
| 2003-09-30 | 255000000.0000 | 0.79 | 13373300.0000 | -24.19 | 13705200.0000 | -23.68 | 9484100.0000 | -15.76 |
| 2003-12-31 | 329000000.0000 | -6.53 | 31979400.0000 | 3.93 | 32082200.0000 | 19.82 | 21904200.0000 | 22.50 |
| 2003-03-31 | 84634700.0000 | 10.71 | 4561000.0000 | 16.66 | 4658900.0000 | 14.88 | 3304600.0000 | 18.19 |
| 2003-06-30 | 157000000.0000 | -2.48 | 1181200.0000 | -90.34 | 1454300.0000 | -88.37 | 961800.0000 | -88.26 |
| 2002-12-31 | 352000000.0000 | 11.04 | 30771500.0000 | 10.51 | 26774400.0000 | -3.83 | 17880600.0000 | -20.95 |
| 2002-09-30 | 253000000.0000 | 15.53 | 17641700.0000 | 14.85 | 17957700.0000 | 15.01 | 11258200.0000 | -11.56 |
| 2002-06-30 | 161000000.0000 | 11.81 | 12227800.0000 | 42.96 | 12499800.0000 | 42.03 | 8191600.0000 | 11.51 |
| 2001-12-31 | 317000000.0000 | 14.03 | 27845000.0000 | 376.97 | 27839600.0000 | 506.62 | 22619500.0000 | 517.34 |
| 2002-03-31 | 76450000.0000 | -- | 3909600.0000 | -- | 4055400.0000 | -- | 2795900.0000 | -- |
| 2001-09-30 | 219000000.0000 | -- | 15360400.0000 | -- | 15614400.0000 | -- | 12730000.0000 | -- |
| 2000-12-31 | 278000000.0000 | 34.95 | 5837900.0000 | 175.41 | 4589300.0000 | 131.21 | 3664000.0000 | 143.05 |
| 2000-06-30 | 128000000.0000 | 30.94 | 6931000.0000 | -31.02 | 6229500.0000 | -39.94 | 5327500.0000 | -39.64 |
| 2001-06-30 | 144000000.0000 | 12.50 | 8553200.0000 | 23.40 | 8800600.0000 | 41.27 | 7345800.0000 | 37.88 |
| 1999-12-31 | 206000000.0000 | 7.29 | 2119700.0000 | -90.86 | 1984900.0000 | -91.66 | 1507500.0000 | -92.43 |
| 1999-06-30 | 97754200.0000 | 18.17 | 10047900.0000 | -1.21 | 10372800.0000 | -2.10 | 8825600.0000 | -1.72 |
| 1998-12-31 | 192000000.0000 | 10.98 | 23188200.0000 | -28.46 | 23789400.0000 | -33.50 | 19921300.0000 | -34.63 |
| 1998-06-30 | 82724000.0000 | 9.62 | 10170500.0000 | 2778.71 | 10595200.0000 | -8.64 | 8980200.0000 | -8.92 |
| 1997-12-31 | 173000000.0000 | 23.57 | 32412100.0000 | 85.48 | 35771500.0000 | 67.29 | 30474300.0000 | 78.13 |
| 1996-12-31 | 140000000.0000 | 10.24 | 17474700.0000 | 5.46 | 21383400.0000 | 24.20 | 17107600.0000 | 27.00 |
| 1997-06-30 | 75461100.0000 | -- | 353300.0000 | -- | 11597100.0000 | -- | 9859900.0000 | -- |
| 1994-12-31 | 121000000.0000 | 13.08 | 15060000.0000 | 63.84 | 15993100.0000 | 71.87 | 12779700.0000 | 51.29 |
| 1995-12-31 | 127000000.0000 | 4.96 | 16570200.0000 | 10.03 | 17217400.0000 | 7.66 | 13470900.0000 | 5.41 |
| 1993-12-31 | 107000000.0000 | -- | 9192000.0000 | -- | 9305600.0000 | -- | 8446900.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 307000000.0000 | -12.03 | -55142800.0000 | -8.82 | -55030300.0000 | -8.86 | -55030300.0000 | -8.52 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2024-12 | -21.17 | -19.22 | -9.17 | -35.8000 | 13.2500 | 12.24 | 0.48 |
| 2025-03 | -18.40 | -18.25 | -2.20 | -10.1600 | 3.4800 | 11.66 | 0.12 |
| 2024-06 | -17.77 | -17.30 | -4.01 | -15.2200 | 6.3600 | 11.82 | 0.23 |
| 2024-03 | -17.03 | -16.57 | -1.98 | -7.3600 | 3.5000 | 12.04 | 0.12 |
| 2024-09 | -18.16 | -17.61 | -6.16 | -23.4900 | 10.3400 | 11.28 | 0.35 |
| 2023-12 | -15.77 | -14.62 | -7.35 | -24.5400 | 13.2600 | 12.99 | 0.50 |
| 2023-09 | -12.97 | -12.04 | -4.43 | -12.8600 | 10.7000 | 12.79 | 0.37 |
| 2023-03 | -18.75 | -17.92 | -1.96 | -5.9600 | 3.1600 | 10.97 | 0.11 |
| 2022-12 | -47.84 | -45.57 | -13.27 | -35.5800 | 10.8300 | 9.34 | 0.29 |
| 2023-06 | -14.25 | -13.36 | -3.09 | -8.8900 | 5.6600 | 11.90 | 0.23 |
| 2022-09 | -39.31 | -37.20 | -8.87 | -26.1000 | 7.4000 | 10.95 | 0.24 |
| 2022-06 | -43.64 | -40.63 | -5.92 | -17.1600 | 5.5300 | 9.98 | 0.15 |
| 2022-03 | -44.35 | -43.06 | -2.73 | -8.6700 | 2.8200 | 8.68 | 0.06 |
| 2021-09 | -28.13 | -26.56 | -7.08 | -17.5400 | 8.3300 | 18.32 | 0.27 |
| 2021-12 | -35.07 | -32.76 | -10.90 | -31.0600 | 12.8500 | 15.22 | 0.33 |
| 2021-03 | -39.45 | -37.32 | -2.98 | -6.6400 | 3.0800 | 15.41 | 0.08 |
| 2021-06 | -26.27 | -24.50 | -4.53 | -10.3600 | 5.9200 | 18.53 | 0.19 |
| 2020-12 | -27.25 | 2.13 | 0.70 | 1.4500 | 9.2700 | 18.56 | 0.33 |
| 2020-09 | -38.75 | -35.10 | -7.94 | -14.3200 | 5.8500 | 15.74 | 0.23 |
| 2020-06 | -58.14 | -55.63 | -7.36 | -12.0600 | 3.5300 | 13.31 | 0.13 |
| 2020-03 | -72.55 | -72.11 | -4.18 | -7.7000 | 1.9200 | 11.12 | 0.06 |
| 2019-09 | -6.60 | -6.16 | -2.15 | -- | 8.2800 | 15.87 | 0.35 |
| 2019-12 | -10.20 | -9.55 | -4.32 | -7.3600 | 10.4900 | 21.83 | 0.45 |
| 2019-03 | -8.15 | -8.20 | -0.97 | -1.6700 | 3.2500 | 17.32 | 0.12 |
| 2019-06 | -6.87 | -6.50 | -1.48 | -2.5200 | 5.9900 | 16.82 | 0.23 |
| 2018-12 | -3.23 | 3.40 | 1.33 | 1.4400 | 11.1300 | 19.31 | 0.39 |
| 2018-06 | -0.79 | -0.71 | -0.16 | -0.3100 | 6.0200 | 18.48 | 0.23 |
| 2018-09 | -0.80 | -0.92 | -0.32 | -0.6300 | 8.1800 | 19.29 | 0.35 |
| 2017-12 | -3.04 | -1.88 | -0.86 | -1.6900 | 10.5100 | 22.67 | 0.46 |
| 2017-09 | -1.36 | -0.34 | -0.11 | -0.5900 | 7.1600 | 22.81 | 0.32 |
| 2018-03 | -7.50 | -6.98 | -0.79 | -1.2100 | 2.9300 | 19.65 | 0.11 |
| 2017-03 | -7.50 | -7.17 | -0.76 | -1.2600 | 2.5300 | 21.92 | 0.11 |
| 2017-06 | -0.79 | 0.06 | 0.01 | -0.1600 | 5.3100 | 21.84 | 0.22 |
| 2016-09 | -3.95 | 7.70 | 2.70 | 2.7200 | 7.5600 | 27.78 | 0.35 |
| 2016-12 | -4.99 | 4.16 | 1.99 | 2.0000 | 10.1200 | 32.23 | 0.48 |
| 2016-06 | -4.78 | 12.40 | 2.76 | 3.1100 | 5.1400 | 32.91 | 0.22 |
| 2015-12 | -8.62 | -7.14 | -3.28 | -5.0000 | 9.6100 | 37.11 | 0.46 |
| 2016-03 | -10.83 | -10.51 | -1.17 | -1.8900 | 2.4100 | 30.98 | 0.11 |
| 2015-09 | -4.90 | -2.46 | -0.83 | -1.6400 | 6.2200 | 29.65 | 0.34 |
| 2015-06 | -4.18 | -0.88 | -0.19 | -0.5200 | 4.3000 | 29.32 | 0.22 |
| 2015-03 | -8.40 | -2.14 | -0.24 | -0.4400 | 2.1800 | 26.32 | 0.11 |
| 2014-09 | -5.19 | 4.07 | 1.52 | 0.7400 | 4.0000 | 27.99 | 0.37 |
| 2014-12 | -4.76 | 4.78 | 2.45 | 1.6000 | 8.5800 | 41.19 | 0.51 |
| 2013-12 | 0.17 | 4.86 | 2.79 | 2.3800 | 5.6600 | 61.96 | 0.57 |
| 2014-06 | -9.88 | 4.27 | 1.01 | 0.3300 | 2.5300 | 34.58 | 0.24 |
| 2014-03 | -15.63 | 9.56 | 1.16 | 0.7800 | 1.2700 | 33.00 | 0.12 |
| 2013-03 | 3.55 | 3.98 | 0.76 | 0.7000 | 1.4700 | 52.10 | 0.19 |
| 2013-06 | 4.53 | 5.06 | 1.48 | 1.8100 | 3.0400 | 39.09 | 0.29 |
| 2013-09 | 1.83 | 5.97 | 2.71 | 2.6400 | 4.4500 | 32.76 | 0.45 |
| 2012-12 | 3.64 | 4.24 | 3.39 | 3.0700 | 7.2400 | 95.74 | 0.80 |
| 2012-09 | 4.95 | 5.15 | 3.25 | 3.2700 | 5.4500 | 34.29 | 0.63 |
| 2011-12 | 2.83 | 7.71 | 7.08 | 8.2800 | 7.8200 | 98.36 | 0.92 |
| 2012-06 | 4.64 | 4.77 | 1.98 | 1.8200 | 3.5500 | 44.23 | 0.41 |
| 2012-03 | 3.57 | 4.21 | 0.80 | 1.3000 | 1.6500 | 67.29 | 0.19 |
| 2011-09 | 4.23 | 10.44 | 6.85 | 8.5100 | 5.9700 | 38.75 | 0.66 |
| 2011-06 | 3.90 | 13.60 | 5.83 | 6.8700 | 3.8600 | 59.90 | 0.43 |
| 2010-09 | 4.07 | 4.22 | 2.42 | 4.3100 | 4.6400 | 65.22 | 0.57 |
| 2011-03 | 3.52 | 24.71 | 4.74 | 6.0000 | 1.7600 | 39.65 | 0.19 |
| 2010-12 | 2.20 | 8.30 | 6.79 | 8.0600 | 7.4200 | 85.11 | 0.82 |
| 2010-03 | 3.88 | 4.16 | 0.70 | 0.8200 | 1.6500 | 60.40 | 0.17 |
| 2010-06 | 3.72 | 3.88 | 1.40 | 1.5300 | 3.4100 | 59.80 | 0.36 |
| 2009-12 | 2.66 | 11.60 | 8.90 | 12.1700 | 6.9400 | 92.78 | 0.77 |
| 2009-06 | 5.26 | 4.69 | 1.39 | 2.4100 | 3.1900 | 69.10 | 0.30 |
| 2009-09 | 4.21 | 4.32 | 1.91 | 0.0000 | 4.3300 | 76.76 | 0.44 |
| 2008-09 | 4.74 | 4.57 | 1.94 | 0.0000 | 5.1800 | 39.78 | 0.42 |
| 2009-03 | 3.91 | 4.15 | 0.60 | 0.0000 | 1.5800 | 69.10 | 0.14 |
| 2008-12 | 3.49 | 3.96 | 2.42 | 3.8700 | 6.7600 | 82.57 | 0.61 |
| 2008-03 | 4.07 | 4.23 | 0.59 | -- | 1.5500 | 59.21 | 0.14 |
| 2008-06 | 5.10 | 4.93 | 1.41 | 2.5600 | 3.2400 | 67.54 | 0.29 |
| 2007-06 | 2.97 | 5.83 | 1.46 | 2.5300 | 3.0900 | 47.43 | 0.25 |
| 2007-12 | 2.79 | 4.69 | 2.67 | 3.3800 | 6.3800 | 64.17 | 0.57 |
| 2007-09 | 3.07 | 5.08 | 1.88 | -- | 4.5900 | 52.94 | 0.37 |
| 2007-03 | 3.57 | 4.08 | 0.47 | -- | 1.4600 | 52.48 | 0.12 |
| 2006-12 | 1.46 | 3.84 | 2.00 | 3.1100 | 5.9600 | 62.28 | 0.52 |
| 2006-03 | 1.80 | 5.61 | 0.64 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2006-06 | 1.75 | 6.22 | 1.47 | 2.6800 | 2.8700 | 57.69 | 0.24 |
| 2006-09 | 3.77 | 6.13 | 2.29 | -- | 4.2600 | 53.18 | 0.37 |
| 2005-09 | 3.89 | 6.46 | 2.29 | -- | 4.9700 | 37.19 | 0.35 |
| 2005-06 | 4.25 | 6.70 | 1.54 | 2.7600 | 3.2500 | 61.75 | 0.23 |
| 2005-12 | 4.88 | 7.00 | 3.41 | 6.3900 | 6.3200 | 62.07 | 0.49 |
| 2004-12 | 5.73 | 7.68 | 3.51 | 6.6800 | 6.7800 | 74.23 | 0.46 |
| 2005-03 | 2.86 | 5.62 | 0.64 | -- | 1.6500 | 60.00 | 0.11 |
| 2004-09 | 5.41 | 7.16 | 2.41 | -- | 4.4700 | 82.38 | 0.34 |
| 2004-06 | 4.10 | 7.01 | 1.40 | 2.8600 | 3.2300 | 70.87 | 0.20 |
| 2004-03 | 3.91 | 6.21 | 0.55 | -- | 1.6400 | 83.92 | 0.09 |
| 2003-09 | 3.53 | 5.37 | 1.53 | -- | 4.9500 | 93.26 | 0.28 |
| 2003-12 | 7.90 | 9.75 | 3.47 | 7.2800 | 5.5400 | 94.74 | 0.36 |
| 2003-03 | 3.47 | 5.50 | 0.65 | -- | 1.4900 | 87.38 | 0.12 |
| 2003-06 | -1.27 | 0.93 | 0.19 | 0.3000 | 3.2300 | 77.59 | 0.20 |
| 2002-12 | 6.53 | 7.61 | 3.68 | 6.3300 | 5.3300 | 137.40 | 0.48 |
| 2002-09 | 5.14 | 7.10 | 2.57 | -- | 4.4400 | 61.02 | 0.36 |
| 2002-06 | 5.59 | 7.76 | 2.11 | -- | 2.6700 | 104.05 | 0.27 |
| 2001-12 | 6.31 | 8.78 | 5.23 | 8.0800 | 4.6300 | 163.64 | 0.60 |
| 2002-03 | 2.32 | 5.30 | 0.74 | -- | 1.1300 | 157.21 | 0.14 |
| 2001-09 | 4.11 | 7.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-12 | -0.36 | 1.65 | 0.94 | 1.3000 | 6.4900 | -- | 0.57 |
| 2000-06 | 3.13 | 4.87 | 1.32 | -- | 3.8600 | -- | 0.27 |
| 2001-06 | 2.78 | 6.11 | 1.76 | -- | 2.4600 | 283.46 | 0.29 |
| 1999-12 | 0.00 | 0.96 | 0.43 | -- | 6.6000 | -- | 0.45 |
| 1999-06 | 7.59 | 10.61 | 2.30 | -- | 3.2600 | -- | 0.22 |
| 1998-12 | 7.81 | 12.39 | 5.73 | 7.7200 | 7.3200 | 173.08 | 0.46 |
| 1998-06 | 7.96 | 12.81 | 2.82 | -- | 3.9100 | 187.50 | 0.22 |
| 1997-12 | 13.29 | 20.68 | 8.97 | 14.1000 | 8.4900 | 194.59 | 0.43 |
| 1996-12 | 4.29 | 15.27 | 8.95 | -- | 7.0000 | 165.90 | 0.59 |
| 1997-06 | 100.00 | 15.37 | 3.80 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 1994-12 | 7.44 | 13.22 | 8.64 | -- | 5.9600 | 56.60 | 0.65 |
| 1995-12 | 7.87 | 13.56 | 8.57 | -- | 5.7600 | 75.79 | 0.63 |
| 1993-12 | 4.67 | 8.70 | 10.97 | -- | 6.5900 | 63.83 | 1.26 |
| 2025-06 | -18.89 | -17.93 | -4.02 | -19.6700 | 6.7900 | 11.55 | 0.22 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2024-12 | 78.08 | 21.92 | 0.2300 | 0.1700 |
| 2025-03 | 79.54 | 20.46 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2024-06 | 75.61 | 24.39 | 0.2700 | 0.1700 |
| 2024-03 | 73.93 | 26.07 | 0.2500 | 0.1700 |
| 2024-09 | 76.97 | 23.03 | 0.2500 | 0.1700 |
| 2023-12 | 72.39 | 27.55 | 0.2500 | 0.1500 |
