西安饮食(000721)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1993 107000000.0000 9192000.0000 9305600.0000 8446900.0000 84791200.0000 56333800.0000 28457500.0000
1994 121000000.0000 15060000.0000 15993100.0000 12779700.0000 185000000.0000 64196000.0000 121000000.0000
1995 127000000.0000 16570200.0000 17217400.0000 13470900.0000 201000000.0000 71169000.0000 130000000.0000
1996 140000000.0000 17474700.0000 21383400.0000 17107600.0000 239000000.0000 91237400.0000 147000000.0000
1997 173000000.0000 32412100.0000 35771500.0000 30474300.0000 399000000.0000 115000000.0000 284000000.0000
1998 192000000.0000 23188200.0000 23789400.0000 19921300.0000 415000000.0000 160000000.0000 255000000.0000
1999 206000000.0000 2119700.0000 1984900.0000 1507500.0000 457000000.0000 205000000.0000 252000000.0000
2000 278000000.0000 5837900.0000 4589300.0000 3664000.0000 490000000.0000 233000000.0000 257000000.0000
2001 317000000.0000 27845000.0000 27839600.0000 22619500.0000 532000000.0000 269000000.0000 263000000.0000
2002 352000000.0000 30771500.0000 26774400.0000 17880600.0000 728000000.0000 453000000.0000 275000000.0000
2003 329000000.0000 31979400.0000 32082200.0000 21904200.0000 925000000.0000 616000000.0000 309000000.0000
2004 419000000.0000 32098800.0000 32164600.0000 19950600.0000 917000000.0000 585000000.0000 332000000.0000
2005 451000000.0000 29325800.0000 31551300.0000 20510500.0000 925000000.0000 574000000.0000 351000000.0000
2006 481000000.0000 8343400.0000 18485600.0000 11309600.0000 922000000.0000 565000000.0000 357000000.0000
2007 502000000.0000 16427600.0000 23558100.0000 12178600.0000 882000000.0000 527000000.0000 355000000.0000
2008 544000000.0000 19333600.0000 21517800.0000 14619900.0000 888000000.0000 520000000.0000 368000000.0000
2009 564000000.0000 67518100.0000 65424500.0000 48190100.0000 735000000.0000 319000000.0000 416000000.0000
2010 592000000.0000 13617700.0000 49147300.0000 36602900.0000 724000000.0000 302000000.0000 422000000.0000
2011 672000000.0000 48795100.0000 51785500.0000 38121300.0000 731000000.0000 274000000.0000 458000000.0000
2012 659000000.0000 23946200.0000 27941900.0000 18199500.0000 825000000.0000 274000000.0000 551000000.0000
2013 586000000.0000 22793900.0000 28454900.0000 16194000.0000 1020000000.0000 302000000.0000 718000000.0000
2014 546000000.0000 -17884900.0000 26100900.0000 12119000.0000 1064000000.0000 357000000.0000 707000000.0000
2015 499000000.0000 -45809200.0000 -35606400.0000 -33109000.0000 1087000000.0000 412000000.0000 675000000.0000
2016 501000000.0000 16151100.0000 20860600.0000 9809800.0000 1050000000.0000 365000000.0000 685000000.0000
2017 494000000.0000 -8223200.0000 -9306500.0000 -13197200.0000 1076000000.0000 414000000.0000 662000000.0000
2018 496000000.0000 28324400.0000 16876600.0000 8324300.0000 1273000000.0000 603000000.0000 670000000.0000
2019 500000000.0000 -42918200.0000 -47729800.0000 -47983700.0000 1104000000.0000 483000000.0000 620000000.0000
2020 411000000.0000 8794900.0000 8765500.0000 7692000.0000 1256000000.0000 627000000.0000 630000000.0000
2021 519000000.0000 -170000000.0000 -170000000.0000 -171000000.0000 1559000000.0000 1096000000.0000 463000000.0000
2022 485000000.0000 -221000000.0000 -221000000.0000 -221000000.0000 1666000000.0000 1122000000.0000 544000000.0000
2023 780000000.0000 -115000000.0000 -114000000.0000 -119000000.0000 1550000000.0000 1122000000.0000 427000000.0000
2024 666000000.0000 -129000000.0000 -128000000.0000 -130000000.0000 1396000000.0000 1090000000.0000 306000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1993 4.67 8.70 10.97 -- 6.5900 63.83 1.26
1994 7.44 13.22 8.64 -- 5.9600 56.60 0.65
1995 7.87 13.56 8.57 -- 5.7600 75.79 0.63
1996 4.29 15.27 8.95 -- 7.0000 165.90 0.59
1997 13.29 20.68 8.97 14.1000 8.4900 194.59 0.43
1998 7.81 12.39 5.73 7.7200 7.3200 173.08 0.46
1999 0.00 0.96 0.43 -- 6.6000 -- 0.45
2000 -0.36 1.65 0.94 1.3000 6.4900 -- 0.57
2001 6.31 8.78 5.23 8.0800 4.6300 163.64 0.60
2002 6.53 7.61 3.68 6.3300 5.3300 137.40 0.48
2003 7.90 9.75 3.47 7.2800 5.5400 94.74 0.36
2004 5.73 7.68 3.51 6.6800 6.7800 74.23 0.46
2005 4.88 7.00 3.41 6.3900 6.3200 62.07 0.49
2006 1.46 3.84 2.00 3.1100 5.9600 62.28 0.52
2007 2.79 4.69 2.67 3.3800 6.3800 64.17 0.57
2008 3.49 3.96 2.42 3.8700 6.7600 82.57 0.61
2009 2.66 11.60 8.90 12.1700 6.9400 92.78 0.77
2010 2.20 8.30 6.79 8.0600 7.4200 85.11 0.82
2011 2.83 7.71 7.08 8.2800 7.8200 98.36 0.92
2012 3.64 4.24 3.39 3.0700 7.2400 95.74 0.80
2013 0.17 4.86 2.79 2.3800 5.6600 61.96 0.57
2014 -4.76 4.78 2.45 1.6000 8.5800 41.19 0.51
2015 -8.62 -7.14 -3.28 -5.0000 9.6100 37.11 0.46
2016 -4.99 4.16 1.99 2.0000 10.1200 32.23 0.48
2017 -3.04 -1.88 -0.86 -1.6900 10.5100 22.67 0.46
2018 -3.23 3.40 1.33 1.4400 11.1300 19.31 0.39
2019 -10.20 -9.55 -4.32 -7.3600 10.4900 21.83 0.45
2020 -27.25 2.13 0.70 1.4500 9.2700 18.56 0.33
2021 -35.07 -32.76 -10.90 -31.0600 12.8500 15.22 0.33
2022 -47.84 -45.57 -13.27 -35.5800 10.8300 9.34 0.29
2023 -15.77 -14.62 -7.35 -24.5400 13.2600 12.99 0.50
2024 -21.17 -19.22 -9.17 -35.8000 13.2500 12.24 0.48

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1993 66.44 33.56 1.2400 0.8500
1994 34.70 65.41 1.9500 1.6700
1995 35.41 64.68 1.4500 1.2900
1996 38.17 61.51 1.4400 1.3200
1997 28.82 71.18 2.0800 1.9800
1998 38.55 61.45 1.6300 1.4600
1999 44.86 55.14 1.2800 1.1800
2000 47.55 52.45 1.0900 0.9400
2001 50.56 49.44 1.2200 1.0300
2002 62.23 37.77 0.6400 0.4600
2003 66.59 33.41 0.6500 0.5000
2004 63.79 36.21 0.6200 0.4100
2005 62.05 37.95 0.5600 0.3500
2006 61.28 38.72 0.4600 0.3900
2007 59.75 40.25 0.3600 0.2700
2008 58.56 41.44 0.3800 0.3000
2009 43.40 56.60 0.6100 0.4200
2010 41.71 58.29 0.5300 0.3700
2011 37.48 62.65 1.0100 0.5700
2012 33.21 66.79 0.7300 0.4600
2013 29.61 70.39 1.3900 0.4500
2014 33.55 66.45 1.2800 1.1000
2015 37.90 62.10 1.0200 0.9000
2016 34.76 65.24 1.1600 1.0400
2017 38.48 61.52 1.6000 1.4700
2018 47.37 52.63 1.0400 0.9400
2019 43.75 56.16 0.7300 0.6100
2020 49.92 50.16 0.6900 0.6100
2021 70.30 29.70 0.2100 0.1300
2022 67.35 32.65 0.2600 0.1900
2023 72.39 27.55 0.2500 0.1500
2024 78.08 21.92 0.2300 0.1700

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1993 102000000.0000 28811600.0000 8402900.0000 426300.0000
1994 112000000.0000 34010600.0000 12917800.0000 264500.0000
1995 117000000.0000 36912800.0000 16083900.0000 1244500.0000
1996 134000000.0000 43801500.0000 18955900.0000 2411600.0000
1997 150000000.0000 46323100.0000 20600100.0000 1663600.0000
1998 177000000.0000 57626900.0000 30050800.0000 6297900.0000
1999 206000000.0000 63707500.0000 42695300.0000 5942000.0000
2000 279000000.0000 124000000.0000 16126100.0000 6500800.0000
2001 297000000.0000 116000000.0000 19191200.0000 9934500.0000
2002 329000000.0000 124000000.0000 12959000.0000 14863200.0000
2003 303000000.0000 116000000.0000 18476700.0000 11486200.0000
2004 395000000.0000 154000000.0000 17949300.0000 18787600.0000
2005 429000000.0000 167000000.0000 20349000.0000 19926200.0000
2006 474000000.0000 193000000.0000 32068600.0000 26480000.0000
2007 488000000.0000 199000000.0000 31572200.0000 32324600.0000
2008 525000000.0000 221000000.0000 33281900.0000 31318900.0000
2009 549000000.0000 242000000.0000 34366200.0000 20664600.0000
2010 579000000.0000 265000000.0000 33401400.0000 7072900.0000
2011 653000000.0000 300000000.0000 34796400.0000 5981800.0000
2012 635000000.0000 289000000.0000 32964300.0000 6713700.0000
2013 585000000.0000 162000000.0000 31456600.0000 4454600.0000
2014 572000000.0000 159000000.0000 34468600.0000 9072400.0000
2015 542000000.0000 160000000.0000 43541800.0000 2537600.0000
2016 526000000.0000 165000000.0000 30255100.0000 1829300.0000
2017 509000000.0000 155000000.0000 28326200.0000 500800.0000
2018 512000000.0000 154000000.0000 22553300.0000 -1356200.0000
2019 551000000.0000 167000000.0000 29763100.0000 5004700.0000
2020 523000000.0000 170000000.0000 41858800.0000 9702400.0000
2021 701000000.0000 219000000.0000 32096900.0000 27072000.0000
2022 717000000.0000 230000000.0000 27868000.0000 28379900.0000
2023 903000000.0000 194000000.0000 47623900.0000 29475900.0000
2024 807000000.0000 30154700.0000 78141100.0000 31163700.0000