中兴商业(000715)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 213000000.0000 | 0.00 | 27197800.0000 | 39.08 | 27300400.0000 | 32.90 | 20573800.0000 | 33.12 |
| 2024-09-30 | 566000000.0000 | -7.97 | 71180800.0000 | -30.89 | 73593100.0000 | -29.24 | 55317700.0000 | -30.97 |
| 2024-12-31 | 763000000.0000 | -5.80 | 131000000.0000 | -21.08 | 136000000.0000 | -17.58 | 100000000.0000 | -25.93 |
| 2024-03-31 | 213000000.0000 | -4.05 | 19555000.0000 | -39.70 | 20542700.0000 | -36.89 | 15454700.0000 | -36.69 |
| 2024-06-30 | 404000000.0000 | -3.81 | 50720900.0000 | -23.29 | 52004100.0000 | -22.05 | 39088300.0000 | -25.07 |
| 2023-12-31 | 810000000.0000 | 16.88 | 166000000.0000 | 45.61 | 165000000.0000 | 43.48 | 135000000.0000 | 57.43 |
| 2023-09-30 | 615000000.0000 | 13.68 | 103000000.0000 | 61.88 | 104000000.0000 | 61.62 | 80132500.0000 | 66.48 |
| 2023-06-30 | 420000000.0000 | 16.99 | 66117800.0000 | 107.23 | 66711300.0000 | 106.21 | 52163500.0000 | 116.46 |
| 2022-12-31 | 693000000.0000 | -20.16 | 114000000.0000 | -36.31 | 115000000.0000 | -36.46 | 85752900.0000 | -36.95 |
| 2023-03-31 | 222000000.0000 | 5.71 | 32427900.0000 | 26.68 | 32553100.0000 | 25.73 | 24409900.0000 | 25.70 |
| 2022-03-31 | 210000000.0000 | -9.09 | 25598100.0000 | -16.50 | 25890600.0000 | -17.82 | 19418800.0000 | -17.74 |
| 2022-09-30 | 541000000.0000 | -18.03 | 63627300.0000 | -44.19 | 64348500.0000 | -43.55 | 48133700.0000 | -43.65 |
| 2022-06-30 | 359000000.0000 | -20.04 | 31905400.0000 | -56.02 | 32351200.0000 | -56.00 | 24098100.0000 | -56.27 |
| 2021-09-30 | 660000000.0000 | 5.26 | 114000000.0000 | 74.11 | 114000000.0000 | 361.07 | 85420700.0000 | 365.79 |
| 2021-12-31 | 868000000.0000 | 1.17 | 179000000.0000 | 9.15 | 181000000.0000 | 47.15 | 136000000.0000 | 40.37 |
| 2021-06-30 | 449000000.0000 | 11.41 | 72544400.0000 | 171.01 | 73526900.0000 | -612.55 | 55106900.0000 | -606.65 |
| 2021-03-31 | 231000000.0000 | 13.24 | 30656600.0000 | 162.71 | 31505300.0000 | -205.11 | 23606600.0000 | -204.08 |
| 2020-12-31 | 858000000.0000 | -68.25 | 164000000.0000 | -24.42 | 123000000.0000 | -41.43 | 96888000.0000 | -37.09 |
| 2020-09-30 | 627000000.0000 | -69.01 | 65476900.0000 | -58.29 | 24725200.0000 | -84.15 | 18338900.0000 | -84.46 |
| 2020-06-30 | 403000000.0000 | -70.67 | 26767900.0000 | -77.12 | -14345400.0000 | -112.37 | -10876700.0000 | -112.31 |
| 2020-03-31 | 204000000.0000 | -71.75 | 11669300.0000 | -56.10 | -29974300.0000 | -212.49 | -22680700.0000 | -211.99 |
| 2019-12-31 | 2702000000.0000 | 5.92 | 217000000.0000 | 73.60 | 210000000.0000 | 73.55 | 154000000.0000 | 70.57 |
| 2019-09-30 | 2023000000.0000 | 6.19 | 157000000.0000 | 89.57 | 156000000.0000 | 89.68 | 118000000.0000 | 90.96 |
| 2019-06-30 | 1374000000.0000 | 7.68 | 117000000.0000 | 117.13 | 116000000.0000 | 118.60 | 88356700.0000 | 121.61 |
| 2018-12-31 | 2551000000.0000 | 3.74 | 125000000.0000 | 5.93 | 121000000.0000 | 5.22 | 90287100.0000 | 6.75 |
| 2019-03-31 | 722000000.0000 | 6.33 | 26584300.0000 | 13.92 | 26645100.0000 | 19.07 | 20252900.0000 | 18.68 |
| 2018-09-30 | 1905000000.0000 | 4.84 | 82820800.0000 | 16.62 | 82241800.0000 | 16.67 | 61792200.0000 | 18.06 |
| 2018-06-30 | 1276000000.0000 | 4.08 | 53883700.0000 | 15.68 | 53064600.0000 | 13.96 | 39870100.0000 | 15.72 |
| 2017-09-30 | 1817000000.0000 | 0.66 | 71020500.0000 | 83.12 | 70492200.0000 | 68.89 | 52339800.0000 | 67.51 |
| 2017-12-31 | 2459000000.0000 | 0.74 | 118000000.0000 | -20.27 | 115000000.0000 | -10.16 | 84576900.0000 | -4.62 |
| 2018-03-31 | 679000000.0000 | 5.11 | 23335300.0000 | 8.16 | 22377300.0000 | 3.55 | 17065400.0000 | 6.66 |
| 2017-03-31 | 646000000.0000 | -4.30 | 21574200.0000 | 75.09 | 21609700.0000 | 52.07 | 16000400.0000 | 60.86 |
| 2016-12-31 | 2441000000.0000 | -11.88 | 148000000.0000 | 48.53 | 128000000.0000 | 21.90 | 88671100.0000 | 26.91 |
| 2017-06-30 | 1226000000.0000 | -3.84 | 46579500.0000 | 56.27 | 46565600.0000 | 44.22 | 34455200.0000 | 40.29 |
| 2016-09-30 | 1805000000.0000 | -18.29 | 38783300.0000 | -2.97 | 41738800.0000 | -4.50 | 31245200.0000 | -1.03 |
| 2016-06-30 | 1275000000.0000 | -20.16 | 29807000.0000 | -2.54 | 32286900.0000 | -4.63 | 24559900.0000 | -3.17 |
| 2015-12-31 | 2770000000.0000 | -11.61 | 99641900.0000 | 2.08 | 105000000.0000 | -11.02 | 69869000.0000 | -16.52 |
| 2016-03-31 | 675000000.0000 | -17.88 | 12321900.0000 | -16.27 | 14210500.0000 | -5.44 | 9947000.0000 | -11.97 |
| 2015-09-30 | 2209000000.0000 | -6.56 | 39972000.0000 | -28.72 | 43705600.0000 | -24.39 | 31570600.0000 | -25.02 |
| 2015-06-30 | 1597000000.0000 | -5.11 | 30583100.0000 | -31.74 | 33853700.0000 | -26.27 | 25362800.0000 | -25.37 |
| 2015-03-31 | 822000000.0000 | -4.86 | 14715700.0000 | -25.86 | 15027300.0000 | -26.12 | 11300100.0000 | -22.32 |
| 2014-06-30 | 1683000000.0000 | -10.57 | 44804100.0000 | -33.05 | 45916300.0000 | -31.44 | 33984000.0000 | -32.54 |
| 2014-12-31 | 3134000000.0000 | -9.94 | 97613500.0000 | 42.81 | 118000000.0000 | 60.66 | 83690600.0000 | 65.91 |
| 2014-09-30 | 2364000000.0000 | -9.84 | 56078100.0000 | -35.99 | 57802900.0000 | -33.44 | 42107700.0000 | -35.57 |
| 2014-03-31 | 864000000.0000 | -14.62 | 19849200.0000 | -32.58 | 20339700.0000 | -30.95 | 14546700.0000 | -34.23 |
| 2013-12-31 | 3480000000.0000 | 3.42 | 68353900.0000 | -49.37 | 73445300.0000 | -46.78 | 50444500.0000 | -49.56 |
| 2013-09-30 | 2622000000.0000 | 4.75 | 87612700.0000 | 15.73 | 86847100.0000 | 14.76 | 65349400.0000 | 14.34 |
| 2013-03-31 | 1012000000.0000 | 4.87 | 29439300.0000 | -10.46 | 29454700.0000 | -10.84 | 22116600.0000 | -10.95 |
| 2013-06-30 | 1882000000.0000 | 5.73 | 66926100.0000 | 10.85 | 66977200.0000 | 10.88 | 50378000.0000 | 9.77 |
| 2012-06-30 | 1780000000.0000 | -0.84 | 60378000.0000 | -12.48 | 60403300.0000 | -12.34 | 45894800.0000 | -11.20 |
| 2012-12-31 | 3365000000.0000 | -4.51 | 135000000.0000 | -21.51 | 138000000.0000 | -20.23 | 100000000.0000 | -19.35 |
| 2012-09-30 | 2503000000.0000 | -3.77 | 75701700.0000 | -22.40 | 75678100.0000 | -22.40 | 57154900.0000 | -21.87 |
| 2012-03-31 | 965000000.0000 | -3.31 | 32879600.0000 | -23.80 | 33036500.0000 | -23.56 | 24836900.0000 | -23.59 |
| 2011-12-31 | 3524000000.0000 | 44.19 | 172000000.0000 | 118.60 | 173000000.0000 | 98.45 | 124000000.0000 | 86.73 |
| 2011-06-30 | 1795000000.0000 | 29.51 | 68984200.0000 | 18.95 | 68907300.0000 | 17.61 | 51680500.0000 | 17.61 |
| 2011-03-31 | 998000000.0000 | 23.82 | 43151300.0000 | 12.57 | 43221500.0000 | 9.94 | 32505700.0000 | 10.25 |
| 2011-09-30 | 2601000000.0000 | 56.69 | 97557400.0000 | 331.44 | 97517200.0000 | 318.74 | 73153300.0000 | 318.83 |
| 2010-09-30 | 1660000000.0000 | -14.78 | 22611900.0000 | -72.29 | 23288400.0000 | -71.55 | 17466300.0000 | -71.51 |
| 2010-12-31 | 2444000000.0000 | -7.49 | 78684300.0000 | -40.39 | 87175800.0000 | -29.70 | 66406800.0000 | -27.63 |
| 2010-03-31 | 806000000.0000 | 15.80 | 38333400.0000 | 21.35 | 39312500.0000 | 24.02 | 29484400.0000 | 23.97 |
| 2009-12-31 | 2642000000.0000 | 8.68 | 132000000.0000 | 89.93 | 124000000.0000 | 46.23 | 91764000.0000 | 46.35 |
| 2010-06-30 | 1386000000.0000 | 5.24 | 57995000.0000 | 0.64 | 58589000.0000 | 1.40 | 43941700.0000 | 1.40 |
| 2009-09-30 | 1948000000.0000 | 6.68 | 81607800.0000 | 29.82 | 81854700.0000 | 24.84 | 61300100.0000 | 24.65 |
| 2009-06-30 | 1317000000.0000 | 3.78 | 57627100.0000 | 27.52 | 57782000.0000 | 26.82 | 43336500.0000 | 26.82 |
| 2009-03-31 | 696000000.0000 | -1.56 | 31588100.0000 | 3.23 | 31697600.0000 | -5.32 | 23783300.0000 | -5.28 |
| 2008-09-30 | 1826000000.0000 | 5.31 | 62860600.0000 | -29.92 | 65568800.0000 | -25.85 | 49176600.0000 | -18.72 |
| 2008-12-31 | 2431000000.0000 | 7.66 | 69498100.0000 | -42.08 | 84799500.0000 | -26.26 | 62703300.0000 | -18.51 |
| 2008-03-31 | 707000000.0000 | 3.97 | 30600600.0000 | -30.41 | 33479800.0000 | -23.89 | 25107900.0000 | -14.89 |
| 2007-12-31 | 2258000000.0000 | 6.01 | 120000000.0000 | 13.21 | 115000000.0000 | 11.65 | 76942700.0000 | 8.82 |
| 2008-06-30 | 1269000000.0000 | 2.92 | 45189000.0000 | -31.06 | 45563700.0000 | -30.59 | 34172800.0000 | -23.40 |
| 2007-09-30 | 1734000000.0000 | 8.24 | 89702200.0000 | 11.68 | 88428500.0000 | 9.79 | 60506000.0000 | 12.13 |
| 2007-06-30 | 1233000000.0000 | 10.98 | 65545700.0000 | 11.41 | 65647500.0000 | 11.52 | 44610900.0000 | 13.11 |
| 2006-12-31 | 2130000000.0000 | 9.46 | 106000000.0000 | 15.73 | 103000000.0000 | 11.90 | 70706600.0000 | 7.28 |
| 2006-09-30 | 1602000000.0000 | 9.65 | 80320400.0000 | 10.55 | 80540800.0000 | 10.96 | 53962300.0000 | 1.58 |
| 2007-03-31 | 680000000.0000 | 10.75 | 43970800.0000 | 16.89 | 43988400.0000 | 16.88 | 29501700.0000 | 16.99 |
| 2006-03-31 | 614000000.0000 | 8.87 | 37617500.0000 | 7.99 | 37636400.0000 | 8.37 | 25216400.0000 | -9.16 |
| 2006-06-30 | 1111000000.0000 | 10.55 | 58835500.0000 | 13.66 | 58867700.0000 | 13.90 | 39441400.0000 | 0.82 |
| 2005-06-30 | 1005000000.0000 | 16.86 | 51765300.0000 | 6.36 | 51682800.0000 | 6.09 | 39118900.0000 | 19.85 |
| 2005-12-31 | 1946000000.0000 | 10.32 | 91594400.0000 | 12.58 | 92044500.0000 | 12.85 | 65911100.0000 | 23.79 |
| 2005-09-30 | 1461000000.0000 | 17.07 | 72658200.0000 | 8.67 | 72585800.0000 | 8.75 | 53124000.0000 | 18.80 |
| 2005-03-31 | 564000000.0000 | 16.05 | 34833000.0000 | 6.55 | 34728400.0000 | 6.23 | 27759500.0000 | 26.74 |
| 2004-12-31 | 1764000000.0000 | 13.51 | 81360600.0000 | 12.10 | 81567100.0000 | 19.46 | 53244400.0000 | 24.19 |
| 2004-09-30 | 1248000000.0000 | 11.73 | 66862100.0000 | 12.45 | 66744200.0000 | 12.03 | 44718600.0000 | 12.03 |
| 2004-06-30 | 860000000.0000 | 17.81 | 48670800.0000 | 13.12 | 48716400.0000 | 12.87 | 32640000.0000 | 12.87 |
| 2004-03-31 | 486000000.0000 | 13.82 | 32692900.0000 | -1.04 | 32690300.0000 | -1.37 | 21902500.0000 | -1.37 |
| 2003-09-30 | 1117000000.0000 | 9.83 | 59458300.0000 | 55.36 | 59578400.0000 | 60.91 | 39917500.0000 | 24.40 |
| 2003-12-31 | 1554000000.0000 | 9.28 | 72577500.0000 | 25.35 | 68279400.0000 | 36.28 | 42872300.0000 | 13.33 |
| 2003-06-30 | 730000000.0000 | 10.11 | 43024700.0000 | 69.41 | 43162500.0000 | 78.37 | 28918900.0000 | 78.37 |
| 2003-03-31 | 427000000.0000 | 13.56 | 33037700.0000 | 71.34 | 33143000.0000 | 61.04 | 22205800.0000 | 61.04 |
| 2002-12-31 | 1422000000.0000 | 19.10 | 57897700.0000 | 6.64 | 50103600.0000 | -6.56 | 37830000.0000 | 2.98 |
| 2002-06-30 | 663000000.0000 | 14.51 | 25396700.0000 | -21.36 | 24198000.0000 | -25.03 | 16212700.0000 | -25.03 |
| 2002-03-31 | 376000000.0000 | -- | 19281600.0000 | -- | 20581100.0000 | -- | 13789300.0000 | -- |
| 2002-09-30 | 1017000000.0000 | -- | 38272500.0000 | -- | 37025100.0000 | -- | 32088100.0000 | -- |
| 2001-06-30 | 579000000.0000 | 91.09 | 32293300.0000 | -17508.79 | 32276600.0000 | 2775.68 | 21625300.0000 | 2775.70 |
| 2001-12-31 | 1194000000.0000 | 100.67 | 54291800.0000 | -2090.31 | 53621900.0000 | 8335.10 | 36735800.0000 | 5678.80 |
| 2000-12-31 | 595000000.0000 | -29.17 | -2727800.0000 | -111.09 | 635700.0000 | -97.59 | 635700.0000 | -97.09 |
| 2000-06-30 | 303000000.0000 | -45.11 | -185500.0000 | -100.60 | 1122400.0000 | -96.45 | 752000.0000 | -97.20 |
| 1999-12-31 | 840000000.0000 | -20.83 | 24593400.0000 | -55.61 | 26409500.0000 | -54.29 | 21830800.0000 | -55.26 |
| 1998-12-31 | 1061000000.0000 | -5.52 | 55408400.0000 | -12.19 | 57782100.0000 | -7.84 | 48789400.0000 | -8.27 |
| 1999-06-30 | 552000000.0000 | -8.00 | 31151900.0000 | -11.83 | 31634900.0000 | -9.19 | 26889600.0000 | -9.19 |
| 1998-06-30 | 600000000.0000 | 8.50 | 35332600.0000 | 6614.67 | 34835800.0000 | 34.39 | 29610400.0000 | 34.39 |
| 1997-06-30 | 553000000.0000 | -- | 526200.0000 | -- | 25921000.0000 | -- | 22032800.0000 | -- |
| 1997-12-31 | 1123000000.0000 | 13.32 | 63100900.0000 | 3.47 | 62697200.0000 | 12.18 | 53189800.0000 | 1.14 |
| 1995-12-31 | 1142000000.0000 | 9.91 | 58765300.0000 | -12.19 | 55512700.0000 | -12.64 | 52212700.0000 | -13.76 |
| 1994-12-31 | 1039000000.0000 | -- | 66920900.0000 | -- | 63546800.0000 | -- | 60546800.0000 | -- |
| 1996-12-31 | 991000000.0000 | -13.22 | 60986600.0000 | 3.78 | 55889500.0000 | 0.68 | 52589500.0000 | 0.72 |
| 2025-06-30 | 402000000.0000 | -0.50 | 65062400.0000 | 28.28 | 65158600.0000 | 25.30 | 48993600.0000 | 25.34 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 11.74 | 12.82 | 1.02 | 1.0500 | 1.2700 | 666.67 | 0.08 |
| 2024-09 | 10.42 | 13.00 | 2.80 | 3.0000 | 3.4100 | 720.00 | 0.22 |
| 2024-12 | 14.94 | 17.82 | 5.11 | 5.3800 | 4.5600 | 571.43 | 0.29 |
| 2024-03 | 7.04 | 9.64 | 0.79 | 0.8400 | 1.3700 | 666.67 | 0.08 |
| 2024-06 | 10.89 | 12.87 | 2.02 | 2.1200 | 2.5400 | 972.97 | 0.16 |
| 2023-12 | 20.00 | 20.37 | 6.42 | 7.4500 | 5.0800 | 423.53 | 0.32 |
| 2023-09 | 16.75 | 16.91 | 4.02 | 4.5000 | 4.0300 | 439.02 | 0.24 |
| 2023-06 | 15.95 | 15.88 | 2.64 | 2.9600 | 2.9000 | 400.00 | 0.17 |
| 2022-12 | 16.02 | 16.59 | 4.79 | 5.0700 | 4.5300 | 378.95 | 0.29 |
| 2023-03 | 14.41 | 14.66 | 1.29 | 1.4000 | 1.5200 | 367.35 | 0.09 |
| 2022-03 | 12.38 | 12.33 | 1.07 | 1.1600 | 1.4500 | 878.05 | 0.09 |
| 2022-09 | 11.65 | 11.89 | 2.59 | 2.8700 | 3.6900 | 631.58 | 0.22 |
| 2022-06 | 8.64 | 9.01 | 1.33 | 1.4400 | 2.6100 | 409.09 | 0.15 |
| 2021-09 | 13.79 | 17.27 | 4.40 | 5.4100 | 4.7700 | 507.04 | 0.25 |
| 2021-12 | 17.74 | 20.85 | 7.41 | 8.4800 | 6.0700 | 631.58 | 0.36 |
| 2021-06 | 13.14 | 16.38 | 2.92 | 3.5100 | 3.5700 | 553.85 | 0.18 |
| 2021-03 | 9.96 | 13.64 | 1.31 | 1.5200 | 1.8600 | 580.65 | 0.10 |
| 2020-12 | 15.38 | 14.34 | 5.30 | 6.4100 | 6.0700 | 545.45 | 0.37 |
| 2020-09 | 9.73 | 3.94 | 1.05 | 1.2500 | 4.7600 | 631.58 | 0.27 |
| 2020-06 | 5.71 | -3.56 | -0.64 | -0.7300 | 3.1900 | 923.08 | 0.18 |
| 2020-03 | 3.92 | -14.69 | -1.35 | -1.5500 | 1.6900 | 947.37 | 0.09 |
| 2019-12 | 7.55 | 7.77 | 9.16 | 10.9100 | 34.1200 | 3272.73 | 1.18 |
| 2019-09 | 7.32 | 7.71 | 6.82 | 8.4500 | 29.8400 | 5142.86 | 0.88 |
| 2019-06 | 7.93 | 8.44 | 5.17 | 6.3700 | 22.6700 | 5142.86 | 0.61 |
| 2018-12 | 4.63 | 4.74 | 5.58 | 6.8700 | 41.1300 | 3000.00 | 1.18 |
| 2019-03 | 3.60 | 3.69 | 1.19 | 1.4900 | 10.9500 | 5142.86 | 0.32 |
| 2018-09 | 4.20 | 4.32 | 3.69 | 4.7600 | 32.4800 | 2769.23 | 0.85 |
| 2018-06 | 4.23 | 4.16 | 2.41 | 3.0800 | 24.3000 | 4000.00 | 0.58 |
| 2017-09 | 3.80 | 3.88 | 3.22 | 4.2400 | 31.4000 | 1636.36 | 0.83 |
| 2017-12 | 4.72 | 4.68 | 5.36 | 6.7800 | 39.4100 | 2117.65 | 1.15 |
| 2018-03 | 3.39 | 3.30 | 1.02 | 1.3300 | 12.9000 | 3272.73 | 0.31 |
| 2017-03 | 3.25 | 3.35 | 1.01 | 1.3100 | 10.1300 | 2000.00 | 0.30 |
| 2016-12 | 5.69 | 5.24 | 6.02 | 7.4900 | 37.8300 | 3272.73 | 1.15 |
| 2017-06 | 3.75 | 3.80 | 2.18 | 2.8200 | 21.5000 | 1714.29 | 0.57 |
| 2016-09 | 1.88 | 2.31 | 1.94 | 2.7000 | 28.6200 | 3272.73 | 0.84 |
| 2016-06 | 1.96 | 2.53 | 1.51 | 2.1200 | 22.0600 | -- | 0.59 |
| 2015-12 | 3.10 | 3.79 | 4.85 | 6.1400 | 33.0100 | 18000.00 | 1.28 |
| 2016-03 | 1.63 | 2.11 | 0.66 | 0.8600 | 10.9100 | 7200.00 | 0.31 |
| 2015-09 | 1.67 | 1.98 | 1.99 | 2.8500 | 26.0200 | 12000.00 | 1.00 |
| 2015-06 | 1.82 | 2.12 | 1.53 | 2.2800 | 18.7200 | 75000.00 | 0.72 |
| 2015-03 | 1.70 | 1.83 | 0.68 | 1.0200 | 8.5700 | 9000.00 | 0.37 |
| 2014-06 | 2.67 | 2.73 | 2.02 | 3.3000 | 20.2300 | 12000.00 | 0.74 |
| 2014-12 | 2.84 | 3.77 | 5.29 | 7.8400 | 34.1200 | 12000.00 | 1.40 |
| 2014-09 | 2.37 | 2.45 | 2.66 | 4.2300 | 27.3200 | 6000.00 | 1.09 |
| 2014-03 | 2.31 | 2.35 | 0.92 | 1.5000 | 10.1400 | 12000.00 | 0.39 |
| 2013-12 | 1.98 | 2.11 | 3.22 | 8.6700 | 37.3100 | 7200.00 | 1.52 |
| 2013-09 | 3.32 | 3.31 | 3.88 | 5.3800 | 27.7100 | 12000.00 | 1.17 |
| 2013-03 | 2.87 | 2.91 | 1.34 | 1.8500 | 10.2600 | 36000.00 | 0.46 |
| 2013-06 | 3.56 | 3.56 | 3.04 | 4.1600 | 20.4000 | -- | 0.86 |
| 2012-06 | 3.43 | 3.39 | 2.99 | 4.0700 | 19.4500 | -- | 0.88 |
| 2012-12 | 4.01 | 4.10 | 6.35 | 8.7600 | 32.9800 | -- | 1.55 |
| 2012-09 | 3.04 | 3.02 | 3.60 | 5.0600 | 25.2900 | -- | 1.19 |
| 2012-03 | 3.42 | 3.42 | 1.61 | 2.2200 | 10.5400 | 225000.00 | 0.47 |
| 2011-12 | 4.85 | 4.91 | 8.63 | 11.7600 | 40.7500 | -- | 1.76 |
| 2011-06 | 3.84 | 3.84 | 3.77 | 5.0000 | 24.3100 | -- | 0.98 |
| 2011-03 | 4.31 | 4.33 | 2.30 | 3.1700 | 11.6600 | 18000.00 | 0.53 |
| 2011-09 | 3.77 | 3.75 | 5.09 | 7.0600 | 32.7000 | 163636.36 | 1.36 |
| 2010-09 | 1.39 | 1.40 | 1.53 | 1.8100 | 25.7600 | 36000.00 | 1.09 |
| 2010-12 | 3.23 | 3.57 | 4.77 | 6.7300 | 33.3700 | -- | 1.34 |
| 2010-03 | 4.71 | 4.88 | 2.62 | 3.0200 | 13.4200 | 18000.00 | 0.54 |
| 2009-12 | 5.00 | 4.69 | 8.65 | 9.9200 | 32.2600 | -- | 1.84 |
| 2010-06 | 4.18 | 4.23 | 3.87 | 4.4700 | 23.5500 | -- | 0.92 |
| 2009-09 | 4.16 | 4.20 | 6.11 | 0.0000 | 24.1800 | -- | 1.45 |
| 2009-06 | 4.40 | 4.39 | 4.55 | 4.7900 | 17.1700 | -- | 1.04 |
| 2009-03 | 4.45 | 4.55 | 2.50 | 0.0000 | 8.8200 | -- | 0.55 |
| 2008-09 | 3.45 | 3.59 | 4.52 | 0.0000 | 21.5300 | -- | 1.26 |
| 2008-12 | 2.88 | 3.49 | 6.31 | 7.3000 | 27.4900 | -- | 1.81 |
| 2008-03 | 4.38 | 4.74 | 2.33 | -- | 8.9400 | 18000.00 | 0.49 |
| 2007-12 | 5.31 | 5.09 | 8.50 | 9.5300 | 24.5500 | 12000.00 | 1.67 |
| 2008-06 | 3.62 | 3.59 | 3.33 | 4.0400 | 16.8200 | -- | 0.93 |
| 2007-09 | 5.19 | 5.10 | 7.80 | -- | 18.5900 | 109090.91 | 1.53 |
| 2007-06 | 5.35 | 5.32 | 5.91 | 5.6200 | 13.0300 | -- | 1.11 |
| 2006-12 | 4.98 | 4.84 | 10.12 | 9.3500 | 23.5200 | -- | 2.09 |
| 2006-09 | 4.99 | 5.03 | 8.17 | -- | 27.1100 | 1800.00 | 1.62 |
| 2007-03 | 6.47 | 6.47 | 4.01 | -- | 6.7000 | -- | 0.62 |
| 2006-03 | 6.19 | 6.13 | 3.95 | -- | 11.0400 | 1384.62 | 0.64 |
| 2006-06 | 5.31 | 5.30 | 5.96 | 5.4000 | 13.3600 | 1714.29 | 1.12 |
| 2005-06 | 3.98 | 5.14 | 5.34 | 5.5700 | 12.6400 | 1285.71 | 1.04 |
| 2005-12 | 3.13 | 4.73 | 9.66 | 9.4800 | 23.5700 | 1714.29 | 2.04 |
| 2005-09 | 3.49 | 4.97 | 7.73 | -- | 24.5800 | 1384.62 | 1.56 |
| 2005-03 | 4.96 | 6.16 | 3.66 | -- | 8.3200 | 1384.62 | 0.59 |
| 2004-12 | 3.29 | 4.62 | 8.50 | 8.0200 | 16.1200 | 705.88 | 1.84 |
| 2004-09 | 4.25 | 5.35 | 6.92 | -- | 12.1300 | 404.49 | 1.29 |
| 2004-06 | 4.77 | 5.66 | 5.30 | 4.8800 | 7.9100 | 346.15 | 0.94 |
| 2004-03 | 5.76 | 6.73 | 3.56 | -- | 4.9100 | 439.02 | 0.53 |
| 2003-09 | 4.21 | 5.33 | 6.30 | -- | 13.7400 | 315.79 | 1.18 |
| 2003-12 | 3.67 | 4.39 | 7.19 | 6.7200 | 14.4300 | 346.15 | 1.64 |
| 2003-06 | 4.93 | 5.91 | 4.77 | -- | 10.4700 | 292.68 | 0.81 |
| 2003-03 | 7.03 | 7.76 | 3.58 | -- | 5.7400 | 330.28 | 0.46 |
| 2002-12 | 3.09 | 3.52 | 5.32 | 6.3100 | 17.3300 | 204.55 | 1.51 |
| 2002-06 | 2.26 | 3.65 | 2.70 | -- | 9.8100 | 162.90 | 0.74 |
| 2002-03 | 4.52 | 5.47 | 2.22 | -- | 5.3200 | 180.00 | 0.41 |
| 2002-09 | 2.26 | 3.64 | 3.93 | -- | 14.4900 | 193.55 | 1.08 |
| 2001-06 | 4.66 | 5.57 | 3.35 | 3.6800 | 5.5700 | 39.00 | 0.60 |
| 2001-12 | 3.43 | 4.49 | 5.67 | 6.2900 | 12.0300 | 139.53 | 1.26 |
| 2000-12 | -1.01 | 0.11 | 0.07 | 0.1100 | 4.5700 | -- | 0.61 |
| 2000-06 | 0.00 | 0.37 | 0.13 | -- | 2.8000 | -- | 0.36 |
| 1999-12 | 2.74 | 3.14 | 2.90 | -- | 4.0200 | -- | 0.92 |
| 1998-12 | 5.09 | 5.45 | 8.14 | 11.8500 | 4.9200 | 44.33 | 1.49 |
| 1999-06 | 5.62 | 5.73 | 4.60 | -- | 2.3500 | -- | 0.80 |
| 1998-06 | 5.83 | 5.81 | 4.39 | -- | 2.8400 | 22.56 | 0.76 |
| 1997-06 | 100.00 | 4.69 | 4.10 | -- | -- | -- | 0.88 |
| 1997-12 | 5.52 | 5.58 | 9.47 | -- | 7.7100 | -- | 1.70 |
| 1995-12 | 4.99 | 4.86 | 20.71 | -- | 11.1000 | 101.69 | 4.26 |
| 1994-12 | 6.26 | 6.12 | 24.54 | -- | 9.9500 | 81.45 | 4.01 |
| 1996-12 | 6.05 | 5.64 | 14.63 | -- | 8.2100 | 50.92 | 2.59 |
| 2025-06 | 13.93 | 16.21 | 2.46 | 2.5100 | 2.4200 | 318.58 | 0.15 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 27.34 | 72.66 | 1.6300 | 1.4900 |
| 2024-09 | 28.08 | 71.89 | 1.4800 | 1.3600 |
| 2024-12 | 27.45 | 72.55 | 1.5900 | 1.4600 |
| 2024-03 | 28.63 | 71.37 | 2.6000 | 2.4000 |
| 2024-06 | 27.77 | 72.27 | 1.4500 | 1.3300 |
| 2023-12 | 28.84 | 71.16 | 2.5400 | 1.9500 |
| 2023-09 | 29.68 | 70.32 | 2.4600 | 1.8900 |
| 2023-06 | 29.22 | 70.82 | 2.4700 | 1.8800 |
| 2022-12 | 27.72 | 72.24 | 2.5300 | 1.8800 |
| 2023-03 | 30.02 | 70.02 | 2.3800 | 1.7900 |
| 2022-03 | 30.63 | 69.37 | 2.2600 | 1.9100 |
| 2022-09 | 32.13 | 67.87 | 2.1900 | 2.0800 |
| 2022-06 | 31.89 | 68.11 | 2.1800 | 2.0700 |
| 2021-09 | 37.89 | 62.11 | 1.8100 | 1.7200 |
