厦门信达(000701)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 7011000000.0000 | -45.58 | 39310100.0000 | 107.25 | 39967800.0000 | -7.40 | 17502100.0000 | -17.73 |
| 2024-09-30 | 34229000000.0000 | -38.73 | -173000000.0000 | -24.45 | -144000000.0000 | -36.28 | -156000000.0000 | -11.86 |
| 2024-12-31 | 43786000000.0000 | -38.80 | -789000000.0000 | 14.02 | -765000000.0000 | 7.75 | -819000000.0000 | 28.98 |
| 2024-06-30 | 25155000000.0000 | -34.33 | -108000000.0000 | -296.46 | -80512300.0000 | -245.39 | -83943700.0000 | -307.91 |
| 2024-03-31 | 12884000000.0000 | -38.69 | 18967500.0000 | -35.65 | 43163100.0000 | 43.38 | 21273000.0000 | 9.41 |
| 2023-12-31 | 71540000000.0000 | -23.89 | -692000000.0000 | -351.64 | -710000000.0000 | -328.30 | -635000000.0000 | -389.95 |
| 2023-09-30 | 55866000000.0000 | -25.43 | -229000000.0000 | -221.81 | -226000000.0000 | -214.72 | -177000000.0000 | -284.28 |
| 2023-06-30 | 38306000000.0000 | -18.72 | 54974300.0000 | -70.12 | 55375600.0000 | -71.60 | 40374400.0000 | -61.18 |
| 2023-03-31 | 21015000000.0000 | -9.19 | 29477700.0000 | -61.44 | 30104200.0000 | -60.64 | 19443200.0000 | -55.25 |
| 2022-12-31 | 94000000000.0000 | -13.40 | 275000000.0000 | 0.00 | 311000000.0000 | 9.12 | 219000000.0000 | 29.59 |
| 2022-09-30 | 74916000000.0000 | -10.74 | 188000000.0000 | -21.34 | 197000000.0000 | -17.92 | 96048900.0000 | -21.91 |
| 2022-06-30 | 47127000000.0000 | -4.08 | 184000000.0000 | 114.55 | 195000000.0000 | 124.53 | 104000000.0000 | 162.47 |
| 2022-03-31 | 23141000000.0000 | 20.09 | 76436500.0000 | 119.22 | 76480000.0000 | 104.19 | 43445100.0000 | 82.03 |
| 2021-09-30 | 83934000000.0000 | 65.64 | 239000000.0000 | 136.63 | 240000000.0000 | 41.18 | 123000000.0000 | 19.42 |
| 2021-12-31 | 108549000000.0000 | 42.31 | 275000000.0000 | 384.17 | 285000000.0000 | 109.56 | 169000000.0000 | 198.65 |
| 2021-06-30 | 49134000000.0000 | 53.40 | 85760900.0000 | 197.81 | 86849400.0000 | 28.23 | 39624000.0000 | 88.66 |
| 2021-03-31 | 19270000000.0000 | 33.20 | 34867700.0000 | 18.62 | 37455700.0000 | 4.76 | 23866600.0000 | 37.77 |
| 2020-12-31 | 76276000000.0000 | -8.98 | 56798100.0000 | -102.64 | 136000000.0000 | -105.70 | 56588800.0000 | -102.15 |
| 2020-06-30 | 32030000000.0000 | -24.45 | 28797000.0000 | 179.05 | 67728800.0000 | 85.36 | 21003000.0000 | -6.24 |
| 2020-09-30 | 50673000000.0000 | -19.45 | 101000000.0000 | -156.42 | 170000000.0000 | -218.06 | 103000000.0000 | -176.87 |
| 2019-12-31 | 83798000000.0000 | 29.06 | -2151000000.0000 | -46948.46 | -2388000000.0000 | -2570.48 | -2628000000.0000 | -5644.41 |
| 2020-03-31 | 14467000000.0000 | -30.44 | 29395400.0000 | 78.87 | 35755200.0000 | 41.37 | 17323800.0000 | 67.16 |
| 2019-09-30 | 62911000000.0000 | 31.75 | -179000000.0000 | -205.92 | -144000000.0000 | -175.79 | -134000000.0000 | -204.69 |
| 2019-03-31 | 20799000000.0000 | 73.21 | 16434300.0000 | -82.60 | 25292100.0000 | -76.80 | 10363700.0000 | -87.30 |
| 2019-06-30 | 42396000000.0000 | 48.00 | 10319700.0000 | -94.07 | 36539800.0000 | -81.07 | 22400200.0000 | -83.77 |
| 2018-06-30 | 28645000000.0000 | 18.35 | 174000000.0000 | 70.59 | 193000000.0000 | 54.40 | 138000000.0000 | 46.45 |
| 2018-09-30 | 47750000000.0000 | 26.75 | 169000000.0000 | 11.92 | 190000000.0000 | 9.20 | 128000000.0000 | -6.57 |
| 2018-12-31 | 64931000000.0000 | 18.77 | 4591400.0000 | -96.62 | 96661500.0000 | -54.83 | 47399100.0000 | -65.90 |
| 2018-03-31 | 12008000000.0000 | 20.13 | 94435700.0000 | 31.55 | 109000000.0000 | 28.24 | 81617800.0000 | 37.06 |
| 2017-12-31 | 54671000000.0000 | 35.69 | 136000000.0000 | 29.52 | 214000000.0000 | 21.59 | 139000000.0000 | 8.59 |
| 2017-06-30 | 24204000000.0000 | 28.57 | 102000000.0000 | -10.53 | 125000000.0000 | -15.54 | 94227400.0000 | -15.11 |
| 2017-09-30 | 37673000000.0000 | 36.18 | 151000000.0000 | 55.72 | 174000000.0000 | 25.18 | 137000000.0000 | 37.00 |
| 2017-03-31 | 9996000000.0000 | 43.64 | 71788900.0000 | 55.93 | 84996700.0000 | 67.05 | 59550700.0000 | 61.74 |
| 2016-12-31 | 40291000000.0000 | 37.49 | 105000000.0000 | 131.51 | 176000000.0000 | 3.53 | 128000000.0000 | 4.92 |
| 2016-09-30 | 27665000000.0000 | 40.25 | 96968400.0000 | 230.54 | 139000000.0000 | 14.88 | 100000000.0000 | 10.72 |
| 2015-12-31 | 29305000000.0000 | 11.18 | 45354500.0000 | -73.93 | 170000000.0000 | -37.27 | 122000000.0000 | -39.60 |
| 2016-03-31 | 6959000000.0000 | 36.50 | 46038200.0000 | -5.21 | 50881400.0000 | -24.41 | 36818700.0000 | -19.75 |
| 2016-06-30 | 18825000000.0000 | 59.08 | 114000000.0000 | 153.69 | 148000000.0000 | 35.78 | 111000000.0000 | 42.15 |
| 2015-09-30 | 19725000000.0000 | 14.53 | 29336000.0000 | -56.71 | 121000000.0000 | -14.18 | 90318600.0000 | -15.59 |
| 2015-06-30 | 11834000000.0000 | 7.40 | 44937000.0000 | -24.86 | 109000000.0000 | 20.47 | 78086600.0000 | 10.96 |
| 2014-12-31 | 26359000000.0000 | 2.77 | 174000000.0000 | -42.00 | 271000000.0000 | -23.66 | 202000000.0000 | -30.58 |
| 2014-09-30 | 17222000000.0000 | -2.72 | 67770400.0000 | -78.95 | 141000000.0000 | -58.65 | 107000000.0000 | -63.97 |
| 2015-03-31 | 5098000000.0000 | -14.92 | 48569300.0000 | -0.02 | 67311800.0000 | 28.05 | 45880800.0000 | 3.89 |
| 2014-06-30 | 11019000000.0000 | 3.48 | 59804400.0000 | -35.24 | 90476600.0000 | -17.75 | 70373700.0000 | -16.03 |
| 2014-03-31 | 5992000000.0000 | 24.55 | 48581000.0000 | -10.94 | 52568100.0000 | -12.72 | 44163700.0000 | -11.39 |
| 2013-09-30 | 17704000000.0000 | 43.34 | 322000000.0000 | 56.31 | 341000000.0000 | 60.85 | 297000000.0000 | 99.33 |
| 2013-06-30 | 10648000000.0000 | 27.03 | 92354400.0000 | -10.34 | 110000000.0000 | 1.85 | 83807200.0000 | 17.18 |
| 2013-12-31 | 25649000000.0000 | 46.36 | 300000000.0000 | 71.43 | 355000000.0000 | 75.74 | 291000000.0000 | 103.50 |
| 2012-12-31 | 17525000000.0000 | 18.63 | 175000000.0000 | -1.69 | 202000000.0000 | 6.88 | 143000000.0000 | 8.33 |
| 2013-03-31 | 4811000000.0000 | 50.63 | 54546900.0000 | -15.58 | 60231700.0000 | -7.43 | 49840900.0000 | 4.47 |
| 2012-09-30 | 12351000000.0000 | 17.99 | 206000000.0000 | 101.96 | 212000000.0000 | 92.73 | 149000000.0000 | 70.36 |
| 2012-06-30 | 8382000000.0000 | 27.77 | 103000000.0000 | 30.39 | 108000000.0000 | 31.26 | 71518200.0000 | 7.76 |
| 2011-12-31 | 14773000000.0000 | 34.80 | 178000000.0000 | 61.82 | 189000000.0000 | 50.00 | 132000000.0000 | 40.50 |
| 2011-09-30 | 10468000000.0000 | 46.78 | 102000000.0000 | 2.75 | 110000000.0000 | 6.80 | 87464100.0000 | 17.12 |
| 2012-03-31 | 3194000000.0000 | 22.99 | 64615300.0000 | 66.50 | 65067200.0000 | 65.28 | 47707300.0000 | 57.88 |
| 2011-03-31 | 2597000000.0000 | 10.56 | 38808800.0000 | -10.76 | 39368300.0000 | -9.49 | 30218100.0000 | -5.23 |
| 2011-06-30 | 6560000000.0000 | 31.67 | 78994100.0000 | 5.85 | 82281100.0000 | 7.95 | 66371000.0000 | 18.82 |
| 2010-09-30 | 7132000000.0000 | 13.06 | 99266300.0000 | 15.68 | 103000000.0000 | 15.46 | 74677000.0000 | 26.68 |
| 2010-06-30 | 4982000000.0000 | 20.19 | 74629100.0000 | 6.51 | 76218300.0000 | 6.47 | 55856800.0000 | 13.03 |
| 2010-12-31 | 10959000000.0000 | 21.40 | 110000000.0000 | 0.00 | 126000000.0000 | 14.55 | 93949700.0000 | 23.81 |
| 2009-12-31 | 9027000000.0000 | 34.95 | 110000000.0000 | 22.62 | 110000000.0000 | 23.15 | 75880600.0000 | 28.70 |
| 2010-03-31 | 2349000000.0000 | 26.63 | 43487600.0000 | 26.93 | 43495900.0000 | 23.53 | 31885600.0000 | 29.34 |
| 2009-03-31 | 1855000000.0000 | 42.25 | 34261200.0000 | 29.59 | 35212200.0000 | 33.60 | 24653400.0000 | 38.89 |
| 2009-09-30 | 6308000000.0000 | 31.58 | 85812900.0000 | 51.53 | 89207000.0000 | 57.52 | 58950000.0000 | 51.59 |
| 2009-06-30 | 4145000000.0000 | 53.92 | 70070600.0000 | 44.33 | 71589500.0000 | 48.89 | 49418900.0000 | 43.99 |
| 2008-09-30 | 4794000000.0000 | -3.25 | 56631500.0000 | -6.01 | 56632800.0000 | -10.39 | 38888900.0000 | -18.54 |
| 2008-12-31 | 6689000000.0000 | 8.71 | 89705400.0000 | 22.43 | 89324000.0000 | 9.45 | 58957800.0000 | 1.02 |
| 2008-03-31 | 1304000000.0000 | -14.32 | 26438800.0000 | 74.80 | 26356300.0000 | 56.98 | 17750600.0000 | 44.76 |
| 2007-12-31 | 6153000000.0000 | 11.51 | 73268000.0000 | 7.41 | 81609900.0000 | 18.01 | 58364800.0000 | 12.08 |
| 2008-06-30 | 2693000000.0000 | -20.23 | 48547200.0000 | 6.99 | 48083400.0000 | -0.29 | 34321100.0000 | -2.01 |
| 2007-09-30 | 4955000000.0000 | 33.59 | 60252300.0000 | 51.73 | 63196100.0000 | 59.57 | 47737400.0000 | 58.25 |
| 2007-06-30 | 3376000000.0000 | 44.09 | 45374500.0000 | 60.82 | 48223200.0000 | 70.88 | 35024000.0000 | 69.31 |
| 2007-03-31 | 1522000000.0000 | 49.07 | 15124900.0000 | 8.50 | 16790100.0000 | 20.53 | 12262200.0000 | 47.43 |
| 2006-09-30 | 3709000000.0000 | 57.09 | 39711200.0000 | 178.55 | 39605100.0000 | 114.49 | 30165300.0000 | 124.08 |
| 2006-12-31 | 5518000000.0000 | 74.62 | 68211400.0000 | 99.65 | 69156700.0000 | 80.38 | 52072900.0000 | 122.32 |
| 2006-06-30 | 2343000000.0000 | 65.00 | 28213700.0000 | 135.01 | 28220200.0000 | 75.16 | 20686200.0000 | 74.58 |
| 2006-03-31 | 1021000000.0000 | 63.10 | 13939500.0000 | 100.72 | 13929900.0000 | 99.95 | 8317100.0000 | 34.29 |
| 2005-12-31 | 3160000000.0000 | 33.67 | 34166300.0000 | 0.19 | 38340500.0000 | 7.71 | 23423000.0000 | -9.27 |
| 2005-09-30 | 2361000000.0000 | 37.91 | 14256500.0000 | -47.46 | 18465100.0000 | -33.55 | 13461800.0000 | -43.88 |
| 2005-06-30 | 1420000000.0000 | 46.54 | 12005500.0000 | -31.63 | 16111300.0000 | -11.42 | 11849100.0000 | -24.55 |
| 2005-03-31 | 626000000.0000 | 41.63 | 6944800.0000 | -23.33 | 6966700.0000 | -27.34 | 6193200.0000 | -30.05 |
| 2004-12-31 | 2364000000.0000 | 40.05 | 34101200.0000 | 164.93 | 35595500.0000 | 190.89 | 25815100.0000 | 136.51 |
| 2004-09-30 | 1712000000.0000 | 50.57 | 27134400.0000 | 214.86 | 27786700.0000 | 229.46 | 23988500.0000 | 284.67 |
| 2004-06-30 | 969000000.0000 | 44.84 | 17560500.0000 | 234.79 | 18188800.0000 | 261.97 | 15703700.0000 | 325.03 |
| 2004-03-31 | 442000000.0000 | 63.70 | 9057800.0000 | 1029.97 | 9587700.0000 | 1057.52 | 8853400.0000 | 968.86 |
| 2003-12-31 | 1688000000.0000 | 32.39 | 12871600.0000 | 46.83 | 12236600.0000 | -18.75 | 10914900.0000 | -5.39 |
| 2003-09-30 | 1137000000.0000 | 29.35 | 8618000.0000 | 13.22 | 8434000.0000 | 12.86 | 6236200.0000 | -6.95 |
| 2003-03-31 | 270000000.0000 | 17.90 | 801600.0000 | -37.05 | 828300.0000 | -55.56 | 828300.0000 | -47.60 |
| 2002-12-31 | 1275000000.0000 | 18.27 | 8766600.0000 | -155.27 | 15061200.0000 | -195.37 | 11537300.0000 | -169.28 |
| 2003-06-30 | 669000000.0000 | 25.75 | 5245300.0000 | 43.56 | 5024900.0000 | 31.73 | 3694700.0000 | 3.54 |
| 2002-09-30 | 879000000.0000 | -- | 7611900.0000 | -- | 7472700.0000 | -- | 6702200.0000 | -- |
| 2002-06-30 | 532000000.0000 | 23.72 | 3653700.0000 | 633.23 | 3814500.0000 | 809.95 | 3568400.0000 | 3008.36 |
| 2002-03-31 | 229000000.0000 | -- | 1273400.0000 | -- | 1864000.0000 | -- | 1580600.0000 | -- |
| 2001-12-31 | 1078000000.0000 | 30.67 | -15860700.0000 | -2158.49 | -15791800.0000 | -2626.28 | -16652700.0000 | 1557.48 |
| 2001-06-30 | 430000000.0000 | 42.38 | 498300.0000 | -94.81 | 419200.0000 | -95.57 | 114800.0000 | -98.58 |
| 2000-06-30 | 302000000.0000 | 50.25 | 9607600.0000 | 22.83 | 9458400.0000 | 16.59 | 8112800.0000 | 18.20 |
| 2000-12-31 | 825000000.0000 | 58.35 | 770500.0000 | -94.16 | 625100.0000 | -95.57 | -1004700.0000 | -109.00 |
| 1999-06-30 | 201000000.0000 | -30.21 | 7822000.0000 | -55.93 | 8112700.0000 | -54.87 | 6863400.0000 | -55.51 |
| 1998-12-31 | 481000000.0000 | -32.06 | 18158200.0000 | -66.72 | 18184200.0000 | -67.48 | 15603100.0000 | -67.57 |
| 1999-12-31 | 521000000.0000 | 8.32 | 13185900.0000 | -27.38 | 14102300.0000 | -22.45 | 11164800.0000 | -28.44 |
| 1997-12-31 | 708000000.0000 | 14.38 | 54554300.0000 | 20.36 | 55918800.0000 | 23.28 | 48109600.0000 | 24.52 |
| 1998-06-30 | 288000000.0000 | 15.20 | 17749400.0000 | 250.22 | 17977800.0000 | -28.75 | 15427500.0000 | -29.18 |
| 1997-06-30 | 250000000.0000 | -- | 5068000.0000 | -- | 25231600.0000 | -- | 21784400.0000 | -- |
| 1996-12-31 | 619000000.0000 | 14.84 | 45326200.0000 | 738.91 | 45359000.0000 | 40.94 | 38636100.0000 | 38.26 |
| 1995-12-31 | 539000000.0000 | 883.29 | 5403000.0000 | 34984.42 | 32183700.0000 | 10.42 | 27945200.0000 | 12.96 |
| 1993-12-31 | 557000000.0000 | -- | 3360.0000 | -- | 34903900.0000 | -- | 29639500.0000 | -- |
| 1994-12-31 | 54815900.0000 | -90.16 | 15400.0000 | 358.33 | 29147100.0000 | -16.49 | 24738300.0000 | -16.54 |
| 2025-06-30 | 16324000000.0000 | -35.11 | -13694400.0000 | -87.32 | -13196100.0000 | -83.61 | -39011700.0000 | -53.53 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | -0.41 | 0.57 | 0.25 | -5.3000 | 3.2800 | 14.68 | 0.44 |
| 2024-09 | -1.06 | -0.42 | -0.77 | -67.7400 | 12.0100 | 18.02 | 1.82 |
| 2024-12 | -2.18 | -1.75 | -5.91 | -24520.0200 | 19.5300 | 19.77 | 3.38 |
| 2024-06 | -0.86 | -0.32 | -0.37 | -30.2700 | 7.5700 | 19.06 | 1.15 |
| 2024-03 | -0.39 | 0.34 | 0.19 | -5.6000 | 3.2100 | 17.97 | 0.56 |
| 2023-12 | -1.35 | -0.99 | -4.43 | -145.4600 | 25.9600 | 25.50 | 4.46 |
| 2023-09 | -0.97 | -0.40 | -1.11 | -28.6100 | 17.0900 | 24.73 | 2.73 |
| 2023-06 | -0.58 | 0.14 | 0.26 | -10.4500 | 11.4800 | 25.21 | 1.82 |
| 2023-03 | -0.31 | 0.14 | 0.15 | -4.7800 | 5.6900 | 25.94 | 1.03 |
| 2022-12 | 0.13 | 0.33 | 1.94 | -14.3000 | 38.9000 | 37.66 | 5.85 |
| 2022-09 | -0.19 | 0.26 | 0.92 | -16.2800 | 18.6000 | 35.54 | 3.49 |
| 2022-06 | -0.02 | 0.41 | 0.88 | -9.8300 | 13.5800 | 32.37 | 2.13 |
| 2022-03 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | -4.4600 | 5.9700 | 39.30 | 1.05 |
| 2021-09 | 0.40 | 0.29 | 1.10 | -12.0500 | 19.1500 | 43.64 | 3.83 |
| 2021-12 | 0.28 | 0.26 | 1.81 | -19.2800 | 43.3100 | 44.55 | 6.91 |
| 2021-06 | 0.36 | 0.18 | 0.37 | -25.0800 | 12.1800 | 36.85 | 2.07 |
| 2021-03 | 0.40 | 0.19 | 0.15 | -64.6200 | 4.7400 | 26.45 | 0.77 |
| 2020-12 | -0.02 | 0.18 | 0.76 | -78.8500 | 20.5700 | 29.27 | 4.26 |
| 2020-06 | -0.29 | 0.21 | 0.29 | -33.3800 | 7.3800 | 17.96 | 1.39 |
| 2020-09 | -0.15 | 0.34 | 0.70 | -2.2200 | 9.1300 | 22.83 | 2.08 |
| 2019-12 | -2.75 | -2.85 | -12.10 | -172.5000 | 19.1800 | 37.42 | 4.25 |
| 2020-03 | -1.04 | 0.25 | 0.15 | -16.9600 | 2.7700 | 17.25 | 0.62 |
| 2019-09 | -0.54 | -0.23 | -0.50 | -8.5900 | 11.5700 | 18.34 | 2.17 |
| 2019-03 | -0.04 | 0.12 | 0.09 | -0.9900 | 4.6000 | 18.42 | 0.76 |
| 2019-06 | -0.25 | 0.09 | 0.14 | -1.8900 | 8.6700 | 20.33 | 1.58 |
| 2018-06 | -0.06 | 0.67 | 0.86 | -0.0200 | 6.0400 | 13.49 | 1.28 |
| 2018-09 | -0.25 | 0.40 | 0.80 | -0.8100 | 9.8700 | 14.02 | 2.02 |
| 2018-12 | -0.56 | 0.15 | 0.59 | -2.6900 | 16.9200 | 32.94 | 3.96 |
| 2018-03 | 0.22 | 0.91 | 0.51 | 0.0400 | 2.6000 | 11.54 | 0.57 |
| 2017-12 | -0.28 | 0.39 | 1.25 | -1.0800 | 13.2000 | 22.54 | 3.20 |
| 2017-06 | 0.26 | 0.52 | 0.56 | 0.0600 | 4.8100 | 12.11 | 1.08 |
| 2017-09 | 0.26 | 0.46 | 0.88 | 0.6100 | 9.4300 | 13.69 | 1.91 |
| 2017-03 | 0.84 | 0.85 | 0.35 | 0.4800 | 1.7700 | 10.07 | 0.41 |
| 2016-12 | -0.01 | 0.44 | 1.10 | 1.2100 | 10.5400 | 17.95 | 2.52 |
| 2016-09 | 0.27 | 0.50 | 0.70 | 0.6500 | 6.0400 | 10.92 | 1.39 |
| 2015-12 | -0.72 | 0.58 | 1.20 | 5.2600 | 8.9400 | 17.39 | 2.06 |
| 2016-03 | 1.09 | 0.73 | 0.28 | 0.1300 | 1.7200 | 9.81 | 0.39 |
| 2016-06 | 0.52 | 0.79 | 0.75 | 1.4700 | 4.4600 | 10.62 | 0.96 |
| 2015-09 | 0.01 | 0.61 | 0.84 | 3.6300 | 6.4900 | 10.80 | 1.38 |
| 2015-06 | 0.28 | 0.92 | 0.86 | 3.6800 | 3.9100 | 12.15 | 0.93 |
| 2014-12 | -0.45 | 1.03 | 2.57 | 10.1600 | 8.5300 | 23.32 | 2.50 |
| 2014-09 | 0.28 | 0.82 | 1.22 | 6.3000 | 5.4800 | 13.53 | 1.49 |
| 2015-03 | 0.92 | 1.32 | 0.53 | 2.0800 | 1.6700 | 11.94 | 0.40 |
| 2014-06 | 0.42 | 0.82 | 0.75 | 3.9900 | 3.4000 | 13.27 | 0.92 |
| 2014-03 | 0.82 | 0.88 | 0.47 | 3.1400 | 1.8500 | 16.64 | 0.53 |
| 2013-09 | 0.71 | 1.93 | 3.45 | 27.7900 | 7.0900 | 21.05 | 1.79 |
| 2013-06 | 0.82 | 1.03 | 1.21 | 7.1900 | 4.6300 | 28.13 | 1.17 |
| 2013-12 | 0.38 | 1.38 | 4.19 | 26.1100 | 10.2300 | 38.75 | 3.03 |
| 2012-12 | 0.22 | 1.15 | 3.73 | 9.6400 | 10.0600 | 36.11 | 3.24 |
| 2013-03 | 1.10 | 1.25 | 0.75 | 4.3600 | 2.2200 | 26.12 | 0.60 |
| 2012-09 | 0.79 | 1.72 | 3.02 | 10.9900 | 5.7700 | 27.69 | 1.76 |
| 2012-06 | 0.79 | 1.29 | 1.86 | 6.3900 | 4.1300 | 28.46 | 1.44 |
| 2011-12 | 1.08 | 1.28 | 4.05 | 9.4400 | 11.0700 | 33.06 | 3.17 |
| 2011-09 | 0.89 | 1.05 | 2.20 | 7.9600 | 7.0400 | 37.23 | 2.09 |
| 2012-03 | 1.94 | 2.04 | 1.19 | 3.1700 | 1.6800 | 25.33 | 0.58 |
| 2011-03 | 1.39 | 1.52 | 0.82 | 3.2500 | 2.3000 | 22.83 | 0.54 |
| 2011-06 | 1.14 | 1.25 | 1.83 | 6.4100 | 5.7700 | 35.68 | 1.46 |
| 2010-09 | 1.30 | 1.44 | 2.76 | 6.5100 | 9.3100 | 28.28 | 1.91 |
| 2010-06 | 1.43 | 1.53 | 2.21 | 4.8600 | 6.5600 | 27.73 | 1.44 |
| 2010-12 | 0.68 | 1.15 | 3.74 | 8.3500 | 13.7100 | 29.78 | 3.26 |
| 2009-12 | 1.73 | 1.22 | 4.29 | 7.5800 | 12.8900 | 27.40 | 3.52 |
| 2010-03 | 1.75 | 1.85 | 1.32 | 2.6000 | 2.8900 | 28.78 | 0.71 |
| 2009-03 | 1.89 | 1.90 | 1.21 | 0.0000 | 2.8500 | 20.16 | 0.64 |
| 2009-09 | 1.51 | 1.41 | 2.99 | 0.0000 | 8.1400 | 24.00 | 2.11 |
| 2009-06 | 1.74 | 1.73 | 2.46 | 4.6100 | 5.8600 | 22.57 | 1.42 |
| 2008-09 | 0.52 | 1.18 | 1.99 | 0.0000 | 7.4300 | 20.81 | 1.68 |
| 2008-12 | 0.78 | 1.34 | 3.46 | 7.6300 | 9.7500 | 22.84 | 2.59 |
| 2008-03 | 1.46 | 2.02 | 0.97 | -- | 1.8600 | 21.13 | 0.48 |
| 2007-12 | 1.12 | 1.33 | 3.34 | 7.8000 | 11.9500 | 20.25 | 2.51 |
| 2008-06 | 1.11 | 1.79 | 1.66 | 3.7700 | 3.7700 | 17.29 | 0.93 |
| 2007-09 | 1.15 | 1.28 | 2.44 | -- | 10.3600 | 17.45 | 1.92 |
| 2007-06 | 1.24 | 1.43 | 2.08 | 4.1500 | 7.8100 | 20.57 | 1.46 |
| 2007-03 | 0.99 | 1.10 | 0.63 | -- | 3.5100 | 13.50 | 0.57 |
| 2006-09 | 1.05 | 1.07 | 1.69 | 4.4800 | 9.3300 | 16.25 | 1.59 |
| 2006-12 | 1.23 | 1.25 | 3.15 | 7.0000 | 16.2600 | 16.64 | 2.51 |
| 2006-06 | 1.07 | 1.20 | 1.15 | 3.3000 | 5.9700 | 14.93 | 0.96 |
| 2006-03 | 1.27 | 1.36 | 0.70 | -- | 3.2400 | 11.62 | 0.51 |
| 2005-12 | 0.25 | 1.21 | 2.36 | 4.7800 | 10.4800 | 12.67 | 1.95 |
| 2005-09 | -0.42 | 0.78 | 1.05 | -- | 6.4100 | 14.11 | 1.34 |
| 2005-06 | -0.56 | 1.13 | 0.95 | 2.5200 | 4.2200 | 14.05 | 0.84 |
| 2005-03 | -0.32 | 1.11 | 0.43 | -- | 2.1200 | 12.03 | 0.39 |
| 2004-12 | -1.65 | 1.51 | 2.30 | 6.4300 | 7.2300 | 9.69 | 1.53 |
| 2004-09 | -1.75 | 1.62 | 1.69 | -- | 5.3100 | 8.20 | 1.04 |
| 2004-06 | -2.48 | 1.88 | 1.13 | 3.3000 | 2.8700 | 7.89 | 0.60 |
| 2004-03 | -1.81 | 2.17 | 0.63 | 1.8500 | 1.4100 | 7.40 | 0.29 |
| 2003-12 | -0.65 | 0.72 | 0.85 | 2.9400 | 6.1600 | 6.67 | 1.17 |
| 2003-09 | 0.18 | 0.74 | 0.58 | -- | 4.2400 | 6.88 | 0.78 |
| 2003-03 | -0.74 | 0.31 | 0.07 | -- | 1.2100 | 4.80 | 0.22 |
| 2002-12 | -0.39 | 1.18 | 1.33 | 2.1700 | 6.9700 | 6.20 | 1.12 |
| 2003-06 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.7100 | 2.3600 | 5.84 | 0.51 |
| 2002-09 | 0.00 | 0.85 | 0.69 | -- | 5.8900 | 6.40 | 0.82 |
| 2002-06 | -0.38 | 0.72 | 0.36 | 0.5200 | 3.8100 | 5.89 | 0.51 |
| 2002-03 | -0.87 | 0.81 | 0.18 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 2001-12 | -2.32 | -1.46 | -1.53 | -3.3700 | 4.9500 | 6.11 | 1.04 |
| 2001-06 | -0.93 | 0.10 | 0.04 | 0.1000 | 1.5400 | 5.85 | 0.42 |
| 2000-06 | 2.32 | 3.13 | 1.06 | -- | 1.0000 | -- | 0.34 |
| 2000-12 | -0.48 | 0.08 | 0.07 | 1.6800 | 2.7800 | -- | 0.87 |
| 1999-06 | 2.99 | 4.04 | 1.07 | -- | 0.9500 | -- | 0.26 |
| 1998-12 | 3.12 | 3.78 | 2.32 | 4.1400 | 2.4100 | 4.57 | 0.61 |
| 1999-12 | 1.73 | 2.71 | 1.59 | -- | 2.1100 | -- | 0.59 |
| 1997-12 | 6.36 | 7.90 | 8.36 | 10.1000 | 4.1400 | 5.54 | 1.06 |
| 1998-06 | 5.90 | 6.24 | 2.30 | -- | 1.4400 | 3.72 | 0.37 |
| 1997-06 | 100.00 | 10.09 | 3.43 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 1996-12 | 6.46 | 7.33 | 9.41 | -- | 3.8600 | 5.48 | 1.28 |
| 1995-12 | 4.64 | 5.97 | 6.65 | -- | -- | -- | 1.11 |
| 1993-12 | 6.28 | 6.27 | 9.38 | -- | -- | -- | 1.50 |
| 1994-12 | -834.04 | 53.17 | 6.55 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2025-06 | -1.04 | -0.08 | -0.07 | -26.2700 | 8.3700 | 15.09 | 0.91 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 79.60 | 20.40 | 1.0100 | 0.4900 |
| 2024-09 | 82.10 | 17.90 | 1.0000 | 0.4800 |
| 2024-12 | 75.62 | 24.38 | 0.9600 | 0.5900 |
| 2024-06 | 84.10 | 15.90 | 1.0900 | 0.4900 |
| 2024-03 | 82.21 | 17.79 | 1.1200 | 0.6000 |
| 2023-12 | 77.47 | 22.53 | 1.1300 | 0.6200 |
| 2023-09 | 82.50 | 17.50 | 1.0600 | 0.5200 |
| 2023-06 | 79.23 | 20.77 | 1.0300 | 0.5500 |
