厦门信达(000701)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1993 | 557000000.0000 | 3360.0000 | 34903900.0000 | 29639500.0000 | 372000000.0000 | 154000000.0000 | 218000000.0000 |
| 1994 | 54815900.0000 | 15400.0000 | 29147100.0000 | 24738300.0000 | 445000000.0000 | 221000000.0000 | 224000000.0000 |
| 1995 | 539000000.0000 | 5403000.0000 | 32183700.0000 | 27945200.0000 | 484000000.0000 | 252000000.0000 | 231000000.0000 |
| 1996 | 619000000.0000 | 45326200.0000 | 45359000.0000 | 38636100.0000 | 482000000.0000 | 235000000.0000 | 247000000.0000 |
| 1997 | 708000000.0000 | 54554300.0000 | 55918800.0000 | 48109600.0000 | 669000000.0000 | 189000000.0000 | 480000000.0000 |
| 1998 | 481000000.0000 | 18158200.0000 | 18184200.0000 | 15603100.0000 | 785000000.0000 | 285000000.0000 | 500000000.0000 |
| 1999 | 521000000.0000 | 13185900.0000 | 14102300.0000 | 11164800.0000 | 887000000.0000 | 370000000.0000 | 517000000.0000 |
| 2000 | 825000000.0000 | 770500.0000 | 625100.0000 | -1004700.0000 | 953000000.0000 | 410000000.0000 | 543000000.0000 |
| 2001 | 1078000000.0000 | -15860700.0000 | -15791800.0000 | -16652700.0000 | 1035000000.0000 | 543000000.0000 | 492000000.0000 |
| 2002 | 1275000000.0000 | 8766600.0000 | 15061200.0000 | 11537300.0000 | 1136000000.0000 | 633000000.0000 | 503000000.0000 |
| 2003 | 1688000000.0000 | 12871600.0000 | 12236600.0000 | 10914900.0000 | 1440000000.0000 | 916000000.0000 | 524000000.0000 |
| 2004 | 2364000000.0000 | 34101200.0000 | 35595500.0000 | 25815100.0000 | 1548000000.0000 | 990000000.0000 | 557000000.0000 |
| 2005 | 3160000000.0000 | 34166300.0000 | 38340500.0000 | 23423000.0000 | 1624000000.0000 | 1061000000.0000 | 563000000.0000 |
| 2006 | 5518000000.0000 | 68211400.0000 | 69156700.0000 | 52072900.0000 | 2197000000.0000 | 1478000000.0000 | 719000000.0000 |
| 2007 | 6153000000.0000 | 73268000.0000 | 81609900.0000 | 58364800.0000 | 2447000000.0000 | 1627000000.0000 | 820000000.0000 |
| 2008 | 6689000000.0000 | 89705400.0000 | 89324000.0000 | 58957800.0000 | 2580000000.0000 | 1734000000.0000 | 846000000.0000 |
| 2009 | 9027000000.0000 | 110000000.0000 | 110000000.0000 | 75880600.0000 | 2567000000.0000 | 1646000000.0000 | 920000000.0000 |
| 2010 | 10959000000.0000 | 110000000.0000 | 126000000.0000 | 93949700.0000 | 3365000000.0000 | 2355000000.0000 | 1011000000.0000 |
| 2011 | 14773000000.0000 | 178000000.0000 | 189000000.0000 | 132000000.0000 | 4663000000.0000 | 3533000000.0000 | 1130000000.0000 |
| 2012 | 17525000000.0000 | 175000000.0000 | 202000000.0000 | 143000000.0000 | 5415000000.0000 | 4238000000.0000 | 1177000000.0000 |
| 2013 | 25649000000.0000 | 300000000.0000 | 355000000.0000 | 291000000.0000 | 8465000000.0000 | 7020000000.0000 | 1445000000.0000 |
| 2014 | 26359000000.0000 | 174000000.0000 | 271000000.0000 | 202000000.0000 | 10535000000.0000 | 8324000000.0000 | 2211000000.0000 |
| 2015 | 29305000000.0000 | 45354500.0000 | 170000000.0000 | 122000000.0000 | 14201000000.0000 | 10018000000.0000 | 4183000000.0000 |
| 2016 | 40291000000.0000 | 105000000.0000 | 176000000.0000 | 128000000.0000 | 15993000000.0000 | 10519000000.0000 | 5474000000.0000 |
| 2017 | 54671000000.0000 | 136000000.0000 | 214000000.0000 | 139000000.0000 | 17096000000.0000 | 11076000000.0000 | 6020000000.0000 |
| 2018 | 64931000000.0000 | 4591400.0000 | 96661500.0000 | 47399100.0000 | 16393000000.0000 | 11329000000.0000 | 5064000000.0000 |
| 2019 | 83798000000.0000 | -2151000000.0000 | -2388000000.0000 | -2628000000.0000 | 19735000000.0000 | 16662000000.0000 | 3073000000.0000 |
| 2020 | 76276000000.0000 | 56798100.0000 | 136000000.0000 | 56588800.0000 | 17923000000.0000 | 14884000000.0000 | 3039000000.0000 |
| 2021 | 108549000000.0000 | 275000000.0000 | 285000000.0000 | 169000000.0000 | 15713000000.0000 | 12224000000.0000 | 3489000000.0000 |
| 2022 | 94000000000.0000 | 275000000.0000 | 311000000.0000 | 219000000.0000 | 16062000000.0000 | 12414000000.0000 | 3648000000.0000 |
| 2023 | 71540000000.0000 | -692000000.0000 | -710000000.0000 | -635000000.0000 | 16042000000.0000 | 12428000000.0000 | 3614000000.0000 |
| 2024 | 43786000000.0000 | -789000000.0000 | -765000000.0000 | -819000000.0000 | 12943000000.0000 | 9788000000.0000 | 3155000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1993 | 6.28 | 6.27 | 9.38 | -- | -- | -- | 1.50 |
| 1994 | -834.04 | 53.17 | 6.55 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 1995 | 4.64 | 5.97 | 6.65 | -- | -- | -- | 1.11 |
| 1996 | 6.46 | 7.33 | 9.41 | -- | 3.8600 | 5.48 | 1.28 |
| 1997 | 6.36 | 7.90 | 8.36 | 10.1000 | 4.1400 | 5.54 | 1.06 |
| 1998 | 3.12 | 3.78 | 2.32 | 4.1400 | 2.4100 | 4.57 | 0.61 |
| 1999 | 1.73 | 2.71 | 1.59 | -- | 2.1100 | -- | 0.59 |
| 2000 | -0.48 | 0.08 | 0.07 | 1.6800 | 2.7800 | -- | 0.87 |
| 2001 | -2.32 | -1.46 | -1.53 | -3.3700 | 4.9500 | 6.11 | 1.04 |
| 2002 | -0.39 | 1.18 | 1.33 | 2.1700 | 6.9700 | 6.20 | 1.12 |
| 2003 | -0.65 | 0.72 | 0.85 | 2.9400 | 6.1600 | 6.67 | 1.17 |
| 2004 | -1.65 | 1.51 | 2.30 | 6.4300 | 7.2300 | 9.69 | 1.53 |
| 2005 | 0.25 | 1.21 | 2.36 | 4.7800 | 10.4800 | 12.67 | 1.95 |
| 2006 | 1.23 | 1.25 | 3.15 | 7.0000 | 16.2600 | 16.64 | 2.51 |
| 2007 | 1.12 | 1.33 | 3.34 | 7.8000 | 11.9500 | 20.25 | 2.51 |
| 2008 | 0.78 | 1.34 | 3.46 | 7.6300 | 9.7500 | 22.84 | 2.59 |
| 2009 | 1.73 | 1.22 | 4.29 | 7.5800 | 12.8900 | 27.40 | 3.52 |
| 2010 | 0.68 | 1.15 | 3.74 | 8.3500 | 13.7100 | 29.78 | 3.26 |
| 2011 | 1.08 | 1.28 | 4.05 | 9.4400 | 11.0700 | 33.06 | 3.17 |
| 2012 | 0.22 | 1.15 | 3.73 | 9.6400 | 10.0600 | 36.11 | 3.24 |
| 2013 | 0.38 | 1.38 | 4.19 | 26.1100 | 10.2300 | 38.75 | 3.03 |
| 2014 | -0.45 | 1.03 | 2.57 | 10.1600 | 8.5300 | 23.32 | 2.50 |
| 2015 | -0.72 | 0.58 | 1.20 | 5.2600 | 8.9400 | 17.39 | 2.06 |
| 2016 | -0.01 | 0.44 | 1.10 | 1.2100 | 10.5400 | 17.95 | 2.52 |
| 2017 | -0.28 | 0.39 | 1.25 | -1.0800 | 13.2000 | 22.54 | 3.20 |
| 2018 | -0.56 | 0.15 | 0.59 | -2.6900 | 16.9200 | 32.94 | 3.96 |
| 2019 | -2.75 | -2.85 | -12.10 | -172.5000 | 19.1800 | 37.42 | 4.25 |
| 2020 | -0.02 | 0.18 | 0.76 | -78.8500 | 20.5700 | 29.27 | 4.26 |
| 2021 | 0.28 | 0.26 | 1.81 | -19.2800 | 43.3100 | 44.55 | 6.91 |
| 2022 | 0.13 | 0.33 | 1.94 | -14.3000 | 38.9000 | 37.66 | 5.85 |
| 2023 | -1.35 | -0.99 | -4.43 | -145.4600 | 25.9600 | 25.50 | 4.46 |
| 2024 | -2.18 | -1.75 | -5.91 | -24520.0200 | 19.5300 | 19.77 | 3.38 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1993 | 41.40 | 58.60 | 2.4800 | 2.4800 |
| 1994 | 49.66 | 50.34 | 1.7400 | 1.7400 |
| 1995 | 52.07 | 47.73 | 1.4700 | 1.4700 |
| 1996 | 48.76 | 51.24 | 1.4700 | 0.7800 |
| 1997 | 28.25 | 71.75 | 2.7500 | 1.5300 |
| 1998 | 36.31 | 63.69 | 2.1000 | 1.3700 |
| 1999 | 41.71 | 58.29 | 1.8000 | 1.0200 |
| 2000 | 43.02 | 56.98 | 1.7300 | 1.0600 |
| 2001 | 52.46 | 47.54 | 1.5200 | 1.1200 |
| 2002 | 55.72 | 44.28 | 1.4400 | 0.9200 |
| 2003 | 63.61 | 36.39 | 1.2500 | 0.6200 |
| 2004 | 63.95 | 35.98 | 1.2600 | 0.6300 |
| 2005 | 65.33 | 34.67 | 1.2100 | 0.5800 |
| 2006 | 67.27 | 32.73 | 1.2100 | 0.5700 |
| 2007 | 66.49 | 33.51 | 1.0600 | 0.3900 |
| 2008 | 67.21 | 32.79 | 1.1800 | 0.5300 |
| 2009 | 64.12 | 35.84 | 1.1500 | 0.5000 |
| 2010 | 69.99 | 30.04 | 1.1800 | 0.5300 |
| 2011 | 75.77 | 24.23 | 1.0500 | 0.4400 |
| 2012 | 78.26 | 21.74 | 1.0500 | 0.4700 |
| 2013 | 82.93 | 17.07 | 1.1300 | 0.4900 |
| 2014 | 79.01 | 20.99 | 1.2000 | 0.5900 |
| 2015 | 70.54 | 29.46 | 1.2600 | 0.7400 |
| 2016 | 65.77 | 34.23 | 1.2900 | 0.7000 |
| 2017 | 64.79 | 35.21 | 1.2000 | 0.5700 |
| 2018 | 69.11 | 30.89 | 1.1800 | 0.6200 |
| 2019 | 84.43 | 15.57 | 1.0400 | 0.5300 |
| 2020 | 83.04 | 16.96 | 1.0900 | 0.5200 |
| 2021 | 77.80 | 22.20 | 1.0600 | 0.6100 |
| 2022 | 77.29 | 22.71 | 1.0600 | 0.7000 |
| 2023 | 77.47 | 22.53 | 1.1300 | 0.6200 |
| 2024 | 75.62 | 24.38 | 0.9600 | 0.5900 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1993 | 522000000.0000 | 11641600.0000 | 17373300.0000 | -403500.0000 |
| 1994 | 512000000.0000 | 27515300.0000 | 21086400.0000 | -524000.0000 |
| 1995 | 514000000.0000 | 16728800.0000 | 17856500.0000 | 3944100.0000 |
| 1996 | 579000000.0000 | 12274200.0000 | 19235100.0000 | 1373300.0000 |
| 1997 | 663000000.0000 | 10447900.0000 | 20640400.0000 | -4763200.0000 |
| 1998 | 466000000.0000 | 11326200.0000 | 24610600.0000 | 1213200.0000 |
| 1999 | 512000000.0000 | 10842100.0000 | 23869500.0000 | 8666200.0000 |
| 2000 | 829000000.0000 | 26214500.0000 | 43366500.0000 | 11708500.0000 |
| 2001 | 1103000000.0000 | 34203300.0000 | 59533100.0000 | 10015500.0000 |
| 2002 | 1280000000.0000 | 25213600.0000 | 37053500.0000 | 14874400.0000 |
| 2003 | 1699000000.0000 | 30176700.0000 | 67696400.0000 | 20450600.0000 |
| 2004 | 2403000000.0000 | 42911300.0000 | 76742100.0000 | 21744100.0000 |
| 2005 | 3152000000.0000 | 39954700.0000 | 62145100.0000 | 18758000.0000 |
| 2006 | 5450000000.0000 | 69903700.0000 | 65628300.0000 | 31061100.0000 |
| 2007 | 6084000000.0000 | 86911200.0000 | 94283200.0000 | 61269700.0000 |
| 2008 | 6637000000.0000 | 89012400.0000 | 104000000.0000 | 104000000.0000 |
| 2009 | 8871000000.0000 | 81314400.0000 | 89733700.0000 | 43746600.0000 |
| 2010 | 10884000000.0000 | 97504700.0000 | 131000000.0000 | 62434200.0000 |
| 2011 | 14614000000.0000 | 142000000.0000 | 160000000.0000 | 100000000.0000 |
| 2012 | 17486000000.0000 | 185000000.0000 | 173000000.0000 | 173000000.0000 |
| 2013 | 25552000000.0000 | 219000000.0000 | 182000000.0000 | 146000000.0000 |
| 2014 | 26477000000.0000 | 225000000.0000 | 235000000.0000 | 388000000.0000 |
| 2015 | 29517000000.0000 | 271000000.0000 | 242000000.0000 | 528000000.0000 |
| 2016 | 40297000000.0000 | 314000000.0000 | 324000000.0000 | 516000000.0000 |
| 2017 | 54823000000.0000 | 517000000.0000 | 302000000.0000 | 293000000.0000 |
| 2018 | 65294000000.0000 | 496000000.0000 | 308000000.0000 | 696000000.0000 |
| 2019 | 86104000000.0000 | 460000000.0000 | 345000000.0000 | 808000000.0000 |
| 2020 | 76291000000.0000 | 382000000.0000 | 372000000.0000 | 476000000.0000 |
| 2021 | 108243000000.0000 | 439000000.0000 | 453000000.0000 | 475000000.0000 |
| 2022 | 93876000000.0000 | 397000000.0000 | 413000000.0000 | 682000000.0000 |
| 2023 | 72504000000.0000 | 466000000.0000 | 489000000.0000 | 383000000.0000 |
| 2024 | 44740000000.0000 | 459000000.0000 | 457000000.0000 | 383000000.0000 |
