泰达股份(000652)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1995 | 171000000.0000 | 13432300.0000 | 12200700.0000 | 10121300.0000 | 325000000.0000 | 165000000.0000 | 160000000.0000 |
| 1996 | 93441300.0000 | 16320800.0000 | 14842000.0000 | 13280900.0000 | 323000000.0000 | 149000000.0000 | 174000000.0000 |
| 1997 | 150000000.0000 | 85858000.0000 | 83607000.0000 | 71083100.0000 | 847000000.0000 | 580000000.0000 | 267000000.0000 |
| 1998 | 214000000.0000 | 107000000.0000 | 148000000.0000 | 130000000.0000 | 640000000.0000 | 243000000.0000 | 397000000.0000 |
| 1999 | 218000000.0000 | 156000000.0000 | 187000000.0000 | 167000000.0000 | 742000000.0000 | 170000000.0000 | 572000000.0000 |
| 2000 | 382000000.0000 | 156000000.0000 | 156000000.0000 | 140000000.0000 | 1284000000.0000 | 615000000.0000 | 670000000.0000 |
| 2001 | 374000000.0000 | 132000000.0000 | 132000000.0000 | 119000000.0000 | 2568000000.0000 | 1254000000.0000 | 1314000000.0000 |
| 2002 | 387000000.0000 | 124000000.0000 | 139000000.0000 | 97785300.0000 | 2596000000.0000 | 1178000000.0000 | 1418000000.0000 |
| 2003 | 448000000.0000 | 109000000.0000 | 131000000.0000 | 90647800.0000 | 5648000000.0000 | 4102000000.0000 | 1545000000.0000 |
| 2004 | 441000000.0000 | 116000000.0000 | 129000000.0000 | 89823700.0000 | 4202000000.0000 | 2589000000.0000 | 1612000000.0000 |
| 2005 | 654000000.0000 | 119000000.0000 | 123000000.0000 | 87997100.0000 | 4486000000.0000 | 2815000000.0000 | 1671000000.0000 |
| 2006 | 1486000000.0000 | 189000000.0000 | 202000000.0000 | 147000000.0000 | 5276000000.0000 | 3308000000.0000 | 1968000000.0000 |
| 2007 | 1688000000.0000 | 507000000.0000 | 518000000.0000 | 422000000.0000 | 5740000000.0000 | 3288000000.0000 | 2452000000.0000 |
| 2008 | 2891000000.0000 | 364000000.0000 | 383000000.0000 | 288000000.0000 | 6456000000.0000 | 3966000000.0000 | 2490000000.0000 |
| 2009 | 4572000000.0000 | 651000000.0000 | 649000000.0000 | 526000000.0000 | 7791000000.0000 | 4634000000.0000 | 2853000000.0000 |
| 2010 | 6955000000.0000 | 761000000.0000 | 765000000.0000 | 603000000.0000 | 9360000000.0000 | 6293000000.0000 | 3067000000.0000 |
| 2011 | 5130000000.0000 | 65028300.0000 | 94275700.0000 | 48841600.0000 | 13760000000.0000 | 11021000000.0000 | 2739000000.0000 |
| 2012 | 5953000000.0000 | 209000000.0000 | 229000000.0000 | 35516700.0000 | 16477000000.0000 | 13690000000.0000 | 2787000000.0000 |
| 2013 | 8553000000.0000 | 261000000.0000 | 668000000.0000 | 401000000.0000 | 20351000000.0000 | 17279000000.0000 | 3072000000.0000 |
| 2014 | 6444000000.0000 | 672000000.0000 | 849000000.0000 | 603000000.0000 | 23479000000.0000 | 20024000000.0000 | 3454000000.0000 |
| 2015 | 9656000000.0000 | 349000000.0000 | 380000000.0000 | 317000000.0000 | 28572000000.0000 | 24671000000.0000 | 3901000000.0000 |
| 2016 | 15632000000.0000 | 543000000.0000 | 601000000.0000 | 428000000.0000 | 32075000000.0000 | 27741000000.0000 | 4334000000.0000 |
| 2017 | 19023000000.0000 | 690000000.0000 | 685000000.0000 | 548000000.0000 | 32822000000.0000 | 27974000000.0000 | 4848000000.0000 |
| 2018 | 19232000000.0000 | 658000000.0000 | 657000000.0000 | 449000000.0000 | 34616000000.0000 | 29458000000.0000 | 5158000000.0000 |
| 2019 | 20161000000.0000 | 558000000.0000 | 546000000.0000 | 332000000.0000 | 34235000000.0000 | 28260000000.0000 | 5975000000.0000 |
| 2020 | 18839000000.0000 | 287000000.0000 | 211000000.0000 | 82829200.0000 | 33615000000.0000 | 27581000000.0000 | 6034000000.0000 |
| 2021 | 21196000000.0000 | 401000000.0000 | 282000000.0000 | 167000000.0000 | 37265000000.0000 | 30846000000.0000 | 6419000000.0000 |
| 2022 | 20251000000.0000 | 441000000.0000 | 336000000.0000 | 172000000.0000 | 40053000000.0000 | 33476000000.0000 | 6577000000.0000 |
| 2023 | 21068000000.0000 | 383000000.0000 | 272000000.0000 | 40117000.0000 | 41195000000.0000 | 34585000000.0000 | 6610000000.0000 |
| 2024 | 19066000000.0000 | -118000000.0000 | -229000000.0000 | -204000000.0000 | 45382000000.0000 | 38960000000.0000 | 6423000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1995 | 4.09 | 7.13 | 3.75 | -- | 5.5500 | 9.35 | 0.53 |
| 1996 | 2.86 | 15.88 | 4.60 | -- | 2.9300 | 4.22 | 0.29 |
| 1997 | 25.33 | 55.74 | 9.87 | -- | 3.2300 | 5.88 | 0.18 |
| 1998 | 40.19 | 69.16 | 23.13 | 42.2400 | 5.6500 | 11.55 | 0.33 |
| 1999 | 51.83 | 85.78 | 25.20 | 36.1000 | 12.9400 | -- | 0.29 |
| 2000 | 26.44 | 40.84 | 12.15 | 22.4400 | 5.3100 | -- | 0.30 |
| 2001 | 26.74 | 35.29 | 5.14 | 10.8200 | 3.4800 | 12.24 | 0.15 |
| 2002 | 20.41 | 35.92 | 5.35 | 7.3200 | 5.3500 | 14.24 | 0.15 |
| 2003 | 19.87 | 29.24 | 2.32 | 6.5800 | 1.9600 | 12.53 | 0.08 |
| 2004 | 2.04 | 29.25 | 3.07 | 6.2600 | 1.1900 | 9.87 | 0.10 |
| 2005 | 13.15 | 18.81 | 2.74 | 5.5800 | 1.4000 | 9.69 | 0.15 |
| 2006 | 12.11 | 13.59 | 3.83 | 6.3100 | 1.7800 | 15.98 | 0.28 |
| 2007 | -3.44 | 30.69 | 9.02 | 19.9800 | 1.5300 | 13.30 | 0.29 |
| 2008 | -1.31 | 13.25 | 5.93 | 6.7900 | 2.4800 | 14.99 | 0.45 |
| 2009 | 4.42 | 14.20 | 8.33 | 14.1400 | 2.9200 | 13.05 | 0.59 |
| 2010 | 5.74 | 11.00 | 8.17 | 12.6300 | 4.4100 | 19.39 | 0.74 |
| 2011 | -2.75 | 1.84 | 0.69 | 0.0400 | 2.4600 | 22.81 | 0.37 |
| 2012 | 2.32 | 3.85 | 1.39 | -9.3600 | 1.4500 | 14.20 | 0.36 |
| 2013 | 2.14 | 7.81 | 3.28 | 5.6600 | 1.2900 | 15.99 | 0.42 |
| 2014 | 7.05 | 13.18 | 3.62 | 11.0800 | 0.6400 | 7.91 | 0.27 |
| 2015 | 0.18 | 3.94 | 1.33 | 10.2300 | 0.8300 | 10.47 | 0.34 |
| 2016 | 2.51 | 3.84 | 1.87 | 8.3000 | 1.1400 | 8.68 | 0.49 |
| 2017 | 3.01 | 3.60 | 2.09 | 8.1400 | 1.2800 | 5.67 | 0.58 |
| 2018 | 1.15 | 3.42 | 1.90 | 7.9000 | 1.2700 | 4.41 | 0.56 |
| 2019 | 1.03 | 2.71 | 1.59 | 6.7400 | 1.2900 | 3.45 | 0.59 |
| 2020 | 0.01 | 1.12 | 0.63 | 4.0900 | 1.3300 | 3.21 | 0.56 |
| 2021 | 0.13 | 1.33 | 0.76 | 4.6800 | 1.6500 | 3.79 | 0.57 |
| 2022 | 1.46 | 1.66 | 0.84 | 3.2800 | 1.5100 | 2.87 | 0.51 |
| 2023 | -0.27 | 1.29 | 0.66 | 3.3100 | 1.6100 | 2.45 | 0.51 |
| 2024 | -2.88 | -1.20 | -0.50 | 2.0100 | 1.5400 | 1.90 | 0.42 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1995 | 50.77 | 49.23 | 1.0700 | 0.5500 |
| 1996 | 46.13 | 53.87 | 1.3400 | 0.9100 |
| 1997 | 68.48 | 31.52 | 0.4600 | 0.3900 |
| 1998 | 37.97 | 62.03 | 0.5600 | 0.4900 |
| 1999 | 22.91 | 77.09 | 0.8700 | 0.8100 |
| 2000 | 47.90 | 52.18 | 1.4600 | 1.2100 |
| 2001 | 48.83 | 51.17 | 1.7700 | 1.6900 |
| 2002 | 45.38 | 54.62 | 1.0800 | 1.0400 |
| 2003 | 72.63 | 27.35 | 1.5200 | 0.5600 |
| 2004 | 61.61 | 38.36 | 1.0000 | 0.8100 |
| 2005 | 62.75 | 37.25 | 1.0700 | 0.8000 |
| 2006 | 62.70 | 37.30 | 0.9600 | 0.5100 |
| 2007 | 57.28 | 42.72 | 1.2000 | 0.6000 |
| 2008 | 61.43 | 38.57 | 1.1300 | 0.5600 |
| 2009 | 59.48 | 36.62 | 1.1700 | 0.6400 |
| 2010 | 67.23 | 32.77 | 0.9500 | 0.4900 |
| 2011 | 80.09 | 19.91 | 0.7600 | 0.3200 |
| 2012 | 83.09 | 16.91 | 0.8300 | 0.2700 |
| 2013 | 84.90 | 15.10 | 0.9600 | 0.3200 |
| 2014 | 85.28 | 14.71 | 1.0500 | 0.3300 |
| 2015 | 86.35 | 13.65 | 1.2100 | 0.3900 |
| 2016 | 86.49 | 13.51 | 1.3800 | 0.4800 |
| 2017 | 85.23 | 14.77 | 1.2900 | 0.4100 |
| 2018 | 85.10 | 14.90 | 1.0300 | 0.3800 |
| 2019 | 82.55 | 17.45 | 1.0800 | 0.3900 |
| 2020 | 82.05 | 17.95 | 1.0600 | 0.3900 |
| 2021 | 82.77 | 17.23 | 1.0700 | 0.4400 |
| 2022 | 83.58 | 16.42 | 1.1000 | 0.4800 |
| 2023 | 83.95 | 16.05 | 1.0900 | 0.5300 |
| 2024 | 85.85 | 14.15 | 1.2000 | 0.6000 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1995 | 164000000.0000 | 1227000.0000 | 6294100.0000 | 3232500.0000 |
| 1996 | 90772700.0000 | 1215100.0000 | 5531700.0000 | 5168500.0000 |
| 1997 | 112000000.0000 | 761200.0000 | 9937700.0000 | 9831100.0000 |
| 1998 | 128000000.0000 | 972300.0000 | 13477300.0000 | 15251800.0000 |
| 1999 | 105000000.0000 | 682100.0000 | 11277200.0000 | 6372700.0000 |
| 2000 | 281000000.0000 | 32806300.0000 | 17707600.0000 | 9961700.0000 |
| 2001 | 274000000.0000 | 9782700.0000 | 27462300.0000 | 48036400.0000 |
| 2002 | 308000000.0000 | 10755800.0000 | 30270800.0000 | 74366500.0000 |
| 2003 | 359000000.0000 | 15559100.0000 | 36835800.0000 | 54757400.0000 |
| 2004 | 432000000.0000 | 11527700.0000 | 39970200.0000 | 75856800.0000 |
| 2005 | 568000000.0000 | 2782300.0000 | 67736700.0000 | 118000000.0000 |
| 2006 | 1306000000.0000 | 14994500.0000 | 80522800.0000 | 121000000.0000 |
| 2007 | 1746000000.0000 | 17883100.0000 | 119000000.0000 | 145000000.0000 |
| 2008 | 2929000000.0000 | 27987300.0000 | 188000000.0000 | 178000000.0000 |
| 2009 | 4370000000.0000 | 46729400.0000 | 182000000.0000 | 189000000.0000 |
| 2010 | 6556000000.0000 | 77323200.0000 | 295000000.0000 | 260000000.0000 |
| 2011 | 5271000000.0000 | 66204500.0000 | 260000000.0000 | 380000000.0000 |
| 2012 | 5815000000.0000 | 48504000.0000 | 215000000.0000 | 447000000.0000 |
| 2013 | 8370000000.0000 | 69497300.0000 | 219000000.0000 | 444000000.0000 |
| 2014 | 5990000000.0000 | 80111800.0000 | 262000000.0000 | 382000000.0000 |
| 2015 | 9639000000.0000 | 51613300.0000 | 240000000.0000 | 447000000.0000 |
| 2016 | 15239000000.0000 | 59584700.0000 | 227000000.0000 | 694000000.0000 |
| 2017 | 18451000000.0000 | 62066500.0000 | 177000000.0000 | 214000000.0000 |
| 2018 | 19010000000.0000 | 71189200.0000 | 184000000.0000 | 515000000.0000 |
| 2019 | 19954000000.0000 | 99985100.0000 | 238000000.0000 | 833000000.0000 |
| 2020 | 18838000000.0000 | 61419800.0000 | 211000000.0000 | 740000000.0000 |
| 2021 | 21168000000.0000 | 72332900.0000 | 199000000.0000 | 756000000.0000 |
| 2022 | 19955000000.0000 | 28308100.0000 | 206000000.0000 | 731000000.0000 |
| 2023 | 21125000000.0000 | 45104900.0000 | 191000000.0000 | 825000000.0000 |
| 2024 | 19615000000.0000 | 42413800.0000 | 190000000.0000 | 724000000.0000 |
